迎河学区2022年义务教育阶段学校学生辍学情况排查统计表
2022年义务教育阶段学校学生辍学情况排查统计表 | |||||||||||||||
填报单位:(盖章)寿县迎河学区 | 填表时间:2022年12月12日 | ||||||||||||||
学区 | 学校名称 | 学校类型 (小学/初中/九年一贯制学校) | 在校生数 | 学生家庭类型 | 辍学学生具体信息 | 辍学学生劝返情况 | 备注 | ||||||||
一般户 | 脱贫户 | ||||||||||||||
个数 | 是否辍学 | 辍学人数 | 劝返人数 | 辍学原因 | 个数 | 辍学人数 | 劝返人数 | 辍学原因 | |||||||
迎河学区 | 大店中学 | 初中 | 115 | 85 | 否 | 0 | 0 | 无 | 30 | 0 | 0 | 无 | |||
迎河学区 | 肖严小学 | 小学 | 109 | 90 | 否 | 0 | 0 | 无 | 19 | 0 | 0 | 无 | |||
迎河学区 | 酒流小学 | 小学 | 75 | 68 | 否 | 0 | 0 | 无 | 8 | 0 | 0 | 无 | |||
迎河学区 | 前台私立小学 | 小学 | 197 | 182 | 否 | 0 | 0 | 无 | 15 | 0 | 0 | 无 | |||
迎河学区 | 徐岗教学点 | 小学 | 18 | 12 | 否 | 0 | 0 | 无 | 6 | 0 | 0 | 无 | |||
迎河学区 | 大台小学 | 小学 | 125 | 106 | 否 | 0 | 0 | 无 | 17 | 0 | 0 | 无 | |||
迎河学区 | 禹临小学 | 小学 | 34 | 31 | 否 | 0 | 0 | 无 | 3 | 0 | 0 | 无 | |||
迎河学区 | 迎河小学 | 小学 | 1342 | 0 | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 无 | |||
迎河学区 | 柴庄小学 | 小学 | 158 | 140 | 否 | 0 | 0 | 无 | 18 | 0 | 0 | 无 | |||
迎河学区 | 大店小学 | 小学 | 122 | 103 | 否 | 0 | 0 | 无 | 14 | 0 | 0 | 无 | |||
迎河学区 | 淮安初中 | 九年一贯制 | 223 | 193 | 否 | 0 | 0 | 无 | 30 | 0 | 0 | 无 | |||
备注:一般户是指生活水平一般,脱贫户是贫困户经过产业帮扶等,实现了脱贫要求,家庭人均年纯收入超过了当地农民的贫困线识别标准,脱贫户可以从吃穿住行方面,医疗方面,教育方面等评议,达到要求。贫困户,国家对贫困户的界定,有其严格的划分标准。 |