迎河镇2022年度第一季度各项惠民惠农补贴资金发放结果
| 迎河镇2022年度各项惠民资金兑现清册(第一批次1—4月) | |||||||||||||||||||||||||
| 百岁老人长寿保健费(第一批次) | 城乡医疗救助资金 | 城镇 低保 | 城镇低保电费补 | 农村低保户电费补助 | 村干部报酬 | 高龄津贴 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 光伏扶贫收益资金 | 计划生育奖励(特别)扶助资金 | 计生人口基金 | 困难残疾人生活补助资金 | 烈士子女生活补助 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村退役士兵老年生活补助 | 农村重度残疾人护理补贴 | 贫困残疾人慰问资金 | 生态护林员管护费 | 特困人员供养补助 | 优抚补助 | 重点优抚对象医疗补助 | 自然灾害生活救助资金 | 低收入老年人养老服务补贴 | |
| 1月 | 4500 | 269841 | 88156 | 2644 | 26171 | 205300 | 111150 | 37163 | 47837 | 9000 | 2500 | 58100 | 1180 | 10000 | 12100 | 870715 | 58700 | 46410 | 4800 | 37700 | 239270 | 260422 | 41204 | 110000 | 97320 |
| 2月 | 4500 | 49071 | 88156 | 191280 | 43204 | 585840 | 1180 | 12100 | 868199 | 58700 | 47670 | 238680 | 255320 | ||||||||||||
| 3月 | 4500 | 88156 | 191280 | 29973 | 10000 | 58870 | 1180 | 12100 | 863896 | 56900 | 46410 | 236320 | 264615 | ||||||||||||
| 4月 | 5000 | 86695 | 191280 | 111900 | 32868 | 58450 | 1180 | 9900 | 867553 | 56900 | 47320 | 258140 | |||||||||||||
| 合计(元) | 18500 | 318912 | 351163 | 2644 | 26171 | 779140 | 223050 | 37163 | 153882 | 594840 | 12500 | 175420 | 4720 | 10000 | 46200 | 3470363 | 231200 | 187810 | 4800 | 37700 | 714270 | 1038497 | 41204 | 110000 | 97320 |
皖公网安备 34042202000005号