迎河镇敬老院农村特困供养人员花名册

发布时间:2022-05-12 11:40信息来源:寿县迎河镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
迎河镇敬老院农村特困供养人员花名册
2022.5.1
序号 姓 名         年龄 供养方式 所在敬老院 联系电话
1 刘*元 342422********1699 75 集中 李台敬老院 农村五保
2 刘*太 342422********1697 70 集中 李台敬老院 农村五保
3 王*合 342422********1690 78 集中 李台敬老院 农村五保
4 刘*太 342422********1691 76 集中 李台敬老院 农村五保
5 余*文 342422********1733 58 集中 李台敬老院 农村五保
6 桑*玉 342422********1717 69 集中 李台敬老院 农村五保
7 夏*礼 342422********1735 75 集中 李台敬老院 农村五保
8 刘*礼 342422********1693 74 集中 李台敬老院 农村五保
9 邓*福 342422********1735 77 集中 李台敬老院 农村五保
10 胡*昌 342422********1694 80 集中 李台敬老院 农村五保
11 时*方 342422********1735 83 集中 李台敬老院 农村五保
12 李*兰 342422********1680 87 集中 李台敬老院 农村五保
13 陈*凡 342422********1694 76 集中 李台敬老院 农村五保
14 刘*珍 342422********167x 64 集中 李台敬老院 农村五保
15 刘*礼 342422********1739 68 集中 李台敬老院 农村五保
16 刘*礼 342422********1712 71 集中 李台敬老院 农村五保
17 刘*礼 342422********1690 70 集中 李台敬老院 农村五保
18 田*宽 342422********1698 67 集中 李台敬老院 农村五保
19 李*生 342422********177x 63 集中 李台敬老院 农村五保
20 周*学 342422********1694 84 集中 李台敬老院 农村五保
21 周*俭 342422********1691 74 集中 李台敬老院 农村五保
22 陈*照 342422********1699 63 集中 李台敬老院 农村五保
23 李*锋 342422********1777 82 集中 李台敬老院 农村五保
24 周*店 342422********1694 74 集中 李台敬老院 农村五保
25 周*练 342422********1775 72 集中 李台敬老院 农村五保
26 周*宇 342422********1772 28 集中 李台敬老院 农村五保
27 刘*礼 342422********1791 78 集中 李台敬老院 农村五保
28 吴* 342422********1699 64 集中 李台敬老院 农村五保
29 廖*茂 342422********1712 66 集中 李台敬老院 农村五保
30 胡*玉 342422********1715 76 集中 李台敬老院 农村五保
31 刘*仁 342422********1739 81 集中 李台敬老院 农村五保
32 周*生 342422********1694 83 集中 李台敬老院 农村五保
33 汪*英 342422********1800 65 集中 李台敬老院 ****
34 尚*保 342422********1711 78 集中 李台敬老院 ****
35 魏*群 342422********1717 51 集中 李台敬老院 城镇低保
1 张*堂 342422********1690 73 集中 李台敬老院 2020.12转农村低保
2 张*英 342422********1666 71 集中 李台敬老院 2020.12转农村低保
3 刘*仁 342422********1671 75 集中 李台敬老院 2020.12转农村低保
4 周*富 342422********1676 77 集中 李台敬老院 2020.12转农村低保
5 卞*毛 342422********1690 74 集中 李台敬老院 2020.12转农村低保
6 刘*培 342422********1776 52 集中 李台敬老院 2020.8转农村低保
7 朱*祥 342422********1716 48 集中 李台敬老院 2020.8转农村低保
8 刘*昌 342422********1793 残疾 集中 李台敬老院 2020.11转农村低保
1 朱*义 342422********1692 76 集中 双碑敬老院 农村五保
2 龙*卜 342422********1694 79 集中 双碑敬老院 农村五保
3 王*毅 342422********1715 79 集中 双碑敬老院 农村五保
4 余*利 342422********1714 84 集中 双碑敬老院 农村五保
5 周*杰 342422********1758 84 集中 双碑敬老院 农村五保
6 沈*谷 342422********1732 80 集中 双碑敬老院 农村五保
7 杨*贵 342422********1695 67 集中 双碑敬老院 农村五保
8 方*才 342422********1710 72 集中 双碑敬老院 农村五保
9 刘*兵 342422********1718 71 集中 双碑敬老院 农村五保
10 周*昌 342422********1719 70 集中 双碑敬老院 农村五保
11 周*海 342422********1715 70 集中 双碑敬老院 农村五保
12 冯*海 342422********1699 68 集中 双碑敬老院 农村五保
13 余*生 342422********1691 80 集中 双碑敬老院 农村五保
14 王*中 342422********1692 74 集中 双碑敬老院 农村五保
15 刘*友 342422********1713 82 集中 双碑敬老院 农村五保
16 林*安 342422********1777 70 集中 双碑敬老院 农村五保
17 余*定 342422********171x 81 集中 双碑敬老院 农村五保
18 周*仲 342422********1697 74 集中 双碑敬老院 农村五保
19 余*林 342422********1710 78 集中 双碑敬老院 农村五保
20 张*森 342422********1717 78 集中 双碑敬老院 农村五保
21 周*花 342422********1693 76 集中 双碑敬老院 农村五保
22 周*华 342422********1690 75 集中 双碑敬老院 农村五保
23 刘*胜 342422********1794 80 集中 双碑敬老院 农村五保
24 黄*元 342422********1695 73 集中 双碑敬老院 农村五保
25 金*龙 342422********1715 75 集中 双碑敬老院 农村五保
1 孙*怀 342422********1694 73 集中 双碑敬老院 2020.12转农村低保
2 熊*金 342422********1693 82 集中 双碑敬老院 2020.12转农村低保
3 许*昌 342422********1699 75 集中 双碑敬老院 2020.12转农村低保
4 毕*顶 342422********169X 81 集中 双碑敬老院 2020.12转农村低保
5 周*文 342422********1917 75 集中 双碑敬老院 2020.12转农村低保
6 沈*花 342422********1713 69 集中 双碑敬老院 2020.12转农村低保
7 周*社 342422********1793 77 集中 双碑敬老院 2020.12转农村低保
8 卞*义 342422********1673 80 集中 双碑敬老院 2020.12转农村低保
1 朱*有 342422********1697 77 集中 新墙敬老院 农村五保
2 周*祖 342422********1696 66 集中 新墙敬老院 农村五保
3 朱*和 342422********1696 84 集中 新墙敬老院 农村五保
4 李*根 342422********1690 62 集中 新墙敬老院 农村五保
5 余*社 342422********173X 2019 集中 新墙敬老院 农村五保
6 周*要 342422********1691 69 集中 新墙敬老院 农村五保
7 周*玉 342422********1716 80 集中 新墙敬老院 农村五保
8 马*金 342422********1696 81 集中 新墙敬老院 农村五保
9 马*荣 342422********1690 69 集中 新墙敬老院 农村五保
10 王*俊 342422********1712 70 集中 新墙敬老院 农村五保
11 杨*田 342422********1697 65 集中 新墙敬老院 农村五保
12 孙*举 342422********1694 73 集中 新墙敬老院 农村五保
13 龙*志 342422********1734 77 集中 新墙敬老院 农村五保
14 朱*山 342422********1692 71 集中 新墙敬老院 农村五保
15 龙*品 342422********1694 69 集中 新墙敬老院 农村五保
16 马*龙 342422********1714 72 集中 新墙敬老院 农村五保
17 马*新 342422********1694 75 集中 新墙敬老院 农村五保
18 余*为 342422********1690 89 集中 新墙敬老院 农村五保
19 赵*传 342422********1694 79 集中 新墙敬老院 农村五保
20 聂*成 342422********1696 73 集中 新墙敬老院 农村五保
21 朱*江 342422********1758 82 集中 新墙敬老院 农村五保
22 余*花 342422********1717 62 集中 新墙敬老院 农村五保
23 雷*修 342422********1759 89 集中 新墙敬老院 农村五保
24 汪*祥 342422********1733 77 集中 新墙敬老院 农村五保
25 王*武 342422********1738 63 集中 新墙敬老院 农村五保
26 周*新 342422********1711 73 集中 新墙敬老院 农村五保
27 黄*国 342422********1730 67 集中 新墙敬老院 农村五保
28 杜*春 342422********1717 63 集中 新墙敬老院 农村五保
29 桑*茂 342422********1936 78 集中 新墙敬老院 农村五保
30 王*宣 342422********1719 63 集中 新墙敬老院 农村五保
31 吕*虎 342422********1730 69 分散 新墙敬老院 农村五保
1 胡*芳 ******** 集中 新墙敬老院 无资金
2 沈*美 342422********1931 68 集中 新墙敬老院 2020.12转农村低保
3 余*福 342422********171X 53 集中 新墙敬老院 2020.8转农村低保
4 余*岁 342422********1690 52 集中 新墙敬老院 2020.8转农村低保
1 李*生 342422********1717 68 集中 迎河敬老院 农村五保
2 王*久 342422********1691 77 集中 迎河敬老院 农村五保
3 隗*祖 342422********1693 76 集中 迎河敬老院 农村五保
4 李*成 342422********1699 65 集中 迎河敬老院 农村五保
5 於*才 342422********1751 87 集中 迎河敬老院 农村五保
6 余*龙 342422********1699 75 集中 迎河敬老院 农村五保
7 沈*祥 342422********1694 71 集中 迎河敬老院 农村五保
8 顾*要 342422********1714 80 集中 迎河敬老院 农村五保
9 许*兰 342422********1701 99 集中 迎河敬老院 农村五保
10 常*珍 342422********1756 78 集中 迎河敬老院 农村五保
11 朱*贵 342422********1771 79 集中 迎河敬老院 农村五保
12 龙*安 342422********1739 61 集中 迎河敬老院 农村五保
13 朱*超 342422********1694 75 集中 迎河敬老院 农村五保
14 朱*祥 342422********1758 74 集中 迎河敬老院 农村五保
15 刘*礼 342422********1710 80 集中 迎河敬老院 农村五保
16 徐*本 342422********1716 75 集中 迎河敬老院 农村五保
17 宋*恩 342422********1698 82 集中 迎河敬老院 农村五保
18 陈*宏 342422********1774 92 集中 迎河敬老院 农村五保
19 孙*华 342422********1736 82 集中 迎河敬老院 农村五保
20 余*远 342422********1693 78 集中 迎河敬老院 农村五保
21 寥*付 342422********1737 78 集中 迎河敬老院 农村五保
22 张*棉 342422********1716 79 集中 迎河敬老院 农村五保
23 马*文 342422********1916 80 集中 迎河敬老院 农村五保
24 李*生 342422********1695 74 集中 迎河敬老院 农村五保
25 李*成 342422********1691 60 集中 迎河敬老院 农村五保
26 唐*云 342422********169X 71 集中 2021.4进迎河敬老院 农村五保
1 周*胜 342422********171x 85 集中 迎河敬老院 城镇三无
2 雷*露 342422********1713 34 集中 迎河敬老院 2020.12转农村低保
合计116人:【迎河敬老院26人;李台敬老院34;新墙敬老院31人,双碑敬老院25人)
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: