迎河镇2021一季度生态护林员管护费
| 迎河镇2021-01-01至2021-03-12补贴项目明细 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 生态护林员管护费 |
| 1 | 孙*林 | 342422********1689 | 1,950.00 |
| 2 | 张* | 342422********1738 | 1,950.00 |
| 3 | 王*元 | 342422********1707 | 1,950.00 |
| 4 | 余*全 | 342422********1695 | 1,950.00 |
| 5 | 熊*根 | 342422********1691 | 1,950.00 |
| 6 | 熊*昌 | 342422********1772 | 1,950.00 |
| 7 | 高*庆 | 342422********1758 | 1,950.00 |
| 8 | 鲁*应 | 342422********1711 | 1,950.00 |
| 9 | 刘*礼 | 342422********1794 | 1,950.00 |
| 10 | 刘*龙 | 342422********1710 | 1,950.00 |
| 11 | 尚*海 | 342422********1738 | 1,950.00 |
| 12 | 申*利 | 342422********1718 | 1,950.00 |
| 13 | 周*磊 | 342422********1713 | 1,950.00 |
| 14 | 方*文 | 342422********1677 | 1,950.00 |
| 15 | 叶*全 | 342422********1777 | 1,950.00 |
| 16 | 黄*海 | 342422********175X | 1,950.00 |
| 17 | 李*胜 | 342422********173X | 1,950.00 |
| 18 | 唐*成 | 342422********1714 | 1,950.00 |
| 19 | 刘*礼 | 342422********1670 | 1,950.00 |
| 20 | 汪*年 | 342422********1715 | 1,950.00 |
皖公网安备 34042202000005号