正阳关镇2026年第二季度惠农惠民资金发放结果汇总表

发布时间:2026-07-07 10:10信息来源:寿县正阳关镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
区划名称 总人数 总金额合计 国家育儿补贴 以工代赈劳务报酬 政府购买关爱照料服务补贴 低保边缘家庭电费补助 脱贫务工人员交通补贴 临时救助 农村孤儿基本生活补助 百岁老人长寿保健费 低收入老年人养老服务补贴 农村小额贷款财政贴息资金 雨露计划 城镇低保户电费补助 城镇低保 光伏扶贫收益资金 困难残疾人生活补助资金 生态护林员管护费 严重精神患者监护补贴 农业支持保护补贴 农村重度残疾人护理补贴 农村低保户电费补助 特困人员电费补助 农机购置补贴 重点优抚对象医疗补助 高龄津贴 农村退役士兵老年生活补助 村干部报酬 农村居民最低生活保障资金 优抚补助 特困人员供养补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
正阳关镇 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
建设村 1040 1,333,010.34 44 159,000.00 0 0.00 29 11,386.00 2 67.80 43 14,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 68 15,900.00 13 14,860.26 8 12,000.00 1 33.90 1 2,388.00 5 3,208.53 64 18,142.00 1 2,050.00 2 4,800.00 830 515,936.30 31 9,024.00 127 4,271.40 29 966.15 7 57,880.00 0 0.00 111 9,650.00 16 17,484.00 10 79,128.00 127 300,671.00 4 11,763.00 29 68,000.00
三岔村 918 1,108,970.97 21 71,500.00 0 0.00 14 4,500.00 0 0.00 37 15,000.00 0 0.00 1 3,900.00 0 0.00 81 17,220.00 13 14,873.04 5 7,500.00 1 33.90 1 1,254.00 4 3,036.05 64 19,928.00 1 2,050.00 1 2,400.00 772 463,106.08 26 7,614.00 127 4,271.40 15 508.50 8 63,150.00 2 5,753.00 98 8,700.00 5 5,394.00 7 56,079.00 127 277,176.00 7 18,024.00 15 36,000.00
红旗村 884 1,022,873.11 29 105,100.00 0 0.00 14 7,656.00 7 237.30 36 13,500.00 0 0.00 1 7,800.00 0 0.00 32 7,380.00 16 17,441.41 13 19,500.00 0 0.00 0 0.00 3 2,277.52 51 15,886.00 1 1,950.00 0 0.00 745 521,394.38 21 6,486.00 70 2,373.00 15 508.50 2 8,500.00 1 4,559.00 83 7,185.00 19 21,204.00 7 58,582.00 70 144,618.00 5 12,735.00 15 36,000.00
南堤村 746 803,074.28 20 71,200.00 38 69,980.00 7 2,100.00 1 33.90 9 3,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 65 15,720.00 2 2,321.33 5 7,500.00 2 67.80 2 8,106.00 3 2,657.74 44 12,408.00 1 2,050.00 1 2,400.00 630 321,412.51 19 5,264.00 93 3,152.70 7 237.30 4 21,800.00 1 3,571.00 83 7,540.00 9 8,742.00 0 0.00 93 189,075.00 6 25,335.00 7 16,800.00
田洼村 750 1,185,816.19 32 111,900.00 0 0.00 27 9,902.00 2 67.80 41 18,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 45 9,480.00 10 6,179.16 10 16,500.00 0 0.00 0 0.00 40 35,445.64 40 11,844.00 0 0.00 4 7,400.00 587 584,892.09 19 5,452.00 79 2,627.25 27 932.25 7 71,100.00 1 1,002.00 74 6,420.00 14 14,322.00 3 26,697.00 79 166,718.00 5 12,735.00 27 65,600.00
王祠村 518 981,538.34 26 94,300.00 0 0.00 14 6,872.00 3 101.70 33 14,100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 7,200.00 4 1,798.91 10 15,000.00 0 0.00 0 0.00 6 4,651.08 20 6,110.00 0 0.00 0 0.00 412 445,868.65 8 2,538.00 49 1,644.15 11 389.85 6 181,100.00 0 0.00 51 4,455.00 5 4,278.00 3 27,507.00 49 114,935.00 6 21,489.00 11 27,200.00
北台村 785 1,506,612.98 28 106,300.00 0 0.00 13 5,058.00 8 271.20 43 21,300.00 1 10,000.00 1 3,900.00 0 0.00 93 21,120.00 7 6,643.07 14 24,000.00 0 0.00 0 0.00 3 2,359.81 72 22,372.00 1 1,950.00 1 2,400.00 622 730,740.05 25 7,896.00 159 5,339.25 14 474.60 15 87,450.00 1 6,000.00 86 7,590.00 11 10,974.00 5 41,463.00 159 331,935.00 6 15,477.00 14 33,600.00
谭套村 637 1,158,792.95 20 77,200.00 0 0.00 11 4,444.00 7 237.30 38 14,400.00 1 4,100.00 1 7,800.00 1 1,500.00 78 19,320.00 0 0.00 8 13,500.00 0 0.00 0 0.00 15 12,099.11 57 16,356.00 0 0.00 0 0.00 526 618,167.24 20 5,452.00 107 3,593.40 11 372.90 9 31,690.00 1 397.00 61 5,475.00 7 7,812.00 2 14,916.00 107 245,544.00 11 28,017.00 11 26,400.00
渡桥村 647 1,020,229.42 28 97,800.00 0 0.00 11 5,328.00 4 135.60 24 8,400.00 0 0.00 1 3,900.00 0 0.00 51 12,120.00 0 0.00 5 7,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 47 14,476.00 1 1,950.00 0 0.00 523 552,434.22 24 6,674.00 85 2,779.80 12 406.80 3 6,980.00 1 4,545.00 81 7,170.00 3 2,604.00 3 26,697.00 86 197,462.00 10 32,067.00 12 28,800.00
前桥村 601 1,125,654.56 20 75,600.00 0 0.00 20 7,758.00 4 135.60 11 5,700.00 1 3,100.00 0 0.00 0 0.00 56 13,320.00 2 2,279.57 7 13,500.00 0 0.00 0 0.00 2 1,609.16 53 16,074.00 0 0.00 1 2,400.00 483 581,755.83 24 6,768.00 96 3,186.60 22 745.80 14 40,050.00 1 1,616.00 69 6,105.00 5 4,650.00 3 22,599.00 96 245,344.00 7 18,558.00 22 52,800.00
新圩村 575 1,115,755.74 16 55,700.00 0 0.00 9 5,028.00 2 67.80 25 10,500.00 0 0.00 1 7,800.00 0 0.00 88 20,880.00 2 2,200.14 10 18,000.00 0 0.00 0 0.00 5 4,573.69 59 18,048.00 1 2,050.00 1 2,400.00 467 499,348.31 29 8,460.00 121 4,068.00 12 406.80 9 27,920.00 0 0.00 66 5,790.00 8 7,440.00 6 48,846.00 121 308,299.00 9 29,130.00 12 28,800.00
新坝村 306 468,501.62 9 31,300.00 0 0.00 6 2,658.00 1 33.90 18 9,300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 3,960.00 11 12,509.13 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 6,298.00 0 0.00 0 0.00 253 247,333.54 3 846.00 34 1,135.65 6 203.40 6 43,250.00 0 0.00 35 3,165.00 6 6,882.00 0 0.00 34 69,297.00 5 12,930.00 6 14,400.00
董圩村 328 539,790.84 15 52,800.00 0 0.00 5 2,358.00 1 33.90 19 8,700.00 0 0.00 2 7,800.00 0 0.00 14 3,240.00 4 4,577.70 4 6,000.00 0 0.00 0 0.00 2 1,798.32 20 6,204.00 0 0.00 3 7,200.00 263 298,274.92 9 2,820.00 25 847.50 5 169.50 3 29,730.00 0 0.00 35 3,165.00 3 3,162.00 3 22,149.00 25 54,026.00 5 12,735.00 5 12,000.00
孟郢村 499 745,914.67 13 44,100.00 0 0.00 12 4,258.00 3 101.70 22 7,200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 6,360.00 9 10,259.52 6 9,000.00 0 0.00 0 0.00 2 1,357.30 42 12,408.00 1 1,950.00 0 0.00 396 416,483.05 17 4,794.00 59 1,983.15 11 355.95 2 6,550.00 0 0.00 63 5,535.00 10 8,370.00 4 35,733.00 59 133,933.00 4 10,383.00 11 24,800.00
代郢村 454 817,123.50 20 66,000.00 0 0.00 5 1,500.00 1 33.90 23 11,100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 49 13,380.00 0 0.00 3 4,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 11,374.00 1 2,050.00 0 0.00 383 420,379.25 11 3,102.00 73 2,440.80 5 152.55 7 32,490.00 0 0.00 50 4,495.00 4 3,720.00 2 14,766.00 73 188,819.00 9 26,421.00 5 10,400.00
枸杞村 732 1,247,616.53 39 143,800.00 0 0.00 13 4,558.00 2 67.80 43 18,600.00 0 0.00 2 7,800.00 1 1,500.00 80 21,240.00 2 1,112.42 9 13,500.00 0 0.00 0 0.00 7 5,874.13 65 20,868.00 0 0.00 1 2,400.00 582 560,346.08 20 5,922.00 119 4,000.20 11 372.90 10 47,330.00 1 1,408.00 98 8,665.00 4 4,650.00 4 29,682.00 119 271,479.00 18 46,041.00 11 26,400.00
蔡店村 696 1,155,893.30 28 91,900.00 0 0.00 15 4,800.00 4 135.60 34 15,300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 11,340.00 10 10,940.41 12 18,000.00 0 0.00 0 0.00 6 14,024.80 60 17,390.00 1 1,950.00 0 0.00 563 542,315.24 20 5,734.00 93 3,135.75 15 508.50 16 103,970.00 0 0.00 58 5,205.00 2 2,046.00 5 41,463.00 93 192,964.00 12 36,771.00 15 36,000.00
花门村 595 1,048,791.74 24 83,200.00 0 0.00 9 2,700.00 1 33.90 29 12,300.00 0 0.00 1 3,900.00 0 0.00 48 11,520.00 1 1,100.07 10 15,000.00 0 0.00 0 0.00 5 4,623.63 44 12,784.00 0 0.00 1 2,400.00 476 520,722.89 11 3,102.00 88 2,966.25 10 339.00 7 78,180.00 0 0.00 69 6,210.00 1 1,302.00 4 31,635.00 88 202,561.00 11 28,212.00 10 24,000.00
建材公司 99 75,188.41 3 10,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 1,980.00 0 0.00 0 0.00 2 67.80 2 3,624.00 0 0.00 8 2,256.00 0 0.00 0 0.00 79 18,075.66 3 846.00 11 355.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 1,275.00 1 1,116.00 0 0.00 11 22,645.00 2 11,547.00 0 0.00
镇北居委会 429 325,563.19 5 18,000.00 1 3,200.00 13 3,800.00 1 33.90 3 1,200.00 2 9,000.00 3 11,700.00 8 11,500.00 37 6,960.00 0 0.00 0 0.00 31 1,033.95 31 63,046.00 1 847.70 26 7,614.00 0 0.00 3 5,800.00 61 43,773.99 22 6,204.00 18 610.20 16 525.45 0 0.00 1 795.00 341 32,915.00 1 930.00 0 0.00 18 31,050.00 4 14,124.00 16 50,900.00
镇中居委会 254 337,511.72 9 29,700.00 4 4,150.00 7 2,958.00 1 33.90 2 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 47 9,660.00 1 1,100.07 2 3,000.00 57 1,864.50 57 130,974.00 0 0.00 44 12,690.00 0 0.00 2 7,200.00 6 4,512.40 37 10,434.00 27 898.35 5 169.50 0 0.00 1 260.00 114 10,110.00 2 1,488.00 2 15,066.00 27 57,670.00 3 15,873.00 5 16,200.00
镇南居委会 206 269,686.65 15 54,000.00 2 3,200.00 7 4,586.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,900.00 0 0.00 27 5,520.00 0 0.00 0 0.00 64 2,084.85 64 137,977.00 0 0.00 30 8,460.00 0 0.00 0 0.00 2 1,062.65 20 5,922.00 1 33.90 8 254.25 0 0.00 0 0.00 101 9,000.00 2 1,674.00 0 0.00 1 1,440.00 1 4,122.00 8 26,450.00
渔工商办事处 188 331,209.66 14 49,000.00 0 0.00 1 300.00 3 101.70 4 1,800.00 0 0.00 5 19,500.00 0 0.00 50 10,920.00 0 0.00 4 7,500.00 27 915.30 27 72,696.00 0 0.00 36 10,528.00 0 0.00 1 2,400.00 1 662.76 28 8,460.00 51 1,695.00 1 33.90 0 0.00 0 0.00 48 4,320.00 16 14,880.00 0 0.00 51 104,023.00 4 18,024.00 1 3,450.00
航运公司 115 155,125.25 8 22,600.00 0 0.00 5 2,358.00 1 33.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 2,880.00 0 0.00 0 0.00 30 1,017.00 30 76,314.00 0 0.00 22 6,486.00 0 0.00 1 2,400.00 1 882.05 13 3,666.00 1 33.90 6 203.40 0 0.00 1 953.00 54 4,740.00 1 1,116.00 0 0.00 1 6,195.00 1 2,547.00 6 20,700.00
孟家湖林场 25 43,112.78 2 7,200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 1,140.00 0 0.00 0 0.00 7 220.35 7 17,473.00 0 0.00 4 1,128.00 0 0.00 0 0.00 2 329.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 13,600.00 0 0.00 8 720.00 1 1,302.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
枸杞街道 65 239,147.97 1 3,600.00 0 0.00 6 2,658.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 2,520.00 0 0.00 0 0.00 24 813.60 24 58,161.00 0 0.00 9 2,820.00 0 0.00 0 0.00 2 2,222.17 5 1,410.00 1 33.90 7 237.30 1 105,800.00 0 0.00 19 1,665.00 1 930.00 3 25,989.00 1 1,560.00 2 5,628.00 7 23,100.00
正阳关农场 108 165,212.90 5 15,900.00 0 0.00 1 1,158.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 1,980.00 0 0.00 0 0.00 36 1,186.50 36 112,056.00 0 0.00 24 7,332.00 0 0.00 3 5,800.00 1 1,364.50 24 7,050.00 0 0.00 1 33.90 0 0.00 0 0.00 42 3,780.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,122.00 1 3,450.00
建设街道 11 4,830.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 1,128.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 540.00 1 3,162.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
13211 20,332,549.61 494 1749500.00 45 80530.00 274 110682.00 59 2000.10 539 227100.00 5 26200.00 20 89700.00 10 14500.00 1185 274260.00 107 110196.21 147 234000.00 282 9339.45 282 684069.00 109 100444.21 1059 318284.00 10 20000.00 26 59800.00 9668 8913796.24 493 143068.00 1714 57477.45 282 9508.95 142 1058520.00 13 30859.00 2018 181585.00 158 161634.00 76 618997.00 1715 3859439.00 158 474810.00 282 712250.00
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: