正阳关镇2026年第一季度惠农惠民资金发放结果汇总表

发布时间:2026-04-09 10:03信息来源:寿县正阳关镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
区划名称 总人数 总金额合计 低保对象一户多残二级残 低保对象一户多残一级残 分散特困二级残 分散特困一级残 国家育儿补贴 政府购买关爱照料服务补贴 低保边缘家庭电费补助 残疾人状况调查补助 临时救助 农村孤儿基本生活补助 百岁老人长寿保健费 低收入老年人养老服务补贴 城镇低保户电费补助 城镇低保 光伏扶贫收益资金 困难残疾人生活补助资金 农村重度残疾人护理补贴 农村低保户电费补助 特困人员电费补助 高龄津贴 农村退役士兵老年生活补助 计生人口基金 义务兵家庭优待金 村干部报酬 农村居民最低生活保障资金 优抚补助 特困人员供养补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
建设村 347 606,383.09 3 1,200.00 0 0.00 6 3,600.00 0 0.00 22 51,600.00 32 11,586.00 2 33.90 1 296.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 67 15,720.00 1 16.95 1 2,388.00 5 2,698.94 63 18,048.00 31 9,024.00 125 2,118.75 29 491.55 104 9,210.00 16 18,424.00 0 0.00 0 0.00 10 79,128.00 125 299,061.00 4 12,138.00 29 69,600.00
三岔村 283 487,528.42 2 800.00 1 400.00 1 600.00 0 0.00 13 22,500.00 14 4,500.00 0 0.00 1 254.00 0 0.00 1 3,900.00 0 0.00 81 17,220.00 1 16.95 1 1,254.00 4 2,422.57 66 20,398.00 27 7,708.00 127 2,152.65 15 254.25 99 8,565.00 4 4,704.00 0 0.00 0 0.00 7 56,079.00 128 278,891.00 7 18,909.00 15 36,000.00
红旗村 249 416,960.68 2 800.00 1 400.00 3 1,800.00 1 600.00 14 39,900.00 14 7,656.00 7 118.65 1 246.00 0 0.00 1 7,800.00 0 0.00 34 7,380.00 0 0.00 0 0.00 3 2,084.48 50 16,074.00 20 6,486.00 70 1,186.50 15 254.25 80 7,005.00 19 22,344.00 1 500.00 3 41,245.80 7 58,332.00 71 145,388.00 5 13,360.00 15 36,000.00
南堤村 219 340,391.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 26,100.00 7 2,100.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 62 15,180.00 2 33.90 2 8,106.00 3 2,479.41 44 12,220.00 18 5,076.00 93 1,576.35 7 118.65 83 7,385.00 9 9,212.00 1 500.00 2 17,497.20 0 0.00 93 189,420.00 6 26,570.00 7 16,800.00
田洼村 257 411,900.63 1 400.00 0 0.00 3 1,800.00 0 0.00 7 15,900.00 27 10,674.00 2 33.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 45 9,540.00 0 0.00 0 0.00 40 32,086.18 41 12,126.00 18 5,358.00 76 1,288.20 28 491.55 71 6,330.00 14 15,092.00 0 0.00 2 26,245.80 3 26,697.00 76 165,678.00 5 13,360.00 28 68,800.00
王祠村 158 274,997.43 1 400.00 1 400.00 1 600.00 0 0.00 16 33,600.00 15 8,320.00 4 67.80 1 262.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 7,380.00 0 0.00 0 0.00 5 3,985.68 21 6,486.00 8 2,538.00 49 830.55 11 203.40 48 4,275.00 5 4,508.00 0 0.00 0 0.00 3 27,507.00 50 121,495.00 6 22,539.00 12 29,600.00
北台村 297 549,198.89 3 1,200.00 3 1,200.00 0 0.00 0 0.00 14 32,400.00 13 5,058.00 8 135.60 1 260.00 0 0.00 1 3,900.00 0 0.00 89 20,760.00 0 0.00 0 0.00 3 2,536.24 72 22,372.00 25 7,896.00 157 2,661.15 14 237.30 87 7,735.00 11 11,564.00 0 0.00 1 8,748.60 5 41,463.00 157 329,235.00 6 16,237.00 14 33,600.00
谭套村 225 444,481.86 2 800.00 1 400.00 1 600.00 1 600.00 7 11,700.00 10 3,858.00 7 118.65 0 0.00 1 5,900.00 1 7,800.00 1 1,500.00 77 19,320.00 0 0.00 0 0.00 15 10,573.21 58 16,638.00 19 5,358.00 106 1,796.70 10 169.50 62 5,475.00 7 8,232.00 0 0.00 3 26,245.80 2 14,916.00 106 249,089.00 11 29,392.00 10 24,000.00
渡桥村 208 373,740.15 2 800.00 2 800.00 2 1,200.00 0 0.00 6 16,800.00 12 6,486.00 4 67.80 1 368.00 2 13,200.00 1 3,900.00 0 0.00 50 12,060.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 47 14,664.00 24 6,768.00 80 1,356.00 13 220.35 79 7,140.00 3 2,744.00 0 0.00 0 0.00 3 26,697.00 80 193,632.00 10 33,637.00 13 31,200.00
前桥村 227 488,876.20 2 800.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 11 23,100.00 20 7,758.00 4 67.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 54 13,140.00 0 0.00 0 0.00 2 1,269.10 53 16,074.00 24 6,768.00 92 1,559.40 22 372.90 66 5,805.00 5 4,900.00 2 1,000.00 4 63,743.00 3 22,599.00 92 240,384.00 8 25,536.00 22 52,800.00
新圩村 227 514,705.78 4 1,600.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 4 9,000.00 9 5,028.00 2 33.90 1 322.00 0 0.00 1 7,800.00 0 0.00 87 20,940.00 0 0.00 0 0.00 5 4,222.83 61 18,236.00 30 8,648.00 120 2,034.00 11 186.45 62 5,520.00 8 8,036.00 0 0.00 1 8,748.60 6 48,846.00 120 307,349.00 9 30,555.00 11 26,400.00
新坝村 98 135,508.05 0 0.00 0 0.00 1 600.00 0 0.00 6 15,300.00 5 2,458.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 3,960.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 6,204.00 3 846.00 33 559.35 5 84.75 37 3,255.00 6 7,252.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 33 68,107.00 5 13,565.00 6 12,800.00
董圩村 96 157,913.43 2 800.00 0 0.00 1 600.00 1 600.00 4 11,100.00 5 2,358.00 1 16.95 1 312.00 0 0.00 2 7,800.00 0 0.00 15 3,420.00 0 0.00 0 0.00 2 1,642.48 21 6,486.00 9 2,820.00 27 457.65 5 84.75 34 2,985.00 3 3,332.00 1 500.00 1 8,748.60 3 22,149.00 27 56,341.00 5 13,360.00 5 12,000.00
孟郢村 183 275,680.94 0 0.00 0 0.00 1 600.00 0 0.00 11 21,900.00 12 4,458.00 3 50.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 6,300.00 0 0.00 0 0.00 2 1,241.64 43 12,502.00 17 4,606.00 60 1,017.00 11 186.45 61 5,325.00 10 8,820.00 0 0.00 0 0.00 4 35,733.00 61 135,648.00 4 10,893.00 11 26,400.00
代郢村 146 333,811.30 1 400.00 0 0.00 1 600.00 0 0.00 8 18,600.00 5 1,300.00 1 16.95 1 360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48 13,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 11,280.00 12 3,196.00 72 1,220.40 5 84.75 48 4,305.00 4 3,920.00 0 0.00 2 32,497.20 2 14,766.00 72 188,049.00 9 27,716.00 5 12,000.00
枸杞村 259 490,355.11 5 2,000.00 0 0.00 1 600.00 0 0.00 10 22,800.00 13 4,958.00 2 33.90 0 0.00 1 5,200.00 2 7,800.00 1 1,500.00 80 21,480.00 0 0.00 0 0.00 7 5,014.66 65 20,868.00 20 5,922.00 118 2,000.10 11 186.45 89 8,010.00 4 4,900.00 0 0.00 0 0.00 4 29,682.00 118 271,899.00 19 48,301.00 12 27,200.00
蔡店村 224 392,215.94 3 1,200.00 0 0.00 1 600.00 0 0.00 7 15,000.00 15 4,800.00 4 67.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48 10,920.00 0 0.00 0 0.00 6 12,646.89 58 17,202.00 20 5,828.00 92 1,559.40 15 254.25 58 5,115.00 2 2,156.00 0 0.00 1 8,748.60 5 41,463.00 92 190,084.00 12 38,571.00 15 36,000.00
花门村 204 362,145.88 1 400.00 0 0.00 1 600.00 0 0.00 7 16,500.00 9 2,700.00 1 16.95 1 316.00 0 0.00 1 3,900.00 0 0.00 47 11,520.00 0 0.00 0 0.00 5 4,303.18 44 12,690.00 11 3,102.00 87 1,474.65 10 169.50 70 6,270.00 1 1,372.00 1 500.00 1 8,748.60 4 31,635.00 87 202,331.00 11 29,597.00 10 24,000.00
建材公司 34 55,039.35 0 0.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 3 6,000.00 1 200.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 2,160.00 2 33.90 2 3,624.00 0 0.00 8 2,256.00 3 846.00 11 186.45 0 0.00 15 1,365.00 1 1,176.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 24,585.00 2 12,107.00 0 0.00
镇北居委会 441 280,175.84 1 400.00 0 0.00 6 3,600.00 0 0.00 1 3,600.00 13 3,900.00 1 16.95 1 272.00 1 3,700.00 3 11,700.00 10 13,500.00 36 6,780.00 30 508.50 31 62,503.00 1 750.69 27 7,802.00 22 6,204.00 19 322.05 17 288.15 356 34,315.00 1 980.00 1 500.00 1 17,497.20 0 0.00 19 31,890.00 4 14,796.30 17 54,350.00
镇中居委会 241 301,470.15 3 1,200.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 1 1,500.00 7 2,958.00 1 16.95 2 928.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 46 9,360.00 57 966.15 57 132,766.00 0 0.00 44 12,690.00 37 10,434.00 26 440.70 5 84.75 113 10,135.00 2 1,568.00 3 1,500.00 1 8,748.60 2 15,066.00 26 57,060.00 3 16,648.00 5 16,200.00
镇南居委会 195 263,761.60 0 0.00 0 0.00 1 600.00 0 0.00 7 13,200.00 6 4,386.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,900.00 0 0.00 27 5,520.00 64 1,084.80 64 141,731.00 0 0.00 32 8,930.00 21 6,016.00 1 16.95 7 118.65 98 8,585.00 2 1,764.00 1 500.00 2 37,497.20 0 0.00 1 1,440.00 1 4,322.00 7 24,150.00
渔工商办事处 184 315,532.15 1 400.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 11 26,100.00 1 300.00 3 50.85 1 200.00 0 0.00 5 19,500.00 0 0.00 50 10,860.00 27 457.65 27 71,664.00 0 0.00 36 10,716.00 28 8,460.00 50 847.50 1 16.95 52 4,590.00 16 15,680.00 1 500.00 2 17,497.20 0 0.00 50 104,938.00 4 18,904.00 1 3,450.00
航运公司 111 141,630.10 1 400.00 0 0.00 3 1,800.00 0 0.00 3 6,300.00 5 2,358.00 1 16.95 1 200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 2,880.00 30 508.50 30 76,314.00 0 0.00 22 6,486.00 13 3,666.00 1 16.95 6 101.70 54 4,620.00 1 1,176.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6,195.00 2 7,891.00 6 20,700.00
孟家湖林场 17 24,887.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 1,260.00 7 118.65 7 18,489.00 0 0.00 4 1,128.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 720.00 1 1,372.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
枸杞街道 62 134,098.40 0 0.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 1 3,600.00 6 2,658.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 2,340.00 24 406.80 24 57,850.00 0 0.00 9 2,820.00 5 1,410.00 1 16.95 7 118.65 18 1,635.00 1 980.00 0 0.00 0 0.00 3 28,500.00 1 1,560.00 2 5,903.00 7 23,100.00
正阳关农场 106 168,749.45 2 800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 9,000.00 1 1,158.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 1,560.00 34 576.30 35 109,511.00 0 0.00 22 7,238.00 24 7,050.00 0 0.00 1 16.95 42 3,570.00 0 0.00 6 3,000.00 2 17,497.20 0 0.00 0 0.00 1 4,322.00 1 3,450.00
建设街道 11 5,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 1,128.00 0 0.00 0 0.00 6 540.00 1 3,332.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  5309 8,747,139.93 42 16800.00 11 4400.00 42 25200.00 3 1800.00 213 474900.00 277 113974.00 60 1017.00 16 4696.00 5 28000.00 20 89700.00 12 16500.00 1166 272460.00 279 4729.05 281 686200.00 108 89958.18 1063 320634.00 493 143162.00 1693 28696.35 281 4796.85 2000 179785.00 157 169540.00 19 9500.00 29 349955.20 76 621258.00 1697 3859749.00 161 509129.30 284 720600.00
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: