正阳关镇2026年特别扶助人员名单
| 申报对象基本情况 | 开始享受年度 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 年补助金额 | |
| 1 | 正阳关镇 | 杨传中 | 男 | 10200 | 2018 |
| 2 | 正阳关镇 | 卜庆兰 | 女 | 10200 | 2018 |
| 3 | 正阳关镇 | 李祝萍 | 女 | 8040 | 2019 |
| 4 | 正阳关镇 | 汪佩云 | 男 | 8040 | 2019 |
| 5 | 正阳关镇 | 崔方兰 | 女 | 8040 | 2019 |
| 6 | 正阳关镇 | 胡季华 | 女 | 8040 | 2014 |
| 7 | 正阳关镇 | 李国师 | 男 | 8040 | 2014 |
| 8 | 正阳关镇 | 张增娟 | 女 | 8040 | 2014 |
| 9 | 正阳关镇 | 牛林福 | 男 | 8040 | 2015 |
| 10 | 正阳关镇 | 高萍 | 女 | 10200 | 2015 |
| 11 | 正阳关镇 | 张传霞 | 女 | 8040 | 2020 |
| 12 | 正阳关镇 | 王可 | 男 | 8040 | 2020 |
| 13 | 正阳关镇 | 史国敏 | 女 | 8040 | 2021 |
| 14 | 正阳关镇 | 赵玉东 | 男 | 8040 | 2021 |
| 15 | 正阳关镇 | 李梅 | 女 | 10200 | 2023 |
| 16 | 正阳关镇 | 柯淮胜 | 男 | 10200 | 2023 |
| 17 | 正阳关镇 | 余其海 | 男 | 10200 | 2023 |
| 18 | 正阳关镇 | 庞世宽 | 男 | 8040 | 2024 |
| 19 | 正阳关镇 | 陈士兵 | 男 | 10200 | 2024 |
| 20 | 正阳关镇 | 潘广义 | 男 | 8040 | 2024 |
| 21 | 正阳关镇 | 徐汝香 | 女 | 8040 | 2024 |
| 22 | 正阳关镇 | 戴明根 | 男 | 10200 | 2021 |
| 23 | 正阳关镇 | 余芹先 | 女 | 10200 | 2021 |
| 24 | 正阳关镇 | 武子红 | 男 | 10200 | 2024 |
| 25 | 正阳关镇 | 代言昌 | 男 | 10200 | 2019 |
| 26 | 正阳关镇 | 代多林 | 女 | 10200 | 2022 |
| 27 | 正阳关镇 | 吴家多 | 男 | 8040 | 2020 |
| 28 | 正阳关镇 | 李国路 | 男 | 10200 | 2025 |
| 29 | 正阳关镇 | 魏士平 | 女 | 10200 | 2025 |
| 30 | 正阳关镇 | 王秀祥 | 男 | 10200 | 2019 |
| 31 | 正阳关镇 | 葛本菊 | 女 | 8040 | 2025 |
| 32 | 正阳关镇 | 姜万好 | 男 | 10200 | 2010 |
| 33 | 正阳关镇 | 代言友 | 男 | 10200 | 2018 |
| 34 | 正阳关镇 | 张永昌 | 男 | 8040 | 2025 |
| 35 | 正阳关镇 | 贾仁菊 | 女 | 8040 | 2025 |
| 36 | 正阳关镇 | 田红永 | 男 | 8040 | 2025 |
| 37 | 正阳关镇 | 张多文 | 女 | 8040 | 2025 |
| 38 | 正阳关镇 | 孙自林 | 男 | 8040 | 2025 |
| 39 | 正阳关镇 | 袁绪才 | 男 | 8040 | 2017 |
| 40 | 正阳关镇 | 潘全安 | 男 | 10200 | 2018 |
| 41 | 正阳关镇 | 孟庆萍 | 女 | 10200 | 2018 |
| 42 | 正阳关镇 | 汪开玲 | 女 | 8040 | 2012 |
| 43 | 正阳关镇 | 曹定早 | 男 | 8040 | 2012 |
| 44 | 正阳关镇 | 朱占芹 | 女 | 8040 | 2014 |
| 45 | 正阳关镇 | 邱仁伟 | 男 | 8040 | 2014 |
| 46 | 正阳关镇 | 李新芝 | 女 | 10200 | 2013 |
| 47 | 正阳关镇 | 周树芳 | 女 | 10200 | 2013 |
| 48 | 正阳关镇 | 朱树明 | 男 | 10200 | 2013 |
| 49 | 正阳关镇 | 魏长云 | 男 | 10200 | 2021 |
| 50 | 正阳关镇 | 刘应梅 | 女 | 8040 | 2022 |
| 51 | 正阳关镇 | 张新贵 | 男 | 8040 | 2022 |
| 52 | 正阳关镇 | 王宏 | 女 | 10200 | 2022 |
| 53 | 正阳关镇 | 张成功 | 男 | 10200 | 2022 |
| 54 | 正阳关镇 | 任群成 | 男 | 10200 | 2022 |
| 55 | 正阳关镇 | 杨继华 | 女 | 10200 | 2022 |
| 56 | 正阳关镇 | 熊庆兵 | 男 | 10200 | 2018 |
| 57 | 正阳关镇 | 汪寿芳 | 女 | 10200 | 2018 |
| 58 | 正阳关镇 | 申树华 | 女 | 8040 | 2008 |
| 528960 | |||||
皖公网安备 34042202000005号