【资产收益】2025年12月份村级光伏电站收益及分配统计
| 供电单位 | 发电户名称 | 应付年月 | 总上网电量 | 发电量 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 |
| 正阳中心供电所 | 寿县谭套光伏发电有限公司 | 202512 | 5218 | 5218 | 5113.64 | 2005.8 | 3107.84 |
| 正阳中心供电所 | 寿县福顺农副产品加工有限公司 | 202512 | 5887 | 5887 | 5769.26 | 2262.96 | 3506.3 |
| 正阳中心供电所 | 寿县花门光伏发电有限责任公司 | 202512 | 5515 | 5515 | 5404.7 | 2119.97 | 3284.73 |
| 正阳中心供电所 | 寿县多树光伏发电有限公司 | 202512 | 6127 | 6127 | 6004.46 | 2355.22 | 3649.24 |
| 正阳中心供电所 | 寿县北台光伏发电有限公司 | 202512 | 4572 | 4572 | 4480.56 | 1757.48 | 2723.08 |
| 正阳中心供电所 | 寿县枸杞光伏发电有限公司 | 202512 | 6351 | 6351 | 6223.98 | 2441.32 | 3782.66 |
| 正阳中心供电所 | 寿县红旗光伏发电有限公司 | 202512 | 5977 | 5977 | 5857.46 | 2297.56 | 3559.9 |
| 正阳中心供电所 | 寿县十八苑光伏发电有限公司 | 202512 | 4722 | 4722 | 4627.56 | 1815.14 | 2812.42 |
| 正阳中心供电所 | 寿县德刚光伏发电有限责任公司 | 202512 | 6062 | 6062 | 5940.76 | 2330.23 | 3610.53 |
| 正阳中心供电所 | 寿县拱辰光伏发电有限公司 | 202512 | 5663 | 5663 | 5549.74 | 2176.86 | 3372.88 |
| 正阳中心供电所 | 寿县解阜光伏发电有限公司 | 202512 | 5111 | 5111 | 5008.78 | 1964.67 | 3044.11 |
| 正阳中心供电所 | 寿县三岔光伏发电有限公司 | 202512 | 5324 | 5324 | 5217.52 | 2046.55 | 3170.97 |
| 正阳中心供电所 | 寿县福顺农副产品加工有限公司 | 202512 | 5438 | 5438 | 4622.3 | 2090.37 | 2531.93 |
| 正阳中心供电所 | 寿县花门光伏发电有限责任公司 | 202512 | 5963 | 5963 | 5068.55 | 2292.18 | 2776.37 |
| 正阳中心供电所 | 寿县谭套光伏发电有限公司 | 202512 | 5309 | 5309 | 4512.65 | 2040.78 | 2471.87 |
皖公网安备 34042202000005号