【资产收益】2025年12月份户级光伏电站收益及分配统计

发布时间:2026-01-05 09:24信息来源:寿县正阳关镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
供电单位 发电户名称 应付年月 总上网电量 发电量 应付金额 应付购电款 应付补助款
正阳中心供电所 程磊 202512 351 351 343.98 134.92 209.06
正阳中心供电所 魏绪伍 202512 308 308 301.84 118.4 183.44
正阳中心供电所 李克好 202512 340 340 333.2 130.7 202.5
正阳中心供电所 史学根 202512 3353 3353 3285.94 1288.89 1997.05
正阳中心供电所 戴涛珍 202512 353 353 345.94 135.69 210.25
正阳中心供电所 董俊生 202512 302 302 295.96 116.09 179.87
正阳中心供电所 王和学 202512 320 320 313.6 123.01 190.59
正阳中心供电所 宋恩伍 202512 332 332 325.36 127.62 197.74
正阳中心供电所 李传华 202512 116 116 113.68 44.59 69.09
正阳中心供电所 王朝中 202512 292 292 286.16 112.24 173.92
正阳中心供电所 田志萍 202512 285 285 279.3 109.55 169.75
正阳中心供电所 杜家忠 202512 192 192 188.16 73.8 114.36
正阳中心供电所 陈兵 202512 320 320 313.6 123.01 190.59
正阳中心供电所 董如山 202512 323 323 316.54 124.16 192.38
正阳中心供电所 张庆生 202512 270 270 264.6 103.79 160.81
正阳中心供电所 李细银 202512 357 357 349.86 137.23 212.63
正阳中心供电所 王传顺 202512 357 357 349.86 137.23 212.63
正阳中心供电所 李修福 202512 330 330 323.4 126.85 196.55
正阳中心供电所 高广平 202512 300 300 294 115.32 178.68
正阳中心供电所 张克旭 202512 287 287 281.26 110.32 170.94
正阳中心供电所 董如兵 202512 324 324 317.52 124.55 192.97
正阳中心供电所 彭苗安 202512 316 316 309.68 121.47 188.21
正阳中心供电所 余兆茹 202512 304 304 297.92 116.86 181.06
正阳中心供电所 张杰奎 202512 324 324 317.52 124.55 192.97
正阳中心供电所 朱天录 202512 291 291 285.18 111.86 173.32
正阳中心供电所 侯志胜 202512 327 327 320.46 125.7 194.76
正阳中心供电所 王和胜 202512 297 297 291.06 114.17 176.89
正阳中心供电所 刘光亮 202512 260 260 254.8 99.94 154.86
正阳中心供电所 彭介东 202512 316 316 309.68 121.47 188.21
正阳中心供电所 徐传文 202512 330 330 323.4 126.85 196.55
正阳中心供电所 夏仙军 202512 329 329 322.42 126.47 195.95
正阳中心供电所 王启安 202512 323 323 316.54 124.16 192.38
正阳中心供电所 谢传宝 202512 351 351 343.98 134.92 209.06
正阳中心供电所 刘雨年 202512 311 311 304.78 119.55 185.23
正阳中心供电所 魏如昌 202512 328 328 321.44 126.08 195.36
正阳中心供电所 陈光明 202512 329 329 322.42 126.47 195.95
正阳中心供电所 刘长菊 202512 191 191 187.18 73.42 113.76
正阳中心供电所 王绪新 202512 260 260 254.8 99.94 154.86
正阳中心供电所 张利黄 202512 306 306 299.88 117.63 182.25
正阳中心供电所 沈建珍 202512 152 152 148.96 58.43 90.53
正阳中心供电所 孟庆海 202512 333 333 326.34 128.01 198.33
正阳中心供电所 张多全 202512 325 325 318.5 124.93 193.57
正阳中心供电所 梁昌付 202512 319 319 312.62 122.62 190
正阳中心供电所 张家璞 202512 293 293 287.14 112.63 174.51
正阳中心供电所 胡庆年 202512 277 277 271.46 106.48 164.98
正阳中心供电所 陈长宪 202512 192 192 188.16 73.8 114.36
正阳中心供电所 袁同玉 202512 284 284 278.32 109.17 169.15
正阳中心供电所 孙水连 202512 178 178 174.44 68.42 106.02
正阳中心供电所 高秀远 202512 329 329 322.42 126.47 195.95
正阳中心供电所 彭刘安 202512 293 293 287.14 112.63 174.51
正阳中心供电所 孙培云 202512 159 159 155.82 61.12 94.7
正阳中心供电所 杜国军 202512 262 262 256.76 100.71 156.05
正阳中心供电所 马克六 202512 303 303 296.94 116.47 180.47
正阳中心供电所 王和勇 202512 239 239 234.22 91.87 142.35
正阳中心供电所 刘年所 202512 353 353 345.94 135.69 210.25
正阳中心供电所 麻秀珍 202512 349 349 342.02 134.16 207.86
正阳中心供电所 宁明友 202512 343 343 336.14 131.85 204.29
正阳中心供电所 王云中 202512 348 348 341.04 133.77 207.27
正阳中心供电所 张传新 202512 172 172 168.56 66.12 102.44
正阳中心供电所 刘敏 202512 286 286 280.28 109.94 170.34
正阳中心供电所 杜国海 202512 240 240 235.2 92.26 142.94
正阳中心供电所 谢兵 202512 276 276 270.48 106.09 164.39
正阳中心供电所 刘家敏 202512 323 323 316.54 124.16 192.38
正阳中心供电所 刘光红 202512 256 256 250.88 98.41 152.47
正阳中心供电所 吕克标 202512 323 323 316.54 124.16 192.38
正阳中心供电所 金明祥 202512 305 305 298.9 117.24 181.66
正阳中心供电所 张家美 202512 319 319 312.62 122.62 190
正阳中心供电所 刘永华 202512 334 334 327.32 128.39 198.93
正阳中心供电所 王代中 202512 344 344 337.12 132.23 204.89
正阳中心供电所 李克路 202512 323 323 316.54 124.16 192.38
正阳中心供电所 刘国兵 202512 353 353 345.94 135.69 210.25
正阳中心供电所 袁同举 202512 322 322 315.56 123.78 191.78
正阳中心供电所 王树兰 202512 220 220 215.6 84.57 131.03
正阳中心供电所 梁昌友 202512 316 316 309.68 121.47 188.21
正阳中心供电所 董如双 202512 296 296 290.08 113.78 176.3
正阳中心供电所 康华刚 202512 348 348 341.04 133.77 207.27
正阳中心供电所 董如传 202512 328 328 321.44 126.08 195.36
正阳中心供电所 王绪广 202512 282 282 276.36 108.4 167.96
正阳中心供电所 张传中 202512 288 288 282.24 110.71 171.53
正阳中心供电所 张传龙 202512 258 258 252.84 99.18 153.66
正阳中心供电所 张利安 202512 273 273 267.54 104.94 162.6
正阳中心供电所 徐家友 202512 322 322 315.56 123.78 191.78
正阳中心供电所 张多如 202512 308 308 301.84 118.4 183.44
正阳中心供电所 董如军 202512 350 350 343 134.54 208.46
正阳中心供电所 魏绪友 202512 235 235 230.3 90.33 139.97
正阳中心供电所 袁同成 202512 334 334 327.32 128.39 198.93
正阳中心供电所 程新昌 202512 319 319 312.62 122.62 190
正阳中心供电所 刘明军 202512 330 330 323.4 126.85 196.55
正阳中心供电所 刘德鹏 202512 248 248 243.04 95.33 147.71
正阳中心供电所 刘学彬 202512 316 316 309.68 121.47 188.21
正阳中心供电所 余茂田 202512 323 323 316.54 124.16 192.38
正阳中心供电所 高春远 202512 298 298 292.04 114.55 177.49
正阳中心供电所 田志祥 202512 326 326 319.48 125.31 194.17
正阳中心供电所 金凤毕 202512 354 354 346.92 136.08 210.84
正阳中心供电所 彭玉福 202512 310 310 303.8 119.16 184.64
正阳中心供电所 李克书 202512 280 280 274.4 107.63 166.77
正阳中心供电所 彭瑞安 202512 267 267 261.66 102.63 159.03
正阳中心供电所 刘德形 202512 294 294 288.12 113.01 175.11
正阳中心供电所 彭玉珍 202512 315 315 308.7 121.09 187.61
正阳中心供电所 赵中沛 202512 362 362 354.76 139.15 215.61
正阳中心供电所 陈中如 202512 336 336 329.28 129.16 200.12
正阳中心供电所 彭玉喜 202512 262 262 256.76 100.71 156.05
正阳中心供电所 陈秀云 202512 273 273 267.54 104.94 162.6
正阳中心供电所 余贯书 202512 182 182 178.36 69.96 108.4
正阳中心供电所 侯兰好 202512 336 336 329.28 129.16 200.12
正阳中心供电所 吕传高 202512 302 302 295.96 116.09 179.87
正阳中心供电所 彭玉金 202512 337 337 330.26 129.54 200.72
正阳中心供电所 戴明鹏 202512 323 323 316.54 124.16 192.38
正阳中心供电所 程勋旭 202512 322 322 315.56 123.78 191.78
正阳中心供电所 余义华 202512 339 339 332.22 130.31 201.91
正阳中心供电所 夏家凯 202512 268 268 262.64 103.02 159.62
正阳中心供电所 黄学兵 202512 42 42 41.16 16.14 25.02
正阳中心供电所 张多禄 202512 323 323 316.54 124.16 192.38
正阳中心供电所 何新兵 202512 290 290 284.2 111.48 172.72
正阳中心供电所 夏家璜 202512 345 345 338.1 132.62 205.48
正阳中心供电所 胡中好 202512 352 352 344.96 135.31 209.65
正阳中心供电所 秦开辉 202512 208 208 203.84 79.96 123.88
正阳中心供电所 汤传云 202512 345 345 338.1 132.62 205.48
正阳中心供电所 沈术岗 202512 345 345 338.1 132.62 205.48
正阳中心供电所 何本安 202512 213 213 208.74 81.88 126.86
正阳中心供电所 柴福泽 202512 321 321 314.58 123.39 191.19
正阳中心供电所 熊庆年 202512 323 323 316.54 124.16 192.38
正阳中心供电所 吕井英 202512 326 326 319.48 125.31 194.17
正阳中心供电所 邬传开 202512 141 141 138.18 54.2 83.98
正阳中心供电所 高广好 202512 211 211 206.78 81.11 125.67
正阳中心供电所 房福军 202512 342 342 335.16 131.46 203.7
正阳中心供电所 张多荣 202512 200 200 196 76.88 119.12
正阳中心供电所 胡玉柱 202512 268 268 262.64 103.02 159.62
正阳中心供电所 陈庆友 202512 338 338 331.24 129.93 201.31
正阳中心供电所 吴学忠 202512 347 347 340.06 133.39 206.67
正阳中心供电所 杭启明 202512 348 348 341.04 133.77 207.27
正阳中心供电所 马庆伟 202512 345 345 338.1 132.62 205.48
正阳中心供电所 何新宝 202512 340 340 333.2 130.7 202.5
正阳中心供电所 柴龙修 202512 302 302 295.96 116.09 179.87
正阳中心供电所 夏家喜 202512 326 326 319.48 125.31 194.17
正阳中心供电所 程晋华 202512 255 255 249.9 98.02 151.88
正阳中心供电所 徐瑞昌 202512 322 322 315.56 123.78 191.78
正阳中心供电所 丁传建 202512 339 339 332.22 130.31 201.91
正阳中心供电所 倪得安 202512 107 107 104.86 41.13 63.73
正阳中心供电所 王启忠 202512 325 325 318.5 124.93 193.57
正阳中心供电所 陈文林 202512 319 319 312.62 122.62 190
正阳中心供电所 丁家新 202512 279 279 273.42 107.25 166.17
正阳中心供电所 江永华 202512 344 344 337.12 132.23 204.89
正阳中心供电所 柴占修 202512 328 328 321.44 126.08 195.36
正阳中心供电所 李泽江 202512 337 337 330.26 129.54 200.72
正阳中心供电所 王道彬 202512 353 353 345.94 135.69 210.25
正阳中心供电所 陈庆奎 202512 321 321 314.58 123.39 191.19
正阳中心供电所 王圣生 202512 321 321 314.58 123.39 191.19
正阳中心供电所 夏家言 202512 257 257 251.86 98.79 153.07
正阳中心供电所 张祖龙 202512 254 254 248.92 97.64 151.28
正阳中心供电所 熊学平 202512 342 342 335.16 131.46 203.7
正阳中心供电所 吴传兰 202512 284 284 278.32 109.17 169.15
正阳中心供电所 鲍士玖 202512 342 342 335.16 131.46 203.7
正阳中心供电所 胡中奎 202512 308 308 301.84 118.4 183.44
正阳中心供电所 丁永平 202512 315 315 308.7 121.09 187.61
正阳中心供电所 宋维传 202512 341 341 334.18 131.08 203.1
正阳中心供电所 柴德俊 202512 331 331 324.38 127.24 197.14
正阳中心供电所 胡多宽 202512 149 149 146.02 57.28 88.74
正阳中心供电所 赵传绪 202512 365 365 357.7 140.31 217.39
正阳中心供电所 陆克锦 202512 364 364 356.72 139.92 216.8
正阳中心供电所 刘文定 202512 350 350 343 134.54 208.46
正阳中心供电所 蒋中群 202512 319 319 312.62 122.62 190
正阳中心供电所 杨海涛 202512 312 312 305.76 119.93 185.83
正阳中心供电所 王林祥 202512 314 314 307.72 120.7 187.02
正阳中心供电所 曹传云 202512 226 226 221.48 86.87 134.61
正阳中心供电所 余海新 202512 285 285 279.3 109.55 169.75
正阳中心供电所 杨成国 202512 339 339 332.22 130.31 201.91
正阳中心供电所 王帮富 202512 35 35 34.3 13.45 20.85
正阳中心供电所 张传瑞 202512 248 248 243.04 95.33 147.71
正阳中心供电所 袁同好 202512 287 287 281.26 110.32 170.94
正阳中心供电所 王林方 202512 346 346 339.08 133 206.08
正阳中心供电所 柴军 202512 342 342 335.16 131.46 203.7
正阳中心供电所 钱菊 202512 345 345 338.1 132.62 205.48
正阳中心供电所 杨成修 202512 166 166 162.68 63.81 98.87
正阳中心供电所 唐新虎 202512 323 323 316.54 124.16 192.38
正阳中心供电所 陈士青 202512 328 328 321.44 126.08 195.36
正阳中心供电所 陈光现 202512 356 356 348.88 136.85 212.03
正阳中心供电所 王林绍 202512 332 332 325.36 127.62 197.74
正阳中心供电所 汪家敏 202512 303 303 296.94 116.47 180.47
正阳中心供电所 袁绪好 202512 104 104 101.92 39.98 61.94
正阳中心供电所 申树标 202512 272 272 266.56 104.56 162
正阳中心供电所 鲍广文 202512 255 255 249.9 98.02 151.88
正阳中心供电所 王守米 202512 214 214 209.72 82.26 127.46
正阳中心供电所 夏永兵 202512 345 345 338.1 132.62 205.48
正阳中心供电所 马家亮 202512 315 315 308.7 121.09 187.61
正阳中心供电所 陈中良 202512 322 322 315.56 123.78 191.78
正阳中心供电所 梁军昌 202512 254 254 248.92 97.64 151.28
正阳中心供电所 李庆明 202512 293 293 287.14 112.63 174.51
正阳中心供电所 张道政 202512 330 330 323.4 126.85 196.55
正阳中心供电所 李中宝 202512 325 325 318.5 124.93 193.57
正阳中心供电所 丁中明 202512 80 80 78.4 30.75 47.65
正阳中心供电所 柴宽德 202512 354 354 346.92 136.08 210.84
正阳中心供电所 侯占国 202512 257 257 251.86 98.79 153.07
正阳中心供电所 曹志修 202512 299 299 293.02 114.94 178.08
正阳中心供电所 李庆龙 202512 287 287 281.26 110.32 170.94
正阳中心供电所 张成建 202512 277 277 271.46 106.48 164.98
正阳中心供电所 邸道友 202512 287 287 281.26 110.32 170.94
正阳中心供电所 陈西明 202512 340 340 333.2 130.7 202.5
正阳中心供电所 王海宏 202512 306 306 299.88 117.63 182.25
正阳中心供电所 何本传 202512 271 271 265.58 104.17 161.41
正阳中心供电所 何本阔 202512 230 230 225.4 88.41 136.99
正阳中心供电所 柴文尚 202512 299 299 293.02 114.94 178.08
正阳中心供电所 陈寿福 202512 142 142 139.16 54.58 84.58
正阳中心供电所 程多安 202512 346 346 339.08 133 206.08
正阳中心供电所 朱坤怀 202512 250 250 245 96.1 148.9
正阳中心供电所 柴文兵 202512 303 303 296.94 116.47 180.47
正阳中心供电所 柴顶 202512 152 152 148.96 58.43 90.53
正阳中心供电所 陈中志 202512 353 353 345.94 135.69 210.25
正阳中心供电所 王宇明 202512 256 256 250.88 98.41 152.47
正阳中心供电所 王云德 202512 216 216 211.68 83.03 128.65
正阳中心供电所 张田明 202512 206 206 201.88 79.19 122.69
正阳中心供电所 顾学仁 202512 292 292 286.16 112.24 173.92
正阳中心供电所 陈光定 202512 323 323 316.54 124.16 192.38
正阳中心供电所 马家军 202512 363 363 355.74 139.54 216.2
正阳中心供电所 丁志怀 202512 298 298 292.04 114.55 177.49
正阳中心供电所 王绪珍 202512 251 251 245.98 96.48 149.5
正阳中心供电所 李家广 202512 149 149 146.02 57.28 88.74
正阳中心供电所 余和安 202512 333 333 326.34 128.01 198.33
正阳中心供电所 代传新 202512 240 240 235.2 92.26 142.94
正阳中心供电所 胡新超 202512 302 302 295.96 116.09 179.87
正阳中心供电所 陈东兰 202512 173 173 169.54 66.5 103.04
正阳中心供电所 杨好 202512 356 356 348.88 136.85 212.03
正阳中心供电所 王林定 202512 337 337 330.26 129.54 200.72
正阳中心供电所 童树华 202512 272 272 266.56 104.56 162
正阳中心供电所 袁同伟 202512 305 305 298.9 117.24 181.66
正阳中心供电所 张许通 202512 343 343 336.14 131.85 204.29
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: