【资产收益】2025年11月份村级光伏电站收益及分配统计
| 供电单位 | 发电户名称 | 应付年月 | 总上网电量 | 发电量 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 |
| 正阳中心供电所 | 寿县谭套光伏发电有限公司 | 202511 | 3514 | 3514 | 3443.72 | 1350.78 | 2092.94 |
| 正阳中心供电所 | 寿县福顺农副产品加工有限公司 | 202511 | 3908 | 3908 | 3829.84 | 1502.24 | 2327.6 |
| 正阳中心供电所 | 寿县花门光伏发电有限责任公司 | 202511 | 3698 | 3698 | 3624.04 | 1421.51 | 2202.53 |
| 正阳中心供电所 | 寿县多树光伏发电有限公司 | 202511 | 4033 | 4033 | 3952.34 | 1550.29 | 2402.05 |
| 正阳中心供电所 | 寿县北台光伏发电有限公司 | 202511 | 3008 | 3008 | 2947.84 | 1156.28 | 1791.56 |
| 正阳中心供电所 | 寿县枸杞光伏发电有限公司 | 202511 | 4148 | 4148 | 4065.04 | 1594.49 | 2470.55 |
| 正阳中心供电所 | 寿县红旗光伏发电有限公司 | 202511 | 3705 | 3705 | 3630.9 | 1424.2 | 2206.7 |
| 正阳中心供电所 | 寿县十八苑光伏发电有限公司 | 202511 | 2984 | 2984 | 2924.32 | 1147.05 | 1777.27 |
| 正阳中心供电所 | 寿县德刚光伏发电有限责任公司 | 202511 | 3890 | 3890 | 3812.2 | 1495.32 | 2316.88 |
| 正阳中心供电所 | 寿县拱辰光伏发电有限公司 | 202511 | 3443 | 3443 | 3374.14 | 1323.49 | 2050.65 |
| 正阳中心供电所 | 寿县解阜光伏发电有限公司 | 202511 | 2946 | 2946 | 2887.08 | 1132.44 | 1754.64 |
| 正阳中心供电所 | 寿县三岔光伏发电有限公司 | 202511 | 3428 | 3428 | 3359.44 | 1317.72 | 2041.72 |
| 正阳中心供电所 | 寿县福顺农副产品加工有限公司 | 202511 | 3594 | 3594 | 3054.9 | 1381.53 | 1673.37 |
| 正阳中心供电所 | 寿县花门光伏发电有限责任公司 | 202511 | 3960 | 3960 | 3366 | 1522.22 | 1843.78 |
| 正阳中心供电所 | 寿县谭套光伏发电有限公司 | 202511 | 3512 | 3512 | 2985.2 | 1350.01 | 1635.19 |
皖公网安备 34042202000005号