【资产收益】2025年10月份户级光伏电站收益及分配统计
| 供电单位 | 发电户名称 | 应付年月 | 总上网电量 | 发电量 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 |
| 正阳中心供电所 | 张许通 | 202510 | 214 | 214 | 209.72 | 82.26 | 127.46 |
| 正阳中心供电所 | 陈中良 | 202510 | 210 | 210 | 205.8 | 80.72 | 125.08 |
| 正阳中心供电所 | 陈文林 | 202510 | 196 | 196 | 192.08 | 75.34 | 116.74 |
| 正阳中心供电所 | 徐瑞昌 | 202510 | 202 | 202 | 197.96 | 77.65 | 120.31 |
| 正阳中心供电所 | 丁家新 | 202510 | 192 | 192 | 188.16 | 73.8 | 114.36 |
| 正阳中心供电所 | 何本传 | 202510 | 191 | 191 | 187.18 | 73.42 | 113.76 |
| 正阳中心供电所 | 张祖龙 | 202510 | 196 | 196 | 192.08 | 75.34 | 116.74 |
| 正阳中心供电所 | 夏家言 | 202510 | 168 | 168 | 164.64 | 64.58 | 100.06 |
| 正阳中心供电所 | 何本阔 | 202510 | 186 | 186 | 182.28 | 71.5 | 110.78 |
| 正阳中心供电所 | 柴文尚 | 202510 | 199 | 199 | 195.02 | 76.5 | 118.52 |
| 正阳中心供电所 | 陈东兰 | 202510 | 166 | 166 | 162.68 | 63.81 | 98.87 |
| 正阳中心供电所 | 吴传兰 | 202510 | 205 | 205 | 200.9 | 78.8 | 122.1 |
| 正阳中心供电所 | 柴宽德 | 202510 | 222 | 222 | 217.56 | 85.34 | 132.22 |
| 正阳中心供电所 | 丁志怀 | 202510 | 207 | 207 | 202.86 | 79.57 | 123.29 |
| 正阳中心供电所 | 柴德俊 | 202510 | 208 | 208 | 203.84 | 79.96 | 123.88 |
| 正阳中心供电所 | 赵传绪 | 202510 | 227 | 227 | 222.46 | 87.26 | 135.2 |
| 正阳中心供电所 | 熊学平 | 202510 | 223 | 223 | 218.54 | 85.72 | 132.82 |
| 正阳中心供电所 | 梁军昌 | 202510 | 187 | 187 | 183.26 | 71.88 | 111.38 |
| 正阳中心供电所 | 蒋中群 | 202510 | 209 | 209 | 204.82 | 80.34 | 124.48 |
| 正阳中心供电所 | 汪家敏 | 202510 | 196 | 196 | 192.08 | 75.34 | 116.74 |
| 正阳中心供电所 | 杨好 | 202510 | 225 | 225 | 220.5 | 86.49 | 134.01 |
| 正阳中心供电所 | 余和安 | 202510 | 222 | 222 | 217.56 | 85.34 | 132.22 |
| 正阳中心供电所 | 王林绍 | 202510 | 210 | 210 | 205.8 | 80.72 | 125.08 |
| 正阳中心供电所 | 钱菊 | 202510 | 219 | 219 | 214.62 | 84.18 | 130.44 |
| 正阳中心供电所 | 杨成修 | 202510 | 186 | 186 | 182.28 | 71.5 | 110.78 |
| 正阳中心供电所 | 夏永兵 | 202510 | 219 | 219 | 214.62 | 84.18 | 130.44 |
| 正阳中心供电所 | 陈庆友 | 202510 | 216 | 216 | 211.68 | 83.03 | 128.65 |
| 正阳中心供电所 | 张传瑞 | 202510 | 215 | 215 | 210.7 | 82.65 | 128.05 |
| 正阳中心供电所 | 杨海涛 | 202510 | 206 | 206 | 201.88 | 79.19 | 122.69 |
| 正阳中心供电所 | 马庆伟 | 202510 | 218 | 218 | 213.64 | 83.8 | 129.84 |
| 正阳中心供电所 | 杨成国 | 202510 | 217 | 217 | 212.66 | 83.41 | 129.25 |
| 正阳中心供电所 | 余海新 | 202510 | 190 | 190 | 186.2 | 73.04 | 113.16 |
| 正阳中心供电所 | 王帮富 | 202510 | 175 | 175 | 171.5 | 67.27 | 104.23 |
| 正阳中心供电所 | 高广好 | 202510 | 168 | 168 | 164.64 | 64.58 | 100.06 |
| 正阳中心供电所 | 陈光定 | 202510 | 218 | 218 | 213.64 | 83.8 | 129.84 |
| 正阳中心供电所 | 黄学兵 | 202510 | 58 | 58 | 56.84 | 22.3 | 34.54 |
| 正阳中心供电所 | 程勋旭 | 202510 | 210 | 210 | 205.8 | 80.72 | 125.08 |
| 正阳中心供电所 | 张成建 | 202510 | 212 | 212 | 207.76 | 81.49 | 126.27 |
| 正阳中心供电所 | 夏家璜 | 202510 | 213 | 213 | 208.74 | 81.88 | 126.86 |
| 正阳中心供电所 | 马家军 | 202510 | 211 | 211 | 206.78 | 81.11 | 125.67 |
| 正阳中心供电所 | 袁同伟 | 202510 | 221 | 221 | 216.58 | 84.95 | 131.63 |
| 正阳中心供电所 | 柴福泽 | 202510 | 209 | 209 | 204.82 | 80.34 | 124.48 |
| 正阳中心供电所 | 吴学忠 | 202510 | 220 | 220 | 215.6 | 84.57 | 131.03 |
| 正阳中心供电所 | 曹志修 | 202510 | 202 | 202 | 197.96 | 77.65 | 120.31 |
| 正阳中心供电所 | 陈中志 | 202510 | 229 | 229 | 224.42 | 88.03 | 136.39 |
| 正阳中心供电所 | 汤传云 | 202510 | 214 | 214 | 209.72 | 82.26 | 127.46 |
| 正阳中心供电所 | 朱坤怀 | 202510 | 179 | 179 | 175.42 | 68.81 | 106.61 |
| 正阳中心供电所 | 王海宏 | 202510 | 219 | 219 | 214.62 | 84.18 | 130.44 |
| 正阳中心供电所 | 陈庆奎 | 202510 | 211 | 211 | 206.78 | 81.11 | 125.67 |
| 正阳中心供电所 | 夏家凯 | 202510 | 204 | 204 | 199.92 | 78.42 | 121.5 |
| 正阳中心供电所 | 王道彬 | 202510 | 225 | 225 | 220.5 | 86.49 | 134.01 |
| 正阳中心供电所 | 侯占国 | 202510 | 216 | 216 | 211.68 | 83.03 | 128.65 |
| 正阳中心供电所 | 秦开辉 | 202510 | 179 | 179 | 175.42 | 68.81 | 106.61 |
| 正阳中心供电所 | 张多禄 | 202510 | 209 | 209 | 204.82 | 80.34 | 124.48 |
| 正阳中心供电所 | 胡中好 | 202510 | 227 | 227 | 222.46 | 87.26 | 135.2 |
| 正阳中心供电所 | 鲍广文 | 202510 | 168 | 168 | 164.64 | 64.58 | 100.06 |
| 正阳中心供电所 | 袁绪好 | 202510 | 116 | 116 | 113.68 | 44.59 | 69.09 |
| 正阳中心供电所 | 申树标 | 202510 | 212 | 212 | 207.76 | 81.49 | 126.27 |
| 正阳中心供电所 | 王守米 | 202510 | 215 | 215 | 210.7 | 82.65 | 128.05 |
| 正阳中心供电所 | 柴顶 | 202510 | 139 | 139 | 136.22 | 53.43 | 82.79 |
| 正阳中心供电所 | 柴文兵 | 202510 | 210 | 210 | 205.8 | 80.72 | 125.08 |
| 正阳中心供电所 | 何新兵 | 202510 | 189 | 189 | 185.22 | 72.65 | 112.57 |
| 正阳中心供电所 | 陈寿福 | 202510 | 118 | 118 | 115.64 | 45.36 | 70.28 |
| 正阳中心供电所 | 胡中奎 | 202510 | 189 | 189 | 185.22 | 72.65 | 112.57 |
| 正阳中心供电所 | 宋维传 | 202510 | 222 | 222 | 217.56 | 85.34 | 132.22 |
| 正阳中心供电所 | 鲍士玖 | 202510 | 212 | 212 | 207.76 | 81.49 | 126.27 |
| 正阳中心供电所 | 柴龙修 | 202510 | 200 | 200 | 196 | 76.88 | 119.12 |
| 正阳中心供电所 | 程晋华 | 202510 | 190 | 190 | 186.2 | 73.04 | 113.16 |
| 正阳中心供电所 | 陈西明 | 202510 | 227 | 227 | 222.46 | 87.26 | 135.2 |
| 正阳中心供电所 | 夏家喜 | 202510 | 215 | 215 | 210.7 | 82.65 | 128.05 |
| 正阳中心供电所 | 杭启明 | 202510 | 221 | 221 | 216.58 | 84.95 | 131.63 |
| 正阳中心供电所 | 代传新 | 202510 | 200 | 200 | 196 | 76.88 | 119.12 |
| 正阳中心供电所 | 陆克锦 | 202510 | 224 | 224 | 219.52 | 86.11 | 133.41 |
| 正阳中心供电所 | 唐新虎 | 202510 | 207 | 207 | 202.86 | 79.57 | 123.29 |
| 正阳中心供电所 | 陈士青 | 202510 | 222 | 222 | 217.56 | 85.34 | 132.22 |
| 正阳中心供电所 | 李庆龙 | 202510 | 161 | 161 | 157.78 | 61.89 | 95.89 |
| 正阳中心供电所 | 柴军 | 202510 | 217 | 217 | 212.66 | 83.41 | 129.25 |
| 正阳中心供电所 | 胡多宽 | 202510 | 177 | 177 | 173.46 | 68.04 | 105.42 |
| 正阳中心供电所 | 王绪珍 | 202510 | 191 | 191 | 187.18 | 73.42 | 113.76 |
| 正阳中心供电所 | 童树华 | 202510 | 201 | 201 | 196.98 | 77.26 | 119.72 |
| 正阳中心供电所 | 倪得安 | 202510 | 58 | 58 | 56.84 | 22.3 | 34.54 |
| 正阳中心供电所 | 陈光现 | 202510 | 228 | 228 | 223.44 | 87.64 | 135.8 |
| 正阳中心供电所 | 马家亮 | 202510 | 208 | 208 | 203.84 | 79.96 | 123.88 |
| 正阳中心供电所 | 袁同好 | 202510 | 210 | 210 | 205.8 | 80.72 | 125.08 |
| 正阳中心供电所 | 张多荣 | 202510 | 178 | 178 | 174.44 | 68.42 | 106.02 |
| 正阳中心供电所 | 胡玉柱 | 202510 | 180 | 180 | 176.4 | 69.19 | 107.21 |
| 正阳中心供电所 | 王林祥 | 202510 | 203 | 203 | 198.94 | 78.03 | 120.91 |
| 正阳中心供电所 | 吕井英 | 202510 | 210 | 210 | 205.8 | 80.72 | 125.08 |
| 正阳中心供电所 | 曹传云 | 202510 | 191 | 191 | 187.18 | 73.42 | 113.76 |
| 正阳中心供电所 | 王林方 | 202510 | 210 | 210 | 205.8 | 80.72 | 125.08 |
| 正阳中心供电所 | 刘文定 | 202510 | 225 | 225 | 220.5 | 86.49 | 134.01 |
| 正阳中心供电所 | 何新宝 | 202510 | 211 | 211 | 206.78 | 81.11 | 125.67 |
| 正阳中心供电所 | 丁永平 | 202510 | 220 | 220 | 215.6 | 84.57 | 131.03 |
| 正阳中心供电所 | 程多安 | 202510 | 219 | 219 | 214.62 | 84.18 | 130.44 |
| 正阳中心供电所 | 李庆明 | 202510 | 194 | 194 | 190.12 | 74.57 | 115.55 |
| 正阳中心供电所 | 张道政 | 202510 | 220 | 220 | 215.6 | 84.57 | 131.03 |
| 正阳中心供电所 | 熊庆年 | 202510 | 215 | 215 | 210.7 | 82.65 | 128.05 |
| 正阳中心供电所 | 邸道友 | 202510 | 181 | 181 | 177.38 | 69.58 | 107.8 |
| 正阳中心供电所 | 何本安 | 202510 | 176 | 176 | 172.48 | 67.65 | 104.83 |
| 正阳中心供电所 | 王云德 | 202510 | 131 | 131 | 128.38 | 50.36 | 78.02 |
| 正阳中心供电所 | 邬传开 | 202510 | 104 | 104 | 101.92 | 39.98 | 61.94 |
| 正阳中心供电所 | 李家广 | 202510 | 215 | 215 | 210.7 | 82.65 | 128.05 |
| 正阳中心供电所 | 张田明 | 202510 | 185 | 185 | 181.3 | 71.11 | 110.19 |
| 正阳中心供电所 | 王林定 | 202510 | 224 | 224 | 219.52 | 86.11 | 133.41 |
| 正阳中心供电所 | 沈术岗 | 202510 | 218 | 218 | 213.64 | 83.8 | 129.84 |
| 正阳中心供电所 | 余义华 | 202510 | 221 | 221 | 216.58 | 84.95 | 131.63 |
| 正阳中心供电所 | 王圣生 | 202510 | 208 | 208 | 203.84 | 79.96 | 123.88 |
| 正阳中心供电所 | 胡新超 | 202510 | 206 | 206 | 201.88 | 79.19 | 122.69 |
| 正阳中心供电所 | 王宇明 | 202510 | 204 | 204 | 199.92 | 78.42 | 121.5 |
| 正阳中心供电所 | 柴占修 | 202510 | 217 | 217 | 212.66 | 83.41 | 129.25 |
| 正阳中心供电所 | 顾学仁 | 202510 | 186 | 186 | 182.28 | 71.5 | 110.78 |
| 正阳中心供电所 | 房福军 | 202510 | 216 | 216 | 211.68 | 83.03 | 128.65 |
| 正阳中心供电所 | 丁传建 | 202510 | 215 | 215 | 210.7 | 82.65 | 128.05 |
| 正阳中心供电所 | 王启忠 | 202510 | 209 | 209 | 204.82 | 80.34 | 124.48 |
| 正阳中心供电所 | 丁中明 | 202510 | 174 | 174 | 170.52 | 66.89 | 103.63 |
| 正阳中心供电所 | 李中宝 | 202510 | 208 | 208 | 203.84 | 79.96 | 123.88 |
| 正阳中心供电所 | 李泽江 | 202510 | 208 | 208 | 203.84 | 79.96 | 123.88 |
| 正阳中心供电所 | 江永华 | 202510 | 217 | 217 | 212.66 | 83.41 | 129.25 |
| 正阳中心供电所 | 戴明鹏 | 202510 | 222 | 222 | 217.56 | 85.34 | 132.22 |
| 正阳中心供电所 | 张传中 | 202510 | 192 | 192 | 188.16 | 73.8 | 114.36 |
| 正阳中心供电所 | 王和勇 | 202510 | 176 | 176 | 172.48 | 67.65 | 104.83 |
| 正阳中心供电所 | 刘年所 | 202510 | 225 | 225 | 220.5 | 86.49 | 134.01 |
| 正阳中心供电所 | 彭玉珍 | 202510 | 205 | 205 | 200.9 | 78.8 | 122.1 |
| 正阳中心供电所 | 刘德鹏 | 202510 | 143 | 143 | 140.14 | 54.97 | 85.17 |
| 正阳中心供电所 | 李克书 | 202510 | 182 | 182 | 178.36 | 69.96 | 108.4 |
| 正阳中心供电所 | 董如双 | 202510 | 216 | 216 | 211.68 | 83.03 | 128.65 |
| 正阳中心供电所 | 孟庆海 | 202510 | 209 | 209 | 204.82 | 80.34 | 124.48 |
| 正阳中心供电所 | 张多全 | 202510 | 208 | 208 | 203.84 | 79.96 | 123.88 |
| 正阳中心供电所 | 康华刚 | 202510 | 225 | 225 | 220.5 | 86.49 | 134.01 |
| 正阳中心供电所 | 麻秀珍 | 202510 | 221 | 221 | 216.58 | 84.95 | 131.63 |
| 正阳中心供电所 | 李克路 | 202510 | 216 | 216 | 211.68 | 83.03 | 128.65 |
| 正阳中心供电所 | 彭玉金 | 202510 | 219 | 219 | 214.62 | 84.18 | 130.44 |
| 正阳中心供电所 | 马克六 | 202510 | 201 | 201 | 196.98 | 77.26 | 119.72 |
| 正阳中心供电所 | 高秀远 | 202510 | 227 | 227 | 222.46 | 87.26 | 135.2 |
| 正阳中心供电所 | 刘国兵 | 202510 | 224 | 224 | 219.52 | 86.11 | 133.41 |
| 正阳中心供电所 | 张庆生 | 202510 | 186 | 186 | 182.28 | 71.5 | 110.78 |
| 正阳中心供电所 | 梁昌付 | 202510 | 218 | 218 | 213.64 | 83.8 | 129.84 |
| 正阳中心供电所 | 陈长宪 | 202510 | 135 | 135 | 132.3 | 51.89 | 80.41 |
| 正阳中心供电所 | 彭刘安 | 202510 | 213 | 213 | 208.74 | 81.88 | 126.86 |
| 正阳中心供电所 | 孙水连 | 202510 | 171 | 171 | 167.58 | 65.73 | 101.85 |
| 正阳中心供电所 | 袁同玉 | 202510 | 192 | 192 | 188.16 | 73.8 | 114.36 |
| 正阳中心供电所 | 李克好 | 202510 | 214 | 214 | 209.72 | 82.26 | 127.46 |
| 正阳中心供电所 | 王朝中 | 202510 | 208 | 208 | 203.84 | 79.96 | 123.88 |
| 正阳中心供电所 | 董俊生 | 202510 | 211 | 211 | 206.78 | 81.11 | 125.67 |
| 正阳中心供电所 | 陈中如 | 202510 | 211 | 211 | 206.78 | 81.11 | 125.67 |
| 正阳中心供电所 | 程磊 | 202510 | 225 | 225 | 220.5 | 86.49 | 134.01 |
| 正阳中心供电所 | 彭介东 | 202510 | 219 | 219 | 214.62 | 84.18 | 130.44 |
| 正阳中心供电所 | 董如山 | 202510 | 215 | 215 | 210.7 | 82.65 | 128.05 |
| 正阳中心供电所 | 王和胜 | 202510 | 210 | 210 | 205.8 | 80.72 | 125.08 |
| 正阳中心供电所 | 侯志胜 | 202510 | 220 | 220 | 215.6 | 84.57 | 131.03 |
| 正阳中心供电所 | 史学根 | 202510 | 2261 | 2261 | 2215.78 | 869.13 | 1346.65 |
| 正阳中心供电所 | 刘光亮 | 202510 | 185 | 185 | 181.3 | 71.11 | 110.19 |
| 正阳中心供电所 | 赵中沛 | 202510 | 232 | 232 | 227.36 | 89.18 | 138.18 |
| 正阳中心供电所 | 宋恩伍 | 202510 | 210 | 210 | 205.8 | 80.72 | 125.08 |
| 正阳中心供电所 | 彭苗安 | 202510 | 216 | 216 | 211.68 | 83.03 | 128.65 |
| 正阳中心供电所 | 徐传文 | 202510 | 218 | 218 | 213.64 | 83.8 | 129.84 |
| 正阳中心供电所 | 彭瑞安 | 202510 | 210 | 210 | 205.8 | 80.72 | 125.08 |
| 正阳中心供电所 | 刘德形 | 202510 | 157 | 157 | 153.86 | 60.35 | 93.51 |
| 正阳中心供电所 | 金明祥 | 202510 | 179 | 179 | 175.42 | 68.81 | 106.61 |
| 正阳中心供电所 | 余茂田 | 202510 | 215 | 215 | 210.7 | 82.65 | 128.05 |
| 正阳中心供电所 | 李修福 | 202510 | 219 | 219 | 214.62 | 84.18 | 130.44 |
| 正阳中心供电所 | 高广平 | 202510 | 215 | 215 | 210.7 | 82.65 | 128.05 |
| 正阳中心供电所 | 王传顺 | 202510 | 230 | 230 | 225.4 | 88.41 | 136.99 |
| 正阳中心供电所 | 戴涛珍 | 202510 | 223 | 223 | 218.54 | 85.72 | 132.82 |
| 正阳中心供电所 | 王和学 | 202510 | 212 | 212 | 207.76 | 81.49 | 126.27 |
| 正阳中心供电所 | 刘学彬 | 202510 | 207 | 207 | 202.86 | 79.57 | 123.29 |
| 正阳中心供电所 | 余兆茹 | 202510 | 153 | 153 | 149.94 | 58.81 | 91.13 |
| 正阳中心供电所 | 谢传宝 | 202510 | 222 | 222 | 217.56 | 85.34 | 132.22 |
| 正阳中心供电所 | 彭玉福 | 202510 | 214 | 214 | 209.72 | 82.26 | 127.46 |
| 正阳中心供电所 | 魏如昌 | 202510 | 225 | 225 | 220.5 | 86.49 | 134.01 |
| 正阳中心供电所 | 夏仙军 | 202510 | 196 | 196 | 192.08 | 75.34 | 116.74 |
| 正阳中心供电所 | 刘雨年 | 202510 | 210 | 210 | 205.8 | 80.72 | 125.08 |
| 正阳中心供电所 | 余贯书 | 202510 | 153 | 153 | 149.94 | 58.81 | 91.13 |
| 正阳中心供电所 | 陈秀云 | 202510 | 187 | 187 | 183.26 | 71.88 | 111.38 |
| 正阳中心供电所 | 金凤毕 | 202510 | 231 | 231 | 226.38 | 88.8 | 137.58 |
| 正阳中心供电所 | 刘长菊 | 202510 | 111 | 111 | 108.78 | 42.67 | 66.11 |
| 正阳中心供电所 | 王绪新 | 202510 | 170 | 170 | 166.6 | 65.35 | 101.25 |
| 正阳中心供电所 | 朱天录 | 202510 | 205 | 205 | 200.9 | 78.8 | 122.1 |
| 正阳中心供电所 | 董如兵 | 202510 | 129 | 129 | 126.42 | 49.59 | 76.83 |
| 正阳中心供电所 | 王启安 | 202510 | 221 | 221 | 216.58 | 84.95 | 131.63 |
| 正阳中心供电所 | 张克旭 | 202510 | 179 | 179 | 175.42 | 68.81 | 106.61 |
| 正阳中心供电所 | 张传新 | 202510 | 162 | 162 | 158.76 | 62.27 | 96.49 |
| 正阳中心供电所 | 陈光明 | 202510 | 212 | 212 | 207.76 | 81.49 | 126.27 |
| 正阳中心供电所 | 彭玉喜 | 202510 | 200 | 200 | 196 | 76.88 | 119.12 |
| 正阳中心供电所 | 张利黄 | 202510 | 216 | 216 | 211.68 | 83.03 | 128.65 |
| 正阳中心供电所 | 高春远 | 202510 | 206 | 206 | 201.88 | 79.19 | 122.69 |
| 正阳中心供电所 | 田志祥 | 202510 | 214 | 214 | 209.72 | 82.26 | 127.46 |
| 正阳中心供电所 | 刘明军 | 202510 | 200 | 200 | 196 | 76.88 | 119.12 |
| 正阳中心供电所 | 吕传高 | 202510 | 214 | 214 | 209.72 | 82.26 | 127.46 |
| 正阳中心供电所 | 张利安 | 202510 | 213 | 213 | 208.74 | 81.88 | 126.86 |
| 正阳中心供电所 | 侯兰好 | 202510 | 220 | 220 | 215.6 | 84.57 | 131.03 |
| 正阳中心供电所 | 魏绪伍 | 202510 | 207 | 207 | 202.86 | 79.57 | 123.29 |
| 正阳中心供电所 | 李传华 | 202510 | 83 | 83 | 81.34 | 31.91 | 49.43 |
| 正阳中心供电所 | 杜家忠 | 202510 | 192 | 192 | 188.16 | 73.8 | 114.36 |
| 正阳中心供电所 | 陈兵 | 202510 | 215 | 215 | 210.7 | 82.65 | 128.05 |
| 正阳中心供电所 | 袁同成 | 202510 | 209 | 209 | 204.82 | 80.34 | 124.48 |
| 正阳中心供电所 | 程新昌 | 202510 | 216 | 216 | 211.68 | 83.03 | 128.65 |
| 正阳中心供电所 | 谢兵 | 202510 | 169 | 169 | 165.62 | 64.96 | 100.66 |
| 正阳中心供电所 | 宁明友 | 202510 | 222 | 222 | 217.56 | 85.34 | 132.22 |
| 正阳中心供电所 | 杜国军 | 202510 | 183 | 183 | 179.34 | 70.35 | 108.99 |
| 正阳中心供电所 | 田志萍 | 202510 | 197 | 197 | 193.06 | 75.73 | 117.33 |
| 正阳中心供电所 | 王云中 | 202510 | 231 | 231 | 226.38 | 88.8 | 137.58 |
| 正阳中心供电所 | 李细银 | 202510 | 227 | 227 | 222.46 | 87.26 | 135.2 |
| 正阳中心供电所 | 徐家友 | 202510 | 222 | 222 | 217.56 | 85.34 | 132.22 |
| 正阳中心供电所 | 刘敏 | 202510 | 216 | 216 | 211.68 | 83.03 | 128.65 |
| 正阳中心供电所 | 张多如 | 202510 | 217 | 217 | 212.66 | 83.41 | 129.25 |
| 正阳中心供电所 | 董如军 | 202510 | 225 | 225 | 220.5 | 86.49 | 134.01 |
| 正阳中心供电所 | 刘光红 | 202510 | 200 | 200 | 196 | 76.88 | 119.12 |
| 正阳中心供电所 | 刘家敏 | 202510 | 215 | 215 | 210.7 | 82.65 | 128.05 |
| 正阳中心供电所 | 张家美 | 202510 | 205 | 205 | 200.9 | 78.8 | 122.1 |
| 正阳中心供电所 | 袁同举 | 202510 | 208 | 208 | 203.84 | 79.96 | 123.88 |
| 正阳中心供电所 | 董如传 | 202510 | 218 | 218 | 213.64 | 83.8 | 129.84 |
| 正阳中心供电所 | 张传龙 | 202510 | 215 | 215 | 210.7 | 82.65 | 128.05 |
| 正阳中心供电所 | 杜国海 | 202510 | 179 | 179 | 175.42 | 68.81 | 106.61 |
| 正阳中心供电所 | 王绪广 | 202510 | 182 | 182 | 178.36 | 69.96 | 108.4 |
| 正阳中心供电所 | 魏绪友 | 202510 | 199 | 199 | 195.02 | 76.5 | 118.52 |
| 正阳中心供电所 | 王树兰 | 202510 | 161 | 161 | 157.78 | 61.89 | 95.89 |
| 正阳中心供电所 | 沈建珍 | 202510 | 136 | 136 | 133.28 | 52.28 | 81 |
| 正阳中心供电所 | 王代中 | 202510 | 227 | 227 | 222.46 | 87.26 | 135.2 |
| 正阳中心供电所 | 吕克标 | 202510 | 220 | 220 | 215.6 | 84.57 | 131.03 |
| 正阳中心供电所 | 刘永华 | 202510 | 205 | 205 | 200.9 | 78.8 | 122.1 |
| 正阳中心供电所 | 张杰奎 | 202510 | 219 | 219 | 214.62 | 84.18 | 130.44 |
| 正阳中心供电所 | 张家璞 | 202510 | 180 | 180 | 176.4 | 69.19 | 107.21 |
| 正阳中心供电所 | 胡庆年 | 202510 | 161 | 161 | 157.78 | 61.89 | 95.89 |
| 正阳中心供电所 | 孙培云 | 202510 | 78 | 78 | 76.44 | 29.98 | 46.46 |
| 正阳中心供电所 | 梁昌友 | 202510 | 212 | 212 | 207.76 | 81.49 | 126.27 |
皖公网安备 34042202000005号