【资产收益】2025年10月份村级光伏电站收益及分配统计
| 供电单位 | 费用类别 | 发电户名称 | 总上网电量 | 发电量 | 应付年月 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 |
| 正阳中心供电所 | 正常发电费 | 寿县谭套光伏发电有限公司 | 3492 | 3492 | 202510 | 3422.16 | 1342.32 | 2079.84 |
| 正阳中心供电所 | 正常发电费 | 寿县福顺农副产品加工有限公司 | 3785 | 3785 | 202510 | 3709.3 | 1454.95 | 2254.35 |
| 正阳中心供电所 | 正常发电费 | 寿县花门光伏发电有限责任公司 | 3298 | 3298 | 202510 | 3232.04 | 1267.75 | 1964.29 |
| 正阳中心供电所 | 正常发电费 | 寿县多树光伏发电有限公司 | 4201 | 4201 | 202510 | 4116.98 | 1614.86 | 2502.12 |
| 正阳中心供电所 | 正常发电费 | 寿县北台光伏发电有限公司 | 3160 | 3160 | 202510 | 3096.8 | 1214.7 | 1882.1 |
| 正阳中心供电所 | 正常发电费 | 寿县枸杞光伏发电有限公司 | 4173 | 4173 | 202510 | 4089.54 | 1604.1 | 2485.44 |
| 正阳中心供电所 | 正常发电费 | 寿县红旗光伏发电有限公司 | 3800 | 3800 | 202510 | 3724 | 1460.72 | 2263.28 |
| 正阳中心供电所 | 正常发电费 | 寿县十八苑光伏发电有限公司 | 3464 | 3464 | 202510 | 3394.72 | 1331.56 | 2063.16 |
| 正阳中心供电所 | 正常发电费 | 寿县德刚光伏发电有限责任公司 | 4055 | 4055 | 202510 | 3973.9 | 1558.74 | 2415.16 |
| 正阳中心供电所 | 正常发电费 | 寿县拱辰光伏发电有限公司 | 3777 | 3777 | 202510 | 3701.46 | 1451.88 | 2249.58 |
| 正阳中心供电所 | 正常发电费 | 寿县解阜光伏发电有限公司 | 3189 | 3189 | 202510 | 3125.22 | 1225.85 | 1899.37 |
| 正阳中心供电所 | 正常发电费 | 寿县三岔光伏发电有限公司 | 3573 | 3573 | 202510 | 3501.54 | 1373.46 | 2128.08 |
| 正阳中心供电所 | 正常发电费 | 寿县福顺农副产品加工有限公司 | 3839 | 3839 | 202510 | 3263.15 | 1475.71 | 1787.44 |
| 正阳中心供电所 | 正常发电费 | 寿县花门光伏发电有限责任公司 | 4137 | 4137 | 202510 | 3516.45 | 1590.26 | 1926.19 |
| 正阳中心供电所 | 正常发电费 | 寿县谭套光伏发电有限公司 | 2936 | 2936 | 202510 | 2495.6 | 1128.6 | 1367 |
皖公网安备 34042202000005号