正阳关镇2025年第四季度惠农惠民资金发放结果汇总表
| 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 国家育儿补贴 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 低保边缘家庭电费补助 | 残疾人状况调查补助 | 动物防疫员补助 | 脱贫务工人员交通补贴 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 低收入老年人养老服务补贴 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 雨露计划 | 城镇低保户电费补助 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 残疾人专职委员误工补贴 | 困难残疾人生活补助资金 | 生态护林员管护费 | 残疾学生补助 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农村低保户电费补助 | 特困人员电费补助 | 独生子女保健费 | 农机购置补贴 | 重点优抚对象医疗补助 | 高龄津贴 | 残疾人就业扶持工程 | 农村退役士兵老年生活补助 | 农村草危房改造资金 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 建设村 | 426 | 920,319.69 | 73 | 242,700.00 | 29 | 11,586.00 | 2 | 67.80 | 1 | 296.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 67 | 15,540.00 | 18 | 33,544.22 | 9 | 13,500.00 | 1 | 33.90 | 1 | 2,388.00 | 5 | 2,733.22 | 1 | 1,200.00 | 60 | 17,202.00 | 1 | 2,050.00 | 0 | 0.00 | 30 | 8,742.00 | 126 | 4,254.45 | 29 | 983.10 | 18 | 6,240.00 | 3 | 66,900.00 | 1 | 1,711.00 | 100 | 8,970.00 | 0 | 0.00 | 16 | 16,920.00 | 1 | 6,000.00 | 10 | 78,931.00 | 126 | 300,811.00 | 3 | 7,416.00 | 29 | 69,600.00 |
| 三岔村 | 337 | 715,251.26 | 38 | 124,200.00 | 14 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 254.00 | 3 | 10,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 82 | 17,820.00 | 13 | 26,843.40 | 5 | 7,500.00 | 1 | 33.90 | 1 | 1,254.00 | 4 | 2,628.36 | 1 | 1,200.00 | 68 | 21,150.00 | 1 | 2,050.00 | 1 | 500.00 | 27 | 7,896.00 | 129 | 4,373.10 | 15 | 508.50 | 24 | 7,170.00 | 3 | 64,950.00 | 0 | 0.00 | 95 | 8,445.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4,320.00 | 0 | 0.00 | 7 | 55,881.00 | 129 | 283,581.00 | 7 | 17,493.00 | 15 | 36,000.00 |
| 红旗村 | 323 | 654,417.73 | 47 | 160,200.00 | 14 | 7,656.00 | 8 | 271.20 | 1 | 246.00 | 1 | 3,600.00 | 6 | 1,800.00 | 1 | 3,800.00 | 1 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 31 | 7,080.00 | 21 | 49,772.56 | 13 | 19,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,037.42 | 1 | 1,200.00 | 49 | 15,792.00 | 1 | 2,050.00 | 2 | 1,500.00 | 20 | 6,486.00 | 70 | 2,356.05 | 15 | 508.50 | 22 | 6,720.00 | 2 | 43,000.00 | 2 | 3,200.00 | 76 | 6,765.00 | 0 | 0.00 | 20 | 21,780.00 | 1 | 20,000.00 | 7 | 58,167.00 | 70 | 146,178.00 | 6 | 18,952.00 | 15 | 36,000.00 |
| 南堤村 | 274 | 482,488.67 | 39 | 117,700.00 | 8 | 2,000.00 | 1 | 33.90 | 0 | 0.00 | 1 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 59 | 14,640.00 | 9 | 14,377.70 | 5 | 7,500.00 | 2 | 67.80 | 2 | 8,106.00 | 3 | 2,297.12 | 0 | 0.00 | 42 | 11,562.00 | 1 | 1,950.00 | 0 | 0.00 | 17 | 4,794.00 | 92 | 3,084.90 | 8 | 254.25 | 21 | 5,670.00 | 4 | 9,900.00 | 2 | 4,778.00 | 82 | 7,345.00 | 0 | 0.00 | 9 | 8,460.00 | 1 | 20,000.00 | 0 | 0.00 | 92 | 187,230.00 | 7 | 29,538.00 | 8 | 17,600.00 |
| 田洼村 | 316 | 608,930.12 | 36 | 126,100.00 | 28 | 11,060.00 | 2 | 67.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43 | 9,300.00 | 8 | 12,908.19 | 10 | 16,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 31,439.38 | 0 | 0.00 | 41 | 12,126.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 5,358.00 | 77 | 2,491.65 | 28 | 983.10 | 18 | 5,250.00 | 8 | 76,930.00 | 1 | 447.00 | 68 | 6,090.00 | 0 | 0.00 | 14 | 13,860.00 | 0 | 0.00 | 3 | 26,631.00 | 77 | 161,628.00 | 5 | 12,360.00 | 28 | 69,600.00 |
| 王祠村 | 214 | 502,943.45 | 45 | 148,500.00 | 15 | 9,672.00 | 4 | 135.60 | 1 | 262.00 | 1 | 3,600.00 | 16 | 6,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 7,020.00 | 8 | 8,731.58 | 10 | 15,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,899.42 | 1 | 1,200.00 | 21 | 6,486.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 8 | 2,538.00 | 49 | 1,644.15 | 12 | 440.70 | 7 | 2,280.00 | 2 | 65,200.00 | 1 | 5,204.00 | 47 | 4,215.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,140.00 | 1 | 6,000.00 | 3 | 26,301.00 | 49 | 121,615.00 | 6 | 20,859.00 | 12 | 31,200.00 |
| 北台村 | 361 | 918,037.40 | 39 | 140,500.00 | 13 | 5,058.00 | 8 | 271.20 | 1 | 260.00 | 2 | 7,200.00 | 2 | 900.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 88 | 20,640.00 | 13 | 20,825.71 | 16 | 30,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,340.24 | 1 | 1,200.00 | 70 | 21,996.00 | 1 | 1,950.00 | 0 | 0.00 | 25 | 7,896.00 | 156 | 5,203.65 | 14 | 474.60 | 18 | 5,280.00 | 8 | 208,600.00 | 0 | 0.00 | 86 | 7,695.00 | 0 | 0.00 | 11 | 10,620.00 | 0 | 0.00 | 5 | 41,331.00 | 156 | 325,275.00 | 6 | 15,021.00 | 14 | 33,600.00 |
| 谭套村 | 288 | 649,998.64 | 43 | 139,800.00 | 11 | 3,958.00 | 7 | 237.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,800.00 | 1 | 1,500.00 | 78 | 19,620.00 | 11 | 10,523.72 | 8 | 13,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 10,568.32 | 0 | 0.00 | 61 | 17,296.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,000.00 | 20 | 5,546.00 | 107 | 3,610.35 | 11 | 355.95 | 12 | 3,750.00 | 3 | 69,450.00 | 3 | 1,986.00 | 61 | 5,325.00 | 1 | 3,000.00 | 7 | 7,560.00 | 0 | 0.00 | 2 | 14,850.00 | 107 | 254,070.00 | 11 | 27,192.00 | 11 | 24,800.00 |
| 渡桥村 | 253 | 516,145.72 | 35 | 120,300.00 | 12 | 6,486.00 | 4 | 135.60 | 1 | 368.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 50 | 12,000.00 | 5 | 6,479.42 | 6 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 47 | 14,570.00 | 1 | 1,950.00 | 0 | 0.00 | 25 | 6,956.00 | 81 | 2,712.00 | 13 | 440.70 | 7 | 2,010.00 | 2 | 31,700.00 | 0 | 0.00 | 78 | 6,930.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,520.00 | 0 | 0.00 | 3 | 26,631.00 | 81 | 194,832.00 | 10 | 31,125.00 | 13 | 31,200.00 |
| 前桥村 | 271 | 620,670.33 | 33 | 112,200.00 | 20 | 7,758.00 | 4 | 135.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 10,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54 | 13,260.00 | 6 | 3,111.61 | 8 | 15,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,302.42 | 0 | 0.00 | 52 | 15,980.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 24 | 6,674.00 | 92 | 3,084.90 | 22 | 745.80 | 7 | 1,980.00 | 4 | 77,400.00 | 2 | 6,495.00 | 65 | 5,625.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 3 | 22,500.00 | 92 | 238,634.00 | 8 | 20,484.00 | 22 | 52,800.00 |
| 新圩村 | 274 | 680,276.68 | 27 | 82,200.00 | 10 | 5,704.00 | 2 | 67.80 | 1 | 322.00 | 2 | 7,200.00 | 4 | 1,200.00 | 1 | 3,900.00 | 1 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 85 | 20,520.00 | 13 | 9,403.66 | 10 | 18,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,154.22 | 1 | 1,200.00 | 58 | 17,766.00 | 1 | 2,050.00 | 1 | 1,000.00 | 30 | 8,742.00 | 120 | 4,017.15 | 12 | 389.85 | 15 | 3,990.00 | 6 | 67,330.00 | 0 | 0.00 | 61 | 5,400.00 | 0 | 0.00 | 8 | 7,380.00 | 0 | 0.00 | 5 | 41,331.00 | 120 | 303,734.00 | 9 | 28,275.00 | 12 | 27,200.00 |
| 新坝村 | 121 | 197,181.22 | 19 | 66,300.00 | 5 | 2,658.00 | 1 | 33.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 3,960.00 | 1 | 2,435.12 | 2 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 6,204.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 846.00 | 32 | 1,084.80 | 6 | 203.40 | 10 | 3,120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 3,320.00 | 1 | 3,000.00 | 6 | 6,660.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 67,407.00 | 5 | 12,549.00 | 6 | 14,400.00 |
| 董圩村 | 127 | 234,749.60 | 21 | 75,600.00 | 5 | 2,358.00 | 1 | 33.90 | 1 | 312.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 15 | 3,420.00 | 2 | 4,722.66 | 4 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,610.14 | 1 | 1,200.00 | 21 | 6,486.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,820.00 | 26 | 881.40 | 5 | 169.50 | 9 | 2,490.00 | 3 | 11,200.00 | 0 | 0.00 | 32 | 2,745.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,060.00 | 0 | 0.00 | 3 | 22,050.00 | 26 | 55,431.00 | 5 | 12,360.00 | 5 | 12,000.00 |
| 孟郢村 | 213 | 399,514.34 | 27 | 93,000.00 | 12 | 4,458.00 | 3 | 101.70 | 0 | 0.00 | 1 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 6,360.00 | 9 | 21,325.80 | 6 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,286.74 | 0 | 0.00 | 43 | 12,690.00 | 1 | 1,950.00 | 1 | 500.00 | 18 | 5,076.00 | 60 | 1,966.20 | 11 | 372.90 | 9 | 2,880.00 | 3 | 15,450.00 | 0 | 0.00 | 58 | 5,085.00 | 0 | 0.00 | 10 | 8,100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 35,667.00 | 60 | 134,168.00 | 4 | 10,077.00 | 11 | 26,400.00 |
| 代郢村 | 176 | 432,393.66 | 32 | 110,700.00 | 5 | 1,500.00 | 1 | 33.90 | 1 | 360.00 | 1 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47 | 13,200.00 | 5 | 3,801.36 | 3 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 31 | 10,998.00 | 1 | 2,050.00 | 0 | 0.00 | 12 | 3,384.00 | 72 | 2,406.90 | 5 | 169.50 | 3 | 930.00 | 3 | 12,750.00 | 0 | 0.00 | 46 | 4,065.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,600.00 | 1 | 6,000.00 | 2 | 14,700.00 | 72 | 186,709.00 | 10 | 32,236.00 | 5 | 12,000.00 |
| 枸杞村 | 342 | 778,043.57 | 53 | 178,500.00 | 13 | 5,058.00 | 2 | 67.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,800.00 | 1 | 1,500.00 | 81 | 21,900.00 | 11 | 14,372.63 | 9 | 13,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,285.14 | 0 | 0.00 | 67 | 21,056.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 5,922.00 | 119 | 4,000.20 | 12 | 406.80 | 19 | 5,640.00 | 7 | 98,650.00 | 1 | 506.00 | 90 | 8,085.00 | 1 | 3,000.00 | 5 | 4,860.00 | 0 | 0.00 | 4 | 29,550.00 | 119 | 274,899.00 | 18 | 44,685.00 | 12 | 28,800.00 |
| 蔡店村 | 276 | 620,111.48 | 40 | 128,400.00 | 15 | 4,800.00 | 4 | 135.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 10,260.00 | 8 | 15,612.49 | 11 | 16,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 12,507.74 | 0 | 0.00 | 54 | 16,074.00 | 1 | 1,950.00 | 0 | 0.00 | 20 | 5,922.00 | 90 | 3,000.15 | 15 | 508.50 | 15 | 3,840.00 | 4 | 91,900.00 | 2 | 3,550.00 | 56 | 4,935.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,980.00 | 0 | 0.00 | 5 | 41,331.00 | 90 | 185,214.00 | 12 | 35,691.00 | 15 | 36,000.00 |
| 花门村 | 256 | 547,252.61 | 35 | 116,100.00 | 9 | 2,700.00 | 1 | 33.90 | 1 | 316.00 | 1 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 47 | 11,220.00 | 13 | 23,307.41 | 11 | 16,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,125.80 | 1 | 1,200.00 | 44 | 12,690.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 11 | 3,102.00 | 86 | 2,881.50 | 10 | 339.00 | 7 | 2,010.00 | 5 | 52,000.00 | 1 | 1,994.00 | 69 | 6,065.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,260.00 | 0 | 0.00 | 4 | 31,536.00 | 86 | 198,491.00 | 11 | 27,381.00 | 10 | 24,000.00 |
| 建材公司 | 42 | 76,220.70 | 7 | 24,600.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 67.80 | 2 | 3,624.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,256.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 846.00 | 11 | 372.90 | 0 | 0.00 | 3 | 840.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,783.00 | 16 | 1,395.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,080.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 24,585.00 | 2 | 11,211.00 | 0 | 0.00 |
| 镇北居委会 | 482 | 305,528.27 | 13 | 33,300.00 | 13 | 3,900.00 | 1 | 33.90 | 1 | 272.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 15,600.00 | 12 | 16,000.00 | 37 | 6,840.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 1,000.05 | 30 | 61,946.00 | 1 | 655.62 | 1 | 1,200.00 | 27 | 7,896.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 6,298.00 | 20 | 661.05 | 18 | 593.25 | 24 | 6,360.00 | 0 | 0.00 | 1 | 949.00 | 364 | 35,180.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 32,922.00 | 4 | 13,721.40 | 18 | 56,300.00 |
| 镇中居委会 | 283 | 357,346.37 | 22 | 57,300.00 | 7 | 2,958.00 | 1 | 33.90 | 2 | 1,028.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 9,300.00 | 1 | 1,224.27 | 2 | 3,000.00 | 59 | 1,949.25 | 59 | 134,402.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 46 | 12,972.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 10,622.00 | 26 | 881.40 | 5 | 152.55 | 21 | 6,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 115 | 10,215.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 2 | 15,000.00 | 26 | 57,060.00 | 3 | 15,408.00 | 5 | 14,600.00 |
| 镇南居委会 | 235 | 313,057.90 | 26 | 93,300.00 | 6 | 4,386.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 5,520.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 64 | 2,135.70 | 64 | 143,187.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 8,742.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 6,204.00 | 1 | 33.90 | 7 | 237.30 | 22 | 6,465.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 97 | 8,535.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 4,002.00 | 7 | 24,150.00 |
| 渔工商办事处 | 213 | 399,732.54 | 35 | 115,200.00 | 1 | 300.00 | 3 | 101.70 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,200.00 | 5 | 19,500.00 | 0 | 0.00 | 49 | 10,800.00 | 2 | 2,448.54 | 4 | 7,500.00 | 27 | 915.30 | 27 | 71,664.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 10,716.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 8,178.00 | 49 | 1,661.10 | 1 | 33.90 | 11 | 3,540.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 4,290.00 | 0 | 0.00 | 16 | 14,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 103,188.00 | 4 | 17,496.00 | 1 | 3,450.00 |
| 航运公司 | 131 | 187,628.10 | 18 | 51,600.00 | 5 | 2,358.00 | 1 | 33.90 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 3,060.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 1,050.90 | 31 | 77,985.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 6,768.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,666.00 | 1 | 33.90 | 6 | 203.40 | 10 | 3,420.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 4,380.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,080.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,195.00 | 2 | 4,944.00 | 6 | 20,700.00 |
| 孟家湖林场 | 31 | 148,844.30 | 6 | 17,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1,260.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 237.30 | 7 | 18,489.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,128.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,290.00 | 5 | 103,700.00 | 0 | 0.00 | 9 | 780.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,260.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 枸杞街道 | 70 | 140,573.51 | 3 | 9,900.00 | 6 | 2,658.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 2,340.00 | 1 | 489.71 | 0 | 0.00 | 24 | 813.60 | 24 | 57,006.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,820.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1,410.00 | 1 | 33.90 | 7 | 237.30 | 5 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,575.00 | 0 | 0.00 | 1 | 900.00 | 0 | 0.00 | 3 | 28,467.00 | 1 | 1,560.00 | 2 | 5,463.00 | 7 | 23,100.00 |
| 正阳关农场 | 113 | 187,789.40 | 15 | 43,200.00 | 1 | 1,158.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 1,186.50 | 35 | 110,829.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 7,332.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 6,768.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.90 | 7 | 2,070.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 3,120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,002.00 | 1 | 3,450.00 |
| 建设街道 | 12 | 5,088.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,128.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 540.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,060.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6460 | 12,600,535.26 | 827 | 2728500.00 | 278 | 116988.00 | 61 | 2067.90 | 16 | 4696.00 | 14 | 50400.00 | 89 | 33900.00 | 5 | 18200.00 | 20 | 89700.00 | 14 | 19000.00 | 1153 | 270480.00 | 178 | 286261.76 | 152 | 246000.00 | 283 | 9492.00 | 283 | 690880.00 | 108 | 88871.30 | 12 | 14400.00 | 1055 | 318754.00 | 10 | 20000.00 | 10 | 6000.00 | 495 | 143820.00 | 1693 | 56731.65 | 288 | 9746.25 | 348 | 103995.00 | 75 | 1167010.00 | 18 | 33603.00 | 1967 | 177115.00 | 4 | 12000.00 | 159 | 157320.00 | 5 | 58000.00 | 75 | 610855.00 | 1693 | 3846857.00 | 162 | 479941.40 | 288 | 728950.00 | |
皖公网安备 34042202000005号