【专项资金收益】2025年9月正阳关镇扶贫小额信贷贴息信息
| 乡镇 | 村 | 贷款人姓名 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 年利率(%) |
| 正阳关镇 | 北台村 | 付* | 50000 | 2025-9-30 | 2026-9-30 | 3 |
| 正阳关镇 | 南堤村 | 张* | 50000 | 2025-9-30 | 2026-9-30 | 3 |
| 正阳关镇 | 北台村 | 穆*群 | 50000 | 2025-9-28 | 2026-9-28 | 3 |
| 正阳关镇 | 董圩村 | 陈*庆 | 50000 | 2025-9-24 | 2026-9-24 | 3 |
| 正阳关镇 | 田洼村 | 高*菊 | 50000 | 2025-9-19 | 2026-9-19 | 3 |
| 正阳关镇 | 田洼村 | 周*连 | 50000 | 2025-9-19 | 2026-9-19 | 3 |
| 正阳关镇 | 三岔村 | 蔡*菊 | 50000 | 2025-9-19 | 2026-9-19 | 3 |
| 正阳关镇 | 三岔村 | 张*东 | 50000 | 2025-9-19 | 2026-9-19 | 3 |
| 正阳关镇 | 三岔村 | 张*文 | 50000 | 2025-9-19 | 2026-9-19 | 3 |
| 正阳关镇 | 三岔村 | 孙*全 | 50000 | 2025-9-19 | 2026-9-19 | 3 |
| 正阳关镇 | 孟郢村 | 高*多 | 50000 | 2025-9-17 | 2026-9-17 | 3 |
| 正阳关镇 | 建设村 | 王*全 | 50000 | 2025-9-17 | 2026-9-17 | 3 |
| 正阳关镇 | 孟郢村 | 魏*芹 | 50000 | 2025-9-17 | 2026-9-17 | 3 |
| 正阳关镇 | 董圩村 | 周* | 50000 | 2025-9-17 | 2026-9-17 | 3 |
| 正阳关镇 | 建设村 | 代*昌 | 50000 | 2025-9-17 | 2026-9-17 | 3 |
| 正阳关镇 | 孟郢村 | 高*要 | 50000 | 2025-9-17 | 2026-9-17 | 3 |
| 正阳关镇 | 建设村 | 戴*玲 | 50000 | 2025-9-17 | 2026-9-17 | 3 |
| 正阳关镇 | 三岔村 | 刘*茂 | 50000 | 2025-9-17 | 2026-9-17 | 3 |
| 正阳关镇 | 三岔村 | 周*连 | 50000 | 2025-9-17 | 2026-9-17 | 3 |
| 正阳关镇 | 三岔村 | 刘*桂 | 50000 | 2025-9-17 | 2026-9-17 | 3 |
| 正阳关镇 | 三岔村 | 李*生 | 50000 | 2025-9-17 | 2026-9-17 | 3 |
| 正阳关镇 | 三岔村 | 王*秀 | 50000 | 2025-9-17 | 2026-9-16 | 3 |
| 正阳关镇 | 建设村 | 宋*华 | 50000 | 2025-9-17 | 2026-9-16 | 3 |
| 正阳关镇 | 建设村 | 贾*菊 | 50000 | 2025-9-17 | 2026-9-16 | 3 |
| 正阳关镇 | 正阳镇 | 金*珍 | 50000 | 2025-9-17 | 2026-9-16 | 3 |
| 正阳关镇 | 董圩村 | 戴*中 | 50000 | 2025-9-16 | 2026-9-16 | 3 |
| 正阳关镇 | 新坝村 | 宋*美 | 50000 | 2025-9-16 | 2026-9-16 | 3 |
| 正阳关镇 | 建设村 | 张*富 | 50000 | 2025-9-16 | 2026-9-16 | 3 |
| 正阳关镇 | 孟郢村 | 高*连 | 50000 | 2025-9-16 | 2026-9-16 | 3 |
| 正阳关镇 | 董圩村 | 武*中 | 50000 | 2025-9-16 | 2026-9-16 | 3 |
| 正阳关镇 | 董圩村 | 武*福 | 50000 | 2025-9-16 | 2026-9-16 | 3 |
| 正阳关镇 | 董圩村 | 代*玉 | 50000 | 2025-9-16 | 2026-9-16 | 3 |
| 正阳关镇 | 董圩村 | 吴*阔 | 50000 | 2025-9-16 | 2026-9-16 | 3 |
| 正阳关镇 | 建设村 | 刘*利 | 50000 | 2025-9-12 | 2026-9-12 | 3 |
| 正阳关镇 | 建设村 | 高*付 | 50000 | 2025-9-12 | 2026-9-12 | 3 |
| 正阳关镇 | 建设村 | 岳*秀 | 50000 | 2025-9-11 | 2026-9-9 | 3 |
| 正阳关镇 | 建设村 | 徐*林 | 50000 | 2025-9-10 | 2026-9-10 | 3 |
| 正阳关镇 | 建设村 | 詹*根 | 50000 | 2025-9-10 | 2026-9-9 | 3 |
| 正阳关镇 | 建设村 | 赵*珍 | 50000 | 2025-9-10 | 2026-9-10 | 3 |
| 正阳关镇 | 董圩村 | 刘*爱 | 50000 | 2025-9-10 | 2026-9-9 | 3 |
| 正阳关镇 | 北台村 | 潘*义 | 15000 | 2025-9-3 | 2026-9-3 | 3 |
皖公网安备 34042202000005号