【资产收益】2025年9月份村级光伏电站收益及分配统计
| 供电单位 | 发电户名称 | 应付年月 | 总上网电量 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 |
| 正阳中心供电所 | 寿县谭套光伏发电有限公司 | 202509 | 6893 | 6755.14 | 2649.67 | 4105.47 |
| 正阳中心供电所 | 寿县福顺农副产品加工有限公司 | 202509 | 6406 | 6277.88 | 2462.47 | 3815.41 |
| 正阳中心供电所 | 寿县北台光伏发电有限公司 | 202509 | 5438 | 5329.24 | 2090.37 | 3238.87 |
| 正阳中心供电所 | 寿县解阜光伏发电有限公司 | 202509 | 6446 | 6317.08 | 2477.84 | 3839.24 |
| 正阳中心供电所 | 寿县花门光伏发电有限责任公司 | 202509 | 6721 | 5712.85 | 2583.55 | 3129.3 |
| 正阳中心供电所 | 寿县红旗光伏发电有限公司 | 202509 | 6934 | 6795.32 | 2665.43 | 4129.89 |
| 正阳中心供电所 | 寿县枸杞光伏发电有限公司 | 202509 | 7778 | 7622.44 | 2989.86 | 4632.58 |
| 正阳中心供电所 | 寿县谭套光伏发电有限公司 | 202509 | 6436 | 5470.6 | 2474 | 2996.6 |
| 正阳中心供电所 | 寿县三岔光伏发电有限公司 | 202509 | 6623 | 6490.54 | 2545.88 | 3944.66 |
| 正阳中心供电所 | 寿县十八苑光伏发电有限公司 | 202509 | 6182 | 6058.36 | 2376.36 | 3682 |
| 正阳中心供电所 | 寿县德刚光伏发电有限责任公司 | 202509 | 7448 | 7299.04 | 2863.01 | 4436.03 |
| 正阳中心供电所 | 寿县多树光伏发电有限公司 | 202509 | 7964 | 7804.72 | 3061.36 | 4743.36 |
| 正阳中心供电所 | 寿县福顺农副产品加工有限公司 | 202509 | 6701 | 5695.85 | 2575.86 | 3119.99 |
| 正阳中心供电所 | 寿县拱辰光伏发电有限公司 | 202509 | 5735 | 5620.3 | 2204.53 | 3415.77 |
| 正阳中心供电所 | 寿县薛湖光伏发电有限公司 | 202509 | 7765 | 7609.7 | 2984.87 | 4624.83 |
| 正阳中心供电所 | 寿县花门光伏发电有限责任公司 | 202509 | 4665 | 4571.7 | 1793.23 | 2778.47 |
| 正阳中心供电所 | 寿县王店光伏发电有限公司 | 202509 | 7368 | 7220.64 | 2832.26 | 4388.38 |
| 正阳中心供电所 | 寿县柴岗光伏发电有限责任公司 | 202509 | 13104 | 11138.4 | 5037.18 | 6101.22 |
| 正阳中心供电所 | 寿县曹洼光伏发电有限公司 | 202509 | 7733 | 7578.34 | 2972.57 | 4605.77 |
| 正阳中心供电所 | 寿县湖沿光伏发电有限公司 | 202509 | 7505 | 7354.9 | 2884.92 | 4469.98 |
| 正阳中心供电所 | 寿县五里光伏发电有限公司 | 202509 | 12473 | 10602.05 | 4794.62 | 5807.43 |
| 正阳中心供电所 | 寿县广桂光伏发电有限公司 | 202509 | 7492 | 7342.16 | 2879.92 | 4462.24 |
| 正阳中心供电所 | 寿县柴岗光伏发电有限责任公司 | 202509 | 5019 | 4918.62 | 1929.3 | 2989.32 |
| 正阳中心供电所 | 寿县王店光伏发电有限公司 | 202509 | 16333 | 13883.05 | 6278.41 | 7604.64 |
| 正阳中心供电所 | 寿县五里光伏发电有限公司 | 202509 | 5328 | 5221.44 | 2048.08 | 3173.36 |
| 正阳中心供电所 | 寿县前圩光伏发电有限公司 | 202509 | 6838 | 6701.24 | 2628.53 | 4072.71 |
皖公网安备 34042202000005号