【资产收益】2025年9月份户级光伏电站收益及分配统计
| 供电单位 | 应付年月 | 总上网电量 | 发电量 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 |
| 正阳中心供电所 | 202509 | 6893 | 6893 | 6755.14 | 2649.67 | 4105.47 |
| 正阳中心供电所 | 202509 | 6406 | 6406 | 6277.88 | 2462.47 | 3815.41 |
| 正阳中心供电所 | 202509 | 4665 | 4665 | 4571.7 | 1793.23 | 2778.47 |
| 正阳中心供电所 | 202509 | 7964 | 7964 | 7804.72 | 3061.36 | 4743.36 |
| 正阳中心供电所 | 202509 | 5438 | 5438 | 5329.24 | 2090.37 | 3238.87 |
| 正阳中心供电所 | 202509 | 7778 | 7778 | 7622.44 | 2989.86 | 4632.58 |
| 正阳中心供电所 | 202509 | 6934 | 6934 | 6795.32 | 2665.43 | 4129.89 |
| 正阳中心供电所 | 202509 | 6182 | 6182 | 6058.36 | 2376.36 | 3682 |
| 正阳中心供电所 | 202509 | 7448 | 7448 | 7299.04 | 2863.01 | 4436.03 |
| 正阳中心供电所 | 202509 | 5735 | 5735 | 5620.3 | 2204.53 | 3415.77 |
| 正阳中心供电所 | 202509 | 6446 | 6446 | 6317.08 | 2477.84 | 3839.24 |
| 正阳中心供电所 | 202509 | 6623 | 6623 | 6490.54 | 2545.88 | 3944.66 |
| 正阳中心供电所 | 202509 | 6701 | 6701 | 5695.85 | 2575.86 | 3119.99 |
| 正阳中心供电所 | 202509 | 6721 | 6721 | 5712.85 | 2583.55 | 3129.3 |
| 正阳中心供电所 | 202509 | 6436 | 6436 | 5470.6 | 2474 | 2996.6 |
皖公网安备 34042202000005号