正阳关镇2025年第三季度惠农惠民资金发放结果汇总表
| 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 农机报废更新补贴 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 低保边缘家庭电费补助 | 事实无人抚养儿童助学工程 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 城镇低保提标 | 低收入老年人养老服务补贴 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 城镇低保户电费补助 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | “一户多残”家庭生活补助 | 困难残疾人生活补助资金 | 生态护林员管护费 | 脱贫户产业发展补助资金 | 农村重度残疾人护理补贴 | 计划生育奖励(特别)扶助资金 | 农村低保户电费补助 | 特困人员电费补助 | 农机购置补贴 | 重点优抚对象医疗补助 | 高龄津贴 | 贫困精神病人药费补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 计生人口基金 | 义务兵家庭优待金 | 稻谷补贴资金 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 建设村 | 593 | 1,071,052.45 | 158 | 4,465.08 | 0 | 0.00 | 30 | 11,686.00 | 2 | 33.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 174.00 | 67 | 15,420.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 1 | 2,214.00 | 5 | 4,354.14 | 2 | 4,800.00 | 60 | 17,014.00 | 1 | 2,050.00 | 29 | 61,030.00 | 30 | 8,742.00 | 93 | 89,520.00 | 125 | 2,118.75 | 29 | 491.55 | 4 | 103,930.00 | 0 | 0.00 | 99 | 8,850.00 | 3 | 3,000.00 | 17 | 17,520.00 | 0 | 0.00 | 4 | 35,494.40 | 262 | 221,009.68 | 10 | 79,131.00 | 127 | 300,171.00 | 3 | 7,416.00 | 30 | 70,400.00 |
| 三岔村 | 363 | 799,094.57 | 143 | 4,041.18 | 0 | 0.00 | 14 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,500.00 | 2 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 1 | 174.00 | 81 | 17,700.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 1 | 1,080.00 | 4 | 4,167.94 | 8 | 19,200.00 | 69 | 21,338.00 | 1 | 1,950.00 | 20 | 50,900.00 | 28 | 8,084.00 | 67 | 87,840.00 | 127 | 2,152.65 | 15 | 254.25 | 3 | 5,900.00 | 0 | 0.00 | 90 | 7,875.00 | 3 | 3,000.00 | 4 | 4,320.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 54 | 151,000.60 | 7 | 55,881.00 | 129 | 284,826.00 | 7 | 17,493.00 | 15 | 36,000.00 |
| 红旗村 | 506 | 869,248.20 | 91 | 2,571.66 | 1 | 28,155.00 | 14 | 7,656.00 | 9 | 152.55 | 1 | 10,000.00 | 1 | 8,000.00 | 2 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 6,960.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,025.26 | 10 | 24,000.00 | 48 | 15,510.00 | 1 | 2,050.00 | 14 | 42,320.00 | 21 | 6,674.00 | 111 | 146,040.00 | 66 | 1,118.70 | 15 | 254.25 | 5 | 13,800.00 | 1 | 6,000.00 | 77 | 6,675.00 | 5 | 5,000.00 | 20 | 21,780.00 | 1 | 3,000.00 | 3 | 26,245.80 | 270 | 223,847.98 | 7 | 58,167.00 | 68 | 141,613.00 | 6 | 14,832.00 | 15 | 36,000.00 |
| 南堤村 | 503 | 698,210.02 | 97 | 2,741.22 | 5 | 101,715.00 | 7 | 2,100.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 696.00 | 58 | 14,280.00 | 1 | 1,224.27 | 2 | 33.90 | 2 | 7,410.00 | 3 | 3,380.02 | 0 | 0.00 | 40 | 11,092.00 | 1 | 2,050.00 | 15 | 39,900.00 | 18 | 4,888.00 | 88 | 113,640.00 | 86 | 1,457.70 | 8 | 135.60 | 2 | 26,900.00 | 1 | 10,799.00 | 82 | 7,260.00 | 1 | 1,000.00 | 9 | 8,460.00 | 0 | 0.00 | 3 | 26,245.80 | 305 | 83,313.56 | 0 | 0.00 | 89 | 181,205.00 | 7 | 27,066.00 | 8 | 19,200.00 |
| 田洼村 | 444 | 1,012,784.89 | 100 | 2,854.26 | 3 | 57,115.00 | 28 | 11,632.00 | 2 | 33.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 8,820.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 48,083.70 | 2 | 4,800.00 | 42 | 12,126.00 | 0 | 0.00 | 19 | 57,520.00 | 18 | 5,358.00 | 76 | 89,640.00 | 69 | 1,169.55 | 27 | 474.60 | 5 | 139,700.00 | 0 | 0.00 | 64 | 5,700.00 | 5 | 5,000.00 | 14 | 13,860.00 | 0 | 0.00 | 5 | 35,994.40 | 216 | 247,479.48 | 3 | 26,631.00 | 70 | 158,433.00 | 5 | 12,360.00 | 28 | 68,000.00 |
| 王祠村 | 322 | 610,848.47 | 62 | 1,780.38 | 0 | 0.00 | 15 | 9,472.00 | 4 | 67.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 6,960.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,813.36 | 4 | 9,600.00 | 22 | 6,580.00 | 0 | 0.00 | 26 | 76,400.00 | 9 | 2,820.00 | 60 | 58,560.00 | 46 | 779.70 | 11 | 203.40 | 2 | 24,000.00 | 1 | 1,048.00 | 45 | 3,945.00 | 3 | 3,000.00 | 5 | 4,140.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9,248.60 | 163 | 190,105.23 | 3 | 26,601.00 | 48 | 119,265.00 | 6 | 20,859.00 | 12 | 29,600.00 |
| 北台村 | 498 | 1,169,306.52 | 170 | 4,888.98 | 1 | 28,155.00 | 13 | 5,058.00 | 8 | 135.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 86 | 20,280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,265.36 | 7 | 16,800.00 | 70 | 21,808.00 | 1 | 2,050.00 | 56 | 100,500.00 | 25 | 7,896.00 | 65 | 97,560.00 | 151 | 2,559.45 | 14 | 237.30 | 4 | 86,600.00 | 0 | 0.00 | 84 | 7,455.00 | 7 | 7,000.00 | 11 | 10,620.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9,248.60 | 264 | 319,782.23 | 5 | 41,331.00 | 151 | 323,555.00 | 6 | 15,021.00 | 14 | 33,600.00 |
| 谭套村 | 416 | 937,274.76 | 121 | 3,419.46 | 1 | 6,860.00 | 11 | 4,158.00 | 7 | 118.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,800.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 75 | 18,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 16,345.42 | 5 | 12,000.00 | 62 | 17,672.00 | 0 | 0.00 | 43 | 107,220.00 | 20 | 5,640.00 | 60 | 75,120.00 | 103 | 1,745.85 | 11 | 186.45 | 0 | 0.00 | 3 | 9,466.00 | 59 | 5,235.00 | 8 | 8,000.00 | 7 | 7,560.00 | 0 | 0.00 | 3 | 41,245.80 | 209 | 271,307.13 | 2 | 14,850.00 | 107 | 247,633.00 | 11 | 27,192.00 | 11 | 26,400.00 |
| 渡桥村 | 371 | 754,173.17 | 94 | 2,656.44 | 5 | 36,880.00 | 12 | 6,486.00 | 4 | 67.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47 | 11,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 9,800.00 | 47 | 14,382.00 | 1 | 2,050.00 | 26 | 58,870.00 | 25 | 7,050.00 | 56 | 65,400.00 | 76 | 1,288.20 | 13 | 220.35 | 0 | 0.00 | 2 | 9,662.00 | 75 | 6,660.00 | 4 | 4,000.00 | 3 | 2,520.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,748.60 | 175 | 222,578.78 | 3 | 26,631.00 | 80 | 190,597.00 | 10 | 31,125.00 | 13 | 31,200.00 |
| 前桥村 | 357 | 933,064.74 | 115 | 3,278.16 | 4 | 25,125.00 | 20 | 7,758.00 | 4 | 67.80 | 0 | 0.00 | 1 | 4,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53 | 13,020.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,237.34 | 5 | 12,000.00 | 53 | 16,544.00 | 0 | 0.00 | 33 | 80,490.00 | 24 | 6,768.00 | 38 | 68,160.00 | 90 | 1,525.50 | 22 | 372.90 | 2 | 43,000.00 | 1 | 4,342.00 | 60 | 5,115.00 | 4 | 4,000.00 | 5 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 5 | 47,743.00 | 168 | 248,475.04 | 3 | 23,100.00 | 90 | 237,759.00 | 8 | 20,484.00 | 22 | 52,800.00 |
| 新圩村 | 380 | 959,818.58 | 131 | 3,730.32 | 2 | 35,660.00 | 12 | 7,156.00 | 2 | 33.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 83 | 19,980.00 | 1 | 16.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 6,193.60 | 5 | 12,000.00 | 57 | 17,108.00 | 1 | 1,950.00 | 45 | 117,920.00 | 30 | 8,648.00 | 58 | 68,160.00 | 117 | 1,983.15 | 12 | 203.40 | 0 | 0.00 | 2 | 6,076.00 | 59 | 5,100.00 | 10 | 10,000.00 | 8 | 7,380.00 | 0 | 0.00 | 3 | 17,997.20 | 181 | 203,347.17 | 5 | 41,931.00 | 117 | 301,569.00 | 9 | 28,275.00 | 14 | 29,600.00 |
| 新坝村 | 187 | 318,251.34 | 36 | 1,017.36 | 0 | 0.00 | 5 | 2,658.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 19 | 5,922.00 | 0 | 0.00 | 14 | 37,450.00 | 3 | 846.00 | 31 | 43,920.00 | 29 | 491.55 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 3,265.00 | 2 | 2,000.00 | 7 | 7,020.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,748.60 | 93 | 109,258.18 | 0 | 0.00 | 30 | 62,587.00 | 5 | 12,549.00 | 6 | 14,400.00 |
| 董圩村 | 186 | 450,495.52 | 33 | 960.84 | 1 | 47,300.00 | 6 | 2,558.00 | 1 | 16.95 | 1 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 3,480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,398.06 | 3 | 7,200.00 | 21 | 6,298.00 | 0 | 0.00 | 9 | 19,380.00 | 10 | 2,914.00 | 24 | 42,480.00 | 25 | 423.75 | 6 | 101.70 | 2 | 42,100.00 | 0 | 0.00 | 31 | 2,615.00 | 7 | 7,000.00 | 3 | 3,060.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9,248.60 | 100 | 130,564.62 | 3 | 22,050.00 | 26 | 54,586.00 | 5 | 12,360.00 | 6 | 13,600.00 |
| 孟郢村 | 325 | 665,829.15 | 72 | 2,062.98 | 2 | 47,300.00 | 13 | 4,658.00 | 3 | 50.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 6,480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,942.36 | 4 | 9,600.00 | 43 | 12,690.00 | 1 | 1,950.00 | 30 | 48,800.00 | 18 | 5,076.00 | 46 | 48,480.00 | 58 | 983.10 | 12 | 203.40 | 1 | 40,300.00 | 0 | 0.00 | 54 | 4,785.00 | 6 | 6,000.00 | 10 | 8,100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 26,245.80 | 175 | 180,914.66 | 4 | 35,667.00 | 59 | 135,463.00 | 4 | 10,077.00 | 12 | 28,000.00 |
| 代郢村 | 278 | 657,272.93 | 77 | 2,176.02 | 6 | 53,920.00 | 5 | 1,300.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47 | 12,780.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 16,800.00 | 31 | 10,998.00 | 1 | 1,950.00 | 10 | 28,750.00 | 12 | 3,196.00 | 40 | 37,920.00 | 71 | 1,203.45 | 5 | 84.75 | 2 | 43,800.00 | 0 | 0.00 | 44 | 3,885.00 | 5 | 5,000.00 | 4 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 23,748.60 | 153 | 164,509.16 | 2 | 14,700.00 | 71 | 186,819.00 | 10 | 28,116.00 | 5 | 12,000.00 |
| 枸杞村 | 451 | 1,075,644.38 | 131 | 3,730.32 | 4 | 79,655.00 | 14 | 5,258.00 | 2 | 33.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 81 | 21,720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 8,044.82 | 9 | 21,600.00 | 66 | 21,244.00 | 0 | 0.00 | 23 | 51,910.00 | 20 | 5,922.00 | 76 | 72,480.00 | 117 | 1,983.15 | 12 | 203.40 | 4 | 121,800.00 | 2 | 7,235.00 | 91 | 7,890.00 | 11 | 11,000.00 | 5 | 5,580.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 230 | 242,700.79 | 4 | 29,550.00 | 118 | 274,819.00 | 18 | 44,685.00 | 13 | 28,800.00 |
| 蔡店村 | 522 | 849,190.85 | 105 | 2,967.30 | 0 | 0.00 | 15 | 4,800.00 | 4 | 67.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 9,180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 18,707.22 | 5 | 11,000.00 | 52 | 15,510.00 | 1 | 1,950.00 | 32 | 74,890.00 | 20 | 5,922.00 | 51 | 51,480.00 | 82 | 1,389.90 | 15 | 254.25 | 5 | 99,530.00 | 1 | 3,272.00 | 54 | 4,725.00 | 4 | 4,000.00 | 2 | 1,980.00 | 0 | 0.00 | 2 | 17,497.20 | 369 | 228,242.18 | 5 | 41,331.00 | 86 | 178,804.00 | 12 | 35,691.00 | 15 | 36,000.00 |
| 花门村 | 428 | 779,110.10 | 95 | 2,684.70 | 2 | 47,300.00 | 9 | 2,700.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44 | 10,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 6,134.80 | 4 | 9,600.00 | 41 | 11,844.00 | 0 | 0.00 | 37 | 85,380.00 | 11 | 3,102.00 | 29 | 42,840.00 | 82 | 1,389.90 | 10 | 169.50 | 1 | 11,000.00 | 2 | 3,510.00 | 63 | 5,550.00 | 5 | 5,000.00 | 1 | 1,260.00 | 0 | 0.00 | 2 | 17,497.20 | 302 | 227,323.05 | 4 | 31,536.00 | 85 | 197,491.00 | 11 | 27,381.00 | 10 | 24,000.00 |
| 建材公司 | 97 | 78,833.30 | 13 | 367.38 | 0 | 0.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 348.00 | 10 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.90 | 2 | 3,276.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 8 | 2,256.00 | 0 | 0.00 | 1 | 550.00 | 3 | 846.00 | 8 | 8,160.00 | 11 | 186.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 1,545.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,080.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12,164.80 | 78 | 7,363.77 | 0 | 0.00 | 11 | 24,585.00 | 2 | 11,211.00 | 0 | 0.00 |
| 镇北居委会 | 461 | 361,637.69 | 70 | 2,006.46 | 0 | 0.00 | 14 | 4,672.00 | 1 | 16.95 | 1 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 4 | 15,600.00 | 11 | 15,000.00 | 30 | 6,090.00 | 37 | 6,840.00 | 0 | 0.00 | 30 | 508.50 | 30 | 56,346.00 | 1 | 877.10 | 2 | 4,800.00 | 28 | 7,990.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,450.00 | 23 | 6,486.00 | 6 | 37,320.00 | 21 | 355.95 | 19 | 322.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 375 | 35,870.00 | 5 | 5,000.00 | 2 | 1,080.00 | 0 | 0.00 | 2 | 29,162.00 | 9 | 3,457.28 | 0 | 0.00 | 21 | 34,986.00 | 4 | 13,721.40 | 19 | 56,680.00 |
| 镇中居委会 | 263 | 515,947.17 | 88 | 2,486.88 | 0 | 0.00 | 7 | 2,958.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 58 | 14,442.00 | 45 | 9,360.00 | 1 | 1,224.27 | 58 | 983.10 | 58 | 124,734.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,200.00 | 46 | 13,254.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,000.00 | 38 | 10,716.00 | 40 | 168,120.00 | 25 | 423.75 | 4 | 67.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 108 | 9,585.00 | 4 | 4,000.00 | 2 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 2 | 35,413.40 | 3 | 1,314.02 | 2 | 15,300.00 | 26 | 55,660.00 | 3 | 15,408.00 | 4 | 12,840.00 |
| 镇南居委会 | 194 | 299,056.54 | 70 | 1,978.20 | 0 | 0.00 | 6 | 4,186.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 63 | 15,834.00 | 27 | 5,340.00 | 0 | 0.00 | 63 | 1,067.85 | 64 | 129,021.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,800.00 | 31 | 8,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 6,204.00 | 4 | 48,120.00 | 1 | 16.95 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 96 | 8,505.00 | 2 | 2,000.00 | 2 | 1,620.00 | 0 | 0.00 | 3 | 32,997.20 | 1 | 244.64 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 4,002.00 | 7 | 20,330.00 |
| 渔工商办事处 | 187 | 358,645.94 | 78 | 2,204.28 | 0 | 0.00 | 1 | 300.00 | 3 | 50.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 19,500.00 | 0 | 0.00 | 27 | 7,714.00 | 48 | 10,680.00 | 0 | 0.00 | 26 | 440.70 | 27 | 63,446.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,200.00 | 36 | 10,622.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,100.00 | 27 | 8,178.00 | 21 | 47,760.00 | 48 | 813.60 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 4,260.00 | 4 | 4,000.00 | 16 | 14,400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 23,748.60 | 1 | 281.96 | 0 | 0.00 | 49 | 103,223.00 | 4 | 17,496.00 | 1 | 3,210.00 |
| 航运公司 | 103 | 136,007.98 | 38 | 1,073.88 | 0 | 0.00 | 5 | 2,358.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 7,830.00 | 12 | 3,060.00 | 0 | 0.00 | 30 | 508.50 | 31 | 70,037.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 24 | 7,050.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,666.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 4,410.00 | 2 | 2,000.00 | 1 | 1,080.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,195.00 | 2 | 4,944.00 | 6 | 19,260.00 |
| 孟家湖林场 | 21 | 60,713.77 | 7 | 197.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 2,262.00 | 4 | 1,080.00 | 0 | 0.00 | 7 | 118.65 | 7 | 17,706.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1,410.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 22,400.00 | 0 | 0.00 | 9 | 810.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,260.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,000.00 | 1 | 829.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 枸杞街道 | 64 | 137,585.80 | 32 | 904.32 | 0 | 0.00 | 6 | 2,658.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 5,568.00 | 12 | 2,280.00 | 0 | 0.00 | 24 | 406.80 | 24 | 51,438.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,820.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1,410.00 | 1 | 960.00 | 1 | 16.95 | 7 | 118.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 1,305.00 | 1 | 1,000.00 | 1 | 900.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,500.00 | 3 | 1,850.08 | 3 | 28,767.00 | 1 | 1,560.00 | 2 | 5,463.00 | 7 | 21,660.00 |
| 正阳关农场 | 99 | 336,280.86 | 36 | 1,017.36 | 0 | 0.00 | 1 | 1,158.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 10,092.00 | 2 | 240.00 | 0 | 0.00 | 35 | 593.25 | 35 | 100,737.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,800.00 | 22 | 7,332.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 6,768.00 | 13 | 165,840.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 2,940.00 | 5 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 17,997.20 | 1 | 4,537.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,002.00 | 1 | 3,210.00 |
| 建设街道 | 11 | 4,728.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,128.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 540.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,060.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8630 | 16,900,107.69 | 2263 | 64263.24 | 37 | 595140.00 | 284 | 120184.00 | 62 | 1050.90 | 3 | 30000.00 | 4 | 17500.00 | 26 | 89700.00 | 12 | 16500.00 | 280 | 71224.00 | 1118 | 262200.00 | 3 | 2465.38 | 279 | 4729.05 | 282 | 627445.00 | 108 | 134970.50 | 100 | 236800.00 | 1052 | 317062.00 | 10 | 20000.00 | 491 | 1164730.00 | 499 | 144948.00 | 1163 | 1787160.00 | 1628 | 27594.60 | 287 | 4898.55 | 43 | 824760.00 | 16 | 61410.00 | 1926 | 172355.00 | 116 | 116000.00 | 162 | 159180.00 | 1 | 3000.00 | 59 | 523181.40 | 3786 | 3685637.67 | 75 | 613155.00 | 1661 | 3804844.00 | 162 | 469229.40 | 294 | 726790.00 | |
皖公网安备 34042202000005号