2025年第三季度正阳关镇城乡居民养老保险达龄人员领取资格认证表
| 序号 | 姓名 | 户籍所在村(社区) | 告知方式(微信、短信、电话、发放告知书、其他) | 告知时间 | 申请补发材料 | 是否同意核定待遇 | |
| 有 | 无 | ||||||
| 1 | 王敏 | 正阳关镇航运公司 | 电话 | 2025.7.3 | 无 | 是 | |
| 2 | 杨中勤 | 正阳关镇航运公司 | 电话 | 2025.7.5 | 无 | 是 | |
| 3 | 冯克平 | 正阳关镇航运公司 | 电话 | 2025.7.5 | 无 | 是 | |
| 4 | 吴中龙 | 拱辰社区 | 电话 | 2025.7.3 | 无 | 是 | |
| 5 | 尹传宏 | 拱辰社区 | 电话 | 2025.7.3 | 无 | 是 | |
| 6 | 邵志华 | 拱辰社区 | 电话 | 2025.7.3 | 无 | 是 | |
| 7 | 许士富 | 解阜社区 | 微信 | 2025.7.2 | 无 | 是 | |
| 8 | 宋忠祥 | 解阜社区 | 电话 | 2025.7.8 | 无 | 是 | |
| 9 | 潘殿霞 | 解阜社区 | 电话 | 2025.7.2 | 无 | 是 | |
| 10 | 朱映珍 | 解阜社区 | 微信 | 2025.7.6 | 无 | 是 | |
| 11 | 刘士敏 | 解阜社区 | 微信 | 2025.7.9 | 无 | 是 | |
| 孟凡一 | 解阜社区 | 微信 | 2025.7.9 | 无 | 是 | ||
| 12 | 钟平 | 王祠村 | 发放告知书 | 2025.7.1 | 无 | 是 | |
| 13 | 毕如环 | 王祠村 | 微信 | 2025.7.1 | 无 | 是 | |
| 14 | 彭介林 | 王祠村 | 发放告知书 | 2025.7.1 | 无 | 是 | |
| 15 | 代志军 | 王祠村 | 微信 | 2025.7.1 | 无 | 是 | |
| 16 | 马克珍 | 王祠村 | 电话 | 2025.7.1 | 无 | 是 | |
| 17 | 孙英 | 谭套村 | 电话 | 2025.7.6 | 无 | 是 | |
| 18 | 张家仁 | 谭套村 | 微信 | 2025.7.6 | 无 | 是 | |
| 19 | 金具梅 | 谭套村 | 电话 | 2025.7.6 | 无 | 是 | |
| 20 | 刘同万 | 谭套村 | 电话 | 2025.7.6 | 无 | 是 | |
| 21 | 王永华 | 花门村 | 当面 | 2025.7.2 | 无 | 是 | |
| 22 | 宋道君 | 花门村 | 微信 | 2025.7.2 | 无 | 是 | |
| 23 | 余成丽 | 花门村 | 当面 | 2025.7.2 | 无 | 是 | |
| 24 | 谭建群 | 花门村 | 当面 | 2025.7.2 | 无 | 是 | |
| 25 | 张泽秀 | 花门村 | 当面 | 2025.7.2 | 无 | 是 | |
| 26 | 陈累术 | 花门村 | 微信 | 2025.7.2 | 无 | 是 | |
| 27 | 袁绪珍 | 花门村 | 微信 | 2025.7.2 | 无 | 是 | |
| 28 | 王开美 | 花门村 | 微信 | 2025.7.2 | 有 | 是 | |
| 29 | 陈礼华 | 枸杞村 | 电话 | 2025.7.2 | 无 | 是 | |
| 30 | 袁绪林 | 枸杞村 | 微信 | 2025.7.2 | 有 | 是 | |
| 31 | 韩德梅 | 枸杞村 | 电话 | 2025.7.2 | 无 | 是 | |
| 32 | 代圣道 | 枸杞村 | 微信 | 2025.7.2 | 无 | 是 | |
| 33 | 王关云 | 枸杞村 | 电话 | 2025.7.2 | 无 | 是 | |
| 34 | 代义美 | 枸杞村 | 电话 | 2025.7.2 | 无 | 是 | |
| 35 | 申树青 | 枸杞村 | 电话 | 2025.7.2 | 无 | 是 | |
| 36 | 黄寿茹 | 枸杞村 | 电话 | 2025.7.2 | 有 | 是 | |
| 37 | 张富英 | 董圩村 | 发放告知书 | 2025.7.2 | 无 | 是 | |
| 38 | 陈学敏 | 董圩村 | 发放告知书 | 2025.7.2 | 无 | 是 | |
| 39 | 吕宏海 | 前圩村 | 电话 | 2025.6.30 | 无 | 是 | |
| 40 | 王传华 | 前圩村 | 电话 | 2025.6.30 | 无 | 是 | |
| 41 | 张士友 | 前圩村 | 电话 | 2025.6.30 | 无 | 是 | |
| 42 | 桑永芹 | 前圩村 | 电话 | 2025.6.30 | 无 | 是 | |
| 43 | 刘传明 | 前圩村 | 电话 | 2025.6.30 | 无 | 是 | |
| 44 | 陈多芹 | 前圩村 | 电话 | 2025.6.30 | 无 | 是 | |
| 45 | 胡明华 | 北台村 | 电话 | 2025.6.30 | 无 | 是 | |
| 46 | 张多文 | 三岔村 | 电话 | 2025.7.1 | 无 | 是 | |
| 47 | 袁绪荣 | 三岔村 | 电话 | 2025.7.1 | 无 | 是 | |
| 48 | 余志胜 | 建设村 | 短信 | 2025.7.1 | 无 | 是 | |
| 49 | 吴然兵 | 建设村 | 电话 | 2025.7.1 | 无 | 是 | |
| 50 | 贾仁兰 | 建设村 | 电话 | 2025.7.1 | 无 | 是 | |
| 51 | 刘荣礼 | 建设村 | 短信 | 2025.7.1 | 无 | 是 | |
| 52 | 朱树菊 | 建设村 | 短信 | 2025.7.1 | 无 | 是 | |
| 53 | 刘传阔 | 建设村 | 短信 | 2025.7.1 | 无 | 是 | |
| 54 | 刘多永 | 建设村 | 短信 | 2025.7.1 | 无 | 是 | |
| 55 | 张利霞 | 建设村 | 短信 | 2025.7.1 | 无 | 是 | |
| 56 | 刘光珍 | 建设村 | 短信 | 2025.7.1 | 无 | 是 | |
| 57 | 陈学好 | 建设村 | 电话 | 2025.7.1 | 无 | 是 | |
| 58 | 杨多胜 | 红旗村 | 电话 | 2025.7.5 | 无 | 是 | |
| 59 | 史荣芳 | 红旗村 | 电话 | 2025.7.10 | 无 | 是 | |
| 60 | 王绪金 | 红旗村 | 电话 | 2025.6.21 | 无 | 是 | |
| 61 | 刘道胜 | 红旗村 | 电话 | 2025.7.10 | 无 | 是 | |
| 62 | 金克俭 | 渔工商 | 电话 | 2025.7.2 | 无 | 是 | |
| 63 | 黄士珍 | 正阳关镇航运公司 | 电话 | 2025.8.4 | 否 | 是 | |
| 64 | 于成荣 | 正阳关镇航运公司 | 电话 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 65 | 黄传祥 | 拱辰社区 | 电话 | 2025.8.4 | 否 | 是 | |
| 66 | 王国英 | 拱辰社区 | 当面 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 67 | 孟庆姑 | 解阜社区 | 微信 | 2025.8.4 | 否 | 是 | |
| 68 | 贾传云 | 解阜社区 | 微信 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 69 | 王得菊 | 解阜社区 | 微信 | 2025.8.4 | 否 | 是 | |
| 70 | 王友群 | 解阜社区 | 微信 | 2025.8.4 | 否 | 是 | |
| 71 | 黄士芹 | 解阜社区 | 微信 | 2025.8.4 | 否 | 是 | |
| 72 | 刘光群 | 解阜社区 | 微信 | 2025.8.4 | 否 | 是 | |
| 73 | 周德菊 | 解阜社区 | 微信 | 2025.8.4 | 否 | 是 | |
| 74 | 李天禄 | 解阜社区 | 微信 | 2025.8.4 | 否 | 是 | |
| 75 | 陈宏文 | 解阜社区 | 电话 | 2025.8.4 | 否 | 是 | |
| 76 | 刘学萍 | 解阜社区 | 微信 | 2025.8.4 | 否 | 是 | |
| 77 | 赵桂兵 | 解阜社区 | 微信 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 78 | 彭玉明 | 王祠村 | 电话 | 2025.08.04 | 否 | 是 | |
| 79 | 刘传林 | 王祠村 | 电话 | 2025.08.04 | 否 | 是 | |
| 80 | 杨成美 | 王祠村 | 电话 | 2025.08.04 | 否 | 是 | |
| 81 | 史林方 | 王祠村 | 电话 | 2025.08.04 | 否 | 是 | |
| 82 | 董如全 | 王祠村 | 电话 | 2025.08.04 | 否 | 是 | |
| 83 | 魏友生 | 王祠村 | 电话 | 2025.08.04 | 否 | 是 | |
| 84 | 李学青 | 王祠村 | 电话 | 2025.08.04 | 否 | 是 | |
| 85 | 李如宝 | 谭套村 | 电话 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 86 | 杨传芝 | 谭套村 | 电话 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 87 | 代平道 | 谭套村 | 电话 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 88 | 刘明林 | 谭套村 | 微信 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 89 | 李德芹 | 谭套村 | 电话 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 90 | 方贤华 | 谭套村 | 电话 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 91 | 方庆林 | 谭套村 | 微信 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 92 | 沈建国 | 谭套村 | 电话 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 93 | 赵远导 | 谭套村 | 微信 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 94 | 史秀林 | 花门村 | 当面 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 95 | 刘同兰 | 花门村 | 电话 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 96 | 杨士芳 | 花门村 | 当面 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 97 | 吕建芝 | 花门村 | 当面 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 98 | 刘道德 | 花门村 | 当面 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 99 | 徐国俊 | 花门村 | 当面 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 100 | 王启贤 | 花门村 | 电话 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 101 | 朱纪云 | 花门村 | 当面 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 102 | 陈多平 | 花门村 | 电话 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 103 | 王德柱 | 枸杞村 | 电话 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 104 | 魏远霞 | 枸杞村 | 电话 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 105 | 王定友 | 枸杞村 | 电话 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 106 | 张兆娥 | 枸杞村 | 电话 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 107 | 薄月芹 | 枸杞村 | 电话 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 108 | 魏本芹 | 董圩村 | 电话 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 109 | 史贵荣 | 董圩村 | 电话 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 110 | 金凤美 | 董圩村 | 电话 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 111 | 韩德明 | 董圩村 | 电话 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 112 | 袁同慧 | 董圩村 | 电话 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 113 | 杜猛妹 | 董圩村 | 电话 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 114 | 张先理 | 董圩村 | 电话 | 2025.8.5 | 否 | 是 | |
| 115 | 刘永兰 | 前圩村 | 电话 | 2025.8.4 | 无 | 是 | |
| 116 | 杜万淑 | 前圩村 | 电话 | 2025.8.4 | 无 | 是 | |
| 117 | 袁绪刚 | 前圩村 | 电话 | 2025.8.4 | 无 | 是 | |
| 118 | 张银祝 | 北台村 | 电话 | 2025.8.4 | 无 | 是 | |
| 119 | 张传道 | 北台村 | 电话 | 2025.8.4 | 无 | 是 | |
| 120 | 朱纪美 | 北台村 | 微信 | 2025.8.4 | 无 | 是 | |
| 121 | 邹本珍 | 北台村 | 电话 | 2025.8.4 | 无 | 是 | |
| 122 | 潘广荣 | 北台村 | 电话 | 2025.8.4 | 无 | 是 | |
| 123 | 刘瑞兰 | 三岔村 | 电话 | 2025.8.4 | 无 | 是 | |
| 124 | 吕生宏 | 三岔村 | 电话 | 2025.8.4 | 无 | 是 | |
| 125 | 张明付 | 三岔村 | 电话 | 2025.8.4 | 无 | 是 | |
| 126 | 张秀芝 | 三岔村 | 电话 | 2025.8.4 | 无 | 是 | |
| 127 | 刘士华 | 三岔村 | 电话 | 2025.8.4 | 无 | 是 | |
| 128 | 刘贵平 | 建设村 | 电话 | 2025.8.4 | 无 | 是 | |
| 129 | 余长好 | 建设村 | 电话 | 2025.8.4 | 无 | 是 | |
| 130 | 刘学祥 | 红旗村 | 电话 | 2025.8.4 | 无 | 是 | |
| 131 | 李德荣 | 红旗村 | 电话 | 2025.8.4 | 无 | 是 | |
| 132 | 尹雪芹 | 渔工商 | 电话 | 2025.7.29 | 无 | 是 | |
| 133 | 欧玉芝 | 正阳关镇航运公司 | 电话 | 2025.9.4 | 无 | 是 | |
| 134 | 倪泽生 | 正阳关镇航运公司 | 电话 | 2025.9.4 | 无 | 是 | |
| 135 | 金义龙 | 拱辰社区 | 电话 | 2025.9.4 | 无 | 是 | |
| 136 | 宁松丽 | 拱辰社区 | 电话 | 2025.9.4 | 无 | 是 | |
| 137 | 张绍宏 | 拱辰社区 | 电话 | 2025.9.4 | 无 | 是 | |
| 138 | 张宪珍 | 解阜社区 | 微信 | 2025.9.4 | 无 | 是 | |
| 139 | 张多珍 | 解阜社区 | 微信 | 2025.9.4 | 无 | 是 | |
| 140 | 杨传中 | 解阜社区 | 电话 | 2025.9.4 | 无 | 是 | |
| 141 | 闪电玉 | 解阜社区 | 电话 | 2025.9.4 | 无 | 是 | |
| 142 | 姚连山 | 解阜社区 | 电话 | 2025.9.4 | 无 | 是 | |
| 143 | 卜庆兰 | 解阜社区 | 电话 | 2025.9.4 | 无 | 是 | |
| 144 | 周永基 | 解阜社区 | 微信 | 2025.9.4 | 无 | 是 | |
| 145 | 汪寿林 | 解阜社区 | 微信 | 2025.9.4 | 无 | 是 | |
| 146 | 高乃俊 | 解阜社区 | 微信 | 2025.9.4 | 无 | 是 | |
| 147 | 孟凡志 | 解阜社区 | 电话 | 2025.9.4 | 无 | 是 | |
| 148 | 孟广荣 | 解阜社区 | 微信 | 2025.9.4 | 无 | 是 | |
| 149 | 魏中江 | 解阜社区 | 电话 | 2025.9.4 | 无 | 是 | |
| 150 | 王桂林 | 解阜社区 | 微信 | 2025.9.4 | 无 | 是 | |
| 151 | 吕建国 | 王祠村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 152 | 陈中学 | 王祠村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 153 | 宁明新 | 王祠村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 154 | 万同兵 | 王祠村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 155 | 陈明信 | 王祠村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 156 | 杜从英 | 谭套村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 157 | 马祥珍 | 谭套村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 158 | 代言全 | 谭套村 | 微信 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 159 | 张多珍 | 谭套村 | 发放告知书 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 160 | 刘同学 | 谭套村 | 微信 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 161 | 杜从明 | 谭套村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 162 | 张传菊 | 谭套村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 163 | 王贯英 | 谭套村 | 发放告知书 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 164 | 张多友 | 谭套村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 165 | 刘士慧 | 谭套村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 166 | 张玉芳 | 谭套村 | 发放告知书 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 167 | 元安秀 | 谭套村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 168 | 朱长华 | 谭套村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 169 | 黄文珍 | 花门村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 170 | 王冠旭 | 花门村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 171 | 史学利 | 花门村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 172 | 袁绪军 | 花门村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 173 | 赵传应 | 枸杞村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 174 | 吴中华 | 枸杞村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 175 | 王德珍 | 枸杞村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 176 | 张琴 | 枸杞村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 177 | 张利全 | 枸杞村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 178 | 王晓明 | 枸杞村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 179 | 彭现刚 | 枸杞村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 180 | 张传言 | 枸杞村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 181 | 程龙军 | 枸杞村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 182 | 韩伟菊 | 枸杞村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 183 | 代义兰 | 枸杞村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 184 | 刘光美 | 枸杞村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 185 | 申恩芝 | 枸杞村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 186 | 张运龙 | 枸杞村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 187 | 赵成华 | 董圩村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 188 | 贾德美 | 董圩村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 189 | 史树献 | 董圩村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 190 | 王安礼 | 董圩村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 191 | 刘良军 | 董圩村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 192 | 高广惠 | 董圩村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 193 | 郑东来 | 前圩村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 194 | 许树兵 | 前圩村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 195 | 张传菊 | 前圩村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 196 | 李家芸 | 前圩村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 197 | 陈秀菊 | 前圩村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 198 | 吕传平 | 前圩村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 199 | 胡丽 | 前圩村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 200 | 郑店玉 | 北台村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 201 | 田志军 | 北台村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 202 | 史学菊 | 北台村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 203 | 刘昌桂 | 三岔村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 204 | 戈守全 | 三岔村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 205 | 范得明 | 建设村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 206 | 王合明 | 建设村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 207 | 汪守军 | 建设村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 208 | 李士友 | 建设村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 209 | 许广安 | 建设村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 210 | 陈光秀 | 建设村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 211 | 赵文如 | 建设村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 212 | 袁礼秀 | 建设村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 213 | 张世平 | 建设村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 214 | 田志珍 | 建设村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 215 | 沙从妨 | 建设村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 216 | 刘克英 | 建设村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 217 | 方霞 | 红旗村 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 218 | 斑文锦 | 渔工商 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 219 | 钮成胜 | 渔工商 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
| 220 | 王志友 | 渔工商 | 电话 | 2025.9.3 | 无 | 是 | |
皖公网安备 34042202000005号