正阳关镇2025年第二季度惠农惠民资金发放结果汇总表
| 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 低保边缘家庭电费补助 | 脱贫务工人员交通补贴 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 特困人员补助提标 | 低收入老年人养老服务补贴 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 雨露计划 | 城镇低保户电费补助 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 生态护林员管护费 | 严重精神患者监护补贴 | 农业支持保护补贴 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农村低保户电费补助 | 特困人员电费补助 | 农机购置补贴 | 高龄津贴 | 农村退役士兵老年生活补助 | 库区移民补助资金 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 建设村 | 997 | 1,117,941.67 | 30 | 11,886.00 | 2 | 67.80 | 47 | 15,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 14,400.00 | 67 | 15,360.00 | 21 | 22,558.32 | 11 | 16,500.00 | 1 | 33.90 | 1 | 2,214.00 | 5 | 3,720.08 | 60 | 17,108.00 | 1 | 3,900.00 | 2 | 4,800.00 | 829 | 486,199.07 | 31 | 8,742.00 | 125 | 4,237.50 | 30 | 1,017.00 | 2 | 3,800.00 | 100 | 8,700.00 | 17 | 17,820.00 | 1 | 600.00 | 10 | 79,131.00 | 125 | 303,731.00 | 3 | 7,416.00 | 30 | 68,400.00 |
| 三岔村 | 878 | 962,210.69 | 14 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 38 | 15,000.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 15 | 7,200.00 | 79 | 17,220.00 | 11 | 16,787.97 | 5 | 7,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,920.00 | 68 | 21,150.00 | 1 | 3,900.00 | 1 | 2,400.00 | 764 | 436,835.92 | 28 | 8,178.00 | 129 | 4,305.30 | 15 | 508.50 | 0 | 0.00 | 84 | 7,460.00 | 4 | 4,320.00 | 0 | 0.00 | 7 | 55,731.00 | 129 | 289,701.00 | 7 | 17,493.00 | 15 | 34,200.00 |
| 红旗村 | 844 | 932,862.58 | 14 | 7,656.00 | 9 | 305.10 | 37 | 14,700.00 | 1 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 15 | 7,200.00 | 30 | 6,900.00 | 15 | 24,388.59 | 10 | 18,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,598.96 | 47 | 15,228.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 744 | 490,640.93 | 20 | 6,486.00 | 66 | 2,203.50 | 15 | 508.50 | 3 | 44,700.00 | 73 | 6,285.00 | 20 | 21,780.00 | 2 | 4,200.00 | 7 | 58,167.00 | 66 | 140,183.00 | 6 | 14,832.00 | 15 | 34,200.00 |
| 南堤村 | 696 | 637,538.31 | 7 | 2,100.00 | 1 | 33.90 | 6 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 3,840.00 | 57 | 14,400.00 | 7 | 10,594.36 | 6 | 9,000.00 | 2 | 67.80 | 2 | 7,410.00 | 3 | 3,261.44 | 39 | 10,998.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 627 | 301,374.21 | 18 | 5,076.00 | 86 | 2,915.40 | 8 | 271.20 | 1 | 17,400.00 | 75 | 6,540.00 | 9 | 8,460.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 86 | 182,490.00 | 7 | 27,066.00 | 8 | 18,240.00 |
| 田洼村 | 710 | 1,042,673.48 | 27 | 11,532.00 | 2 | 67.80 | 39 | 15,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 13,440.00 | 38 | 8,640.00 | 20 | 12,162.64 | 11 | 19,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 43,884.40 | 39 | 11,562.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,200.00 | 583 | 550,094.04 | 17 | 5,076.00 | 68 | 2,237.40 | 27 | 949.20 | 3 | 66,100.00 | 59 | 5,280.00 | 14 | 13,860.00 | 5 | 5,400.00 | 3 | 22,500.00 | 68 | 151,688.00 | 5 | 12,360.00 | 27 | 63,840.00 |
| 王祠村 | 481 | 698,918.76 | 15 | 9,672.00 | 4 | 135.60 | 22 | 9,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 6,240.00 | 29 | 6,540.00 | 13 | 8,702.68 | 7 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,257.70 | 20 | 6,204.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 408 | 419,742.53 | 9 | 2,820.00 | 46 | 1,508.55 | 12 | 440.70 | 0 | 0.00 | 44 | 3,795.00 | 5 | 4,140.00 | 2 | 12,000.00 | 3 | 26,151.00 | 46 | 113,770.00 | 6 | 20,859.00 | 12 | 29,640.00 |
| 北台村 | 749 | 1,271,207.85 | 14 | 5,158.00 | 8 | 271.20 | 47 | 22,800.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 14 | 6,720.00 | 81 | 19,320.00 | 20 | 22,286.72 | 13 | 21,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,954.70 | 68 | 21,338.00 | 1 | 3,900.00 | 1 | 2,400.00 | 617 | 687,292.38 | 26 | 7,990.00 | 151 | 4,983.30 | 15 | 491.55 | 2 | 10,200.00 | 81 | 7,125.00 | 11 | 10,620.00 | 0 | 0.00 | 6 | 46,231.00 | 151 | 316,605.00 | 6 | 15,021.00 | 15 | 32,600.00 |
| 谭套村 | 617 | 1,073,456.56 | 11 | 4,158.00 | 7 | 237.30 | 33 | 12,900.00 | 1 | 7,800.00 | 1 | 1,500.00 | 11 | 5,280.00 | 74 | 18,480.00 | 8 | 5,573.26 | 9 | 15,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 15,030.26 | 61 | 17,108.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 525 | 580,910.19 | 22 | 6,016.00 | 105 | 3,508.65 | 11 | 372.90 | 3 | 15,300.00 | 58 | 5,055.00 | 7 | 7,560.00 | 10 | 21,600.00 | 3 | 22,200.00 | 105 | 249,003.00 | 12 | 33,784.00 | 11 | 25,080.00 |
| 渡桥村 | 597 | 917,740.73 | 12 | 6,486.00 | 5 | 169.50 | 25 | 9,300.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 13 | 6,240.00 | 46 | 10,800.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 12,690.00 | 1 | 3,900.00 | 1 | 2,400.00 | 512 | 522,530.08 | 25 | 6,862.00 | 77 | 2,559.45 | 13 | 440.70 | 1 | 31,800.00 | 71 | 6,360.00 | 3 | 2,520.00 | 0 | 0.00 | 4 | 34,281.00 | 77 | 186,237.00 | 10 | 31,125.00 | 13 | 29,640.00 |
| 前桥村 | 583 | 1,055,856.44 | 20 | 7,758.00 | 4 | 135.60 | 28 | 11,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 10,560.00 | 50 | 12,480.00 | 4 | 5,160.11 | 7 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,996.26 | 51 | 16,074.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 485 | 549,288.32 | 24 | 6,768.00 | 87 | 2,932.35 | 22 | 745.80 | 3 | 77,600.00 | 55 | 4,930.00 | 5 | 4,500.00 | 1 | 4,800.00 | 3 | 22,200.00 | 87 | 231,784.00 | 8 | 20,484.00 | 22 | 50,160.00 |
| 新圩村 | 549 | 1,045,293.65 | 11 | 7,356.00 | 2 | 67.80 | 29 | 11,400.00 | 1 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 13 | 6,240.00 | 81 | 19,740.00 | 7 | 7,074.63 | 13 | 22,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,681.06 | 56 | 16,920.00 | 1 | 3,900.00 | 1 | 2,400.00 | 464 | 468,270.01 | 28 | 8,178.00 | 117 | 3,915.45 | 13 | 440.70 | 2 | 35,600.00 | 56 | 4,980.00 | 8 | 7,380.00 | 0 | 0.00 | 6 | 45,931.00 | 117 | 301,604.00 | 9 | 28,275.00 | 13 | 29,640.00 |
| 新坝村 | 292 | 363,700.52 | 5 | 2,658.00 | 1 | 33.90 | 21 | 10,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 2,880.00 | 14 | 3,600.00 | 2 | 2,189.24 | 2 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 5,640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 251 | 232,805.88 | 3 | 846.00 | 29 | 983.10 | 6 | 203.40 | 0 | 0.00 | 37 | 3,165.00 | 7 | 7,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 62,067.00 | 5 | 12,549.00 | 6 | 13,680.00 |
| 董圩村 | 307 | 473,707.73 | 6 | 2,658.00 | 2 | 67.80 | 21 | 9,000.00 | 2 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 6 | 2,880.00 | 16 | 3,600.00 | 5 | 5,915.33 | 4 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,187.36 | 21 | 6,486.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 262 | 281,084.34 | 10 | 3,102.00 | 25 | 847.50 | 6 | 203.40 | 1 | 31,800.00 | 28 | 2,430.00 | 3 | 3,060.00 | 0 | 0.00 | 3 | 22,050.00 | 25 | 54,096.00 | 5 | 12,360.00 | 6 | 13,680.00 |
| 孟郢村 | 467 | 695,621.25 | 13 | 4,758.00 | 3 | 101.70 | 22 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 5,760.00 | 29 | 6,600.00 | 12 | 13,754.20 | 6 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,744.40 | 43 | 12,502.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 391 | 391,822.00 | 19 | 4,982.00 | 59 | 1,983.15 | 12 | 406.80 | 1 | 3,800.00 | 50 | 4,035.00 | 10 | 8,100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 35,667.00 | 59 | 137,348.00 | 5 | 14,197.00 | 12 | 27,360.00 |
| 代郢村 | 427 | 866,805.68 | 4 | 1,200.00 | 1 | 33.90 | 27 | 12,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,400.00 | 47 | 12,720.00 | 5 | 4,838.77 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 10,904.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 378 | 395,748.41 | 11 | 3,102.00 | 70 | 2,339.10 | 5 | 169.50 | 9 | 166,400.00 | 44 | 3,915.00 | 4 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 2 | 14,700.00 | 70 | 183,919.00 | 10 | 28,116.00 | 5 | 11,400.00 |
| 枸杞村 | 696 | 1,142,521.00 | 14 | 5,358.00 | 2 | 67.80 | 45 | 20,400.00 | 2 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 12 | 5,760.00 | 80 | 21,180.00 | 9 | 8,538.08 | 14 | 21,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 7,421.54 | 64 | 20,586.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 581 | 527,510.33 | 19 | 5,358.00 | 116 | 3,915.45 | 12 | 406.80 | 4 | 93,400.00 | 89 | 7,845.00 | 5 | 5,580.00 | 1 | 5,400.00 | 4 | 29,550.00 | 116 | 270,999.00 | 18 | 44,685.00 | 12 | 27,360.00 |
| 蔡店村 | 665 | 924,259.47 | 16 | 4,900.00 | 4 | 135.60 | 45 | 20,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 7,200.00 | 37 | 8,820.00 | 16 | 13,138.32 | 12 | 18,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 17,121.58 | 52 | 15,510.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 555 | 506,829.62 | 20 | 5,922.00 | 81 | 2,745.90 | 16 | 525.45 | 2 | 7,600.00 | 52 | 4,430.00 | 2 | 1,980.00 | 2 | 4,200.00 | 4 | 33,981.00 | 81 | 176,049.00 | 12 | 35,691.00 | 16 | 34,880.00 |
| 花门村 | 571 | 938,700.45 | 9 | 2,700.00 | 1 | 33.90 | 41 | 16,800.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 10 | 4,800.00 | 43 | 10,260.00 | 10 | 12,100.29 | 9 | 13,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,698.70 | 40 | 11,562.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 475 | 494,175.66 | 11 | 3,102.00 | 81 | 2,745.90 | 10 | 339.00 | 4 | 72,500.00 | 61 | 5,390.00 | 1 | 1,260.00 | 0 | 0.00 | 4 | 31,536.00 | 81 | 196,116.00 | 11 | 27,381.00 | 10 | 22,800.00 |
| 建材公司 | 100 | 66,253.15 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 67.80 | 2 | 3,276.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,444.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 81 | 17,295.45 | 3 | 846.00 | 12 | 372.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 1,275.00 | 1 | 1,080.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 25,625.00 | 2 | 11,211.00 | 0 | 0.00 |
| 镇北居委会 | 464 | 310,390.55 | 14 | 5,058.00 | 1 | 33.90 | 2 | 900.00 | 4 | 15,600.00 | 10 | 13,500.00 | 4 | 1,920.00 | 35 | 6,660.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 1,033.95 | 31 | 56,249.00 | 1 | 955.50 | 27 | 7,896.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,200.00 | 62 | 41,835.80 | 24 | 6,580.00 | 21 | 711.90 | 19 | 644.10 | 0 | 0.00 | 382 | 36,315.00 | 1 | 900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 35,406.00 | 4 | 13,721.40 | 19 | 57,270.00 |
| 镇中居委会 | 234 | 300,107.70 | 7 | 2,958.00 | 1 | 33.90 | 2 | 1,500.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45 | 9,300.00 | 1 | 1,524.53 | 4 | 6,000.00 | 58 | 1,966.20 | 58 | 127,113.00 | 0 | 0.00 | 48 | 13,724.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,200.00 | 6 | 4,247.97 | 39 | 10,904.00 | 25 | 847.50 | 4 | 135.60 | 0 | 0.00 | 106 | 9,255.00 | 2 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 2 | 14,850.00 | 25 | 54,960.00 | 3 | 15,408.00 | 4 | 12,840.00 |
| 镇南居委会 | 176 | 205,126.45 | 5 | 3,796.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 5,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 60 | 2,034.00 | 60 | 125,211.00 | 0 | 0.00 | 30 | 8,460.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 2 | 915.05 | 20 | 5,922.00 | 1 | 33.90 | 6 | 203.40 | 0 | 0.00 | 89 | 7,795.00 | 2 | 1,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 2 | 20,816.10 | 6 | 19,260.00 |
| 渔工商办事处 | 166 | 271,950.07 | 1 | 300.00 | 3 | 101.70 | 4 | 1,800.00 | 4 | 18,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 10,740.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,500.00 | 26 | 881.40 | 26 | 64,035.00 | 0 | 0.00 | 35 | 10,434.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,600.00 | 1 | 623.92 | 27 | 8,178.00 | 49 | 1,644.15 | 1 | 33.90 | 0 | 0.00 | 47 | 3,990.00 | 16 | 14,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 103,782.00 | 4 | 17,496.00 | 1 | 3,210.00 |
| 航运公司 | 103 | 126,801.56 | 5 | 2,358.00 | 1 | 33.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 3,060.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 1,017.00 | 30 | 70,470.00 | 0 | 0.00 | 24 | 7,050.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 1 | 830.36 | 13 | 3,666.00 | 1 | 33.90 | 6 | 203.40 | 0 | 0.00 | 48 | 4,200.00 | 1 | 1,080.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,195.00 | 2 | 4,944.00 | 6 | 19,260.00 |
| 孟家湖林场 | 17 | 22,645.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,080.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 237.30 | 7 | 17,706.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1,410.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 172.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 780.00 | 1 | 1,260.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 枸杞街道 | 58 | 120,076.82 | 6 | 2,658.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 480.00 | 11 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 796.65 | 24 | 48,988.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,256.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,091.97 | 5 | 1,410.00 | 1 | 33.90 | 7 | 237.30 | 0 | 0.00 | 13 | 1,185.00 | 1 | 900.00 | 0 | 0.00 | 3 | 28,317.00 | 1 | 1,560.00 | 2 | 5,463.00 | 7 | 21,540.00 |
| 正阳关农场 | 80 | 131,627.94 | 1 | 1,158.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 1,186.50 | 35 | 99,573.00 | 0 | 0.00 | 22 | 7,332.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,800.00 | 1 | 1,284.54 | 23 | 6,768.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.90 | 0 | 0.00 | 27 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,002.00 | 1 | 3,210.00 |
| 建设街道 | 11 | 4,728.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,128.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 540.00 | 1 | 3,060.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12535 | 17,720,724.86 | 282 | 121080.00 | 64 | 2169.60 | 582 | 241800.00 | 20 | 92300.00 | 11 | 15000.00 | 251 | 121440.00 | 1090 | 257220.00 | 186 | 197288.04 | 156 | 249000.00 | 276 | 9322.50 | 276 | 622245.00 | 109 | 123433.94 | 1027 | 310576.00 | 10 | 39000.00 | 23 | 57400.00 | 9608 | 8392451.48 | 499 | 144008.00 | 1628 | 54545.10 | 292 | 9932.70 | 41 | 678000.00 | 1863 | 165155.00 | 161 | 159480.00 | 24 | 58200.00 | 78 | 623174.00 | 1628 | 3776358.00 | 165 | 496755.50 | 292 | 703390.00 | |
皖公网安备 34042202000005号