2025年度正阳关镇农业支持保护补贴资金使用情况
序号 | 村 名 | 组 数 | 户 数 | 人 口 | 补贴面积统计依据 | 补贴面积 | 补贴标准91.753元/亩 | |
土地确权 | 其他 | |||||||
1 | 建设村 | 11 | 855 | 4184 | 5361.15 | 5361.15 | 491901.51 | |
2 | 三岔村 | 20 | 771 | 3504 | 4779.52 | 4779.52 | 438535.27 | |
3 | 红旗村 | 13 | 751 | 3457 | 5373.26 | 5373.26 | 493012.74 | |
4 | 解阜社区 | 10 | 945 | 2971 | 3351.94 | 3351.94 | 307550.56 | |
5 | 王祠村 | 24 | 1333 | 4736 | 10650.77 | 10650.77 | 977240.11 | |
6 | 北台村 | 13 | 630 | 3177 | 7533.74 | 7533.74 | 691243.26 | |
7 | 谭套村 | 22 | 1062 | 4819 | 12078.03 | 12078.03 | 1108195.5 | |
8 | 前圩村 | 32 | 971 | 5027 | 11136.51 | 11136.51 | 1021808.21 | |
9 | 董圩村 | 24 | 926 | 3616 | 9891.58 | 9891.58 | 907582.15 | |
10 | 枸杞村 | 26 | 966 | 4602 | 10096.64 | 10096.64 | 926397.02 | |
11 | 花门村 | 24 | 1082 | 5143 | 11003.66 | 11003.66 | 1009618.83 | |
12 | 建材公司 | 1 | 85 | 310 | 211.07 | 211.07 | 19366.32 | |
0 | ||||||||
0 | ||||||||
合计 | 220 | 10377 | 45546 | 91467.87 | 0 | 91467.87 | 8392451.48 | |
乡(镇)长签字: 分管领导签字: 张金富 农经站长签字:周德生 |