2025年第一季度正阳关镇抚恤补助资金打卡人员花名册
| 正阳关镇在乡残疾军人享受定期抚恤补助人员花名册 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现居住地 | 残疾等级 | 伤残性质 | 2024年8月前年抚恤补助标准(元) | 2024年8月起年抚恤补助标准(元) | 月打卡 发放资金 (元) |
|
| 1 | 代田 | 男 | 正阳关镇 | 十级 | 因公 | 11390 | 11964 | 997 | |
| 2 | 张涛 | 男 | 正阳关镇 | 十级 | 因公 | 11390 | 11964 | 997 | 单位缴纳职工医保 |
| 3 | 钱方亮 | 男 | 正阳关镇 | 九级 | 因公 | 15240 | 16008 | 1334 | |
| 4 | 吴涛 | 男 | 正阳关镇 | 九级 | 因公 | 15240 | 16008 | 1334 | |
| 5 | 袁礼虎 | 男 | 正阳关镇 | 八级 | 因公 | 20910 | 21960 | 1830 | |
| 6 | 王林 | 男 | 正阳关镇 | 七级 | 因公 | 32380 | 33996 | 2833 | |
| 7 | 王家军 | 男 | 正阳关镇 | 七级 | 因公 | 32380 | 33996 | 2833 | |
| 8 | 史对召 | 男 | 正阳关镇 | 七级 | 因公 | 32380 | 33996 | 2833 | |
| 9 | 陈西友 | 男 | 正阳关镇 | 七级 | 因公 | 32380 | 33996 | 2833 | |
| 10 | 潘殿礼 | 男 | 正阳关镇 | 六级 | 因病 | 38040 | 39564 | 3297 | |
| 11 | 孟宪钱 | 男 | 正阳关镇 | 六级 | 因公 | 45890 | 48180 | 4015 | |
| 合计 | 25136 | ||||||||
| 正阳关镇在乡三属享受定期抚恤补助人员花名册 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现居住地 | 类别 | 2024年8月前年抚恤补助标准(元) | 2024年8月起年抚恤补助标准(元) | 月打卡 发放资金 (元) |
||
| 1 | 孟庆芳 | 女 | 正阳关镇 | 因公牺牲军人遗属 | 33290 | 34956 | 2913 | ||
| 2 | 牟才碧 | 女 | 正阳关镇 | 烈士遗属 | 39490 | 41856 | 3488 | ||
| 合计 | 6401 | ||||||||
| 正阳关镇在乡复员军人享受定期生活补助人员花名册 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现居住地 | 类别 | 2024年8月前年生活补助标准(元) | 2024年8月起年生活补助标准(元) | 月打卡 发放资金 (元) |
||
| 1 | 陈昌银 | 男 | 正阳关镇 | 建国后 | 23900 | 25221 | 2101.8 | ||
| 2 | 张纯宽 | 男 | 正阳关镇 | 建国后 | 23900 | 25221 | 2101.8 | 户口已迁往马鞍山市花山区 | |
| 合计 | 4203.6 | ||||||||
| 正阳关镇带病回乡退役军人享受定期生活补助人员花名册 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现居住地 | 类别 | 2024年8月前年生活补助标准(元) | 2024年8月起年生活补助标准(元) | 月打卡 发放资金 (元) |
||
| 1 | 鲍广成 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 2 | 蔡本平 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 3 | 陈德胜 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 4 | 代延流 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 5 | 戴宏道 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 6 | 戴学道 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 7 | 戴延俊 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 8 | 邓跃山 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 9 | 杜从新 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 10 | 杜士怀 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 11 | 高广勤 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 12 | 高怀国 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 13 | 顾宗美 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 14 | 侯志银 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 15 | 贾巨友 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 16 | 贾文彬 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 17 | 江福好 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 18 | 江永树 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 19 | 李克连 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 20 | 李如根 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 21 | 李文清 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 22 | 李永光 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 23 | 梁修建 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 24 | 林如生 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 25 | 刘传保 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 26 | 刘传江 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 27 | 刘光春 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 28 | 刘良伦 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 29 | 刘良旭 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 30 | 刘良中 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 31 | 刘民军 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 32 | 刘同安 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 33 | 刘学新 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 34 | 刘占军 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 35 | 刘占永 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 36 | 孟凡龙 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 37 | 孟庆付 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 38 | 孟宪昌 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 39 | 孟宪理 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 40 | 孟宪运 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 41 | 孟兆献 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 42 | 倪德彬 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 43 | 倪泽友 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 44 | 聂永轩 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 45 | 彭玉福 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 46 | 饶永树 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 47 | 申恩国 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 48 | 申树保 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 49 | 沈龙贤 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 50 | 史景昭 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 51 | 宋丙昌 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 52 | 宋恩泽 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 53 | 宋纪昌 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 54 | 孙全合 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 55 | 孙以安 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 56 | 谭志怀 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 57 | 汪庆安 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 58 | 王本田 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 59 | 王德安 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 60 | 王德亮 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 61 | 王德轩 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 62 | 王家茂 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 63 | 王明军 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 64 | 王士生 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 65 | 王秀华 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 66 | 王庭芳 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 67 | 王永安 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 68 | 王永泽 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 69 | 王永正 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 70 | 王正桥 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 71 | 王中林 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 72 | 魏本财 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 73 | 魏德远 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 74 | 魏多富 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 75 | 魏景安 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 76 | 吴然根 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 77 | 吴胜友 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 78 | 夏庆福 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 79 | 徐从文 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 80 | 徐贵明 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 81 | 徐志安 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 82 | 徐志强 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 83 | 杨月道 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 84 | 叶传堂 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 85 | 叶绪胜 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 86 | 余成永 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 87 | 余学坤 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 88 | 袁礼才 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 89 | 袁同学 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 90 | 张传标 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 91 | 张传道 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 92 | 张怀祥 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 93 | 张家良 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 94 | 张家平 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 95 | 张乐祖 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 96 | 张利胜 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 97 | 张利学 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 98 | 赵永义 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 99 | 赵中卫 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 100 | 朱道明 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 101 | 王士举 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 102 | 袁绪根 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 103 | 袁传友 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 104 | 张传建 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 105 | 赵克仁 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 106 | 吴万国 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 107 | 田志明 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 108 | 孟凡友 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 109 | 徐从好 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 110 | 胡学银 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 111 | 彭介成 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 112 | 陈家康 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 113 | 周运海 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 114 | 周同石 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 115 | 刘中年 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 116 | 倪德林 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 117 | 常正平 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 118 | 陈长禄 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 119 | 王得成 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 120 | 袁同志 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 121 | 苏永胜 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 122 | 郑田中 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 123 | 袁同俊 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 124 | 时军 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 125 | 王绪德 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 126 | 戴文道 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 127 | 沈言海 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 128 | 陈佩江 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 129 | 袁传刚 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 130 | 魏要胜 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 131 | 彭生安 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 132 | 陈长海 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 133 | 胡德芹 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 134 | 陈长春 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 135 | 李善军 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 136 | 沈开发 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 137 | 刘申奥 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 合计 | 112888 | ||||||||
| 正阳关镇参战参试退役军人享受定期生活补助人员花名册 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现居住地 | 类别 | 2024年8月前年生活补助标准(元) | 2024年8月起年生活补助标准(元) | 月打卡 发放资金 (元) |
||
| 1 | 毕如成 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 2 | 代成道 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 3 | 杜家林 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 4 | 孟宪福 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 5 | 孟宪宽 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 6 | 汪仁军 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 7 | 王庭海 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 8 | 王正全 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 9 | 魏耀恩 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 10 | 谢长银 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 11 | 熊家全 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 12 | 张传周 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 13 | 余成合 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 合计 | 11531 | ||||||||
皖公网安备 34042202000005号