正阳关镇2025年特别扶助人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 乡镇 | 应发金额(元) |
| 1 | 申树华 | 女 | 农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 2 | 汪开玲 | 女 | 非农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 3 | 曹定早 | 男 | 非农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 4 | 李新芝 | 女 | 非农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 5 | 朱树明 | 男 | 非农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 6 | 周树芳 | 女 | 非农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 7 | 朱占芹 | 女 | 非农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 8 | 邱仁伟 | 男 | 非农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 9 | 肖庆炳 | 男 | 非农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 10 | 汪寿芳 | 女 | 非农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 11 | 熊庆兵 | 男 | 非农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 12 | 李祝萍 | 女 | 非农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 13 | 张成功 | 男 | 非农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 14 | 张新贵 | 男 | 非农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 15 | 刘应梅 | 女 | 非农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 16 | 杨继华 | 女 | 非农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 17 | 魏长云 | 男 | 非农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 18 | 王宏 | 女 | 非农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 19 | 任群成 | 男 | 非农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 20 | 胡季华 | 女 | 非农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 21 | 张增娟 | 女 | 非农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 22 | 李国师 | 男 | 农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 23 | 牛林福 | 男 | 非农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 24 | 高萍 | 女 | 非农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 25 | 卜庆兰 | 女 | 农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 26 | 杨传中 | 男 | 农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 27 | 崔方兰 | 女 | 非农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 28 | 汪佩云 | 男 | 非农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 29 | 余其海 | 男 | 非农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 30 | 陈士兵 | 男 | 非农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 31 | 赵玉东 | 男 | 非农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 32 | 柯淮胜 | 男 | 非农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 33 | 王可 | 男 | 非农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 34 | 李梅 | 女 | 非农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 35 | 张传霞 | 女 | 非农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 36 | 庞世宽 | 男 | 非农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 37 | 史国敏 | 女 | 非农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 38 | 孟庆萍 | 女 | 非农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 39 | 潘全安 | 男 | 非农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 40 | 葛本菊 | 女 | 农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 41 | 袁绪才 | 男 | 农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 42 | 贾仁菊 | 女 | 农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 43 | 张永昌 | 男 | 农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 44 | 代言昌 | 男 | 农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 45 | 吴家多 | 男 | 农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 46 | 代多林 | 女 | 非农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 47 | 孙自林 | 男 | 农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 48 | 张多文 | 女 | 农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 49 | 田红永 | 男 | 农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 50 | 徐汝香 | 女 | 农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 51 | 潘广义 | 男 | 农业 | 正阳关镇 | 5520 |
| 52 | 姜万好 | 男 | 农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 53 | 代言友 | 男 | 农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 54 | 余芹先 | 女 | 农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 55 | 戴明根 | 男 | 农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 56 | 武子红 | 男 | 农业 | 正阳关镇 | 7080 |
| 57 | 王秀祥 | 男 | 农业 | 正阳关镇 | 7080 |
皖公网安备 34042202000005号