2025年正阳关镇1月份城镇低保清册
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 刘宏华 | 738.00 | 建设村 |
| 李国喜 | 870.00 | 南堤村 |
| 孟桃 | 1,600.00 | 南堤村 |
| 鲍红梅 | 576.00 | 建材公司 |
| 黄秀英 | 516.00 | 建材公司 |
| 崔世行 | 627.00 | 镇北居委会 |
| 范红霞 | 771.00 | 镇北居委会 |
| 黄学永 | 494.00 | 镇北居委会 |
| 黄倩倩 | 844.00 | 镇北居委会 |
| 蒋厚成 | 420.00 | 镇北居委会 |
| 刘海 | 1,225.00 | 镇北居委会 |
| 满文豹 | 909.00 | 镇北居委会 |
| 宁松江 | 445.00 | 镇北居委会 |
| 孙俊新 | 550.00 | 镇北居委会 |
| 唐红珍 | 453.00 | 镇北居委会 |
| 吴长凤 | 529.00 | 镇北居委会 |
| 许士禄 | 384.00 | 镇北居委会 |
| 赵恩芳 | 524.00 | 镇北居委会 |
| 金义龙 | 817.00 | 镇北居委会 |
| 刘永 | 561.00 | 镇北居委会 |
| 王德英 | 518.00 | 镇北居委会 |
| 陈义海 | 878.00 | 镇北居委会 |
| 陈义军 | 812.00 | 镇北居委会 |
| 李成 | 561.00 | 镇北居委会 |
| 李世芬 | 476.00 | 镇北居委会 |
| 刘广宏 | 475.00 | 镇北居委会 |
| 杨继国 | 541.00 | 镇北居委会 |
| 郑生龙 | 541.00 | 镇北居委会 |
| 崔方彬 | 721.00 | 镇北居委会 |
| 钱少华 | 462.00 | 镇北居委会 |
| 邵巨才 | 655.00 | 镇北居委会 |
| 宋玲 | 471.00 | 镇北居委会 |
| 徐士清 | 461.00 | 镇北居委会 |
| 蒋明华 | 982.00 | 镇北居委会 |
| 吕凤友 | 862.00 | 镇北居委会 |
| 郑云龙 | 561.00 | 镇北居委会 |
| 訾炳秀 | 481.00 | 镇北居委会 |
| 陈冲 | 524.00 | 镇中居委会 |
| 陈文侠 | 1,211.00 | 镇中居委会 |
| 胡守华 | 524.00 | 镇中居委会 |
| 林正菊 | 917.00 | 镇中居委会 |
| 刘玉芝 | 501.00 | 镇中居委会 |
| 马祥永 | 453.00 | 镇中居委会 |
| 孟凡琴 | 814.00 | 镇中居委会 |
| 王华中 | 813.00 | 镇中居委会 |
| 王勋豹 | 752.00 | 镇中居委会 |
| 熊新祥 | 366.00 | 镇中居委会 |
| 陈士兵 | 616.00 | 镇中居委会 |
| 邓册 | 1,174.00 | 镇中居委会 |
| 李兰新 | 461.00 | 镇中居委会 |
| 牛方玉 | 524.00 | 镇中居委会 |
| 汪佩云 | 830.00 | 镇中居委会 |
| 汪倩倩 | 1,790.00 | 镇中居委会 |
| 张永生 | 706.00 | 镇中居委会 |
| 张玉淮 | 429.00 | 镇中居委会 |
| 张玉平 | 813.00 | 镇中居委会 |
| 赵向葵 | 1,353.00 | 镇中居委会 |
| 李茂珍 | 457.00 | 镇中居委会 |
| 王安举 | 651.00 | 镇中居委会 |
| 陈凤好 | 312.00 | 镇中居委会 |
| 陈锡伟 | 472.00 | 镇中居委会 |
| 高中连 | 453.00 | 镇中居委会 |
| 马永英 | 880.00 | 镇中居委会 |
| 庞德旭 | 1,235.00 | 镇中居委会 |
| 孙永勤 | 517.00 | 镇中居委会 |
| 熊启跃 | 531.00 | 镇中居委会 |
| 郑云宇 | 576.00 | 镇中居委会 |
| 朱满好 | 816.00 | 镇中居委会 |
| 蔡继生 | 811.00 | 镇中居委会 |
| 程士珍 | 463.00 | 镇中居委会 |
| 梁昌辉 | 909.00 | 镇中居委会 |
| 刘畅 | 481.00 | 镇中居委会 |
| 宁文举 | 726.00 | 镇中居委会 |
| 苏兰生 | 431.00 | 镇中居委会 |
| 苏舜 | 875.00 | 镇中居委会 |
| 王永霞 | 401.00 | 镇中居委会 |
| 朱文 | 1,452.00 | 镇中居委会 |
| 把忠让 | 524.00 | 镇中居委会 |
| 边全新 | 902.00 | 镇中居委会 |
| 柴旭修 | 457.00 | 镇中居委会 |
| 陈德秀 | 481.00 | 镇中居委会 |
| 成松圣 | 952.00 | 镇中居委会 |
| 邓涛 | 505.00 | 镇中居委会 |
| 李扬 | 866.00 | 镇中居委会 |
| 陶会全 | 811.00 | 镇中居委会 |
| 王殿顺 | 782.00 | 镇中居委会 |
| 程明全 | 788.00 | 镇中居委会 |
| 范厚莉 | 902.00 | 镇中居委会 |
| 刘树成 | 1,082.00 | 镇中居委会 |
| 宁正 | 654.00 | 镇中居委会 |
| 陶秀祥 | 469.00 | 镇中居委会 |
| 杨维明 | 511.00 | 镇中居委会 |
| 展金英 | 531.00 | 镇中居委会 |
| 张庆福 | 885.00 | 镇中居委会 |
| 把忠君 | 1,233.00 | 镇中居委会 |
| 陈光勇 | 1,383.00 | 镇南居委会 |
| 金克华 | 481.00 | 镇南居委会 |
| 李朝爽 | 410.00 | 镇南居委会 |
| 李定祥 | 410.00 | 镇南居委会 |
| 李国友 | 314.00 | 镇南居委会 |
| 李克翔 | 511.00 | 镇南居委会 |
| 李西沪 | 884.00 | 镇南居委会 |
| 李亚男 | 561.00 | 镇南居委会 |
| 陆志家 | 916.00 | 镇南居委会 |
| 钱树强 | 521.00 | 镇南居委会 |
| 申桂兰 | 1,259.00 | 镇南居委会 |
| 杨成广 | 1,804.00 | 镇南居委会 |
| 岳学江 | 541.00 | 镇南居委会 |
| 赵士勤 | 481.00 | 镇南居委会 |
| 朱怡 | 451.00 | 镇南居委会 |
| 罗爱闵 | 521.00 | 镇南居委会 |
| 牛文胜 | 462.00 | 镇南居委会 |
| 牛文祥 | 457.00 | 镇南居委会 |
| 钮成秀 | 384.00 | 镇南居委会 |
| 邵建民 | 836.00 | 镇南居委会 |
| 许兰 | 524.00 | 镇南居委会 |
| 杨家和 | 461.00 | 镇南居委会 |
| 杨家贞 | 469.00 | 镇南居委会 |
| 张克明 | 744.00 | 镇南居委会 |
| 张增龙 | 1,287.00 | 镇南居委会 |
| 丁永杰 | 631.00 | 镇南居委会 |
| 樊学贵 | 455.00 | 镇南居委会 |
| 黄培田 | 902.00 | 镇南居委会 |
| 黄学萍 | 746.00 | 镇南居委会 |
| 李万芹 | 350.00 | 镇南居委会 |
| 林成利 | 1,042.00 | 镇南居委会 |
| 凌新安 | 902.00 | 镇南居委会 |
| 陆志友 | 441.00 | 镇南居委会 |
| 时应菊 | 360.00 | 镇南居委会 |
| 尹胜 | 464.00 | 镇南居委会 |
| 周爱霞 | 526.00 | 镇南居委会 |
| 朱小宝 | 909.00 | 镇南居委会 |
| 高建武 | 886.00 | 镇南居委会 |
| 高义久 | 421.00 | 镇南居委会 |
| 黄士洪 | 811.00 | 镇南居委会 |
| 王厚 | 541.00 | 镇南居委会 |
| 王扣 | 521.00 | 镇南居委会 |
| 冯广素 | 481.00 | 镇南居委会 |
| 孟庆红 | 942.00 | 镇南居委会 |
| 王树祥 | 531.00 | 镇南居委会 |
| 王应翔 | 571.00 | 镇南居委会 |
| 杨景友 | 628.00 | 镇南居委会 |
| 张勇明 | 1,096.00 | 镇南居委会 |
| 黄福胜 | 1,047.00 | 镇南居委会 |
| 黄福珍 | 909.00 | 镇南居委会 |
| 秦国宇 | 537.00 | 镇南居委会 |
| 汪庆胜 | 928.00 | 镇南居委会 |
| 王应琴 | 472.00 | 镇南居委会 |
| 王璐 | 426.00 | 镇南居委会 |
| 徐士华 | 990.00 | 镇南居委会 |
| 徐正贵 | 793.00 | 镇南居委会 |
| 余安海 | 463.00 | 镇南居委会 |
| 张家春 | 459.00 | 镇南居委会 |
| 张锦军 | 1,451.00 | 镇南居委会 |
| 张克兵 | 842.00 | 镇南居委会 |
| 赵春兰 | 653.00 | 镇南居委会 |
| 陈士忠 | 1,038.00 | 渔工商办事处 |
| 邓梅 | 932.00 | 渔工商办事处 |
| 胡春玲 | 520.00 | 渔工商办事处 |
| 胡守英 | 520.00 | 渔工商办事处 |
| 黄朝英 | 441.00 | 渔工商办事处 |
| 金守利 | 1,092.00 | 渔工商办事处 |
| 金守萍 | 1,170.00 | 渔工商办事处 |
| 李国珍 | 782.00 | 渔工商办事处 |
| 马金龙 | 1,116.00 | 渔工商办事处 |
| 潘殿兵 | 986.00 | 渔工商办事处 |
| 潘志利 | 2,255.00 | 渔工商办事处 |
| 沈相辉 | 461.00 | 渔工商办事处 |
| 王志武 | 518.00 | 渔工商办事处 |
| 吴超 | 494.00 | 渔工商办事处 |
| 谢友良 | 852.00 | 渔工商办事处 |
| 徐和潘 | 1,082.00 | 渔工商办事处 |
| 丁永林 | 420.00 | 渔工商办事处 |
| 黄士贵 | 1,103.00 | 渔工商办事处 |
| 潘志云 | 1,010.00 | 渔工商办事处 |
| 吴士启 | 422.00 | 渔工商办事处 |
| 马林海 | 1,496.00 | 渔工商办事处 |
| 钮成海 | 455.00 | 渔工商办事处 |
| 潘平安 | 461.00 | 渔工商办事处 |
| 姚进华 | 455.00 | 渔工商办事处 |
| 尹怀现 | 817.00 | 渔工商办事处 |
| 陈立永 | 621.00 | 航运公司 |
| 陈云飞 | 450.00 | 航运公司 |
| 董孝云 | 1,112.00 | 航运公司 |
| 段芙刚 | 529.00 | 航运公司 |
| 樊春红 | 390.00 | 航运公司 |
| 郭守伟 | 616.00 | 航运公司 |
| 胡文才 | 875.00 | 航运公司 |
| 胡五彬 | 1,000.00 | 航运公司 |
| 胡五好 | 1,204.00 | 航运公司 |
| 贾炳付 | 902.00 | 航运公司 |
| 金克兰 | 520.00 | 航运公司 |
| 李祝云 | 494.00 | 航运公司 |
| 吕玉明 | 1,656.00 | 航运公司 |
| 乔进标 | 613.00 | 航运公司 |
| 苏家友 | 751.00 | 航运公司 |
| 童伟涛 | 588.00 | 航运公司 |
| 童伟忠 | 750.00 | 航运公司 |
| 王玉胜 | 511.00 | 航运公司 |
| 王玉田 | 690.00 | 航运公司 |
| 夏凤强 | 1,790.00 | 航运公司 |
| 夏庆福 | 499.00 | 航运公司 |
| 杨贵发 | 520.00 | 航运公司 |
| 于炳顺 | 438.00 | 航运公司 |
| 张海芹 | 481.00 | 航运公司 |
| 张少伟 | 750.00 | 航运公司 |
| 赵保华 | 570.00 | 航运公司 |
| 桑学根 | 841.00 | 航运公司 |
| 邵金玉 | 461.00 | 航运公司 |
| 唐海胜 | 524.00 | 航运公司 |
| 徐朋生 | 2,002.00 | 航运公司 |
| 余小红 | 531.00 | 航运公司 |
| 张秀林 | 817.00 | 航运公司 |
| 韩必珠 | 900.00 | 孟家湖林场 |
| 潘新安 | 1,235.00 | 孟家湖林场 |
| 彭云峰 | 870.00 | 孟家湖林场 |
| 沈树山 | 535.00 | 孟家湖林场 |
| 王永祥 | 1,870.00 | 孟家湖林场 |
| 薛信华 | 401.00 | 孟家湖林场 |
| 张传军 | 891.00 | 孟家湖林场 |
| 鲍士菊 | 1,182.00 | 枸杞街道 |
| 鲍士威 | 520.00 | 枸杞街道 |
| 蔡本军 | 1,473.00 | 枸杞街道 |
| 蔡纪全 | 561.00 | 枸杞街道 |
| 陈贵明 | 494.00 | 枸杞街道 |
| 蒋明华 | 529.00 | 枸杞街道 |
| 李凯生 | 813.00 | 枸杞街道 |
| 李先生 | 621.00 | 枸杞街道 |
| 刘小雨 | 441.00 | 枸杞街道 |
| 满喜贵 | 530.00 | 枸杞街道 |
| 满喜龙 | 1,085.00 | 枸杞街道 |
| 穆文照 | 461.00 | 枸杞街道 |
| 苏明祥 | 551.00 | 枸杞街道 |
| 田从访 | 461.00 | 枸杞街道 |
| 王安云 | 909.00 | 枸杞街道 |
| 王国英 | 561.00 | 枸杞街道 |
| 王应峰 | 641.00 | 枸杞街道 |
| 余茂静 | 861.00 | 枸杞街道 |
| 张红 | 491.00 | 枸杞街道 |
| 周士云 | 524.00 | 枸杞街道 |
| 满喜虎 | 909.00 | 枸杞街道 |
| 汪传瑛 | 461.00 | 枸杞街道 |
| 张贤 | 841.00 | 枸杞街道 |
| 曹多春 | 524.00 | 正阳关农场 |
| 曹翔 | 671.00 | 正阳关农场 |
| 曹玉云 | 771.00 | 正阳关农场 |
| 陈庆民 | 650.00 | 正阳关农场 |
| 陈中平 | 932.00 | 正阳关农场 |
| 陈琪 | 494.00 | 正阳关农场 |
| 代玉利 | 628.00 | 正阳关农场 |
| 代玉胜 | 601.00 | 正阳关农场 |
| 丁家文 | 561.00 | 正阳关农场 |
| 方振 | 671.00 | 正阳关农场 |
| 冯巨平 | 1,357.00 | 正阳关农场 |
| 何昕璞 | 771.00 | 正阳关农场 |
| 李万祥 | 771.00 | 正阳关农场 |
| 李孝武 | 731.00 | 正阳关农场 |
| 李忠奎 | 985.00 | 正阳关农场 |
| 刘家军 | 1,086.00 | 正阳关农场 |
| 吕庆红 | 1,860.00 | 正阳关农场 |
| 穆小凤 | 2,377.00 | 正阳关农场 |
| 潘瑞安 | 2,718.00 | 正阳关农场 |
| 任群成 | 1,420.00 | 正阳关农场 |
| 孙自勇 | 693.00 | 正阳关农场 |
| 汪家道 | 520.00 | 正阳关农场 |
| 王康洋 | 671.00 | 正阳关农场 |
| 王世美 | 942.00 | 正阳关农场 |
| 肖继阳 | 719.00 | 正阳关农场 |
| 谢志银 | 616.00 | 正阳关农场 |
| 徐守军 | 461.00 | 正阳关农场 |
| 许志祥 | 1,443.00 | 正阳关农场 |
| 杨道玉 | 429.00 | 正阳关农场 |
| 袁媛 | 671.00 | 正阳关农场 |
| 张文怡 | 611.00 | 正阳关农场 |
| 张新勇 | 1,383.00 | 正阳关农场 |
| 赵行荣 | 940.00 | 正阳关农场 |
| 陈家芬 | 681.00 | 正阳关农场 |
| 宋学江 | 1,638.00 | 正阳关农场 |
皖公网安备 34042202000005号