【资产收益】2024年12月份户级光伏电站收益及分配统计

发布时间:2025-01-06 15:15信息来源:寿县正阳关镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
序号 供电单位 发电户名称 应付年月 总上网电量 发电量 应付金额 应付购电款 应付补助款 应付购电款税额(财务)
1172 正阳中心供电所 张庆生 202412 222 222 217.56 85.34 132.22 0
1173 正阳中心供电所 田志萍 202412 238 238 233.24 91.49 141.75 0
1174 正阳中心供电所 王代中 202412 272 272 266.56 104.56 162 0
1175 正阳中心供电所 刘家敏 202412 269 269 263.62 103.4 160.22 0
1176 正阳中心供电所 赵中沛 202412 300 300 294 115.32 178.68 0
1177 正阳中心供电所 董如传 202412 272 272 266.56 104.56 162 0
1178 正阳中心供电所 夏仙军 202412 268 268 262.64 103.02 159.62 0
1179 正阳中心供电所 王朝中 202412 243 243 238.14 93.41 144.73 0
1180 正阳中心供电所 张传龙 202412 219 219 214.62 84.18 130.44 0
1181 正阳中心供电所 梁昌付 202412 264 264 258.72 101.48 157.24 0
1182 正阳中心供电所 彭刘安 202412 245 245 240.1 94.18 145.92 0
1183 正阳中心供电所 魏绪友 202412 255 255 249.9 98.02 151.88 0
1184 正阳中心供电所 彭玉福 202412 254 254 248.92 97.64 151.28 0
1185 正阳中心供电所 陈中如 202412 280 280 274.4 107.63 166.77 0
1186 正阳中心供电所 孟庆海 202412 280 280 274.4 107.63 166.77 0
1187 正阳中心供电所 彭瑞安 202412 258 258 252.84 99.18 153.66 0
1188 正阳中心供电所 张家璞 202412 257 257 251.86 98.79 153.07 0
1189 正阳中心供电所 李传华 202412 230 230 225.4 88.41 136.99 0
1190 正阳中心供电所 程磊 202412 292 292 286.16 112.24 173.92 0
1191 正阳中心供电所 李细银 202412 296 296 290.08 113.78 176.3 0
1192 正阳中心供电所 魏绪伍 202412 257 257 251.86 98.79 153.07 0
1193 正阳中心供电所 陈长宪 202412 169 169 165.62 64.96 100.66 0
1194 正阳中心供电所 刘长菊 202412 142 142 139.16 54.58 84.58 0
1195 正阳中心供电所 刘德鹏 202412 197 197 193.06 75.73 117.33 0
1196 正阳中心供电所 余茂田 202412 268 268 262.64 103.02 159.62 0
1197 正阳中心供电所 刘学彬 202412 264 264 258.72 101.48 157.24 0
1198 正阳中心供电所 徐传文 202412 234 234 229.32 89.95 139.37 0
1199 正阳中心供电所 彭玉金 202412 281 281 275.38 108.02 167.36 0
1200 正阳中心供电所 戴明鹏 202412 277 277 271.46 106.48 164.98 0
1201 正阳中心供电所 张利安 202412 242 242 237.16 93.02 144.14 0
1202 正阳中心供电所 袁同成 202412 276 276 270.48 106.09 164.39 0
1203 正阳中心供电所 袁同举 202412 268 268 262.64 103.02 159.62 0
1204 正阳中心供电所 戴涛珍 202412 294 294 288.12 113.01 175.11 0
1205 正阳中心供电所 王和学 202412 263 263 257.74 101.1 156.64 0
1206 正阳中心供电所 董俊生 202412 252 252 246.96 96.87 150.09 0
1207 正阳中心供电所 彭介东 202412 262 262 256.76 100.71 156.05 0
1208 正阳中心供电所 高广平 202412 253 253 247.94 97.25 150.69 0
1209 正阳中心供电所 董如兵 202412 260 260 254.8 99.94 154.86 0
1210 正阳中心供电所 胡庆年 202412 241 241 236.18 92.64 143.54 0
1211 正阳中心供电所 彭玉喜 202412 205 205 200.9 78.8 122.1 0
1212 正阳中心供电所 刘德形 202412 188 188 184.24 72.27 111.97 0
1213 正阳中心供电所 彭玉珍 202412 264 264 258.72 101.48 157.24 0
1214 正阳中心供电所 陈秀云 202412 229 229 224.42 88.03 136.39 0
1215 正阳中心供电所 程新昌 202412 269 269 263.62 103.4 160.22 0
1216 正阳中心供电所 梁昌友 202412 259 259 253.82 99.56 154.26 0
1217 正阳中心供电所 王绪新 202412 210 210 205.8 80.72 125.08 0
1218 正阳中心供电所 史学根 202412 2826 2826 2769.48 1086.31 1683.17 0
1219 正阳中心供电所 李克好 202412 283 283 277.34 108.79 168.55 0
1220 正阳中心供电所 沈建珍 202412 187 187 183.26 71.88 111.38 0
1221 正阳中心供电所 孙水连 202412 180 180 176.4 69.19 107.21 0
1222 正阳中心供电所 侯兰好 202412 275 275 269.5 105.71 163.79 0
1223 正阳中心供电所 刘光亮 202412 216 216 211.68 83.03 128.65 0
1224 正阳中心供电所 马克六 202412 251 251 245.98 96.48 149.5 0
1225 正阳中心供电所 麻秀珍 202412 286 286 280.28 109.94 170.34 0
1226 正阳中心供电所 张多如 202412 247 247 242.06 94.95 147.11 0
1227 正阳中心供电所 徐家友 202412 270 270 264.6 103.79 160.81 0
1228 正阳中心供电所 金明祥 202412 219 219 214.62 84.18 130.44 0
1229 正阳中心供电所 谢传宝 202412 288 288 282.24 110.71 171.53 0
1230 正阳中心供电所 宋恩伍 202412 275 275 269.5 105.71 163.79 0
1231 正阳中心供电所 王和胜 202412 244 244 239.12 93.79 145.33 0
1232 正阳中心供电所 余贯书 202412 206 206 201.88 79.19 122.69 0
1233 正阳中心供电所 康华刚 202412 287 287 281.26 110.32 170.94 0
1234 正阳中心供电所 张传中 202412 261 261 255.78 100.33 155.45 0
1235 正阳中心供电所 董如山 202412 268 268 262.64 103.02 159.62 0
1236 正阳中心供电所 张克旭 202412 252 252 246.96 96.87 150.09 0
1237 正阳中心供电所 彭苗安 202412 274 274 268.52 105.33 163.19 0
1238 正阳中心供电所 李修福 202412 275 275 269.5 105.71 163.79 0
1239 正阳中心供电所 余兆茹 202412 184 184 180.32 70.73 109.59 0
1240 正阳中心供电所 刘国兵 202412 293 293 287.14 112.63 174.51 0
1241 正阳中心供电所 谢兵 202412 238 238 233.24 91.49 141.75 0
1242 正阳中心供电所 王传顺 202412 299 299 293.02 114.94 178.08 0
1243 正阳中心供电所 李克书 202412 225 225 220.5 86.49 134.01 0
1244 正阳中心供电所 高秀远 202412 275 275 269.5 105.71 163.79 0
1245 正阳中心供电所 朱天录 202412 242 242 237.16 93.02 144.14 0
1246 正阳中心供电所 杜国军 202412 260 260 254.8 99.94 154.86 0
1247 正阳中心供电所 王启安 202412 272 272 266.56 104.56 162 0
1248 正阳中心供电所 王云中 202412 288 288 282.24 110.71 171.53 0
1249 正阳中心供电所 金凤毕 202412 293 293 287.14 112.63 174.51 0
1250 正阳中心供电所 高春远 202412 249 249 244.02 95.72 148.3 0
1251 正阳中心供电所 张传新 202412 160 160 156.8 61.5 95.3 0
1252 正阳中心供电所 刘年所 202412 293 293 287.14 112.63 174.51 0
1253 正阳中心供电所 张多全 202412 268 268 262.64 103.02 159.62 0
1254 正阳中心供电所 吕传高 202412 253 253 247.94 97.25 150.69 0
1255 正阳中心供电所 侯志胜 202412 276 276 270.48 106.09 164.39 0
1256 正阳中心供电所 张利黄 202412 258 258 252.84 99.18 153.66 0
1257 正阳中心供电所 陈光明 202412 274 274 268.52 105.33 163.19 0
1258 正阳中心供电所 董如双 202412 265 265 259.7 101.87 157.83 0
1259 正阳中心供电所 刘雨年 202412 262 262 256.76 100.71 156.05 0
1260 正阳中心供电所 王绪广 202412 231 231 226.38 88.8 137.58 0
1261 正阳中心供电所 陈兵 202412 267 267 261.66 102.63 159.03 0
1262 正阳中心供电所 杜家忠 202412 209 209 204.82 80.34 124.48 0
1263 正阳中心供电所 刘敏 202412 247 247 242.06 94.95 147.11 0
1264 正阳中心供电所 王树兰 202412 122 122 119.56 46.9 72.66 0
1265 正阳中心供电所 张杰奎 202412 270 270 264.6 103.79 160.81 0
1266 正阳中心供电所 王和勇 202412 197 197 193.06 75.73 117.33 0
1267 正阳中心供电所 刘永华 202412 275 275 269.5 105.71 163.79 0
1268 正阳中心供电所 田志祥 202412 274 274 268.52 105.33 163.19 0
1269 正阳中心供电所 刘明军 202412 271 271 265.58 104.17 161.41 0
1270 正阳中心供电所 宁明友 202412 283 283 277.34 108.79 168.55 0
1271 正阳中心供电所 魏如昌 202412 274 274 268.52 105.33 163.19 0
1272 正阳中心供电所 张家美 202412 265 265 259.7 101.87 157.83 0
1273 正阳中心供电所 孙培云 202412 186 186 182.28 71.5 110.78 0
1274 正阳中心供电所 袁同玉 202412 238 238 233.24 91.49 141.75 0
1275 正阳中心供电所 吕克标 202412 268 268 262.64 103.02 159.62 0
1276 正阳中心供电所 刘光红 202412 216 216 211.68 83.03 128.65 0
1277 正阳中心供电所 李克路 202412 269 269 263.62 103.4 160.22 0
1278 正阳中心供电所 杜国海 202412 204 204 199.92 78.42 121.5 0
1279 正阳中心供电所 董如军 202412 290 290 284.2 111.48 172.72 0
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: