2024年第四季度正阳关镇抚恤补助资金打卡人员花名册
| 正阳关镇在乡残疾军人享受定期抚恤补助人员花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现居住地 | 残疾等级 | 伤残性质 | 2023年8月前年抚恤补助标准(元) | 2023年8月起年抚恤补助标准(元) | 月打卡 发放资金 (元) |
| 1 | 代田 | 男 | 正阳关镇 | 十级 | 因公 | 10850 | 11390 | 949.2 |
| 2 | 张涛 | 男 | 正阳关镇 | 十级 | 因公 | 10850 | 11390 | 949.2 |
| 3 | 钱方亮 | 男 | 正阳关镇 | 九级 | 因公 | 14510 | 15240 | 1270 |
| 4 | 吴涛 | 男 | 正阳关镇 | 九级 | 因公 | 14510 | 15240 | 1270 |
| 5 | 袁礼虎 | 男 | 正阳关镇 | 八级 | 因公 | 19910 | 20910 | 1742.5 |
| 6 | 王林 | 男 | 正阳关镇 | 七级 | 因公 | 30840 | 32380 | 2698.3 |
| 7 | 王家军 | 男 | 正阳关镇 | 七级 | 因公 | 30840 | 32380 | 2698.3 |
| 8 | 史对召 | 男 | 正阳关镇 | 七级 | 因公 | 30840 | 32380 | 2698.3 |
| 9 | 陈西友 | 男 | 正阳关镇 | 七级 | 因公 | 30840 | 32380 | 2698.3 |
| 10 | 潘殿礼 | 男 | 正阳关镇 | 六级 | 因病 | 36230 | 38040 | 3170 |
| 11 | 孟宪钱 | 男 | 正阳关镇 | 六级 | 因公 | 43290 | 45890 | 3824.2 |
| 合计 | 23968.3 | |||||||
| 正阳关镇在乡三属享受定期抚恤补助人员花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现居住地 | 类别 | 2023年8月前年抚恤补助标准(元) | 2023年8月起年抚恤补助标准(元) | 月打卡 发放资金 (元) |
|
| 1 | 孟庆芳 | 女 | 正阳关镇 | 因公牺牲军人遗属 | 31410 | 33290 | 2774.2 | |
| 2 | 牟才碧 | 女 | 正阳关镇 | 烈士遗属 | 36910 | 39490 | 3290.8 | |
| 合计 | 6065 | |||||||
| 正阳关镇在乡复员军人享受定期生活补助人员花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现居住地 | 类别 | 2023年8月前年生活补助标准(元) | 2023年8月起年生活补助标准(元) | 月打卡 发放资金 (元) |
|
| 1 | 陈昌银 | 男 | 正阳关镇 | 新中国成立后 | 22460 | 23900 | 1991.7 | |
| 2 | 张纯宽 | 男 | 正阳关镇 | 新中国成立后 | 22460 | 23900 | 1991.7 | 户口已迁往马鞍山市花山区 |
| 合计 | 3983.4 | |||||||
| 正阳关镇带病回乡退役军人享受定期生活补助人员花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现居住地 | 类别 | 2023年8月前年生活补助标准(元) | 2023年8月起年生活补助标准(元) | 月打卡 发放资金 (元) |
|
| 1 | 鲍广成 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 2 | 蔡本平 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 3 | 陈德胜 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 4 | 代延流 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 5 | 戴宏道 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 6 | 戴学道 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 7 | 戴延俊 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 8 | 邓跃山 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 9 | 杜从新 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 10 | 杜士怀 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 11 | 高广勤 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 12 | 高怀国 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 13 | 顾宗美 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 14 | 侯志银 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 15 | 贾巨友 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 16 | 贾文彬 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 17 | 江福好 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 18 | 江永树 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 19 | 李克连 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 20 | 李如根 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 21 | 李文清 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 22 | 李永光 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 23 | 梁修建 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 24 | 林如生 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 25 | 刘传保 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 26 | 刘传江 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 27 | 刘光春 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 28 | 刘良伦 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 29 | 刘良旭 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 30 | 刘良中 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 31 | 刘民军 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 32 | 刘同安 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 33 | 刘学新 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 34 | 刘占军 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 35 | 刘占永 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 36 | 孟凡龙 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 37 | 孟庆付 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 38 | 孟宪昌 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 39 | 孟宪理 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 40 | 孟宪运 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 41 | 孟兆献 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 42 | 倪德彬 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 43 | 倪泽友 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 44 | 聂永轩 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 45 | 彭玉福 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 46 | 饶永树 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 47 | 申恩国 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 48 | 申树保 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 49 | 沈龙贤 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 50 | 史景昭 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 51 | 宋丙昌 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 52 | 宋恩泽 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 53 | 宋纪昌 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 54 | 孙全合 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 55 | 孙以安 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 56 | 谭志怀 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 57 | 汪庆安 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 58 | 汪庆永 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 59 | 王本田 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 60 | 王德安 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 61 | 王德亮 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 62 | 王德轩 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 63 | 王家茂 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 64 | 王明军 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 65 | 王士生 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 66 | 王秀华 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 67 | 王庭芳 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 68 | 王永安 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 69 | 王永泽 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 70 | 王永正 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 71 | 王正桥 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 72 | 王中林 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 73 | 魏本财 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 74 | 魏德远 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 75 | 魏多富 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 76 | 魏景安 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 77 | 吴然根 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 78 | 吴胜友 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 79 | 夏庆福 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 80 | 徐从文 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 81 | 徐贵明 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 82 | 徐志安 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 83 | 徐志强 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 84 | 杨月道 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 85 | 叶传堂 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 86 | 叶绪胜 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 87 | 余成永 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 88 | 余学坤 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 89 | 袁礼才 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 90 | 袁同学 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 91 | 张传标 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 92 | 张传道 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 93 | 张怀祥 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 94 | 张家良 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 95 | 张家平 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 96 | 张乐祖 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 97 | 张利胜 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 98 | 张利学 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 99 | 赵永义 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 100 | 赵中卫 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 101 | 朱道明 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 102 | 王士举 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 103 | 袁绪根 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 104 | 袁传友 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 105 | 张传建 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 106 | 赵克仁 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 107 | 吴万国 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 108 | 田志明 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 109 | 孟凡友 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 110 | 徐从好 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 111 | 胡学银 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 112 | 彭介成 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 113 | 陈家康 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 114 | 周运海 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 115 | 周同石 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 116 | 刘中年 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 117 | 倪德林 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 118 | 常正平 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 119 | 陈长禄 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 120 | 王得成 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 121 | 袁同志 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 122 | 苏永胜 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 123 | 郑田中 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 124 | 袁同俊 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 125 | 时军 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 126 | 王绪德 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 127 | 戴文道 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 128 | 沈言海 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 129 | 陈佩江 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 130 | 袁传刚 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 131 | 魏要胜 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 132 | 彭生安 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 133 | 陈长海 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 134 | 胡德芹 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 135 | 陈长春 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 136 | 李善军 | 男 | 正阳关镇 | 带病回乡 | 9060 | 9510 | 792.5 | |
| 合计 | 107780 | |||||||
| 正阳关镇参战参试退役军人享受定期生活补助人员花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现居住地 | 类别 | 2023年8月前年生活补助标准(元) | 2023年8月起年生活补助标准(元) | 月打卡 发放资金 (元) |
|
| 1 | 毕如成 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 9660 | 10140 | 845 | |
| 2 | 代成道 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 9660 | 10140 | 845 | |
| 3 | 杜家林 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 9660 | 10140 | 845 | |
| 4 | 孟宪福 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 9660 | 10140 | 845 | |
| 5 | 孟宪宽 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 9660 | 10140 | 845 | |
| 6 | 汪仁军 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 9660 | 10140 | 845 | |
| 7 | 王庭海 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 9660 | 10140 | 845 | |
| 8 | 王正全 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 9660 | 10140 | 845 | |
| 9 | 魏耀恩 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 9660 | 10140 | 845 | |
| 10 | 谢长银 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 9660 | 10140 | 845 | |
| 11 | 熊家全 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 9660 | 10140 | 845 | |
| 12 | 张传周 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 9660 | 10140 | 845 | |
| 13 | 余成合 | 男 | 正阳关镇 | 参战 | 9660 | 10140 | 845 | |
| 合计 | 10985 | |||||||
皖公网安备 34042202000005号