2024年度正阳关镇农业支持保护补贴资金使用情况
序号 | 村 名 | 组 数 | 户 数 | 人 口 | 补贴面积统计依据 | 补贴面积 | 91.78元/亩 | |
土地确权 | 其他 | |||||||
1 | 建设村 | 11 | 1311 | 4190 | 5361.15 | 5361.15 | 492046.347 | |
2 | 三岔村 | 20 | 766 | 3516 | 4779.52 | 4779.52 | 438664.3456 | |
3 | 红旗村 | 13 | 752 | 3549 | 5373.26 | 5373.26 | 493157.8028 | |
4 | 解阜社区 | 10 | 945 | 2971 | 3351.94 | 3351.94 | 307641.0532 | |
5 | 王祠村 | 24 | 995 | 4735 | 10653.35 | 10653.35 | 977764.463 | |
6 | 北台村 | 13 | 625 | 3341 | 7533.74 | 7533.74 | 691446.6572 | |
7 | 谭套村 | 22 | 1059 | 4789 | 12078.03 | 12078.03 | 1108521.593 | |
8 | 前圩村 | 32 | 968 | 5016 | 11136.51 | 11136.51 | 1022108.888 | |
9 | 董圩村 | 24 | 926 | 4445 | 9891.58 | 9891.58 | 907849.2124 | |
10 | 枸杞村 | 26 | 967 | 4606 | 10096.64 | 10096.64 | 926669.6192 | |
11 | 花门村 | 24 | 1054 | 5143 | 11003.67 | 11003.67 | 1009916.833 | |
12 | 建材公司 | 1 | 85 | 276 | 211.07 | 211.07 | 19372.0046 | |
合计 | 220 | 10453 | 46577 | 91470.46 | 0 | 91470.46 | 8395158.82 | |
乡(镇)长签字: 童丽 分管领导签字:张金富 农经站长签字: 周德生 |