正阳关镇2023年度第三季度债权债务及财务状况
| 编制单位:206001-寿县正阳关镇人民政府 单位:元 | |||||||
| 项目名称:2307-其他应付款 | 期间:1月至8月 | ||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借/贷 | 余额 | |
| 期初余额 | 贷 | 30,006,501.39 | |||||
| 1 | 31 | 1月合计 | 261,980.00 | 120,400.00 | 贷 | 29,864,921.39 | |
| 1 | 31 | 本年累计 | 261,980.00 | 120,400.00 | 贷 | 29,864,921.39 | |
| 2 | 28 | 2月合计 | 292,500.00 | 34,200.00 | 贷 | 29,606,621.39 | |
| 2 | 28 | 本年累计 | 554,480.00 | 154,600.00 | 贷 | 29,606,621.39 | |
| 3 | 31 | 3月合计 | 66,800.00 | 73,700.00 | 贷 | 29,613,521.39 | |
| 3 | 31 | 本年累计 | 621,280.00 | 228,300.00 | 贷 | 29,613,521.39 | |
| 4 | 30 | 4月合计 | 18,300.00 | 贷 | 29,631,821.39 | ||
| 4 | 30 | 本年累计 | 621,280.00 | 246,600.00 | 贷 | 29,631,821.39 | |
| 5 | 31 | 5月合计 | 79,233.66 | 贷 | 29,711,055.05 | ||
| 5 | 31 | 本年累计 | 621,280.00 | 325,833.66 | 贷 | 29,711,055.05 | |
| 6 | 30 | 6月合计 | 81,000.00 | 44,100.00 | 贷 | 29,674,155.05 | |
| 6 | 30 | 本年累计 | 702,280.00 | 369,933.66 | 贷 | 29,674,155.05 | |
| 7 | 31 | 7月合计 | 9,000.00 | 10,000.00 | 贷 | 29,675,155.05 | |
| 7 | 31 | 本年累计 | 711,280.00 | 379,933.66 | 贷 | 29,675,155.05 | |
| 8 | 31 | 8月合计 | 59,000.00 | 93,900.00 | 贷 | 29,710,055.05 | |
| 8 | 31 | 本年累计 | 770,280.00 | 473,833.66 | 贷 | 29,710,055.05 | |
| 编制单位:206001-寿县正阳关镇人民政府 | 单位:元 | ||||||
| 项目名称:1218-其他应收款 | 期间:1月至8月 | ||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借/贷 | 余额 | |
| 期初余额 | 借 | 50,138,636.22 | |||||
| 1 | 31 | 1月合计 | 800,000.00 | 130,000.00 | 借 | 50,808,636.22 | |
| 1 | 31 | 本年累计 | 800,000.00 | 130,000.00 | 借 | 50,808,636.22 | |
| 2 | 28 | 2月合计 | 116,146.45 | 借 | 50,924,782.67 | ||
| 2 | 28 | 本年累计 | 916,146.45 | 130,000.00 | 借 | 50,924,782.67 | |
| 3 | 31 | 3月合计 | 650,000.00 | 借 | 51,574,782.67 | ||
| 3 | 31 | 本年累计 | 1,566,146.45 | 130,000.00 | 借 | 51,574,782.67 | |
| 4 | 30 | 4月合计 | 借 | 51,574,782.67 | |||
| 4 | 30 | 本年累计 | 1,566,146.45 | 130,000.00 | 借 | 51,574,782.67 | |
| 5 | 31 | 5月合计 | 借 | 51,574,782.67 | |||
| 5 | 31 | 本年累计 | 1,566,146.45 | 130,000.00 | 借 | 51,574,782.67 | |
| 6 | 30 | 6月合计 | 5,000.00 | 借 | 51,579,782.67 | ||
| 6 | 30 | 本年累计 | 1,571,146.45 | 130,000.00 | 借 | 51,579,782.67 | |
| 7 | 31 | 7月合计 | 借 | 51,579,782.67 | |||
| 7 | 31 | 本年累计 | 1,571,146.45 | 130,000.00 | 借 | 51,579,782.67 | |
| 8 | 31 | 8月合计 | 借 | 51,579,782.67 | |||
| 8 | 31 | 本年累计 | 1,571,146.45 | 130,000.00 | 借 | 51,579,782.67 | |
皖公网安备 34042202000005号