2022年第四季度正阳关镇自然灾害救灾资金分配表

发布时间:2023-01-10 15:09信息来源:寿县正阳关镇政府文字大小:[    ] 背景色:       

序号 行政区划 家庭情况 受灾情况 冬春生活
需救助情况
 
乡镇 村、(社区) 户主姓名 家庭类型 家庭人口 灾种 需救助人口 需救助
金额(元)
1 正阳关镇 花门村 郑如芹 脱贫户 4 旱灾 2 260
2 正阳关镇 花门村 张多友 边缘户 5 旱灾 1 160
3 正阳关镇 花门村 徐家友 大病户 4 旱灾 1 180
4 正阳关镇 花门村 代春章 脱贫户 3 旱灾 2 320
5 正阳关镇 花门村 王冠芹 残疾户 3 旱灾 3 420
6 正阳关镇 花门村 代延成 脱贫户 4 旱灾 3 480
7 正阳关镇 花门村 张敏祖 监测户 2 旱灾 2 320
8 正阳关镇 花门村 袁传珍 脱贫户 4 旱灾 2 320
9 正阳关镇 花门村 刘长江 监测户 3 旱灾 3 480
10 正阳关镇 花门村 刘俊成 脱贫户 3 旱灾 2 340
11 正阳关镇 花门村 穆文芹 脱贫户 3 旱灾 2 320
12 正阳关镇 花门村 曹传礼 留守老人 2 旱灾 2 300
13 正阳关镇 花门村 张胜前 残疾户 3 旱灾 3 390
14 正阳关镇 花门村 王开华 大病户 5 旱灾 1 180
15 正阳关镇 花门村 王西群 五保户 1 旱灾 1 180
16 正阳关镇 花门村 史学好 残疾户 3 旱灾 2 300
17 正阳关镇 花门村 史广昭 脱贫户 2 旱灾 2 320
18 正阳关镇 花门村 王绪英 脱贫户 5 旱灾 1 160
19 正阳关镇 花门村 刘俊贵 低保户 2 旱灾 2 340
20 正阳关镇 花门村 刘多胜 脱贫户 1 旱灾 1 160
21 正阳关镇 花门村 王中华 脱贫户 2 旱灾 1 180
22 正阳关镇 花门村 刘中年 脱贫户 5 旱灾 2 260
23 正阳关镇 花门村 王云昌 留守老人 4 旱灾 2 300
24 正阳关镇 花门村 王绪胜 残疾户 5 旱灾 2 280
25 正阳关镇 花门村 袁同林 脱贫户 5 旱灾 2 350
26 正阳关 建设村 孟高桂 支出型困难家庭 2 旱灾 1 200
27 正阳关 建设村 陈红允 支出型困难家庭 1 旱灾 1 200
28 正阳关 建设村 张兆友 支出型困难家庭 2 旱灾 2 260
29 正阳关 建设村 钱建珍 支出型,残疾 2 旱灾 2 260
30 正阳关 建设村 孟现堂 低保边缘家庭 2 旱灾 2 260
31 正阳关 建设村 朱树宝 低保边缘家庭 4 旱灾 3 600
32 正阳关 建设村 孟现威 留守老人 2 旱灾 2 260
33 正阳关 建设村 黄用珍 留守老人 1 旱灾 1 160
34 正阳关 建设村 王怀平 支出型困难家庭 2 旱灾 2 260
35 正阳关 建设村 刘汉云 留守老人,残疾 5 旱灾 2 450
36 正阳关 建设村 康发付 支出型,留守老人 3 旱灾 1 110
37 正阳关 建设村 王本青 支出型困难家庭 6 旱灾 2 320
38 正阳关 建设村 王永祥 分散供养特困人员 1 旱灾 1 150
39 正阳关 建设村 叶乐喜 分散供养特困人员 1 旱灾 1 160
40 正阳关 建设村 陈利 一般受灾户 3 旱灾 2 260
41 正阳关 建设村 柴年修 留守老人 2 旱灾 2 300
42 正阳关 建设村 周遵秀 低保边缘家庭 3 旱灾 2 400
43 正阳关 建设村 朱进平 防止返贫监测对象 3 旱灾 1 200
44 正阳关 建设村 张齐华 防止返贫监测对象 2 旱灾 2 220
45 正阳关 建设村 陈佩江 防止返贫监测对象 2 旱灾 2 400
46 正阳关 建设村 赵桂陆 防止返贫监测对象 1 旱灾 1 110
47 正阳关 建设村 程新明 防止返贫监测对象 2 旱灾 2 220
48 正阳关 建设村 程新国 分散供养特困人员 1 旱灾 1 110
49 正阳关 建设村 张怀阔 防止返贫监测对象 2 旱灾 2 400
50 正阳关 建设村 李作华 一般受灾户 1 旱灾 1 130
51 正阳关 枸杞街道 王德学 受灾低保户 4 旱灾 2 300
52 正阳关 枸杞街道 张秀千 受灾低保户 2 旱灾 2 300
53 正阳关 枸杞街道 王得金 一般受灾户 2 旱灾 2 300
54 正阳关 枸杞街道 袁同军 受灾低保户 2 旱灾 2 300
55 正阳关 枸杞街道 袁同绪 一般受灾户 2 旱灾 2 300
56 正阳关 枸杞街道 王连成 受灾低保户 2 旱灾 2 300
57 正阳关 枸杞街道 袁礼保 一般受灾户 2 旱灾 2 300
58 正阳关 枸杞街道 刘传兰 受灾低保户 2 旱灾 2 300
59 正阳关 枸杞街道 姜如氏 一般受灾户 2 旱灾 2 300
60 正阳关 枸杞街道 冯祖进 受灾低保户 2 旱灾 2 300
61 正阳关 枸杞街道 姚书立 受灾低保户 2 旱灾 2 300
62 正阳关 枸杞街道 刘克菊 一般受灾户 2 旱灾 2 300
63 正阳关 枸杞街道 史树梅 一般受灾户 2 旱灾 2 300
64 正阳关 枸杞街道 张文成 贫困监测户 7 旱灾 2 400
65 正阳关 枸杞街道 常正明 受灾低保户 3 旱灾 2 400
66 正阳关 枸杞街道 刘同超 残疾户 2 旱灾 2 300
67 正阳关 枸杞街道 张珍堂 受灾低保户 2 旱灾 2 400
68 正阳关 枸杞街道 常正平 受灾低保户 5 旱灾 2 400
69 正阳关 枸杞街道 赵克全 一般受灾户 2 旱灾 2 300
70 正阳关 枸杞街道 袁传景 一般受灾户 2 旱灾 2 300
71 正阳关 枸杞街道 常家强 受灾低保户 2 旱灾 2 300
72 正阳关 枸杞街道 江永阔 受灾低保户 2 旱灾 2 300
73 正阳关 枸杞街道 袁礼才 一般受灾户 2 旱灾 2 300
74 正阳关 枸杞街道 王怀云 一般受灾户 2 旱灾 2 300
75 正阳关 枸杞街道 王正书 一般受灾户 2 旱灾 2 300
76 正阳关 枸杞街道 袁家春 一般受灾户 2 旱灾 2 300
77 正阳关 红旗村 李况军 特困户 1 旱灾 1 240
78 正阳关 红旗村 杨占文 特困户 3 旱灾 3 330
79 正阳关 红旗村 王绪昌 特困户 1 旱灾 1 180
80 正阳关 红旗村 李克耀 低保户 2 旱灾 2 220
81 正阳关 红旗村 王严中 低保户 3 旱灾 3 540
82 正阳关 红旗村 闫建 低保户 1 旱灾 1 110
83 正阳关 红旗村 倪德秀 低保户 2 旱灾 2 320
84 正阳关 红旗村 李方明 低保户 1 旱灾 1 200
85 正阳关 红旗村 范培乐 低保户 1 旱灾 1 240
86 正阳关 红旗村 王根中 低保户 1 旱灾 1 180
87 正阳关 红旗村 陈传柱 低保户 3 旱灾 3 390
88 正阳关 红旗村 王和柱 监测户 2 旱灾 2 240
89 正阳关 红旗村 代成宣 贫困户 2 旱灾 2 320
90 正阳关 红旗村 代国宣 贫困户 2 旱灾 2 320
91 正阳关 红旗村 李传新 贫困户 1 旱灾 1 240
92 正阳关 红旗村 李克清 贫困户 3 旱灾 2 240
93 正阳关 红旗村 魏多传 贫困户 2 旱灾 2 310
94 正阳关 红旗村 刘学生 一般户 2 旱灾 2 320
95 正阳关 红旗村 刘明华 一般户 2 旱灾 2 360
96 正阳关镇 解阜社区 李克武 一般受灾户 4 旱灾 2 400
97 正阳关镇 解阜社区 孟庆永  一般受灾户 5 旱灾 3 450
98 正阳关镇 解阜社区 赵文仁  一般受灾户 2 旱灾 2 300
99 正阳关镇 解阜社区 吴士美 一般受灾户 2 旱灾 2 300
100 正阳关镇 解阜社区 谢绍全 一般受灾户 1 旱灾 1 200
101 正阳关镇 解阜社区 王培群 一般受灾户 3 旱灾 2 300
102 正阳关镇 解阜社区 孟庆双 一般受灾户 2 旱灾 2 300
103 正阳关镇 解阜社区 孟宪端 一般受灾户 2 旱灾 2 300
104 正阳关镇 解阜社区 尚秀青 一般受灾户 3 旱灾 3 450
105 正阳关镇 解阜社区 魏中江 一般受灾户 3 旱灾 3 450
106 正阳关镇 解阜社区 孟宪福 一般受灾户 2 旱灾 2 300
107 正阳关镇 解阜社区 刘定喜 一般受灾户 3 旱灾 3 450
108 正阳关镇 解阜社区 刘传银 一般受灾户 2 旱灾 2 300
109 正阳关镇 前圩村 孙全安 低保户 2 旱灾 2 340
110 正阳关镇 前圩村 金明云 留守老人 2 旱灾 2 260
111 正阳关镇 前圩村 孙以安 留守老人 2 旱灾 2 260
112 正阳关镇 前圩村 时本文 低保户 2 旱灾 2 320
113 正阳关镇 前圩村 宋怀良 支出型困难家庭 2 旱灾 2 320
114 正阳关镇 前圩村 杜家怀 留守老人 5 旱灾 2 260
115 正阳关镇 前圩村 张玉罗 分散供养特困人员 2 旱灾 2 360
116 正阳关镇 前圩村 孙全友 低保户 2 旱灾 2 300
117 正阳关镇 前圩村 毕如永 留守老人 5 旱灾 2 300
118 正阳关镇 前圩村 代克传 低保户 7 旱灾 2 300
119 正阳关镇 前圩村 许广陆 一般户 7 旱灾 2 300
120 正阳关镇 前圩村 许生宝 低保户 3 旱灾 2 300
121 正阳关镇 前圩村 徐齐山 低保户 1 旱灾 1 220
122 正阳关镇 前圩村 李景德 留守老人 2 旱灾 2 300
123 正阳关镇 前圩村 张传丰 低保户 2 旱灾 2 320
124 正阳关镇 前圩村 许广祥 留守老人 2 旱灾 2 300
125 正阳关镇 前圩村 许建原 分散供养特困人员 2 旱灾 2 400
126 正阳关镇 前圩村 张传友 支出型困难家庭 6 旱灾 2 360
127 正阳关镇 前圩村 高生远 留守老人 2 旱灾 2 360
128 正阳关镇 前圩村 袁同新 留守老人 2 旱灾 2 300
129 正阳关镇 前圩村 张保善 残疾人 2 旱灾 2 300
130 正阳关镇 前圩村 周尊林 低保户 2 旱灾 2 300
131 正阳关镇 前圩村 刘良保 留守老人 2 旱灾 2 300
132 正阳关镇 前圩村 姜纪山 低保边缘家庭 2 旱灾 2 300
133 正阳关镇 前圩村 代厚芳 残疾人 3 旱灾 1 160
134 正阳关镇 前圩村 金明胜 低保边缘家庭 4 旱灾 2 300
135 正阳关镇 前圩村 顾美兰 低保户 2 旱灾 2 300
136 正阳关镇 前圩村 刘良周 留守老人 2 旱灾 2 300
137 正阳关镇 前圩村 姬学永 留守老人 2 旱灾 2 300
138 正阳关镇 前圩村 孙自茂 留守老人 1 旱灾 1 160
139 正阳关 王祠村 唐新成  一般户  3 旱灾 2 400
140 正阳关 王祠村 彭玉刚  一般户  3 旱灾 2 400
141 正阳关 王祠村 田开国  支出型困难户  2 旱灾 2 260
142 正阳关 王祠村 梁昌宝 残疾困难户  3 旱灾 3 390
143 正阳关 王祠村 姚传林  特困人员  1 旱灾 1 130
144 正阳关 王祠村 王云 一般户 3 旱灾 2 260
145 正阳关 王祠村 李克路 支出型困难户  4 旱灾 2 400
146 正阳关 王祠村 刘俊青 支出型困难户  3 旱灾 2 260
147 正阳关 王祠村 王友中 支出型困难户  4 旱灾 2 260
148 正阳关 王祠村 雷远敬 残疾困难户  1 旱灾 1 150
149 正阳关 王祠村 王绪江 支出型困难户  3 旱灾 2 260
150 正阳关 王祠村 王江中 支出型困难户  4 旱灾 2 400
151 正阳关 王祠村 陈士圣 支出型困难户  2 旱灾 2 260
152 正阳关 王祠村 董如山 支出型困难户  2 旱灾 2 400
153 正阳关 王祠村 刘家珍 支出型困难户  2 旱灾 2 260
154 正阳关 王祠村 王金中 支出型困难户  2 旱灾 2 260
155 正阳关 王祠村 刘家英 支出型困难户  2 旱灾 2 260
156 正阳关 王祠村 高成远 支出型困难户  2 旱灾 2 400
157 正阳关 王祠村 邓大群 支出型困难户  2 旱灾 2 260
158 正阳关 王祠村 李克安 支出型困难户  2 旱灾 2 400
159 正阳关 王祠村 丁绪海 支出型困难户  1 旱灾 1 130
160 正阳关 三岔村 余茂华 支出型困难家庭 2 旱灾 2 300
161 正阳关 三岔村 王小霍  受灾低保对象 3 旱灾 3 450
162 正阳关 三岔村 赵春龙 一般受灾户 3 旱灾 2 260
163 正阳关 三岔村 张永昌 受灾低保对象 3 旱灾 2 300
164 正阳关 三岔村 魏现河 一般受灾户 2 旱灾 2 260
165 正阳关 三岔村 魏玉皖 受灾低保对象 2 旱灾 2 400
166 正阳关 三岔村 程东春 支出型困难家庭 4 旱灾 2 400
167 正阳关 三岔村 刘光好 受灾低保对象 5 旱灾 3 600
168 正阳关 三岔村 刘李仁 一般受灾户 1 旱灾 1 130
169 正阳关 三岔村 刘光华 受灾低保对象 3 旱灾 3 450
170 正阳关 三岔村 汪怀兰 一般受灾户 1 旱灾 1 130
171 正阳关 三岔村 张家安 一般受灾户 2 旱灾 2 260
172 正阳关 三岔村 贾本中 一般受灾户 2 旱灾 2 260
173 正阳关  董圩村 代延生  低保户 5 旱灾 3 300
174 正阳关 董圩村 孟宪开 一般户  5 旱灾 2 300
175 正阳关 董圩村 代延流  一般户  3 旱灾 2 300
176 正阳关 董圩村 孟祥海  脱贫户  3 旱灾 2 300
177 正阳关 董圩村 赵永义  脱贫户  2 旱灾 2 300
178 正阳关 董圩村 张富林 一般户 2 旱灾 2 500
179 正阳关 董圩村 董俊贤 一般户 4 旱灾 2 300
180 正阳关 董圩村 汪新海 低保户 4 旱灾 3 300
181 正阳关 董圩村 汪传昌 脱贫户 3 旱灾 2 300
182 正阳关 董圩村 汪传刚 脱贫户 4 旱灾 2 400
183 正阳关 董圩村 高广多 脱贫户 4 旱灾 2 400
184 正阳关 董圩村 代延江 一般户 3 旱灾 2 300
185 正阳关 董圩村 董学宏 脱贫户 4 旱灾 2 300
186 正阳关 董圩村 代选昌 脱贫户 2 旱灾 2 400
187 正阳关镇 谭套村 蒋泽东 监测户 4 旱灾 2 500
188 正阳关镇 谭套村 孙全好 低保户 2 旱灾 2 400
189 正阳关镇 谭套村 刘光红 低保户 4 旱灾 2 400
190 正阳关镇 谭套村 张传远 低保户 2 旱灾 2 300
191 正阳关镇 谭套村 杨应全 低保户 2 旱灾 2 300
192 正阳关镇 谭套村 张传平 低保户 4 旱灾 2 300
193 正阳关镇 谭套村 魏现福 低保户 2 旱灾 2 300
194 正阳关镇 谭套村 顾先辉 低保户 2 旱灾 2 300
195 正阳关镇 谭套村 熊传平 支出型 2 旱灾 2 300
196 正阳关镇 谭套村 龚乃生 支出型 3 旱灾 2 300
197 正阳关镇 谭套村 赵远华 边缘户 2 旱灾 2 500
198 正阳关镇 谭套村 王家传 低保户 5 旱灾 3 300
199 正阳关镇 谭套村 孔强乐 残疾 2 旱灾 2 300
200 正阳关镇 谭套村 张多传 残疾 5 旱灾 3 300
201 正阳关镇 谭套村 陈时超 低保户 6 旱灾 2 300
202 正阳关镇 谭套村 江宏喜 一般户 2 旱灾 2 300
203 正阳关镇 谭套村 袁同安 支出型 2 旱灾 2 400
204 正阳关镇 谭套村 刘传喜 低保户 3 旱灾 3 300
205 正阳关镇 北台村 刘同青 分散供养特困人员 1 旱灾 1 130
206 正阳关镇 北台村 陈如新  分散供养特困人员 1 旱灾 1 130
207 正阳关镇 北台村 刘昌军  分散供养特困人员 1 旱灾 1 130
208 正阳关镇 北台村 杨传井  分散供养特困人员 1 旱灾 1 130
209 正阳关镇 北台村 张学信  分散供养特困人员 1 旱灾 1 130
210 正阳关镇 北台村 刘绪年  分散供养特困人员 1 旱灾 1 130
211 正阳关镇 北台村 葛传社 分散供养特困人员 2 旱灾 2 260
212 正阳关镇 北台村 吴万国 分散供养特困人员 1 旱灾 1 130
213 正阳关镇 北台村 蔡纪跃 分散供养特困人员 1 旱灾 1 130
214 正阳关镇 北台村 刘明华 分散供养特困人员 1 旱灾 1 130
215 正阳关镇 北台村 徐志山 分散供养特困人员 1 旱灾 1 130
216 正阳关镇 北台村 刘光宣 分散供养特困人员 1 旱灾 1 130
217 正阳关镇 北台村 袁金贵 分散供养特困人员 1 旱灾 1 130
218 正阳关镇 北台村 许信周 分散供养特困人员 1 旱灾 1 130
219 正阳关镇 北台村 盛传英 分散供养特困人员 1 旱灾 1 130
220 正阳关镇 北台村 丁玉平 支出型困难家庭 1 旱灾 1 130
221 正阳关镇 北台村 郑店水 支出型困难家庭 2 旱灾 2 480
222 正阳关镇 北台村 刘付年 残疾人 2 旱灾 2 320
223 正阳关镇 北台村 袁同友 支出型困难家庭 2 旱灾 2 240
224 正阳关镇 北台村 朱道明 支出型困难家庭 1 旱灾 1 190
225 正阳关镇 北台村 木道艳 支出型困难家庭 2 旱灾 2 320
226 正阳关镇 北台村 李秀英 留守老人 1 旱灾 1 160
227 正阳关镇 北台村 刘昌林 受灾低保对象 1 旱灾 1 160
228 正阳关镇 北台村 盛朝华 留守老人 1 旱灾 1 160
229 正阳关镇 北台村 苏江生 防止返贫监测对象 2 旱灾 2 480
230 正阳关镇 北台村 申恩玉 受灾低保对象 2 旱灾 2 480
    合计         429 67000

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: