正阳关镇2022年计划生育家庭奖励扶助家庭花名册
| 申报对象基本情况 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 年补助金额 |
| 1 | 正阳关镇 | 北台村 | 李文华 | 女 | 农业 | 960 |
| 2 | 正阳关镇 | 北台村 | 申国友 | 男 | 农业 | 960 |
| 3 | 正阳关镇 | 北台村 | 陈如林 | 男 | 农业 | 960 |
| 4 | 正阳关镇 | 北台村 | 李树军 | 女 | 农业 | 960 |
| 5 | 正阳关镇 | 北台村 | 吴万国 | 男 | 农业 | 960 |
| 6 | 正阳关镇 | 北台村 | 梅士平 | 男 | 农业 | 960 |
| 7 | 正阳关镇 | 北台村 | 袁绪平 | 男 | 农业 | 960 |
| 8 | 正阳关镇 | 北台村 | 郑店华 | 男 | 农业 | 960 |
| 9 | 正阳关镇 | 北台村 | 岳小芹 | 女 | 农业 | 960 |
| 10 | 正阳关镇 | 北台村 | 葛传社 | 男 | 农业 | 960 |
| 11 | 正阳关镇 | 北台村 | 刘光宣 | 男 | 农业 | 960 |
| 12 | 正阳关镇 | 北台村 | 李德芬 | 女 | 农业 | 960 |
| 13 | 正阳关镇 | 北台村 | 李井朋 | 男 | 农业 | 960 |
| 14 | 正阳关镇 | 北台村 | 刘年华 | 女 | 农业 | 960 |
| 15 | 正阳关镇 | 北台村 | 李士元 | 男 | 农业 | 960 |
| 16 | 正阳关镇 | 北台村 | 刘同好 | 男 | 农业 | 1200 |
| 17 | 正阳关镇 | 北台村 | 陈立夫 | 男 | 农业 | 1200 |
| 18 | 正阳关镇 | 北台村 | 盛传英 | 女 | 农业 | 960 |
| 19 | 正阳关镇 | 北台村 | 侯从友 | 男 | 农业 | 960 |
| 20 | 正阳关镇 | 北台村 | 宋恩胜 | 男 | 农业 | 960 |
| 21 | 正阳关镇 | 北台村 | 杨方好 | 男 | 农业 | 1200 |
| 22 | 正阳关镇 | 北台村 | 刘家珍 | 女 | 农业 | 1200 |
| 23 | 正阳关镇 | 北台村 | 张多祝 | 女 | 农业 | 960 |
| 24 | 正阳关镇 | 北台村 | 代芹宣 | 女 | 农业 | 960 |
| 25 | 正阳关镇 | 北台村 | 高德琴 | 女 | 农业 | 960 |
| 26 | 正阳关镇 | 北台村 | 徐传玲 | 女 | 农业 | 960 |
| 27 | 正阳关镇 | 董圩村 | 袁同新 | 男 | 农业 | 960 |
| 28 | 正阳关镇 | 董圩村 | 孟凡圣 | 男 | 农业 | 960 |
| 29 | 正阳关镇 | 董圩村 | 张怀贤 | 女 | 农业 | 960 |
| 30 | 正阳关镇 | 董圩村 | 李国成 | 男 | 农业 | 1200 |
| 31 | 正阳关镇 | 董圩村 | 戴本海 | 男 | 农业 | 960 |
| 32 | 正阳关镇 | 董圩村 | 刘文英 | 女 | 农业 | 960 |
| 33 | 正阳关镇 | 董圩村 | 戴明树 | 男 | 农业 | 960 |
| 34 | 正阳关镇 | 董圩村 | 代选昌 | 男 | 农业 | 1200 |
| 35 | 正阳关镇 | 董圩村 | 刘素凤 | 女 | 农业 | 1200 |
| 36 | 正阳关镇 | 董圩村 | 史学才 | 男 | 农业 | 960 |
| 37 | 正阳关镇 | 董圩村 | 朱纪生 | 男 | 农业 | 960 |
| 38 | 正阳关镇 | 董圩村 | 姜怀林 | 女 | 农业 | 960 |
| 39 | 正阳关镇 | 董圩村 | 汪传虎 | 男 | 农业 | 1200 |
| 40 | 正阳关镇 | 董圩村 | 江云昌 | 女 | 农业 | 1200 |
| 41 | 正阳关镇 | 董圩村 | 代延富 | 男 | 农业 | 960 |
| 42 | 正阳关镇 | 董圩村 | 史开芹 | 女 | 农业 | 960 |
| 43 | 正阳关镇 | 董圩村 | 陈长乐 | 男 | 农业 | 960 |
| 44 | 正阳关镇 | 董圩村 | 高广玲 | 女 | 农业 | 960 |
| 45 | 正阳关镇 | 董圩村 | 高广银 | 男 | 农业 | 960 |
| 46 | 正阳关镇 | 董圩村 | 刘良伟 | 男 | 农业 | 960 |
| 47 | 正阳关镇 | 董圩村 | 代宏道 | 男 | 农业 | 960 |
| 48 | 正阳关镇 | 董圩村 | 袁同意 | 男 | 农业 | 960 |
| 49 | 正阳关镇 | 董圩村 | 戴明周 | 男 | 农业 | 960 |
| 50 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 戴明胜 | 男 | 农业 | 960 |
| 51 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 赵传付 | 男 | 农业 | 960 |
| 52 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 王德宣 | 男 | 农业 | 960 |
| 53 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 王明学 | 男 | 农业 | 960 |
| 54 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 刘传圣 | 男 | 农业 | 960 |
| 55 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 贾德良 | 男 | 农业 | 960 |
| 56 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 尚学彬 | 男 | 农业 | 960 |
| 57 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 江永田 | 男 | 农业 | 960 |
| 58 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 江昌友 | 男 | 农业 | 960 |
| 59 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 魏成恩 | 男 | 农业 | 960 |
| 60 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 张利学 | 男 | 农业 | 960 |
| 61 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 田志华 | 女 | 农业 | 960 |
| 62 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 张利玲 | 女 | 农业 | 960 |
| 63 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 王得林 | 男 | 农业 | 960 |
| 64 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 代茂轩 | 男 | 农业 | 1200 |
| 65 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 王秀光 | 男 | 农业 | 960 |
| 66 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 刘明军 | 男 | 农业 | 960 |
| 67 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 刘德永 | 男 | 农业 | 960 |
| 68 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 李多勇 | 男 | 农业 | 960 |
| 69 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 董汝勤 | 女 | 农业 | 960 |
| 70 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 王光云 | 男 | 农业 | 960 |
| 71 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 代延海 | 男 | 农业 | 960 |
| 72 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 徐昌菊 | 女 | 农业 | 960 |
| 73 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 张利华 | 女 | 农业 | 1200 |
| 74 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 袁绪林 | 女 | 农业 | 1200 |
| 75 | 正阳关镇 | 枸杞村 | 王传菊 | 女 | 农业 | 960 |
| 76 | 正阳关镇 | 红旗村 | 张继英 | 女 | 农业 | 960 |
| 77 | 正阳关镇 | 红旗村 | 袁同海 | 男 | 农业 | 960 |
| 78 | 正阳关镇 | 红旗村 | 叶福祥 | 男 | 农业 | 960 |
| 79 | 正阳关镇 | 红旗村 | 王绪康 | 男 | 农业 | 960 |
| 80 | 正阳关镇 | 红旗村 | 陈贺友 | 男 | 农业 | 960 |
| 81 | 正阳关镇 | 红旗村 | 戈守然 | 女 | 农业 | 960 |
| 82 | 正阳关镇 | 红旗村 | 李克洪 | 男 | 农业 | 960 |
| 83 | 正阳关镇 | 红旗村 | 陈士彬 | 男 | 农业 | 960 |
| 84 | 正阳关镇 | 红旗村 | 沈建胜 | 男 | 农业 | 960 |
| 85 | 正阳关镇 | 红旗村 | 李爱国 | 男 | 农业 | 960 |
| 86 | 正阳关镇 | 红旗村 | 范培传 | 男 | 农业 | 960 |
| 87 | 正阳关镇 | 红旗村 | 许广福 | 男 | 农业 | 960 |
| 88 | 正阳关镇 | 红旗村 | 郑田胜 | 男 | 农业 | 1200 |
| 89 | 正阳关镇 | 红旗村 | 方庆仁 | 男 | 农业 | 1200 |
| 90 | 正阳关镇 | 红旗村 | 沈多红 | 女 | 农业 | 960 |
| 91 | 正阳关镇 | 红旗村 | 陈宽林 | 女 | 农业 | 1200 |
| 92 | 正阳关镇 | 红旗村 | 赵传华 | 女 | 农业 | 960 |
| 93 | 正阳关镇 | 红旗村 | 李家付 | 男 | 农业 | 960 |
| 94 | 正阳关镇 | 红旗村 | 李国田 | 男 | 农业 | 960 |
| 95 | 正阳关镇 | 红旗村 | 陈家生 | 男 | 农业 | 960 |
| 96 | 正阳关镇 | 红旗村 | 张杰荣 | 女 | 农业 | 960 |
| 97 | 正阳关镇 | 红旗村 | 王绪珍 | 女 | 农业 | 960 |
| 98 | 正阳关镇 | 红旗村 | 贾于虎 | 男 | 农业 | 1200 |
| 99 | 正阳关镇 | 红旗村 | 黄文传 | 男 | 农业 | 1200 |
| 100 | 正阳关镇 | 红旗村 | 张运青 | 男 | 农业 | 960 |
| 101 | 正阳关镇 | 建设村 | 曹红芹 | 女 | 农业 | 960 |
| 102 | 正阳关镇 | 建设村 | 李士华 | 女 | 农业 | 960 |
| 103 | 正阳关镇 | 建设村 | 刘光全 | 男 | 农业 | 960 |
| 104 | 正阳关镇 | 建设村 | 李明华 | 女 | 农业 | 960 |
| 105 | 正阳关镇 | 建设村 | 柴年修 | 男 | 农业 | 960 |
| 106 | 正阳关镇 | 建设村 | 代本琴 | 女 | 农业 | 960 |
| 107 | 正阳关镇 | 建设村 | 李文昌 | 男 | 农业 | 960 |
| 108 | 正阳关镇 | 建设村 | 孟宪社 | 男 | 农业 | 960 |
| 109 | 正阳关镇 | 建设村 | 孟庆套 | 男 | 农业 | 960 |
| 110 | 正阳关镇 | 建设村 | 代会昌 | 男 | 农业 | 960 |
| 111 | 正阳关镇 | 建设村 | 许见好 | 男 | 农业 | 960 |
| 112 | 正阳关镇 | 建设村 | 朱满兰 | 女 | 农业 | 960 |
| 113 | 正阳关镇 | 建设村 | 高德珍 | 女 | 农业 | 960 |
| 114 | 正阳关镇 | 建设村 | 赵文学 | 男 | 农业 | 960 |
| 115 | 正阳关镇 | 建设村 | 姚传永 | 男 | 农业 | 960 |
| 116 | 正阳关镇 | 建设村 | 孟庆兰 | 女 | 农业 | 960 |
| 117 | 正阳关镇 | 建设村 | 孟庆传 | 男 | 农业 | 960 |
| 118 | 正阳关镇 | 建设村 | 苗传旺 | 男 | 农业 | 960 |
| 119 | 正阳关镇 | 建设村 | 王本云 | 男 | 农业 | 960 |
| 120 | 正阳关镇 | 建设村 | 孟庆环 | 女 | 农业 | 960 |
| 121 | 正阳关镇 | 建设村 | 李传华 | 男 | 农业 | 960 |
| 122 | 正阳关镇 | 建设村 | 熊云山 | 男 | 农业 | 960 |
| 123 | 正阳关镇 | 建设村 | 宋恩齐 | 男 | 农业 | 960 |
| 124 | 正阳关镇 | 建设村 | 张利朋 | 男 | 农业 | 960 |
| 125 | 正阳关镇 | 建设村 | 宋李平 | 女 | 农业 | 960 |
| 126 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 杨光华 | 女 | 农业 | 960 |
| 127 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 何新延 | 女 | 农业 | 960 |
| 128 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 李洪厚 | 男 | 农业 | 960 |
| 129 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 陈寿霞 | 女 | 农业 | 960 |
| 130 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 孟宪涛 | 男 | 农业 | 960 |
| 131 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 李国坤 | 男 | 农业 | 960 |
| 132 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 宗广华 | 男 | 农业 | 960 |
| 133 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 常宏 | 男 | 农业 | 960 |
| 134 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 张运华 | 女 | 农业 | 960 |
| 135 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 门金牛 | 男 | 农业 | 960 |
| 136 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 王言贵 | 女 | 农业 | 960 |
| 137 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 张家奎 | 男 | 农业 | 960 |
| 138 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 王福中 | 男 | 农业 | 960 |
| 139 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 刘良秀 | 男 | 农业 | 960 |
| 140 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 孟庆红 | 男 | 农业 | 960 |
| 141 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 王绪虎 | 男 | 农业 | 960 |
| 142 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 桑万英 | 女 | 农业 | 1200 |
| 143 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 孟宪安 | 男 | 农业 | 960 |
| 144 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 李寿霞 | 女 | 农业 | 960 |
| 145 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 季瑞广 | 男 | 农业 | 960 |
| 146 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 李培茹 | 女 | 农业 | 960 |
| 147 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 王家芹 | 女 | 农业 | 960 |
| 148 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 陈士林 | 男 | 农业 | 960 |
| 149 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 高乃华 | 男 | 农业 | 960 |
| 150 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 陶运永 | 男 | 农业 | 960 |
| 151 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 高怀金 | 男 | 农业 | 960 |
| 152 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 杨明霞 | 女 | 农业 | 960 |
| 153 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 周德平 | 女 | 农业 | 960 |
| 154 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 孟庆花 | 男 | 农业 | 960 |
| 155 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 田志华 | 女 | 农业 | 960 |
| 156 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 刘文荣 | 女 | 农业 | 960 |
| 157 | 正阳关镇 | 解阜社区 | 赵映月 | 女 | 农业 | 960 |
| 158 | 正阳关镇 | 前圩村 | 张传林 | 女 | 农业 | 960 |
| 159 | 正阳关镇 | 前圩村 | 袁同好 | 男 | 农业 | 960 |
| 160 | 正阳关镇 | 前圩村 | 童国霞 | 女 | 农业 | 960 |
| 161 | 正阳关镇 | 前圩村 | 毕如昌 | 男 | 农业 | 960 |
| 162 | 正阳关镇 | 前圩村 | 时本中 | 男 | 农业 | 960 |
| 163 | 正阳关镇 | 前圩村 | 姜广文 | 女 | 农业 | 960 |
| 164 | 正阳关镇 | 前圩村 | 王芬忠 | 女 | 农业 | 960 |
| 165 | 正阳关镇 | 前圩村 | 时本菊 | 女 | 农业 | 960 |
| 166 | 正阳关镇 | 前圩村 | 宋庆恩 | 男 | 农业 | 960 |
| 167 | 正阳关镇 | 前圩村 | 桑永友 | 男 | 农业 | 960 |
| 168 | 正阳关镇 | 前圩村 | 张传友 | 男 | 农业 | 960 |
| 169 | 正阳关镇 | 前圩村 | 张传好 | 男 | 农业 | 960 |
| 170 | 正阳关镇 | 前圩村 | 代克珠 | 男 | 农业 | 960 |
| 171 | 正阳关镇 | 前圩村 | 刘芹礼 | 女 | 农业 | 960 |
| 172 | 正阳关镇 | 前圩村 | 毕照得 | 男 | 农业 | 960 |
| 173 | 正阳关镇 | 前圩村 | 孙自茂 | 男 | 农业 | 960 |
| 174 | 正阳关镇 | 前圩村 | 宋怀明 | 男 | 农业 | 960 |
| 175 | 正阳关镇 | 前圩村 | 朱国慧 | 女 | 农业 | 960 |
| 176 | 正阳关镇 | 前圩村 | 杜常孔 | 男 | 农业 | 960 |
| 177 | 正阳关镇 | 前圩村 | 王启安 | 男 | 农业 | 960 |
| 178 | 正阳关镇 | 前圩村 | 杜家富 | 男 | 农业 | 960 |
| 179 | 正阳关镇 | 前圩村 | 田志扣 | 女 | 农业 | 960 |
| 180 | 正阳关镇 | 前圩村 | 张玉罗 | 男 | 农业 | 960 |
| 181 | 正阳关镇 | 前圩村 | 许广武 | 男 | 农业 | 960 |
| 182 | 正阳关镇 | 前圩村 | 陈秀峰 | 男 | 农业 | 960 |
| 183 | 正阳关镇 | 前圩村 | 刘贺武 | 男 | 农业 | 960 |
| 184 | 正阳关镇 | 前圩村 | 王春兰 | 女 | 农业 | 1200 |
| 185 | 正阳关镇 | 前圩村 | 郑如怀 | 男 | 农业 | 960 |
| 186 | 正阳关镇 | 前圩村 | 许树英 | 女 | 农业 | 960 |
| 187 | 正阳关镇 | 前圩村 | 张云 | 女 | 农业 | 960 |
| 188 | 正阳关镇 | 前圩村 | 宋树恩 | 男 | 农业 | 960 |
| 189 | 正阳关镇 | 前圩村 | 张传华 | 女 | 农业 | 960 |
| 190 | 正阳关镇 | 前圩村 | 张光福 | 男 | 农业 | 960 |
| 191 | 正阳关镇 | 前圩村 | 朱满兰 | 女 | 农业 | 960 |
| 192 | 正阳关镇 | 前圩村 | 袁同方 | 女 | 农业 | 960 |
| 193 | 正阳关镇 | 前圩村 | 许生友 | 男 | 农业 | 960 |
| 194 | 正阳关镇 | 前圩村 | 江合明 | 男 | 农业 | 960 |
| 195 | 正阳关镇 | 前圩村 | 魏长如 | 女 | 农业 | 960 |
| 196 | 正阳关镇 | 前圩村 | 张克友 | 男 | 农业 | 960 |
| 197 | 正阳关镇 | 三岔村 | 张永胜 | 男 | 农业 | 960 |
| 198 | 正阳关镇 | 三岔村 | 周德玲 | 女 | 农业 | 960 |
| 199 | 正阳关镇 | 三岔村 | 刘光宏 | 男 | 农业 | 960 |
| 200 | 正阳关镇 | 三岔村 | 张传举 | 男 | 农业 | 960 |
| 201 | 正阳关镇 | 三岔村 | 刘德举 | 男 | 农业 | 1200 |
| 202 | 正阳关镇 | 三岔村 | 刘光明 | 男 | 农业 | 960 |
| 203 | 正阳关镇 | 三岔村 | 魏长兰 | 女 | 农业 | 960 |
| 204 | 正阳关镇 | 三岔村 | 李中明 | 男 | 农业 | 960 |
| 205 | 正阳关镇 | 三岔村 | 张传圣 | 男 | 农业 | 960 |
| 206 | 正阳关镇 | 三岔村 | 余茂俭 | 男 | 农业 | 960 |
| 207 | 正阳关镇 | 三岔村 | 毕如梅 | 女 | 农业 | 960 |
| 208 | 正阳关镇 | 三岔村 | 魏安华 | 女 | 农业 | 960 |
| 209 | 正阳关镇 | 三岔村 | 张德永 | 男 | 农业 | 960 |
| 210 | 正阳关镇 | 三岔村 | 张秀朋 | 男 | 农业 | 960 |
| 211 | 正阳关镇 | 三岔村 | 刘士中 | 男 | 农业 | 960 |
| 212 | 正阳关镇 | 三岔村 | 周少连 | 男 | 农业 | 960 |
| 213 | 正阳关镇 | 三岔村 | 沙从友 | 男 | 农业 | 960 |
| 214 | 正阳关镇 | 三岔村 | 朱现玲 | 女 | 农业 | 960 |
| 215 | 正阳关镇 | 王祠村 | 彭自园 | 男 | 农业 | 960 |
| 216 | 正阳关镇 | 王祠村 | 韩文生 | 男 | 农业 | 960 |
| 217 | 正阳关镇 | 王祠村 | 袁传珍 | 女 | 农业 | 960 |
| 218 | 正阳关镇 | 王祠村 | 陈家康 | 男 | 农业 | 960 |
| 219 | 正阳关镇 | 王祠村 | 丁树平 | 男 | 农业 | 960 |
| 220 | 正阳关镇 | 王祠村 | 彭玉好 | 男 | 农业 | 960 |
| 221 | 正阳关镇 | 王祠村 | 李同修 | 男 | 农业 | 960 |
| 222 | 正阳关镇 | 王祠村 | 韩文全 | 男 | 农业 | 960 |
| 223 | 正阳关镇 | 王祠村 | 郭守德 | 男 | 农业 | 960 |
| 224 | 正阳关镇 | 王祠村 | 张其连 | 女 | 农业 | 960 |
| 225 | 正阳关镇 | 王祠村 | 刘真礼 | 女 | 农业 | 960 |
| 226 | 正阳关镇 | 王祠村 | 袁绪国 | 男 | 农业 | 960 |
| 227 | 正阳关镇 | 王祠村 | 董如堂 | 男 | 农业 | 960 |
| 228 | 正阳关镇 | 王祠村 | 薛传珍 | 女 | 农业 | 960 |
| 229 | 正阳关镇 | 王祠村 | 戴祥英 | 女 | 农业 | 960 |
| 230 | 正阳关镇 | 王祠村 | 张运球 | 男 | 农业 | 960 |
| 231 | 正阳关镇 | 王祠村 | 彭瑞安 | 女 | 农业 | 960 |
| 232 | 正阳关镇 | 王祠村 | 王和勇 | 男 | 农业 | 960 |
| 233 | 正阳关镇 | 王祠村 | 罗秀英 | 女 | 农业 | 960 |
| 234 | 正阳关镇 | 王祠村 | 陈士杰 | 男 | 农业 | 960 |
| 235 | 正阳关镇 | 王祠村 | 袁同堂 | 男 | 农业 | 960 |
| 236 | 正阳关镇 | 王祠村 | 张运良 | 男 | 农业 | 960 |
| 237 | 正阳关镇 | 王祠村 | 任树才 | 男 | 农业 | 960 |
| 238 | 正阳关镇 | 王祠村 | 陈怀珍 | 男 | 农业 | 960 |
| 239 | 正阳关镇 | 王祠村 | 杨小喜 | 男 | 农业 | 960 |
| 240 | 正阳关镇 | 王祠村 | 高念红 | 男 | 农业 | 960 |
| 241 | 正阳关镇 | 王祠村 | 王绪兵 | 男 | 农业 | 960 |
| 242 | 正阳关镇 | 王祠村 | 赵士叶 | 女 | 农业 | 960 |
| 243 | 正阳关镇 | 王祠村 | 彭连安 | 男 | 农业 | 960 |
| 244 | 正阳关镇 | 王祠村 | 闫其刚 | 男 | 农业 | 960 |
| 245 | 正阳关镇 | 王祠村 | 王世中 | 男 | 农业 | 960 |
| 246 | 正阳关镇 | 王祠村 | 彭苗安 | 男 | 农业 | 1200 |
| 247 | 正阳关镇 | 王祠村 | 杨同兰 | 女 | 农业 | 960 |
| 248 | 正阳关镇 | 王祠村 | 朱绪全 | 男 | 农业 | 1200 |
| 249 | 正阳关镇 | 王祠村 | 李学强 | 男 | 农业 | 1200 |
| 250 | 正阳关镇 | 王祠村 | 刘双云 | 女 | 农业 | 960 |
| 251 | 正阳关镇 | 王祠村 | 袁绪香 | 男 | 农业 | 960 |
| 252 | 正阳关镇 | 王祠村 | 彭玉国 | 男 | 农业 | 960 |
| 253 | 正阳关镇 | 花门村 | 刘德华 | 男 | 农业 | 960 |
| 254 | 正阳关镇 | 花门村 | 吕庆梅 | 女 | 农业 | 960 |
| 255 | 正阳关镇 | 花门村 | 张伟兰 | 女 | 农业 | 960 |
| 256 | 正阳关镇 | 花门村 | 宋怀友 | 男 | 农业 | 960 |
| 257 | 正阳关镇 | 花门村 | 袁传珍 | 女 | 农业 | 960 |
| 258 | 正阳关镇 | 花门村 | 钱祝好 | 男 | 农业 | 960 |
| 259 | 正阳关镇 | 花门村 | 徐国顺 | 男 | 农业 | 960 |
| 260 | 正阳关镇 | 花门村 | 徐家山 | 男 | 农业 | 960 |
| 261 | 正阳关镇 | 花门村 | 王西群 | 女 | 农业 | 960 |
| 262 | 正阳关镇 | 花门村 | 叶家友 | 男 | 农业 | 960 |
| 263 | 正阳关镇 | 花门村 | 代春章 | 男 | 农业 | 1200 |
| 264 | 正阳关镇 | 花门村 | 张圣虎 | 男 | 农业 | 1200 |
| 265 | 正阳关镇 | 花门村 | 刘昌华 | 女 | 农业 | 960 |
| 266 | 正阳关镇 | 花门村 | 徐贵传 | 男 | 农业 | 960 |
| 267 | 正阳关镇 | 花门村 | 徐志阔 | 男 | 农业 | 960 |
| 268 | 正阳关镇 | 花门村 | 董正祥 | 男 | 农业 | 960 |
| 269 | 正阳关镇 | 花门村 | 高付远 | 男 | 农业 | 960 |
| 270 | 正阳关镇 | 花门村 | 申恩友 | 男 | 农业 | 960 |
| 271 | 正阳关镇 | 花门村 | 魏德恩 | 男 | 农业 | 960 |
| 272 | 正阳关镇 | 花门村 | 魏明中 | 男 | 农业 | 960 |
| 273 | 正阳关镇 | 花门村 | 赵中龙 | 男 | 农业 | 960 |
| 274 | 正阳关镇 | 花门村 | 刘同好 | 男 | 农业 | 1200 |
| 275 | 正阳关镇 | 花门村 | 蔡传志 | 男 | 农业 | 960 |
| 276 | 正阳关镇 | 花门村 | 刘庆平 | 男 | 农业 | 960 |
| 277 | 正阳关镇 | 花门村 | 倪怀芹 | 女 | 农业 | 960 |
| 278 | 正阳关镇 | 花门村 | 刘德胜 | 男 | 农业 | 960 |
| 279 | 正阳关 | 建材公司 | 孟兆献 | 男 | 农业 | 960 |
| 280 | 正阳关 | 建材公司 | 张传银 | 男 | 农业 | 960 |
| 281 | 正阳关 | 建材公司 | 袁宏才 | 男 | 农业 | 960 |
| 282 | 正阳关 | 建材公司 | 刘正华 | 女 | 农业 | 960 |
| 283 | 正阳关镇 | 建材公司 | 王涛云 | 男 | 农业 | 960 |
| 284 | 正阳关镇 | 渔工商 | 胡春付 | 男 | 农业 | 960 |
| 285 | 正阳关镇 | 渔工商 | 魏兰保 | 男 | 农业 | 960 |
| 286 | 正阳关镇 | 渔工商 | 潘志来 | 男 | 农业 | 1200 |
| 287 | 正阳关镇 | 渔工商 | 赵如友 | 男 | 农业 | 960 |
| 288 | 正阳关镇 | 渔工商 | 潘玉芳 | 男 | 农业 | 960 |
| 289 | 正阳关镇 | 渔工商 | 郝玉琴 | 女 | 农业 | 960 |
| 290 | 正阳关镇 | 谭套村 | 陈时伦 | 男 | 农业 | 960 |
| 291 | 正阳关镇 | 谭套村 | 张庆生 | 男 | 农业 | 960 |
| 292 | 正阳关镇 | 谭套村 | 张传进 | 男 | 农业 | 960 |
| 293 | 正阳关镇 | 谭套村 | 田志兵 | 男 | 农业 | 960 |
| 294 | 正阳关镇 | 谭套村 | 代珍华 | 女 | 农业 | 960 |
| 295 | 正阳关镇 | 谭套村 | 魏家友 | 男 | 农业 | 960 |
| 296 | 正阳关镇 | 谭套村 | 李堂荣 | 女 | 农业 | 960 |
| 297 | 正阳关镇 | 谭套村 | 杨金典 | 男 | 农业 | 960 |
| 298 | 正阳关镇 | 谭套村 | 张家林 | 女 | 农业 | 960 |
| 299 | 正阳关镇 | 谭套村 | 朱广勇 | 男 | 农业 | 960 |
| 300 | 正阳关镇 | 谭套村 | 张运才 | 男 | 农业 | 960 |
| 301 | 正阳关镇 | 谭套村 | 熊传平 | 男 | 农业 | 960 |
| 302 | 正阳关镇 | 谭套村 | 代树珍 | 女 | 农业 | 960 |
| 303 | 正阳关镇 | 谭套村 | 叶永堂 | 男 | 农业 | 960 |
| 304 | 正阳关镇 | 谭套村 | 张多伦 | 男 | 农业 | 960 |
| 305 | 正阳关镇 | 谭套村 | 张多勤 | 男 | 农业 | 960 |
| 306 | 正阳关镇 | 谭套村 | 徐维宏 | 男 | 农业 | 960 |
| 307 | 正阳关镇 | 谭套村 | 张从虎 | 男 | 农业 | 960 |
| 308 | 正阳关镇 | 谭套村 | 蔣士菊 | 女 | 农业 | 960 |
| 309 | 正阳关镇 | 谭套村 | 李德宝 | 男 | 农业 | 960 |
| 310 | 正阳关镇 | 谭套村 | 史学菊 | 女 | 农业 | 960 |
| 311 | 正阳关镇 | 谭套村 | 魏耀恩 | 男 | 农业 | 960 |
| 312 | 正阳关镇 | 谭套村 | 时召怀 | 男 | 农业 | 1200 |
| 313 | 正阳关镇 | 谭套村 | 陈得林 | 女 | 农业 | 960 |
| 314 | 正阳关镇 | 谭套村 | 张伟 | 女 | 农业 | 960 |
| 315 | 正阳关镇 | 谭套村 | 王家宽 | 男 | 农业 | 1200 |
| 316 | 正阳关镇 | 谭套村 | 徐传珍 | 女 | 农业 | 960 |
| 317 | 正阳关镇 | 谭套村 | 张多洋 | 男 | 农业 | 960 |
| 318 | 正阳关镇 | 谭套村 | 张家仁 | 男 | 农业 | 960 |
| 319 | 正阳关镇 | 谭套村 | 王安学 | 男 | 农业 | 960 |
| 320 | 正阳关镇 | 谭套村 | 王士刚 | 男 | 农业 | 960 |
| 321 | 正阳关镇 | 谭套村 | 王家元 | 男 | 农业 | 960 |
| 322 | 正阳关镇 | 谭套村 | 陈新玉 | 女 | 农业 | 960 |
| 323 | 正阳关镇 | 谭套村 | 王永平 | 男 | 农业 | 960 |
| 324 | 正阳关镇 | 谭套村 | 蒋德坤 | 女 | 农业 | 960 |
| 325 | 正阳关镇 | 谭套村 | 聂永茂 | 男 | 农业 | 960 |
| 326 | 正阳关镇 | 谭套村 | 陈时乡 | 男 | 农业 | 960 |
皖公网安备 34042202000005号