2022年第一季度正阳关镇自然灾害救灾资金分配表
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 受益人姓名 |
| 1 | 孟庆全 | 300.00 | 建设村 | 孟庆全 |
| 2 | 张华喜 | 300.00 | 建设村 | 张华喜 |
| 3 | 李璐 | 500.00 | 建设村 | 李璐 |
| 4 | 王忠安 | 600.00 | 建设村 | 王忠安 |
| 5 | 孟现威 | 300.00 | 建设村 | 孟现威 |
| 6 | 余冠秀 | 300.00 | 建设村 | 余冠秀 |
| 7 | 李伟 | 400.00 | 建设村 | 李伟 |
| 8 | 刘汉云 | 500.00 | 建设村 | 刘汉云 |
| 9 | 孟现彬 | 300.00 | 建设村 | 孟现彬 |
| 10 | 王本厚 | 300.00 | 建设村 | 王本厚 |
| 11 | 叶乐喜 | 300.00 | 建设村 | 叶乐喜 |
| 12 | 王永祥 | 300.00 | 建设村 | 王永祥 |
| 13 | 周红杰 | 500.00 | 建设村 | 周红杰 |
| 14 | 钱建珍 | 300.00 | 建设村 | 钱建珍 |
| 15 | 梁启英 | 300.00 | 建设村 | 梁启英 |
| 16 | 申恩保 | 600.00 | 建设村 | 申恩保 |
| 17 | 周遵秀 | 300.00 | 建设村 | 周遵秀 |
| 18 | 黄文友 | 600.00 | 建设村 | 黄文友 |
| 19 | 刘昌合 | 600.00 | 建设村 | 刘昌合 |
| 20 | 张怀阔 | 300.00 | 建设村 | 张怀阔 |
| 21 | 杨明堂 | 400.00 | 三岔村 | 杨明堂 |
| 22 | 张家成 | 400.00 | 三岔村 | 张家成 |
| 23 | 肖水英 | 400.00 | 三岔村 | 肖水英 |
| 24 | 汪怀兰 | 400.00 | 三岔村 | 汪怀兰 |
| 25 | 彭德军 | 400.00 | 三岔村 | 彭德军 |
| 26 | 杨绪堂 | 400.00 | 三岔村 | 杨绪堂 |
| 27 | 邓中全 | 400.00 | 三岔村 | 邓中全 |
| 28 | 贾本中 | 400.00 | 三岔村 | 贾本中 |
| 29 | 许庆友 | 400.00 | 三岔村 | 许庆友 |
| 30 | 史文召 | 400.00 | 三岔村 | 史文召 |
| 31 | 魏现胜 | 400.00 | 三岔村 | 魏现胜 |
| 32 | 潘家连 | 400.00 | 三岔村 | 潘家连 |
| 33 | 史同林 | 400.00 | 三岔村 | 史同林 |
| 34 | 李景斗 | 400.00 | 三岔村 | 李景斗 |
| 35 | 陈广雪 | 400.00 | 三岔村 | 陈广雪 |
| 36 | 鲍广银 | 400.00 | 三岔村 | 鲍广银 |
| 37 | 余茂华 | 400.00 | 三岔村 | 余茂华 |
| 38 | 张永林 | 400.00 | 三岔村 | 张永林 |
| 39 | 张传礼 | 500.00 | 红旗村 | 张传礼 |
| 40 | 张传永 | 300.00 | 红旗村 | 张传永 |
| 41 | 陈志群 | 500.00 | 红旗村 | 陈志群 |
| 42 | 袁绪良 | 300.00 | 红旗村 | 袁绪良 |
| 43 | 代国宣 | 300.00 | 红旗村 | 代国宣 |
| 44 | 李传美 | 300.00 | 红旗村 | 李传美 |
| 45 | 刘贤军 | 300.00 | 红旗村 | 刘贤军 |
| 46 | 马科华 | 300.00 | 红旗村 | 马科华 |
| 47 | 刘学生 | 500.00 | 红旗村 | 刘学生 |
| 48 | 李传新 | 300.00 | 红旗村 | 李传新 |
| 49 | 鲍士祥 | 300.00 | 南堤村 | 鲍士祥 |
| 50 | 姚绪山 | 400.00 | 南堤村 | 姚绪山 |
| 51 | 孟宪龙 | 700.00 | 南堤村 | 孟宪龙 |
| 52 | 孟庆东 | 700.00 | 南堤村 | 孟庆东 |
| 53 | 刘传银 | 400.00 | 南堤村 | 刘传银 |
| 54 | 魏中江 | 600.00 | 南堤村 | 魏中江 |
| 55 | 孟凡亮 | 600.00 | 南堤村 | 孟凡亮 |
| 56 | 甘林烈 | 600.00 | 南堤村 | 甘林烈 |
| 57 | 赵文仁 | 600.00 | 南堤村 | 赵文仁 |
| 58 | 孟庆星 | 700.00 | 南堤村 | 孟庆星 |
| 59 | 侯兰林 | 800.00 | 南堤村 | 侯兰林 |
| 60 | 孟庆永 | 300.00 | 南堤村 | 孟庆永 |
| 61 | 周登敏 | 600.00 | 南堤村 | 周登敏 |
| 62 | 周同华 | 300.00 | 南堤村 | 周同华 |
| 63 | 夏仙荣 | 300.00 | 南堤村 | 夏仙荣 |
| 64 | 王培群 | 600.00 | 南堤村 | 王培群 |
| 65 | 李修安 | 400.00 | 田洼村 | 李修安 |
| 66 | 李克安 | 400.00 | 田洼村 | 李克安 |
| 67 | 唐新成 | 400.00 | 田洼村 | 唐新成 |
| 68 | 彭良安 | 300.00 | 田洼村 | 彭良安 |
| 69 | 彭玉磊 | 500.00 | 田洼村 | 彭玉磊 |
| 70 | 江国昌 | 800.00 | 田洼村 | 江国昌 |
| 71 | 梁昌宝 | 400.00 | 田洼村 | 梁昌宝 |
| 72 | 李克刚 | 300.00 | 田洼村 | 李克刚 |
| 73 | 田开国 | 400.00 | 田洼村 | 田开国 |
| 74 | 李景友 | 400.00 | 田洼村 | 李景友 |
| 75 | 袁同花 | 400.00 | 田洼村 | 袁同花 |
| 76 | 王刚中 | 300.00 | 王祠村 | 王刚中 |
| 77 | 王刘中 | 400.00 | 王祠村 | 王刘中 |
| 78 | 陈士圣 | 500.00 | 王祠村 | 陈士圣 |
| 79 | 王绪亮 | 500.00 | 王祠村 | 王绪亮 |
| 80 | 李景龙 | 300.00 | 王祠村 | 李景龙 |
| 81 | 雷远敬 | 500.00 | 王祠村 | 雷远敬 |
| 82 | 王家环 | 300.00 | 北台村 | 王家环 |
| 83 | 李林学 | 400.00 | 北台村 | 李林学 |
| 84 | 刘昌华 | 400.00 | 北台村 | 刘昌华 |
| 85 | 常其芳 | 300.00 | 北台村 | 常其芳 |
| 86 | 张传军 | 300.00 | 北台村 | 张传军 |
| 87 | 魏锦秀 | 300.00 | 北台村 | 魏锦秀 |
| 88 | 刘付年 | 400.00 | 北台村 | 刘付年 |
| 89 | 张传美 | 400.00 | 北台村 | 张传美 |
| 90 | 袁同友 | 400.00 | 北台村 | 袁同友 |
| 91 | 陈广学 | 400.00 | 北台村 | 陈广学 |
| 92 | 赵世兰 | 300.00 | 北台村 | 赵世兰 |
| 93 | 孙志荣 | 300.00 | 北台村 | 孙志荣 |
| 94 | 袁金富 | 300.00 | 北台村 | 袁金富 |
| 95 | 江传林 | 300.00 | 北台村 | 江传林 |
| 96 | 徐国文 | 300.00 | 北台村 | 徐国文 |
| 97 | 申恩忠 | 300.00 | 北台村 | 申恩忠 |
| 98 | 杨祝兰 | 300.00 | 北台村 | 杨祝兰 |
| 99 | 潘志芬 | 300.00 | 北台村 | 潘志芬 |
| 100 | 周如云 | 300.00 | 北台村 | 周如云 |
| 101 | 郑店水 | 600.00 | 北台村 | 郑店水 |
| 102 | 苏江生 | 600.00 | 北台村 | 苏江生 |
| 103 | 田志友 | 300.00 | 北台村 | 田志友 |
| 104 | 蒋泽东 | 300.00 | 谭套村 | 蒋泽东 |
| 105 | 高广珍 | 300.00 | 谭套村 | 高广珍 |
| 106 | 毕秀明 | 300.00 | 谭套村 | 毕秀明 |
| 107 | 张传奎 | 400.00 | 谭套村 | 张传奎 |
| 108 | 张传腊 | 300.00 | 谭套村 | 张传腊 |
| 109 | 张传珍 | 400.00 | 谭套村 | 张传珍 |
| 110 | 张多排 | 300.00 | 谭套村 | 张多排 |
| 111 | 杜万生 | 300.00 | 谭套村 | 杜万生 |
| 112 | 张多林 | 400.00 | 谭套村 | 张多林 |
| 113 | 张家康 | 400.00 | 谭套村 | 张家康 |
| 114 | 叶家友 | 300.00 | 谭套村 | 叶家友 |
| 115 | 李德海 | 300.00 | 谭套村 | 李德海 |
| 116 | 王绪兰 | 300.00 | 谭套村 | 王绪兰 |
| 117 | 孙志棉 | 300.00 | 谭套村 | 孙志棉 |
| 118 | 徐维田 | 400.00 | 谭套村 | 徐维田 |
| 119 | 李德军 | 300.00 | 渡桥村 | 李德军 |
| 120 | 杜从云 | 300.00 | 渡桥村 | 杜从云 |
| 121 | 张怀祥 | 300.00 | 渡桥村 | 张怀祥 |
| 122 | 杨金典 | 300.00 | 渡桥村 | 杨金典 |
| 123 | 孙自林 | 300.00 | 渡桥村 | 孙自林 |
| 124 | 龚照敏 | 300.00 | 渡桥村 | 龚照敏 |
| 125 | 陈磊 | 400.00 | 渡桥村 | 陈磊 |
| 126 | 刘同周 | 300.00 | 渡桥村 | 刘同周 |
| 127 | 熊传友 | 300.00 | 渡桥村 | 熊传友 |
| 128 | 陈时伦 | 300.00 | 渡桥村 | 陈时伦 |
| 129 | 王永好 | 300.00 | 渡桥村 | 王永好 |
| 130 | 许广松 | 300.00 | 渡桥村 | 许广松 |
| 131 | 刘同华 | 300.00 | 渡桥村 | 刘同华 |
| 132 | 孙全水 | 300.00 | 渡桥村 | 孙全水 |
| 133 | 代言俊 | 300.00 | 渡桥村 | 代言俊 |
| 134 | 刘照林 | 300.00 | 渡桥村 | 刘照林 |
| 135 | 穆进美 | 300.00 | 渡桥村 | 穆进美 |
| 136 | 袁同安 | 300.00 | 渡桥村 | 袁同安 |
| 137 | 吕传贵 | 300.00 | 渡桥村 | 吕传贵 |
| 138 | 刘宏胜 | 300.00 | 渡桥村 | 刘宏胜 |
| 139 | 吴然华 | 300.00 | 渡桥村 | 吴然华 |
| 140 | 余承林 | 300.00 | 前桥村 | 余承林 |
| 141 | 袁绪林 | 300.00 | 前桥村 | 袁绪林 |
| 142 | 王自华 | 300.00 | 前桥村 | 王自华 |
| 143 | 许广成 | 300.00 | 前桥村 | 许广成 |
| 144 | 郑付海 | 300.00 | 前桥村 | 郑付海 |
| 145 | 杜树林 | 300.00 | 前桥村 | 杜树林 |
| 146 | 丁本祥 | 300.00 | 前桥村 | 丁本祥 |
| 147 | 陈秀柱 | 400.00 | 前桥村 | 陈秀柱 |
| 148 | 刘良周 | 300.00 | 前桥村 | 刘良周 |
| 149 | 朱才英 | 300.00 | 前桥村 | 朱才英 |
| 150 | 刘贺喜 | 300.00 | 前桥村 | 刘贺喜 |
| 151 | 江合明 | 300.00 | 新圩村 | 江合明 |
| 152 | 吕传永 | 700.00 | 新圩村 | 吕传永 |
| 153 | 曾如芝 | 700.00 | 新圩村 | 曾如芝 |
| 154 | 吕德全 | 700.00 | 新圩村 | 吕德全 |
| 155 | 吕兆田 | 400.00 | 新圩村 | 吕兆田 |
| 156 | 金明云 | 600.00 | 新圩村 | 金明云 |
| 157 | 王家秀 | 300.00 | 新圩村 | 王家秀 |
| 158 | 吕宏好 | 700.00 | 新圩村 | 吕宏好 |
| 159 | 吕云飞 | 700.00 | 新圩村 | 吕云飞 |
| 160 | 张怀英 | 300.00 | 新圩村 | 张怀英 |
| 161 | 金明英 | 400.00 | 新圩村 | 金明英 |
| 162 | 孙全慧 | 700.00 | 新圩村 | 孙全慧 |
| 163 | 许广顺 | 300.00 | 新圩村 | 许广顺 |
| 164 | 许广德 | 300.00 | 新圩村 | 许广德 |
| 165 | 王传华 | 300.00 | 新圩村 | 王传华 |
| 166 | 徐齐山 | 300.00 | 新圩村 | 徐齐山 |
| 167 | 张保善 | 300.00 | 新圩村 | 张保善 |
| 168 | 刘传飞 | 300.00 | 新圩村 | 刘传飞 |
| 169 | 张传丰 | 400.00 | 新圩村 | 张传丰 |
| 170 | 孙以安 | 300.00 | 新圩村 | 孙以安 |
| 171 | 戴申道 | 300.00 | 新圩村 | 戴申道 |
| 172 | 尹克松 | 500.00 | 新坝村 | 尹克松 |
| 173 | 张先昆 | 300.00 | 新坝村 | 张先昆 |
| 174 | 丁家友 | 300.00 | 新坝村 | 丁家友 |
| 175 | 史学辉 | 500.00 | 新坝村 | 史学辉 |
| 176 | 袁同轩 | 500.00 | 新坝村 | 袁同轩 |
| 177 | 张富林 | 500.00 | 董圩村 | 张富林 |
| 178 | 宋恩祥 | 300.00 | 董圩村 | 宋恩祥 |
| 179 | 李方玉 | 300.00 | 董圩村 | 李方玉 |
| 180 | 戴明才 | 300.00 | 董圩村 | 戴明才 |
| 181 | 高德梅 | 500.00 | 孟郢村 | 高广武 |
| 182 | 孟庆付 | 500.00 | 孟郢村 | 孟庆付 |
| 183 | 汪新国 | 300.00 | 孟郢村 | 汪新国 |
| 184 | 汪新同 | 500.00 | 孟郢村 | 汪新同 |
| 185 | 袁同洋 | 300.00 | 孟郢村 | 袁同洋 |
| 186 | 沈永英 | 300.00 | 孟郢村 | 沈永英 |
| 187 | 邓宏美 | 300.00 | 孟郢村 | 邓宏美 |
| 188 | 高社远 | 300.00 | 孟郢村 | 高社远 |
| 189 | 张家兰 | 300.00 | 孟郢村 | 张家兰 |
| 190 | 沈永昌 | 500.00 | 孟郢村 | 沈永昌 |
| 191 | 孟凡菊 | 300.00 | 孟郢村 | 孟凡菊 |
| 192 | 代厚刚 | 300.00 | 代郢村 | 代厚刚 |
| 193 | 代喜道 | 300.00 | 代郢村 | 代喜道 |
| 194 | 张成嵩 | 300.00 | 代郢村 | 张成嵩 |
| 195 | 代厚杰 | 400.00 | 代郢村 | 代厚杰 |
| 196 | 袁同和 | 300.00 | 代郢村 | 袁同和 |
| 197 | 张珍堂 | 300.00 | 代郢村 | 张珍堂 |
| 198 | 张应兰 | 300.00 | 代郢村 | 张应兰 |
| 199 | 常正平 | 300.00 | 代郢村 | 常正平 |
| 200 | 常正明 | 800.00 | 代郢村 | 常正明 |
| 201 | 宋桂勤 | 300.00 | 代郢村 | 宋桂勤 |
| 202 | 姚美思 | 300.00 | 代郢村 | 姚美思 |
| 203 | 余成安 | 300.00 | 枸杞村 | 余成安 |
| 204 | 袁同绪 | 300.00 | 枸杞村 | 袁同绪 |
| 205 | 姜如氏 | 300.00 | 枸杞村 | 姜如氏 |
| 206 | 孙全敏 | 300.00 | 枸杞村 | 孙全敏 |
| 207 | 王德宣 | 300.00 | 枸杞村 | 王德宣 |
| 208 | 张祝 | 300.00 | 枸杞村 | 张祝 |
| 209 | 王明军 | 800.00 | 枸杞村 | 王明军 |
| 210 | 王明超 | 300.00 | 枸杞村 | 王明超 |
| 211 | 代言海 | 300.00 | 枸杞村 | 代言海 |
| 212 | 袁礼保 | 300.00 | 枸杞村 | 袁礼保 |
| 213 | 魏学兵 | 600.00 | 枸杞村 | 魏学兵 |
| 214 | 何秀林 | 300.00 | 枸杞村 | 何秀林 |
| 215 | 陈时建 | 300.00 | 枸杞村 | 陈时建 |
| 216 | 柴德美 | 300.00 | 枸杞村 | 柴德美 |
| 217 | 葛广琴 | 300.00 | 枸杞村 | 葛广琴 |
| 218 | 魏勤恩 | 300.00 | 枸杞村 | 魏勤恩 |
| 219 | 王秀炳 | 300.00 | 枸杞村 | 王秀炳 |
| 220 | 江永付 | 300.00 | 枸杞村 | 江永付 |
| 221 | 王怀秀 | 500.00 | 枸杞村 | 王怀秀 |
| 222 | 王怀云 | 300.00 | 枸杞村 | 王怀云 |
| 223 | 王安永 | 300.00 | 枸杞村 | 王安永 |
| 224 | 张家术 | 300.00 | 枸杞村 | 张家术 |
| 225 | 陈德海 | 300.00 | 枸杞村 | 陈德海 |
| 226 | 张秀千 | 300.00 | 枸杞村 | 张秀千 |
| 227 | 袁同祥 | 300.00 | 枸杞村 | 袁同祥 |
| 228 | 朱国宝 | 300.00 | 枸杞村 | 朱国宝 |
| 229 | 徐昌连 | 300.00 | 枸杞村 | 徐昌连 |
| 230 | 蔡传山 | 600.00 | 蔡店村 | 蔡传山 |
| 231 | 王安华 | 300.00 | 蔡店村 | 王安华 |
| 232 | 张传文 | 300.00 | 蔡店村 | 张传文 |
| 233 | 刘俊贵 | 400.00 | 蔡店村 | 刘俊贵 |
| 234 | 吕建海 | 300.00 | 蔡店村 | 吕建海 |
| 235 | 刘多胜 | 600.00 | 蔡店村 | 刘多胜 |
| 236 | 王中华 | 300.00 | 蔡店村 | 王中华 |
| 237 | 姚道珍 | 300.00 | 蔡店村 | 姚道珍 |
| 238 | 王扣中 | 600.00 | 蔡店村 | 王扣中 |
| 239 | 张传新 | 300.00 | 花门村 | 张传新 |
| 240 | 刘同琳 | 500.00 | 花门村 | 刘同琳 |
| 241 | 袁绪华 | 800.00 | 花门村 | 袁绪华 |
| 242 | 徐志新 | 600.00 | 花门村 | 徐志新 |
| 243 | 张凤安 | 800.00 | 花门村 | 张凤安 |
| 244 | 袁同林 | 600.00 | 花门村 | 袁同林 |
| 245 | 代春章 | 300.00 | 花门村 | 代春章 |
| 246 | 高西安 | 600.00 | 建材公司 | 高西安 |
| 247 | 王涛云 | 600.00 | 建材公司 | 王涛云 |
| 248 | 范红霞 | 200.00 | 镇北居委会 | 范红霞 |
| 249 | 冯家青 | 400.00 | 镇北居委会 | 冯家青 |
| 250 | 刘国群 | 400.00 | 镇北居委会 | 刘国群 |
| 251 | 刘文芝 | 500.00 | 镇北居委会 | 刘文芝 |
| 252 | 金涛 | 300.00 | 镇北居委会 | 金涛 |
| 253 | 熊丙凡 | 300.00 | 镇北居委会 | 熊丙凡 |
| 254 | 王怀兰 | 500.00 | 镇北居委会 | 王怀兰 |
| 255 | 张波 | 500.00 | 镇北居委会 | 张波 |
| 256 | 李年生 | 500.00 | 镇北居委会 | 李年生 |
| 257 | 谢长春 | 500.00 | 镇北居委会 | 谢长春 |
| 258 | 苏庆胜 | 400.00 | 镇北居委会 | 苏庆胜 |
| 259 | 彭云华 | 300.00 | 镇北居委会 | 彭云华 |
| 260 | 桑家英 | 300.00 | 镇北居委会 | 桑家英 |
| 261 | 江福珍 | 300.00 | 镇北居委会 | 江福珍 |
| 262 | 蔡本玲 | 300.00 | 镇北居委会 | 蔡本玲 |
| 263 | 黄少停 | 300.00 | 镇北居委会 | 黄少停 |
| 264 | 李作华 | 300.00 | 镇北居委会 | 李作华 |
| 265 | 张传宝 | 400.00 | 镇北居委会 | 张传宝 |
| 266 | 史学珍 | 300.00 | 镇北居委会 | 史学珍 |
| 267 | 刘长军 | 500.00 | 镇北居委会 | 刘长军 |
| 268 | 刘中祥 | 300.00 | 镇北居委会 | 刘中祥 |
| 269 | 李如德 | 300.00 | 镇北居委会 | 李如德 |
| 270 | 史树梅 | 300.00 | 镇北居委会 | 史树梅 |
| 271 | 徐宏云 | 600.00 | 镇北居委会 | 徐宏云 |
| 272 | 祝运霞 | 300.00 | 镇北居委会 | 祝运霞 |
| 273 | 田国友 | 400.00 | 镇北居委会 | 田国友 |
| 274 | 宋学清 | 300.00 | 镇北居委会 | 宋学清 |
| 275 | 陈好 | 300.00 | 镇中居委会 | 陈好 |
| 276 | 李祝萍 | 600.00 | 镇中居委会 | 李祝萍 |
| 277 | 杨树琴 | 400.00 | 镇中居委会 | 杨树琴 |
| 278 | 汪倩倩 | 500.00 | 镇中居委会 | 汪倩倩 |
| 279 | 崔方兰 | 500.00 | 镇中居委会 | 崔方兰 |
| 280 | 马永胜 | 600.00 | 镇中居委会 | 马永胜 |
| 281 | 高中连 | 400.00 | 镇中居委会 | 高中连 |
| 282 | 陈凤好 | 300.00 | 镇中居委会 | 陈凤好 |
| 283 | 张庆友 | 300.00 | 镇中居委会 | 张庆友 |
| 284 | 许家祥 | 400.00 | 镇南居委会 | 许家祥 |
| 285 | 王启胜 | 400.00 | 镇南居委会 | 王启胜 |
| 286 | 王璐 | 300.00 | 镇南居委会 | 王璐 |
| 287 | 王应合 | 300.00 | 镇南居委会 | 王应合 |
| 288 | 潘殿奎 | 300.00 | 渔工商办事处 | 潘殿奎 |
| 289 | 谢长银 | 500.00 | 渔工商办事处 | 谢长银 |
| 290 | 潘殿礼 | 500.00 | 渔工商办事处 | 潘殿礼 |
| 291 | 王正桥 | 500.00 | 渔工商办事处 | 王正桥 |
| 292 | 王春芳 | 400.00 | 渔工商办事处 | 王春芳 |
| 293 | 代学平 | 400.00 | 渔工商办事处 | 代学平 |
| 294 | 陈士忠 | 400.00 | 渔工商办事处 | 陈士忠 |
| 295 | 潘志安 | 400.00 | 渔工商办事处 | 潘志安 |
| 296 | 潘玲 | 300.00 | 渔工商办事处 | 潘玲 |
| 297 | 赵永杰 | 300.00 | 渔工商办事处 | 赵永杰 |
| 298 | 潘志全 | 300.00 | 渔工商办事处 | 潘志全 |
| 299 | 刘永学 | 500.00 | 航运公司 | 刘文学 |
| 300 | 李长淮 | 500.00 | 航运公司 | 李长淮 |
| 301 | 胡家兰 | 400.00 | 航运公司 | 胡家兰 |
| 302 | 徐新宏 | 600.00 | 航运公司 | 徐新宏 |
| 303 | 芦奎鲜 | 500.00 | 航运公司 | 芦奎鲜 |
| 304 | 张少伟 | 500.00 | 航运公司 | 张少伟 |
| 305 | 金守玉 | 600.00 | 航运公司 | 金守玉 |
| 306 | 苏明高 | 800.00 | 枸杞街道 | 苏明高 |
| 307 | 陶守华 | 300.00 | 枸杞街道 | 陶守华 |
皖公网安备 34042202000005号