张李乡2026年6月财政专项资金发放结果汇总表
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总笔数 | 国家育儿补贴 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 低保边缘家庭电费补助 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 低收入老年人养老服务补贴 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 城镇低保户电费补助 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 农业支持保护补贴 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农村低保户电费补助 | 特困人员电费补助 | 农机购置补贴 | 高龄津贴 | 烈士子女生活补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | ||||||||||||||||||||||||
| 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | ||||
| 34042220301 | 郭元村 | 825217.42 | 2182 | 41 | 8506.00 | 5 | 84.75 | 1 | 1300.00 | 70 | 5700.00 | 8 | 4831.86 | 30 | 6376.86 | 127 | 13630.00 | 1290 | 603697.75 | 35 | 3384.00 | 132 | 2271.30 | 42 | 711.90 | 186 | 6675.00 | 1 | 753.00 | 14 | 4650.00 | 8 | 21304.00 | 132 | 92459.00 | 18 | 15282.00 | 42 | 33600.00 | ||||||||||||
| 34042220302 | 高台村 | 992640.78 | 1937 | 44 | 5944.00 | 2 | 3900.00 | 73 | 5880.00 | 2 | 2173.01 | 15 | 3170.29 | 93 | 10152.00 | 1126 | 770279.43 | 40 | 3854.00 | 129 | 2203.50 | 46 | 830.55 | 2 | 8500.00 | 157 | 5460.00 | 8 | 2356.00 | 7 | 20529.00 | 129 | 92927.00 | 18 | 15282.00 | 46 | 39200.00 | ||||||||||||||
| 34042220303 | 时寺村 | 1063366.84 | 2341 | 37 | 7062.00 | 7 | 118.65 | 2 | 6800.00 | 78 | 5880.00 | 1 | 898.14 | 1 | 16.95 | 1 | 796.00 | 15 | 3111.49 | 153 | 16356.00 | 1373 | 811212.51 | 42 | 3948.00 | 137 | 2322.15 | 38 | 694.95 | 1 | 4250.00 | 225 | 7935.00 | 1 | 753.00 | 19 | 6510.00 | 8 | 21254.00 | 137 | 94070.00 | 27 | 36578.00 | 38 | 32800.00 | ||||||
| 34042220304 | 孙庙村 | 711447.16 | 1939 | 37 | 6010.00 | 10 | 169.50 | 1 | 2300.00 | 5 | 5837.00 | 1 | 500.00 | 84 | 6540.00 | 2 | 990.06 | 1 | 16.95 | 1 | 796.00 | 25 | 5678.11 | 100 | 10058.00 | 1035 | 465170.44 | 43 | 4324.00 | 155 | 2627.25 | 42 | 728.85 | 166 | 5945.00 | 1 | 753.00 | 10 | 3038.00 | 9 | 23815.00 | 155 | 114860.00 | 14 | 16890.00 | 42 | 34400.00 | ||||
| 34042220305 | 油坊村 | 412993.39 | 1304 | 22 | 2872.00 | 3 | 50.85 | 1 | 2200.00 | 42 | 3420.00 | 2 | 1320.08 | 1 | 16.95 | 1 | 796.00 | 15 | 3111.51 | 93 | 10434.00 | 755 | 269797.60 | 33 | 3196.00 | 70 | 1186.50 | 22 | 372.90 | 118 | 4310.00 | 17 | 6014.00 | 7 | 18693.00 | 70 | 58934.00 | 10 | 8668.00 | 22 | 17600.00 | ||||||||||
| 34042220306 | 韩店村 | 974917.74 | 2268 | 35 | 6096.00 | 6 | 10400.00 | 80 | 6240.00 | 2 | 1538.89 | 1 | 16.95 | 1 | 796.00 | 25 | 5912.34 | 105 | 11656.00 | 1342 | 725247.16 | 63 | 6392.00 | 155 | 2627.25 | 35 | 627.15 | 200 | 7140.00 | 1 | 753.00 | 7 | 2108.00 | 7 | 18793.00 | 155 | 124815.00 | 13 | 14159.00 | 35 | 29600.00 | ||||||||||
| 34042220307 | 南场村 | 1174361.90 | 1617 | 30 | 9418.00 | 10 | 169.50 | 1 | 4300.00 | 2 | 3900.00 | 64 | 4500.00 | 5 | 4591.06 | 13 | 3432.96 | 94 | 9682.00 | 880 | 971562.98 | 32 | 3196.00 | 118 | 2017.05 | 32 | 559.35 | 2 | 6050.00 | 157 | 5710.00 | 8 | 2728.00 | 7 | 18843.00 | 118 | 86936.00 | 12 | 10366.00 | 32 | 26400.00 | ||||||||||
| 34042220308 | 张李村 | 1167454.53 | 2001 | 31 | 3486.00 | 3 | 50.85 | 7 | 11700.00 | 76 | 5820.00 | 3 | 3150.59 | 13 | 3029.21 | 108 | 11938.00 | 1124 | 898683.58 | 54 | 5452.00 | 163 | 2779.80 | 30 | 508.50 | 5 | 18800.00 | 153 | 5285.00 | 6 | 2418.00 | 9 | 22964.00 | 163 | 127797.00 | 23 | 19592.00 | 30 | 24000.00 | ||||||||||||
| 34042220309 | 马郢村 | 1254822.93 | 1867 | 1 | 3600.00 | 32 | 7030.00 | 3 | 50.85 | 4 | 5200.00 | 3 | 1500.00 | 62 | 4920.00 | 4 | 3777.30 | 13 | 3614.22 | 118 | 13066.00 | 1058 | 1006236.81 | 54 | 5264.00 | 133 | 2254.35 | 32 | 542.40 | 2 | 18650.00 | 149 | 5495.00 | 8 | 2294.00 | 8 | 21304.00 | 133 | 105972.00 | 18 | 18452.00 | 32 | 25600.00 | ||||||||
| 34042220310 | 塘北村 | 842756.31 | 1391 | 21 | 3638.00 | 5 | 84.75 | 2 | 4600.00 | 2 | 3900.00 | 56 | 4800.00 | 1 | 1091.03 | 1 | 16.95 | 1 | 796.00 | 13 | 3666.18 | 93 | 10152.00 | 770 | 664119.70 | 20 | 1880.00 | 105 | 1796.70 | 20 | 339.00 | 1 | 4250.00 | 130 | 4880.00 | 9 | 3162.00 | 7 | 18843.00 | 105 | 87035.00 | 9 | 7706.00 | 20 | 16000.00 | ||||||
| 34042220311 | 迎南村 | 705204.83 | 1340 | 23 | 4800.00 | 4 | 67.80 | 1 | 4600.00 | 1 | 1300.00 | 37 | 2760.00 | 1 | 1091.03 | 13 | 3268.31 | 79 | 8460.00 | 805 | 541097.69 | 38 | 3666.00 | 73 | 1237.35 | 26 | 457.65 | 1 | 14400.00 | 101 | 3650.00 | 1 | 753.00 | 14 | 5394.00 | 6 | 16282.00 | 73 | 53753.00 | 17 | 16567.00 | 26 | 21600.00 | ||||||||
| 34042220312 | 张李街道 | 298000.00 | 88 | 88 | 298000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34042220313 | 时寺街道 | 7892.70 | 19 | 6 | 101.70 | 6 | 5470.00 | 2 | 188.00 | 2 | 188.00 | 2 | 60.00 | 1 | 1885.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 10431076.53 | 20294 | 89 | 301600.00 | 353 | 64862.00 | 50 | 847.50 | 8 | 24800.00 | 30 | 47437.00 | 4 | 2000.00 | 722 | 56460.00 | 31 | 25453.05 | 11 | 186.45 | 11 | 9450.00 | 190 | 44371.48 | 1165 | 125772.00 | 11558 | 7727105.65 | 456 | 44744.00 | 1370 | 23323.20 | 365 | 6373.20 | 14 | 74900.00 | 1744 | 62545.00 | 5 | 3765.00 | 120 | 40672.00 | 83 | 222624.00 | 1370 | 1039558.00 | 180 | 181427.00 | 365 | 300800.00 | |
皖公网安备 34042202000005号