张李乡2025年12月份惠民惠农资金发放结果汇总表
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 国家育儿补贴 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 低保边缘家庭电费补助 | 公益岗位补助 | 残疾人状况调查补助 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 低收入老年人养老服务补贴 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 雨露计划 | 城镇低保户电费补助 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 残疾人专职委员误工补贴 | 困难残疾人生活补助资金 | 生态护林员管护费 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农村低保户电费补助 | 特困人员电费补助 | 农机购置补贴 | 重点优抚对象医疗补助 | 高龄津贴 | 残疾人就业扶持工程 | 烈士子女生活补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 计生人口基金 | 农村草危房改造资金 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34042220301 | 郭元村 | 284182.76 | 908 | 43 | 8420.00 | 5 | 84.75 | 1 | 520.00 | 1 | 1300.00 | 71 | 5640.00 | 5 | 1413.52 | 7 | 12000.00 | 30 | 4099.34 | 1 | 1200.00 | 127 | 13724.00 | 3 | 6092.00 | 37 | 3572.00 | 131 | 2254.35 | 44 | 745.80 | 181 | 6370.00 | 1 | 731.00 | 14 | 4500.00 | 3 | 46000.00 | 8 | 21227.00 | 131 | 92609.00 | 20 | 16480.00 | 44 | 35200.00 | ||||||||||||||||||||
| 34042220302 | 高台村 | 306787.95 | 805 | 42 | 5458.00 | 8 | 7200.00 | 1 | 348.00 | 2 | 3900.00 | 69 | 5640.00 | 2 | 3000.00 | 15 | 2219.70 | 1 | 1200.00 | 90 | 9964.00 | 2 | 4142.00 | 39 | 3760.00 | 127 | 2169.60 | 44 | 796.65 | 1 | 4250.00 | 154 | 5305.00 | 8 | 2280.00 | 4 | 80000.00 | 7 | 20094.00 | 127 | 92629.00 | 18 | 14832.00 | 44 | 37600.00 | ||||||||||||||||||||||
| 34042220303 | 时寺村 | 329201.69 | 995 | 39 | 7548.00 | 7 | 118.65 | 5 | 4500.00 | 1 | 620.00 | 2 | 7200.00 | 78 | 5940.00 | 9 | 9674.64 | 3 | 4500.00 | 1 | 16.95 | 1 | 796.00 | 15 | 2337.30 | 1 | 1200.00 | 155 | 16638.00 | 3 | 6092.00 | 43 | 4042.00 | 136 | 2305.20 | 38 | 694.95 | 225 | 7770.00 | 1 | 731.00 | 20 | 6600.00 | 3 | 60000.00 | 8 | 21177.00 | 136 | 94515.00 | 27 | 31385.00 | 38 | 32800.00 | ||||||||||||||
| 34042220304 | 孙庙村 | 434881.43 | 952 | 37 | 6010.00 | 10 | 169.50 | 7 | 6300.00 | 1 | 402.00 | 1 | 2900.00 | 5 | 6500.00 | 1 | 500.00 | 86 | 6660.00 | 12 | 847.91 | 5 | 7500.00 | 1 | 16.95 | 1 | 796.00 | 25 | 3958.22 | 1 | 1200.00 | 103 | 10340.00 | 3 | 6092.00 | 44 | 4324.00 | 160 | 2712.00 | 42 | 728.85 | 162 | 5740.00 | 1 | 3000.00 | 1 | 731.00 | 10 | 2940.00 | 8 | 160000.00 | 9 | 23727.00 | 160 | 119991.00 | 14 | 16395.00 | 42 | 34400.00 | ||||||||
| 34042220305 | 油坊村 | 227658.66 | 554 | 24 | 3648.00 | 3 | 50.85 | 3 | 2700.00 | 1 | 358.00 | 38 | 3180.00 | 1 | 1500.00 | 1 | 16.95 | 1 | 796.00 | 15 | 1741.46 | 1 | 1200.00 | 90 | 10340.00 | 3 | 6092.00 | 30 | 2914.00 | 68 | 1152.60 | 24 | 406.80 | 120 | 4320.00 | 17 | 5820.00 | 6 | 78000.00 | 7 | 18627.00 | 68 | 58179.00 | 9 | 7416.00 | 24 | 19200.00 | ||||||||||||||||||||
| 34042220306 | 韩店村 | 334062.08 | 947 | 37 | 6296.00 | 8 | 7200.00 | 1 | 432.00 | 3 | 9500.00 | 6 | 10400.00 | 77 | 5940.00 | 4 | 940.60 | 6 | 9000.00 | 1 | 16.95 | 1 | 796.00 | 25 | 4165.98 | 1 | 1200.00 | 104 | 11468.00 | 3 | 6092.00 | 63 | 6392.00 | 150 | 2542.50 | 37 | 661.05 | 3 | 33400.00 | 200 | 7165.00 | 1 | 731.00 | 7 | 2040.00 | 1 | 20000.00 | 8 | 22544.00 | 150 | 120195.00 | 13 | 13744.00 | 37 | 31200.00 | ||||||||||||
| 34042220307 | 南场村 | 255169.03 | 748 | 1 | 1500.00 | 29 | 8546.00 | 11 | 186.45 | 10 | 9000.00 | 1 | 352.00 | 1 | 2100.00 | 3 | 5200.00 | 62 | 4380.00 | 7 | 5820.83 | 13 | 2048.20 | 1 | 1200.00 | 93 | 9870.00 | 2 | 3900.00 | 35 | 3572.00 | 118 | 2017.05 | 30 | 508.50 | 3 | 20650.00 | 151 | 5435.00 | 8 | 2640.00 | 1 | 20000.00 | 7 | 18777.00 | 118 | 88461.00 | 13 | 15005.00 | 30 | 24000.00 | ||||||||||||||||
| 34042220308 | 张李村 | 280056.79 | 900 | 1 | 900.00 | 32 | 3486.00 | 3 | 50.85 | 8 | 7200.00 | 1 | 434.00 | 1 | 2400.00 | 7 | 11700.00 | 77 | 5940.00 | 5 | 4895.19 | 4 | 6000.00 | 13 | 1925.70 | 1 | 1200.00 | 109 | 12032.00 | 2 | 3900.00 | 56 | 5640.00 | 166 | 2830.65 | 32 | 542.40 | 1 | 4250.00 | 144 | 5060.00 | 7 | 2700.00 | 9 | 22812.00 | 166 | 129543.00 | 23 | 19015.00 | 32 | 25600.00 | ||||||||||||||||
| 34042220309 | 马郢村 | 328833.56 | 829 | 1 | 3600.00 | 30 | 6544.00 | 3 | 50.85 | 14 | 12600.00 | 1 | 440.00 | 4 | 5200.00 | 3 | 1500.00 | 62 | 4860.00 | 2 | 2224.50 | 13 | 2476.46 | 1 | 1200.00 | 117 | 12972.00 | 4 | 7650.00 | 54 | 5358.00 | 135 | 2288.25 | 30 | 508.50 | 5 | 41900.00 | 149 | 5425.00 | 8 | 2220.00 | 2 | 40000.00 | 8 | 21227.00 | 135 | 106679.00 | 18 | 17910.00 | 30 | 24000.00 | ||||||||||||||||
| 34042220310 | 塘北村 | 306646.67 | 640 | 1 | 3000.00 | 20 | 3252.00 | 5 | 84.75 | 15 | 13500.00 | 1 | 330.00 | 2 | 3900.00 | 56 | 4680.00 | 9 | 6694.51 | 1 | 16.95 | 1 | 796.00 | 13 | 2270.66 | 1 | 1200.00 | 92 | 10058.00 | 3 | 5850.00 | 21 | 1974.00 | 104 | 1779.75 | 19 | 322.05 | 3 | 67400.00 | 120 | 4550.00 | 2 | 6000.00 | 10 | 3360.00 | 2 | 40000.00 | 7 | 18777.00 | 104 | 84172.00 | 9 | 7479.00 | 19 | 15200.00 | ||||||||||||
| 34042220311 | 迎南村 | 202122.24 | 559 | 2 | 4800.00 | 23 | 5376.00 | 4 | 67.80 | 12 | 10800.00 | 1 | 304.00 | 1 | 1300.00 | 38 | 2880.00 | 9 | 3075.72 | 13 | 2316.72 | 1 | 1200.00 | 81 | 8554.00 | 3 | 6098.00 | 39 | 3666.00 | 73 | 1237.35 | 26 | 457.65 | 2 | 26900.00 | 92 | 3350.00 | 1 | 3000.00 | 1 | 731.00 | 14 | 5220.00 | 7 | 18727.00 | 73 | 54381.00 | 17 | 16080.00 | 26 | 21600.00 | ||||||||||||||||
| 34042220312 | 张李街道 | 1371000.00 | 490 | 490 | 1371000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34042220313 | 时寺街道 | 7931.70 | 19 | 6 | 101.70 | 6 | 5470.00 | 2 | 282.00 | 2 | 188.00 | 2 | 60.00 | 1 | 1830.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 4668534.56 | 9346 | 496 | 1384800.00 | 356 | 64584.00 | 51 | 864.45 | 90 | 81000.00 | 11 | 4540.00 | 8 | 24100.00 | 31 | 49400.00 | 4 | 2000.00 | 714 | 55740.00 | 62 | 35587.42 | 28 | 43500.00 | 11 | 186.45 | 11 | 9450.00 | 190 | 29559.74 | 11 | 13200.00 | 1163 | 126242.00 | 31 | 62000.00 | 463 | 45402.00 | 1368 | 23289.30 | 366 | 6373.20 | 18 | 198750.00 | 1700 | 60550.00 | 4 | 12000.00 | 5 | 3655.00 | 123 | 40320.00 | 30 | 544000.00 | 85 | 227716.00 | 1368 | 1041354.00 | 182 | 177571.00 | 366 | 300800.00 | |||||
皖公网安备 34042202000005号