张李乡2025年11月份惠民惠农资金发放结果汇总表
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 公益岗位补助 | 动物防疫员补助 | 脱贫务工人员交通补贴 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 低收入老年人养老服务补贴 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 残疾学生补助 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农机购置补贴 | 高龄津贴 | 烈士子女生活补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 农村草危房改造资金 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | ||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34042220301 | 郭元村 | 322244.86 | 887 | 43 | 8420.00 | 1 | 3600.00 | 175 | 103200.00 | 1 | 1300.00 | 71 | 5640.00 | 30 | 4122.86 | 128 | 13818.00 | 2 | 1000.00 | 37 | 3572.00 | 181 | 6370.00 | 1 | 731.00 | 14 | 4500.00 | 8 | 21227.00 | 131 | 93064.00 | 20 | 16480.00 | 44 | 35200.00 | ||||||||||||
| 34042220302 | 高台村 | 431950.76 | 745 | 42 | 5744.00 | 8 | 3600.00 | 1 | 3600.00 | 111 | 58200.00 | 1 | 1900.00 | 2 | 3900.00 | 69 | 5640.00 | 15 | 2167.76 | 90 | 9964.00 | 39 | 3760.00 | 7 | 140280.00 | 154 | 5305.00 | 8 | 2280.00 | 1 | 20000.00 | 7 | 20094.00 | 128 | 93084.00 | 18 | 14832.00 | 44 | 37600.00 | ||||||||
| 34042220303 | 时寺村 | 372829.42 | 954 | 40 | 7934.00 | 6 | 2700.00 | 3 | 10800.00 | 151 | 77100.00 | 77 | 5880.00 | 1 | 796.00 | 15 | 2331.42 | 155 | 16638.00 | 2 | 1000.00 | 43 | 4042.00 | 1 | 1800.00 | 226 | 7800.00 | 1 | 731.00 | 20 | 6600.00 | 3 | 46000.00 | 8 | 21177.00 | 136 | 94515.00 | 27 | 31385.00 | 39 | 33600.00 | ||||||
| 34042220304 | 孙庙村 | 412972.58 | 855 | 37 | 6010.00 | 7 | 3150.00 | 1 | 3600.00 | 139 | 70200.00 | 1 | 2500.00 | 5 | 6500.00 | 1 | 500.00 | 86 | 6660.00 | 1 | 796.00 | 25 | 3450.58 | 104 | 10434.00 | 2 | 1000.00 | 45 | 4418.00 | 161 | 5710.00 | 1 | 731.00 | 10 | 2940.00 | 4 | 80000.00 | 9 | 33527.00 | 160 | 120051.00 | 14 | 16395.00 | 42 | 34400.00 | ||
| 34042220305 | 油坊村 | 318693.70 | 519 | 24 | 3648.00 | 3 | 1350.00 | 1 | 3600.00 | 69 | 36900.00 | 38 | 3180.00 | 1 | 796.00 | 15 | 1533.70 | 90 | 10340.00 | 30 | 2914.00 | 3 | 120900.00 | 119 | 4290.00 | 17 | 5820.00 | 1 | 20000.00 | 7 | 18627.00 | 68 | 58179.00 | 9 | 7416.00 | 24 | 19200.00 | ||||||||||
| 34042220306 | 韩店村 | 430186.90 | 904 | 37 | 6582.00 | 8 | 3600.00 | 2 | 7200.00 | 151 | 81300.00 | 1 | 2900.00 | 6 | 10400.00 | 78 | 6000.00 | 1 | 796.00 | 25 | 3973.90 | 104 | 11468.00 | 1 | 500.00 | 63 | 6392.00 | 4 | 87550.00 | 205 | 7295.00 | 1 | 731.00 | 7 | 2040.00 | 8 | 22544.00 | 151 | 120675.00 | 14 | 17040.00 | 37 | 31200.00 | ||||
| 34042220307 | 南场村 | 325122.90 | 655 | 28 | 8546.00 | 10 | 4500.00 | 79 | 49200.00 | 3 | 5200.00 | 61 | 4320.00 | 13 | 2307.90 | 94 | 9964.00 | 3 | 1500.00 | 35 | 3572.00 | 3 | 76050.00 | 150 | 5400.00 | 8 | 2640.00 | 7 | 28577.00 | 118 | 88461.00 | 13 | 10885.00 | 30 | 24000.00 | ||||||||||||
| 34042220308 | 张李村 | 361802.16 | 845 | 32 | 3486.00 | 8 | 3600.00 | 2 | 7200.00 | 156 | 90000.00 | 7 | 11700.00 | 77 | 5940.00 | 13 | 1854.16 | 109 | 12032.00 | 56 | 5640.00 | 3 | 9650.00 | 144 | 5030.00 | 7 | 2700.00 | 1 | 6000.00 | 9 | 22812.00 | 166 | 129543.00 | 23 | 19015.00 | 32 | 25600.00 | ||||||||||
| 34042220309 | 马郢村 | 375975.00 | 810 | 30 | 6544.00 | 14 | 6300.00 | 1 | 3600.00 | 157 | 91500.00 | 4 | 5200.00 | 3 | 1500.00 | 62 | 4860.00 | 13 | 2450.00 | 117 | 12972.00 | 54 | 5358.00 | 5 | 52200.00 | 150 | 5455.00 | 8 | 2220.00 | 1 | 6000.00 | 8 | 21227.00 | 135 | 106679.00 | 18 | 17910.00 | 30 | 24000.00 | ||||||||
| 34042220310 | 塘北村 | 327604.86 | 627 | 21 | 3352.00 | 15 | 6750.00 | 2 | 7200.00 | 125 | 69300.00 | 2 | 3900.00 | 56 | 4680.00 | 1 | 796.00 | 13 | 2358.86 | 93 | 10152.00 | 22 | 2068.00 | 6 | 36800.00 | 118 | 4460.00 | 10 | 3360.00 | 3 | 46000.00 | 7 | 18777.00 | 104 | 84172.00 | 9 | 7479.00 | 20 | 16000.00 | ||||||||
| 34042220311 | 迎南村 | 206447.30 | 535 | 23 | 5376.00 | 12 | 5400.00 | 95 | 45300.00 | 1 | 1300.00 | 38 | 2880.00 | 13 | 2337.30 | 81 | 8554.00 | 2 | 1500.00 | 39 | 3666.00 | 3 | 10500.00 | 90 | 3315.00 | 1 | 731.00 | 14 | 5220.00 | 7 | 18727.00 | 73 | 53961.00 | 17 | 16080.00 | 26 | 21600.00 | ||||||||||
| 34042220312 | 张李街道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34042220313 | 时寺街道 | 7830.00 | 13 | 6 | 5470.00 | 2 | 282.00 | 2 | 188.00 | 2 | 60.00 | 1 | 1830.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 3893660.44 | 8349 | 357 | 65642.00 | 91 | 40950.00 | 14 | 50400.00 | 1408 | 772200.00 | 3 | 7300.00 | 31 | 49400.00 | 4 | 2000.00 | 713 | 55680.00 | 11 | 9450.00 | 190 | 28888.44 | 1167 | 126618.00 | 12 | 6500.00 | 465 | 45590.00 | 35 | 535730.00 | 1700 | 60490.00 | 5 | 3655.00 | 123 | 40320.00 | 14 | 224000.00 | 85 | 247316.00 | 1370 | 1042384.00 | 183 | 176747.00 | 368 | 302400.00 | |
皖公网安备 34042202000005号