张李乡2025年10月份惠民惠农资金发放结果汇总表
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 低保边缘家庭电费补助 | 公益岗位补助 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 低收入老年人养老服务补贴 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 雨露计划 | 城镇低保户电费补助 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农村低保户电费补助 | 特困人员电费补助 | 独生子女保健费 | 重点优抚对象医疗补助 | 高龄津贴 | 烈士子女生活补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | |||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34042220301 | 郭元村 | 272435.40 | 943 | 43 | 8420.00 | 5 | 84.75 | 1 | 1300.00 | 70 | 5520.00 | 11 | 4595.20 | 24 | 39000.00 | 30 | 8805.30 | 128 | 13818.00 | 37 | 3572.00 | 131 | 2254.35 | 44 | 745.80 | 18 | 4815.00 | 1 | 1463.00 | 182 | 6385.00 | 1 | 731.00 | 14 | 4500.00 | 8 | 21227.00 | 131 | 93519.00 | 20 | 16480.00 | 44 | 35200.00 | ||||||||||
| 34042220302 | 高台村 | 253647.89 | 840 | 42 | 5744.00 | 8 | 3600.00 | 2 | 3900.00 | 68 | 5520.00 | 2 | 2374.75 | 21 | 33000.00 | 15 | 3726.94 | 90 | 9964.00 | 39 | 3760.00 | 128 | 2186.55 | 44 | 796.65 | 22 | 5910.00 | 154 | 5275.00 | 8 | 2280.00 | 7 | 20094.00 | 128 | 93084.00 | 18 | 14832.00 | 44 | 37600.00 | ||||||||||||||
| 34042220303 | 时寺村 | 283028.30 | 1018 | 40 | 7934.00 | 7 | 118.65 | 6 | 2700.00 | 76 | 5820.00 | 10 | 7424.10 | 20 | 31500.00 | 1 | 16.95 | 1 | 796.00 | 15 | 4238.50 | 155 | 16638.00 | 43 | 4042.00 | 136 | 2305.20 | 39 | 711.90 | 14 | 3075.00 | 224 | 7700.00 | 1 | 731.00 | 20 | 6600.00 | 8 | 21177.00 | 136 | 94515.00 | 27 | 31385.00 | 39 | 33600.00 | ||||||||
| 34042220304 | 孙庙村 | 297196.49 | 961 | 36 | 6010.00 | 10 | 169.50 | 7 | 3150.00 | 5 | 6500.00 | 1 | 500.00 | 87 | 6720.00 | 1 | 1200.79 | 14 | 25500.00 | 1 | 16.95 | 1 | 796.00 | 25 | 5997.60 | 105 | 10528.00 | 47 | 4606.00 | 161 | 2728.95 | 41 | 711.90 | 20 | 5415.00 | 1 | 2306.00 | 162 | 5735.00 | 1 | 731.00 | 10 | 2940.00 | 8 | 21277.00 | 161 | 121051.00 | 15 | 29005.80 | 41 | 33600.00 | ||
| 34042220305 | 油坊村 | 160177.76 | 558 | 24 | 3648.00 | 3 | 50.85 | 3 | 1350.00 | 37 | 3060.00 | 2 | 446.76 | 12 | 19500.00 | 1 | 16.95 | 1 | 796.00 | 15 | 3248.70 | 91 | 10434.00 | 30 | 2914.00 | 66 | 1118.70 | 24 | 406.80 | 8 | 1980.00 | 118 | 4170.00 | 17 | 5820.00 | 7 | 18627.00 | 66 | 55974.00 | 9 | 7416.00 | 24 | 19200.00 | ||||||||||
| 34042220306 | 韩店村 | 318193.44 | 993 | 36 | 6196.00 | 8 | 3600.00 | 2 | 6500.00 | 5 | 9100.00 | 78 | 6000.00 | 6 | 4561.29 | 16 | 27000.00 | 1 | 16.95 | 1 | 796.00 | 25 | 6482.70 | 105 | 11656.00 | 63 | 6486.00 | 151 | 2559.45 | 37 | 661.05 | 33 | 9525.00 | 2 | 18000.00 | 206 | 7295.00 | 1 | 731.00 | 7 | 2040.00 | 8 | 22544.00 | 151 | 120675.00 | 14 | 14568.00 | 37 | 31200.00 | ||||
| 34042220307 | 南场村 | 244260.38 | 782 | 30 | 9032.00 | 11 | 186.45 | 10 | 4500.00 | 3 | 5200.00 | 62 | 4380.00 | 3 | 1957.49 | 26 | 43500.00 | 13 | 4363.94 | 94 | 9964.00 | 35 | 3572.00 | 118 | 2000.10 | 32 | 542.40 | 16 | 5040.00 | 2 | 1259.00 | 150 | 5305.00 | 8 | 2640.00 | 6 | 16327.00 | 118 | 88006.00 | 13 | 10885.00 | 32 | 25600.00 | ||||||||||
| 34042220308 | 张李村 | 321045.81 | 947 | 32 | 3486.00 | 3 | 50.85 | 8 | 3600.00 | 7 | 11700.00 | 75 | 5760.00 | 11 | 10536.01 | 30 | 49500.00 | 13 | 3483.90 | 109 | 12032.00 | 56 | 5640.00 | 166 | 2830.65 | 32 | 542.40 | 25 | 7125.00 | 1 | 119.00 | 142 | 4970.00 | 7 | 2700.00 | 9 | 22812.00 | 166 | 129543.00 | 23 | 19015.00 | 32 | 25600.00 | ||||||||||
| 34042220309 | 马郢村 | 299513.44 | 876 | 30 | 6644.00 | 3 | 50.85 | 14 | 6300.00 | 4 | 5200.00 | 3 | 1500.00 | 62 | 4860.00 | 4 | 4850.14 | 32 | 58500.00 | 13 | 4375.70 | 117 | 12972.00 | 54 | 5358.00 | 134 | 2271.30 | 31 | 525.45 | 27 | 8685.00 | 149 | 5425.00 | 8 | 2220.00 | 8 | 21227.00 | 134 | 105839.00 | 18 | 17910.00 | 31 | 24800.00 | ||||||||||
| 34042220310 | 塘北村 | 220949.33 | 674 | 21 | 3352.00 | 6 | 101.70 | 15 | 6750.00 | 2 | 3900.00 | 56 | 4620.00 | 4 | 4698.75 | 21 | 31500.00 | 1 | 16.95 | 1 | 796.00 | 13 | 4597.18 | 93 | 10152.00 | 22 | 2068.00 | 104 | 1779.75 | 20 | 339.00 | 27 | 5745.00 | 1 | 6000.00 | 117 | 4395.00 | 10 | 3360.00 | 7 | 18777.00 | 104 | 84522.00 | 9 | 7479.00 | 20 | 16000.00 | ||||||
| 34042220311 | 迎南村 | 193480.27 | 585 | 23 | 5376.00 | 4 | 67.80 | 12 | 5400.00 | 1 | 1300.00 | 38 | 2940.00 | 13 | 5958.37 | 20 | 30000.00 | 13 | 4405.10 | 81 | 8554.00 | 39 | 3666.00 | 73 | 1237.35 | 26 | 457.65 | 14 | 3750.00 | 1 | 344.00 | 89 | 3285.00 | 1 | 731.00 | 14 | 5220.00 | 7 | 18727.00 | 73 | 54381.00 | 17 | 16080.00 | 26 | 21600.00 | ||||||||
| 34042220312 | 张李街道 | 5783.80 | 12 | 4 | 67.80 | 4 | 3574.00 | 1 | 188.00 | 1 | 94.00 | 1 | 30.00 | 1 | 1830.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34042220313 | 时寺街道 | 2147.90 | 7 | 2 | 33.90 | 2 | 1896.00 | 1 | 94.00 | 1 | 94.00 | 1 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2871860.21 | 9196 | 357 | 65842.00 | 52 | 881.40 | 91 | 40950.00 | 2 | 6500.00 | 30 | 48100.00 | 4 | 2000.00 | 709 | 55200.00 | 67 | 48603.65 | 236 | 388500.00 | 11 | 186.45 | 11 | 9450.00 | 190 | 53725.56 | 1170 | 126994.00 | 467 | 45872.00 | 1368 | 23272.35 | 370 | 6441.00 | 224 | 61065.00 | 9 | 29491.00 | 1695 | 60000.00 | 5 | 3655.00 | 123 | 40320.00 | 83 | 222816.00 | 1368 | 1041109.00 | 184 | 186885.80 | 370 | 304000.00 | |
皖公网安备 34042202000005号