张李乡2025年8月份惠民惠农资金发放结果汇总表
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 低保边缘家庭电费补助 | 事实无人抚养儿童助学工程 | 公益岗位补助 | 孤儿助学工程补助 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 低收入老年人养老服务补贴 | 城镇低保户电费补助 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | “一户多残”家庭生活补助 | 困难残疾人生活补助资金 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农村低保户电费补助 | 特困人员电费补助 | 高龄津贴 | 烈士子女生活补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | |||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34042220301 | 郭元村 | 274144.20 | 903 | 43 | 8420.00 | 5 | 84.75 | 1 | 4500.00 | 1 | 1300.00 | 70 | 5460.00 | 30 | 7335.30 | 19 | 45600.00 | 128 | 13724.00 | 36 | 3478.00 | 131 | 2254.35 | 44 | 745.80 | 177 | 6165.00 | 1 | 731.00 | 14 | 4500.00 | 8 | 21127.00 | 131 | 97039.00 | 20 | 16480.00 | 44 | 35200.00 | ||||||||||||||
| 34042220302 | 高台村 | 260098.10 | 809 | 42 | 5458.00 | 8 | 3600.00 | 1 | 10000.00 | 1 | 2100.00 | 2 | 3900.00 | 67 | 5400.00 | 15 | 3287.90 | 16 | 36200.00 | 90 | 9964.00 | 39 | 3760.00 | 128 | 2186.55 | 44 | 796.65 | 151 | 5155.00 | 8 | 2280.00 | 7 | 20144.00 | 128 | 93434.00 | 18 | 14832.00 | 44 | 37600.00 | ||||||||||||||
| 34042220303 | 时寺村 | 293165.02 | 995 | 1 | 28.26 | 41 | 8034.00 | 7 | 118.65 | 6 | 2700.00 | 2 | 4700.00 | 75 | 5760.00 | 1 | 16.95 | 1 | 738.00 | 15 | 3721.06 | 19 | 43400.00 | 157 | 16826.00 | 43 | 4042.00 | 135 | 2288.25 | 40 | 728.85 | 220 | 7620.00 | 1 | 731.00 | 20 | 6600.00 | 9 | 23677.00 | 135 | 95650.00 | 27 | 31385.00 | 40 | 34400.00 | ||||||||
| 34042220304 | 孙庙村 | 290731.01 | 939 | 1 | 28.26 | 37 | 6110.00 | 10 | 169.50 | 2 | 20000.00 | 7 | 3150.00 | 5 | 6500.00 | 1 | 500.00 | 88 | 6720.00 | 1 | 16.95 | 1 | 738.00 | 25 | 5992.70 | 7 | 16800.00 | 105 | 10716.00 | 47 | 4606.00 | 161 | 2728.95 | 42 | 728.85 | 162 | 5730.00 | 1 | 731.00 | 10 | 2940.00 | 8 | 21127.00 | 161 | 121801.00 | 15 | 18496.80 | 42 | 34400.00 | ||||
| 34042220305 | 油坊村 | 195107.12 | 553 | 1 | 28.26 | 24 | 3648.00 | 3 | 50.85 | 3 | 1350.00 | 36 | 3000.00 | 1 | 16.95 | 1 | 738.00 | 15 | 3353.56 | 24 | 56800.00 | 91 | 10434.00 | 29 | 2820.00 | 66 | 1118.70 | 24 | 406.80 | 112 | 3955.00 | 17 | 5820.00 | 7 | 18627.00 | 66 | 56324.00 | 9 | 7416.00 | 24 | 19200.00 | ||||||||||||
| 34042220306 | 韩店村 | 315897.89 | 944 | 1 | 28.26 | 37 | 6292.00 | 1 | 10000.00 | 8 | 3600.00 | 3 | 7800.00 | 5 | 9100.00 | 75 | 5760.00 | 1 | 16.95 | 1 | 738.00 | 25 | 6165.18 | 16 | 38400.00 | 105 | 11656.00 | 64 | 6580.00 | 150 | 2542.50 | 38 | 678.00 | 196 | 6935.00 | 1 | 731.00 | 7 | 2040.00 | 8 | 22544.00 | 150 | 127723.00 | 14 | 14568.00 | 38 | 32000.00 | ||||||
| 34042220307 | 南场村 | 218923.62 | 747 | 31 | 9418.00 | 11 | 186.45 | 10 | 4500.00 | 1 | 2700.00 | 3 | 5200.00 | 62 | 4380.00 | 13 | 3639.72 | 10 | 24000.00 | 93 | 9776.00 | 34 | 3478.00 | 118 | 2000.10 | 33 | 559.35 | 149 | 5190.00 | 9 | 2940.00 | 6 | 16327.00 | 118 | 87344.00 | 13 | 10885.00 | 33 | 26400.00 | ||||||||||||||
| 34042220308 | 张李村 | 295071.75 | 884 | 32 | 3486.00 | 3 | 50.85 | 1 | 10000.00 | 8 | 3600.00 | 2 | 5400.00 | 7 | 11700.00 | 72 | 5700.00 | 13 | 3292.80 | 11 | 24400.00 | 109 | 12126.00 | 56 | 5640.00 | 165 | 2813.70 | 32 | 542.40 | 137 | 4855.00 | 7 | 2700.00 | 9 | 22812.00 | 165 | 131338.00 | 23 | 19015.00 | 32 | 25600.00 | ||||||||||||
| 34042220309 | 马郢村 | 284357.28 | 839 | 31 | 7030.00 | 3 | 50.85 | 14 | 6300.00 | 1 | 10000.00 | 4 | 5200.00 | 3 | 1500.00 | 62 | 4920.00 | 13 | 3636.78 | 20 | 44000.00 | 118 | 13160.00 | 54 | 5358.00 | 135 | 2288.25 | 32 | 542.40 | 148 | 5285.00 | 8 | 2220.00 | 8 | 21227.00 | 135 | 108129.00 | 18 | 17910.00 | 32 | 25600.00 | ||||||||||||
| 34042220310 | 塘北村 | 209029.48 | 631 | 1 | 28.26 | 22 | 3452.00 | 6 | 101.70 | 15 | 6750.00 | 2 | 3900.00 | 55 | 4560.00 | 1 | 16.95 | 1 | 738.00 | 13 | 3830.82 | 14 | 33600.00 | 93 | 10152.00 | 22 | 2068.00 | 103 | 1762.80 | 21 | 355.95 | 112 | 4245.00 | 10 | 3360.00 | 7 | 21227.00 | 103 | 84602.00 | 9 | 7479.00 | 21 | 16800.00 | ||||||||||
| 34042220311 | 迎南村 | 188258.89 | 554 | 24 | 5762.00 | 4 | 67.80 | 1 | 10000.00 | 12 | 5400.00 | 2 | 7500.00 | 1 | 1300.00 | 38 | 2940.00 | 13 | 3614.24 | 7 | 16000.00 | 82 | 8648.00 | 38 | 3572.00 | 75 | 1271.25 | 27 | 474.60 | 89 | 3235.00 | 1 | 731.00 | 14 | 5220.00 | 7 | 18727.00 | 75 | 55316.00 | 17 | 16080.00 | 27 | 22400.00 | ||||||||||
| 34042220312 | 张李街道 | 5606.84 | 16 | 4 | 113.04 | 4 | 67.80 | 4 | 3284.00 | 1 | 188.00 | 1 | 94.00 | 1 | 30.00 | 1 | 1830.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34042220313 | 时寺街道 | 2030.42 | 9 | 2 | 56.52 | 2 | 33.90 | 2 | 1722.00 | 1 | 94.00 | 1 | 94.00 | 1 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2832421.62 | 8823 | 11 | 310.86 | 364 | 67110.00 | 52 | 881.40 | 5 | 50000.00 | 91 | 40950.00 | 2 | 20000.00 | 12 | 34700.00 | 30 | 48100.00 | 4 | 2000.00 | 700 | 54600.00 | 11 | 186.45 | 11 | 8696.00 | 190 | 47870.06 | 163 | 379200.00 | 1173 | 127464.00 | 464 | 45590.00 | 1367 | 23255.40 | 377 | 6559.65 | 1655 | 58430.00 | 5 | 3655.00 | 124 | 40620.00 | 84 | 227566.00 | 1367 | 1058700.00 | 184 | 176376.80 | 377 | 309600.00 | |
皖公网安备 34042202000005号