张李乡2025年7月份惠民惠农资金发放结果汇总表
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农机报废更新补贴 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 公益岗位补助 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 低收入老年人养老服务补贴 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 脱贫户产业发展补助资金 | 农村重度残疾人护理补贴 | 计划生育奖励(特别)扶助资金 | 重点优抚对象医疗补助 | 高龄津贴 | 烈士子女生活补助 | 贫困精神病人药费补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 义务兵家庭优待金 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | ||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34042220301 | 郭元村 | 610985.04 | 949 | 43 | 8420.00 | 1 | 1900.00 | 1 | 1300.00 | 69 | 5400.00 | 8 | 1938.70 | 30 | 9518.74 | 127 | 13630.00 | 185 | 279270.00 | 36 | 3478.00 | 52 | 74400.00 | 172 | 5980.00 | 2 | 3655.00 | 3 | 3000.00 | 14 | 4500.00 | 3 | 24748.60 | 8 | 21127.00 | 131 | 97039.00 | 20 | 16480.00 | 44 | 35200.00 | ||||||||||
| 34042220302 | 高台村 | 570067.37 | 825 | 1 | 7505.00 | 42 | 5458.00 | 8 | 7200.00 | 2 | 3900.00 | 66 | 5400.00 | 1 | 1224.27 | 15 | 4365.90 | 91 | 10058.00 | 144 | 226040.00 | 40 | 3854.00 | 44 | 87720.00 | 149 | 5120.00 | 13 | 13000.00 | 8 | 2280.00 | 4 | 20997.20 | 7 | 20044.00 | 128 | 93469.00 | 18 | 14832.00 | 44 | 37600.00 | ||||||||||
| 34042220303 | 时寺村 | 781168.94 | 1051 | 41 | 8034.00 | 6 | 5400.00 | 2 | 5100.00 | 75 | 5760.00 | 1 | 738.00 | 15 | 4853.94 | 158 | 16920.00 | 175 | 381640.00 | 43 | 4042.00 | 67 | 88440.00 | 1 | 6000.00 | 220 | 7615.00 | 1 | 731.00 | 10 | 10000.00 | 20 | 6600.00 | 7 | 44743.00 | 9 | 23677.00 | 133 | 95090.00 | 27 | 31385.00 | 40 | 34400.00 | ||||||||
| 34042220304 | 孙庙村 | 718408.04 | 913 | 37 | 6110.00 | 7 | 6300.00 | 5 | 6500.00 | 1 | 500.00 | 89 | 6780.00 | 1 | 119.20 | 1 | 738.00 | 25 | 7916.44 | 106 | 10810.00 | 97 | 251370.00 | 48 | 4700.00 | 66 | 130440.00 | 1 | 374.00 | 161 | 5680.00 | 1 | 731.00 | 26 | 27000.00 | 10 | 2940.00 | 5 | 52491.60 | 8 | 21127.00 | 161 | 122884.00 | 15 | 18496.80 | 42 | 34400.00 | ||||
| 34042220305 | 油坊村 | 522691.48 | 599 | 1 | 39795.00 | 25 | 3748.00 | 3 | 2700.00 | 37 | 3060.00 | 2 | 2448.54 | 1 | 738.00 | 15 | 4569.74 | 91 | 10528.00 | 102 | 237240.00 | 29 | 2820.00 | 44 | 70080.00 | 108 | 3825.00 | 14 | 15000.00 | 17 | 5820.00 | 2 | 17497.20 | 7 | 18627.00 | 67 | 56779.00 | 9 | 7416.00 | 25 | 20000.00 | ||||||||||
| 34042220306 | 韩店村 | 710018.40 | 956 | 1 | 28155.00 | 37 | 6292.00 | 9 | 8100.00 | 2 | 5900.00 | 5 | 9100.00 | 74 | 5700.00 | 4 | 4887.02 | 1 | 738.00 | 25 | 8027.18 | 105 | 11656.00 | 141 | 241490.00 | 64 | 6580.00 | 47 | 107280.00 | 196 | 6900.00 | 1 | 731.00 | 25 | 27000.00 | 7 | 2040.00 | 3 | 33497.20 | 8 | 22494.00 | 149 | 126883.00 | 14 | 14568.00 | 38 | 32000.00 | ||||
| 34042220307 | 南场村 | 727108.74 | 773 | 9 | 181645.00 | 31 | 9418.00 | 10 | 9000.00 | 1 | 5000.00 | 4 | 6500.00 | 62 | 4380.00 | 5 | 3983.22 | 13 | 4727.52 | 94 | 9870.00 | 123 | 217070.00 | 34 | 3478.00 | 47 | 106200.00 | 3 | 3366.00 | 145 | 5065.00 | 12 | 13000.00 | 9 | 2940.00 | 6 | 16327.00 | 119 | 87854.00 | 13 | 10885.00 | 33 | 26400.00 | ||||||||
| 34042220308 | 张李村 | 524911.43 | 771 | 6 | 84965.00 | 32 | 3486.00 | 9 | 8100.00 | 2 | 9000.00 | 7 | 11700.00 | 71 | 5640.00 | 3 | 3615.79 | 13 | 4319.84 | 110 | 12220.00 | 10 | 35400.00 | 57 | 5734.00 | 57 | 70800.00 | 2 | 365.00 | 133 | 4730.00 | 20 | 21000.00 | 7 | 2700.00 | 5 | 42245.80 | 9 | 22812.00 | 163 | 131463.00 | 23 | 19015.00 | 32 | 25600.00 | ||||||
| 34042220309 | 马郢村 | 576002.02 | 811 | 2 | 83445.00 | 31 | 7030.00 | 14 | 12600.00 | 2 | 8900.00 | 4 | 5200.00 | 2 | 1000.00 | 61 | 4800.00 | 13 | 4644.22 | 118 | 13254.00 | 89 | 139250.00 | 55 | 5452.00 | 49 | 62400.00 | 146 | 5200.00 | 22 | 22000.00 | 8 | 2220.00 | 3 | 26245.80 | 8 | 21177.00 | 134 | 107674.00 | 18 | 17910.00 | 32 | 25600.00 | ||||||||
| 34042220310 | 塘北村 | 587965.69 | 697 | 2 | 47300.00 | 23 | 3552.00 | 15 | 13500.00 | 4 | 14100.00 | 2 | 3900.00 | 55 | 4560.00 | 3 | 2287.49 | 1 | 738.00 | 13 | 4929.40 | 93 | 10152.00 | 135 | 207770.00 | 22 | 2068.00 | 48 | 76800.00 | 112 | 4250.00 | 16 | 17000.00 | 10 | 3360.00 | 3 | 41245.80 | 7 | 21227.00 | 102 | 84147.00 | 9 | 7479.00 | 22 | 17600.00 | ||||||
| 34042220311 | 迎南村 | 303874.03 | 517 | 24 | 5762.00 | 12 | 10800.00 | 1 | 2300.00 | 1 | 1300.00 | 38 | 3000.00 | 1 | 186.49 | 13 | 3854.34 | 82 | 8648.00 | 18 | 32390.00 | 38 | 3572.00 | 38 | 71520.00 | 87 | 3140.00 | 1 | 731.00 | 21 | 21000.00 | 14 | 5220.00 | 2 | 17497.20 | 7 | 18677.00 | 75 | 55796.00 | 17 | 16080.00 | 27 | 22400.00 | ||||||||
| 34042220312 | 张李街道 | 5426.00 | 8 | 4 | 3284.00 | 1 | 188.00 | 1 | 94.00 | 1 | 30.00 | 1 | 1830.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34042220313 | 时寺街道 | 2940.00 | 6 | 2 | 1722.00 | 1 | 94.00 | 1 | 94.00 | 1 | 30.00 | 1 | 1000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 6641567.18 | 8876 | 22 | 472810.00 | 366 | 67310.00 | 93 | 83700.00 | 15 | 52200.00 | 31 | 49400.00 | 3 | 1500.00 | 697 | 54480.00 | 28 | 20690.72 | 11 | 8696.00 | 190 | 61727.26 | 1177 | 128028.00 | 1219 | 2248930.00 | 468 | 45966.00 | 559 | 946080.00 | 7 | 10105.00 | 1631 | 57565.00 | 6 | 6579.00 | 183 | 190000.00 | 124 | 40620.00 | 37 | 321209.40 | 84 | 227316.00 | 1362 | 1059078.00 | 184 | 176376.80 | 379 | 311200.00 | |
皖公网安备 34042202000005号