丰庄镇一月份第一批次自然灾害生活救助资金清册表
| 丰庄镇一月份第一批次自然灾害生活救助资金清册表 | |||
| 户主编码 | 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 杜登学 | 300.00 | 前圩村 | |
| 李国新 | 300.00 | 前圩村 | |
| 田多群 | 240.00 | 前圩村 | |
| 田多山 | 280.00 | 前圩村 | |
| 程龙田 | 200.00 | 前圩村 | |
| 张运良 | 271.00 | 前圩村 | |
| 张运才 | 400.00 | 前圩村 | |
| 李付英 | 200.00 | 前圩村 | |
| 曹新伟 | 400.00 | 前圩村 | |
| 张克礼 | 220.00 | 前圩村 | |
| 陈国祥 | 200.00 | 前圩村 | |
| 姜因春 | 415.00 | 前圩村 | |
| 王传艮 | 400.00 | 前圩村 | |
| 熊庆年 | 247.00 | 前圩村 | |
| 熊学平 | 318.00 | 前圩村 | |
| 熊正龙 | 400.00 | 前圩村 | |
| 王西云 | 400.00 | 前圩村 | |
| 范志云 | 500.00 | 前圩村 | |
| 范志永 | 300.00 | 前圩村 | |
| 李同亮 | 300.00 | 前圩村 | |
| 李宏年 | 300.00 | 前圩村 | |
| 陈中厚 | 300.00 | 前圩村 | |
| 张成秀 | 400.00 | 前圩村 | |
| 王传昌 | 500.00 | 前圩村 | |
| 陈兰山 | 400.00 | 前圩村 | |
| 刘光星 | 360.00 | 湖沿村 | |
| 张献福 | 420.00 | 湖沿村 | |
| 李克合 | 240.00 | 湖沿村 | |
| 沈家好 | 120.00 | 湖沿村 | |
| 周西伟 | 100.00 | 湖沿村 | |
| 黄建友 | 180.00 | 湖沿村 | |
| 方庆胜 | 100.00 | 湖沿村 | |
| 李元柱 | 360.00 | 湖沿村 | |
| 程中诗 | 240.00 | 湖沿村 | |
| 张怀云 | 300.00 | 湖沿村 | |
| 杜国英 | 240.00 | 湖沿村 | |
| 袁同传 | 300.00 | 湖沿村 | |
| 杨海扣 | 240.00 | 湖沿村 | |
| 李克宝 | 240.00 | 湖沿村 | |
| 李克刚 | 360.00 | 湖沿村 | |
| 孟凡圣 | 400.00 | 湖沿村 | |
| 李根才 | 360.00 | 湖沿村 | |
| 曹子成 | 240.00 | 湖沿村 | |
| 高广金 | 240.00 | 湖沿村 | |
| 许之伟 | 300.00 | 湖沿村 | |
| 李士珍 | 240.00 | 湖沿村 | |
| 胡孟淑 | 400.00 | 湖沿村 | |
| 许树付 | 240.00 | 湖沿村 | |
| 袁绪友 | 400.00 | 湖沿村 | |
| 王德轩 | 420.00 | 湖沿村 | |
| 张克俭 | 120.00 | 湖沿村 | |
| 范培根 | 240.00 | 湖沿村 | |
| 申恩圣 | 300.00 | 湖沿村 | |
| 王守英 | 240.00 | 湖沿村 | |
| 陈光陆 | 300.00 | 湖沿村 | |
| 李发珍 | 100.00 | 湖沿村 | |
| 袁传山 | 100.00 | 湖沿村 | |
| 王长典 | 120.00 | 湖沿村 | |
| 李中云 | 100.00 | 湖沿村 | |
| 刘家云 | 300.00 | 湖沿村 | |
| 陈小冈 | 300.00 | 湖沿村 | |
| 王江海 | 240.00 | 湖沿村 | |
| 王金好 | 100.00 | 湖沿村 | |
| 王江舵 | 240.00 | 湖沿村 | |
| 王江传 | 100.00 | 湖沿村 | |
| 马俊全 | 360.00 | 湖沿村 | |
| 陈光富 | 240.00 | 湖沿村 | |
| 陈西德 | 240.00 | 湖沿村 | |
| 胡明昌 | 180.00 | 湖沿村 | |
| 张怀清 | 240.00 | 湖沿村 | |
| 胡中平 | 100.00 | 湖沿村 | |
| 胡中田 | 240.00 | 湖沿村 | |
| 万绪中 | 240.00 | 湖沿村 | |
| 万绪虎 | 420.00 | 湖沿村 | |
| 张文学 | 100.00 | 湖沿村 | |
| 李殿文 | 120.00 | 湖沿村 | |
| 陈万锦 | 100.00 | 湖沿村 | |
| 胡明超 | 180.00 | 湖沿村 | |
| 陈多喜 | 180.00 | 湖沿村 | |
| 陈多中 | 180.00 | 湖沿村 | |
| 袁同学 | 200.00 | 花圩村 | |
| 袁绪品 | 300.00 | 花圩村 | |
| 袁同利 | 200.00 | 花圩村 | |
| 袁同好 | 200.00 | 花圩村 | |
| 袁同金 | 200.00 | 花圩村 | |
| 史冬兰 | 300.00 | 花圩村 | |
| 李文志 | 200.00 | 花圩村 | |
| 李文飞 | 200.00 | 花圩村 | |
| 杜国昌 | 300.00 | 花圩村 | |
| 袁传英 | 200.00 | 花圩村 | |
| 秦开辉 | 200.00 | 花圩村 | |
| 刘家顺 | 300.00 | 花圩村 | |
| 王士亮 | 200.00 | 花圩村 | |
| 张明兰 | 300.00 | 花圩村 | |
| 陈立义 | 200.00 | 花圩村 | |
| 陈士江 | 300.00 | 花圩村 | |
| 葛本中 | 200.00 | 花圩村 | |
| 陈中虎 | 200.00 | 花圩村 | |
| 陶如圣 | 300.00 | 花圩村 | |
| 郭正龙 | 300.00 | 花圩村 | |
| 刘正更 | 300.00 | 花圩村 | |
| 宋义恩 | 240.00 | 花圩村 | |
| 李传江 | 270.00 | 花圩村 | |
| 宋全恩 | 300.00 | 花圩村 | |
| 魏万利 | 200.00 | 花圩村 | |
| 周公兰 | 300.00 | 花圩村 | |
| 陶文江 | 500.00 | 花圩村 | |
| 邸道如 | 300.00 | 花圩村 | |
| 葛厚景 | 300.00 | 花圩村 | |
| 葛广道 | 200.00 | 花圩村 | |
| 代均道 | 200.00 | 花圩村 | |
| 朱传昌 | 300.00 | 花圩村 | |
| 代均道 | 200.00 | 花圩村 | |
| 陈西圣 | 200.00 | 花圩村 | |
| 陈西德 | 200.00 | 花圩村 | |
| 毕才兆 | 200.00 | 花圩村 | |
| 刘家文 | 200.00 | 花圩村 | |
| 高福远 | 200.00 | 花圩村 | |
| 刘家利 | 500.00 | 花圩村 | |
| 刘家海 | 200.00 | 花圩村 | |
| 程晋昌 | 200.00 | 花圩村 | |
| 袁传信 | 200.00 | 花圩村 | |
| 汤国安 | 200.00 | 花圩村 | |
| 朱公全 | 300.00 | 花圩村 | |
| 宋学成 | 300.00 | 花圩村 | |
| 范新安 | 300.00 | 花圩村 | |
| 杨新伍 | 200.00 | 花圩村 | |
| 杨新才 | 200.00 | 花圩村 | |
| 高广林 | 300.00 | 花圩村 | |
| 张玉才 | 200.00 | 花圩村 | |
| 李友才 | 300.00 | 花圩村 | |
| 张祝青 | 200.00 | 花圩村 | |
| 李利才 | 200.00 | 花圩村 | |
| 李宏友 | 200.00 | 花圩村 | |
| 朱传圣 | 200.00 | 花圩村 | |
| 李景圣 | 200.00 | 花圩村 | |
| 顾仁才 | 300.00 | 花圩村 | |
| 顾仁祥 | 200.00 | 花圩村 | |
| 刘远本 | 200.00 | 花圩村 | |
| 陈西凤 | 300.00 | 花圩村 | |
| 袁绪根 | 200.00 | 花圩村 | |
| 宋宏之 | 200.00 | 花圩村 | |
| 宋咸龙 | 200.00 | 花圩村 | |
| 丁家四 | 380.00 | 薛湖村 | |
| 陈文学 | 200.00 | 薛湖村 | |
| 张玉红 | 100.00 | 薛湖村 | |
| 陆志生 | 400.00 | 薛湖村 | |
| 王国富 | 300.00 | 薛湖村 | |
| 张文学 | 300.00 | 薛湖村 | |
| 张传国 | 400.00 | 薛湖村 | |
| 汪洋 | 200.00 | 薛湖村 | |
| 朱华才 | 300.00 | 薛湖村 | |
| 杨志春 | 350.00 | 薛湖村 | |
| 欧德春 | 300.00 | 薛湖村 | |
| 方梅 | 200.00 | 薛湖村 | |
| 王中山 | 400.00 | 薛湖村 | |
| 张克朋 | 300.00 | 薛湖村 | |
| 王金奎 | 300.00 | 薛湖村 | |
| 张士国 | 240.00 | 薛湖村 | |
| 杨成树 | 350.00 | 薛湖村 | |
| 袁同义 | 300.00 | 薛湖村 | |
| 杨士宽 | 300.00 | 薛湖村 | |
| 顾仁桂 | 300.00 | 薛湖村 | |
| 张涛 | 300.00 | 薛湖村 | |
| 张传秀 | 200.00 | 薛湖村 | |
| 柴珍修 | 300.00 | 薛湖村 | |
| 朱勉会 | 300.00 | 薛湖村 | |
| 朱福永 | 200.00 | 薛湖村 | |
| 唐克艮 | 460.00 | 薛湖村 | |
| 薛文花 | 460.00 | 薛湖村 | |
| 王应双 | 300.00 | 薛湖村 | |
| 朱桂孝 | 450.00 | 薛湖村 | |
| 王多青 | 500.00 | 薛湖村 | |
| 宋维传 | 200.00 | 前圩村 | |
| 高家文 | 455.00 | 前圩村 | |
| 张多禄 | 300.00 | 前圩村 | |
| 李秀兰 | 500.00 | 前圩村 | |
| 李士荣 | 400.00 | 前圩村 | |
| 鲍广才 | 200.00 | 前圩村 | |
| 胡守元 | 200.00 | 前圩村 | |
| 丁传明 | 254.00 | 前圩村 | |
| 丁家祝 | 400.00 | 前圩村 | |
| 郭明付 | 300.00 | 前圩村 | |
| 夏中远 | 200.00 | 前圩村 | |
| 夏兴远 | 200.00 | 前圩村 | |
| 夏家元 | 200.00 | 前圩村 | |
| 夏家永 | 300.00 | 前圩村 | |
| 杨传明 | 500.00 | 前圩村 | |
| 梅新宽 | 200.00 | 前圩村 | |
| 杨多军 | 200.00 | 前圩村 | |
| 张长海 | 230.00 | 前圩村 | |
| 张许通 | 200.00 | 前圩村 | |
| 张维宣 | 200.00 | 前圩村 | |
| 黄维贤 | 300.00 | 前圩村 | |
| 夏振香 | 200.00 | 前圩村 | |
| 刘士中 | 200.00 | 前圩村 | |
| 陆志奎 | 200.00 | 五里村 | |
| 苏汉明 | 200.00 | 五里村 | |
| 余海中 | 300.00 | 五里村 | |
| 余国章 | 200.00 | 五里村 | |
| 孙玉桥 | 200.00 | 五里村 | |
| 孙玉山 | 300.00 | 五里村 | |
| 朱继荣 | 300.00 | 五里村 | |
| 张志杨 | 400.00 | 五里村 | |
| 姚华兵 | 200.00 | 五里村 | |
| 郭占琴 | 200.00 | 五里村 | |
| 张传圣 | 400.00 | 五里村 | |
| 宋宏金 | 320.00 | 五里村 | |
| 李家元 | 200.00 | 五里村 | |
| 邓凡英 | 200.00 | 五里村 | |
| 李德兵 | 200.00 | 五里村 | |
| 王学铁 | 200.00 | 五里村 | |
| 李春青 | 200.00 | 五里村 | |
| 涂祖义 | 200.00 | 五里村 | |
| 候文宝 | 300.00 | 五里村 | |
| 王金付 | 300.00 | 五里村 | |
| 胡新安 | 300.00 | 五里村 | |
| 候登生 | 300.00 | 五里村 | |
| 何长年 | 200.00 | 五里村 | |
| 侯文红 | 200.00 | 五里村 | |
| 黄玉刚 | 400.00 | 五里村 | |
| 张传玉 | 300.00 | 五里村 | |
| 杨成云 | 300.00 | 五里村 | |
| 陈士刚 | 300.00 | 五里村 | |
| 黄生雨 | 200.00 | 五里村 | |
| 楚长乐 | 200.00 | 五里村 | |
| 夏良远 | 400.00 | 五里村 | |
| 马祥超 | 200.00 | 五里村 | |
| 陆志祥 | 400.00 | 五里村 | |
| 何新国 | 200.00 | 五里村 | |
| 何新武 | 300.00 | 五里村 | |
| 王利芬 | 400.00 | 五里村 | |
| 高树青 | 1,000.00 | 五里村 | |
| 高树宝 | 200.00 | 五里村 | |
| 吕怀祥 | 500.00 | 五里村 | |
| 陆志标 | 400.00 | 五里村 | |
| 柴刚修 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 曹加圩 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 柴文亮 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 李天凤 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 李天胜 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 刘家付 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 胡心宏 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 何本桂 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 余成友 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 张传苹 | 300.00 | 曹洼村 | |
| 李士英 | 300.00 | 曹洼村 | |
| 冯加生 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 冯家林 | 280.00 | 曹洼村 | |
| 葛本芬 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 何本国 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 何本祥 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 费云娃 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 朱永全 | 300.00 | 曹洼村 | |
| 何本国 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 何本广 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 冯树明 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 康传付 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 曹玉强 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 周志海 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 孙茂才 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 张维付 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 张克花 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 张文松 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 张克宝 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 何本才 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 何田贝 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 刘家春 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 何新友 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 申恩全 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 王守胜 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 曹家友 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 王守林 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 马家平 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 夏永远 | 300.00 | 曹洼村 | |
| 马顾全 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 柴文强 | 300.00 | 曹洼村 | |
| 柴化磊 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 申素贵 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 柴德山 | 300.00 | 曹洼村 | |
| 柴华泽 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 柴德胜 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 柴德根 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 柴礼泽 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 李庆怀 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 何心宽 | 200.00 | 曹洼村 | |
| 何心友 | 120.00 | 曹洼村 | |
| 张传帮 | 300.00 | 柴岗村 | |
| 李泽芳 | 200.00 | 柴岗村 | |
| 柴祥修 | 200.00 | 柴岗村 | |
| 陈多毫 | 300.00 | 柴岗村 | |
| 余茂海 | 300.00 | 柴岗村 | |
| 李恒义 | 200.00 | 柴岗村 | |
| 何本友 | 200.00 | 柴岗村 | |
| 何本兵 | 200.00 | 柴岗村 | |
| 柴德善 | 200.00 | 柴岗村 | |
| 柴德青 | 200.00 | 柴岗村 | |
| 柴德劝 | 200.00 | 柴岗村 | |
| 柴德喜 | 200.00 | 柴岗村 | |
| 余茂修 | 200.00 | 柴岗村 | |
| 胡言友 | 200.00 | 柴岗村 | |
| 何本尚 | 200.00 | 柴岗村 | |
| 余茂青 | 200.00 | 柴岗村 | |
| 余茂齐 | 200.00 | 柴岗村 | |
| 朱占国 | 300.00 | 柴岗村 | |
| 朱占珍 | 300.00 | 柴岗村 | |
| 宋宏言 | 300.00 | 柴岗村 | |
| 王德圣 | 300.00 | 柴岗村 | |
| 柴云修 | 500.00 | 柴岗村 | |
| 柴德伍 | 200.00 | 柴岗村 | |
| 柴德尤 | 520.00 | 柴岗村 | |
| 柴德胜 | 200.00 | 柴岗村 | |
| 柴康修 | 300.00 | 柴岗村 | |
| 张文家 | 300.00 | 柴岗村 | |
| 柴德贤 | 200.00 | 柴岗村 | |
| 柴德全 | 400.00 | 柴岗村 | |
| 杨素英 | 400.00 | 柴岗村 | |
| 柴安德 | 400.00 | 柴岗村 | |
| 柴宣修 | 300.00 | 柴岗村 | |
| 柴乐修 | 300.00 | 柴岗村 | |
| 柴兵 | 300.00 | 柴岗村 | |
| 冯家顺 | 300.00 | 柴岗村 | |
| 吴家兰 | 200.00 | 柴岗村 | |
| 柴现修 | 200.00 | 柴岗村 | |
| 金志兰 | 200.00 | 柴岗村 | |
| 王林文 | 180.00 | 薛湖村 | |
| 王林刚 | 300.00 | 薛湖村 | |
| 丁传玲 | 280.00 | 薛湖村 | |
| 吴长银 | 300.00 | 薛湖村 | |
| 宋昌四 | 240.00 | 薛湖村 | |
| 宋宏瑞 | 300.00 | 薛湖村 | |
| 杨成怀 | 380.00 | 薛湖村 | |
| 陈乜娥 | 400.00 | 薛湖村 | |
| 杨成保 | 500.00 | 薛湖村 | |
| 王安付 | 400.00 | 薛湖村 | |
| 汪家敏 | 450.00 | 薛湖村 | |
| 胡士好 | 500.00 | 薛湖村 | |
| 代言海 | 500.00 | 薛湖村 | |
| 荣纪春 | 160.00 | 薛湖村 | |
| 杨义怀 | 180.00 | 王店村 | |
| 李家广 | 180.00 | 王店村 | |
| 柴玉修 | 180.00 | 王店村 | |
| 李生东 | 240.00 | 王店村 | |
| 洪标 | 360.00 | 王店村 | |
| 洪祖好 | 240.00 | 王店村 | |
| 李继凤 | 60.00 | 王店村 | |
| 鲍广友 | 180.00 | 王店村 | |
| 孙义友 | 120.00 | 王店村 | |
| 何桂英 | 140.00 | 王店村 | |
| 鲍继生 | 120.00 | 王店村 | |
| 胡玉明 | 180.00 | 王店村 | |
| 张学全 | 180.00 | 王店村 | |
| 郭学玉 | 420.00 | 王店村 | |
| 未士美 | 300.00 | 王店村 | |
皖公网安备 34042202000005号