丰庄镇2026年7月份惠民惠农资金发放结果汇总表
| 区划名称 | 总金额合计 | 总笔数 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 以工代赈劳务报酬 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 公益岗位补助 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 低收入老年人养老服务补贴 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 生态护林员管护费 | 脱贫户产业发展补助资金 | 农村重度残疾人护理补贴 | 计划生育奖励(特别)扶助资金 | 农机购置补贴 | 重点优抚对象医疗补助 | 高龄津贴 | 烈士子女生活补助 | 贫困精神病人药费补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 计生人口基金 | 八一优待金 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | |||||||||||||||||||||||||||
| 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | |||
| 丰庄镇 | 90650 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薛湖村 | 628563.39 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 49 | 3360 | 3 | 2562 | 17 | 6139.69 | 90 | 9494 | 1 | 2060 | 34 | 93680 | 43 | 4230 | 101 | 141480 | 4 | 135300 | 2 | 5591 | 243 | 7420 | 0 | 0 | 20 | 21000 | 19 | 6324 | 0 | 0 | 3 | 10110 | 13 | 38897 | 98 | 69570 | 19 | 25309.7 | 37 | 37260 |
| 五里村 | 422550.23 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3900 | 1 | 500 | 46 | 3180 | 1 | 796 | 23 | 8613.23 | 69 | 7802 | 1 | 2060 | 25 | 76650 | 39 | 3948 | 96 | 121000 | 0 | 0 | 2 | 7414 | 194 | 5995 | 1 | 753 | 14 | 14000 | 23 | 8308 | 0 | 0 | 2 | 9610 | 10 | 29898 | 91 | 63001 | 14 | 15172 | 33 | 33000 |
| 王店村 | 117695.3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 780 | 0 | 0 | 6 | 2240.3 | 26 | 2444 | 1 | 1964 | 10 | 34300 | 12 | 1128 | 20 | 24000 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 34 | 1030 | 0 | 0 | 3 | 3000 | 6 | 2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10094 | 23 | 17067 | 3 | 6792 | 4 | 4000 |
| 前圩村 | 774950.07 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 17528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10400 | 2 | 1000 | 100 | 7620 | 0 | 0 | 17 | 6464.07 | 144 | 14946 | 1 | 1964 | 27 | 67800 | 58 | 5452 | 115 | 238160 | 5 | 102850 | 4 | 12197 | 225 | 6880 | 0 | 0 | 29 | 29000 | 25 | 8742 | 1 | 3000 | 1 | 12147 | 6 | 15981 | 170 | 119450 | 23 | 31369 | 62 | 62000 |
| 花圩村 | 817819.47 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5200 | 1 | 500 | 103 | 7680 | 5 | 3512 | 16 | 5220.47 | 121 | 13160 | 1 | 1964 | 69 | 180340 | 72 | 7144 | 133 | 314880 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 265 | 8190 | 0 | 0 | 11 | 13000 | 19 | 6758 | 0 | 0 | 5 | 19720 | 6 | 16382 | 170 | 128404 | 21 | 18597 | 56 | 56000 |
| 湖沿村 | 614999.34 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10400 | 1 | 500 | 54 | 4020 | 0 | 0 | 17 | 6257.34 | 102 | 11186 | 1 | 2060 | 52 | 148330 | 52 | 5358 | 98 | 185840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 6965 | 0 | 0 | 19 | 19000 | 27 | 10788 | 0 | 0 | 4 | 15610 | 9 | 25000 | 115 | 90436 | 15 | 23415 | 42 | 42000 |
| 柴岗村 | 399473.36 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2880 | 0 | 0 | 9 | 3265.36 | 51 | 5170 | 1 | 1964 | 31 | 91110 | 31 | 2914 | 74 | 121800 | 2 | 28800 | 0 | 0 | 157 | 4860 | 0 | 0 | 6 | 7000 | 17 | 5580 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 7 | 20779 | 72 | 48353 | 16 | 14496 | 35 | 35000 |
| 曹洼村 | 437400.62 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1300 | 2 | 1000 | 60 | 4680 | 1 | 519 | 12 | 4232.62 | 83 | 9212 | 1 | 1964 | 16 | 55350 | 48 | 4606 | 89 | 143680 | 0 | 0 | 2 | 6529 | 145 | 4445 | 0 | 0 | 17 | 17000 | 19 | 9176 | 0 | 0 | 1 | 9110 | 9 | 27267 | 110 | 83355 | 7 | 6979 | 38 | 38000 |
| 合计 | 4304101.78 | 6114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 307 | 63454.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 31200.00 | 9 | 4500.00 | 464 | 34200.00 | 10 | 7389.00 | 117 | 42433.08 | 686 | 73414.00 | 8 | 16000.00 | 264 | 747560.00 | 355 | 34780.00 | 726 | 1290840.00 | 16 | 359400.00 | 11 | 37731.00 | 1490 | 45785.00 | 1 | 753.00 | 119 | 123000.00 | 155 | 58032.00 | 1 | 3000.00 | 18 | 77307.00 | 64 | 184298.00 | 849 | 619636.00 | 118 | 142129.70 | 307 | 307260.00 |
皖公网安备 34042202000005号