丰庄镇十一月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表
| 姓名 | 金额 |
| 王安忠 | 187.18 |
| 王帮富 | 171.5 |
| 熊庆年 | 210.7 |
| 熊学平 | 218.54 |
| 张道政 | 215.6 |
| 袁同圣 | 164.64 |
| 吴学忠 | 215.6 |
| 江永华 | 212.66 |
| 陈中良 | 205.8 |
| 丁志怀 | 202.86 |
| 高广好 | 164.64 |
| 王海宏 | 214.62 |
| 王宇明 | 199.92 |
| 张多荣 | 174.44 |
| 刘文定 | 220.5 |
| 申树标 | 207.76 |
| 张成建 | 207.76 |
| 陈光定 | 213.64 |
| 蒋中群 | 204.82 |
| 朱坤怀 | 175.42 |
| 胡中奎 | 185.22 |
| 胡中好 | 222.46 |
| 陈光现 | 223.44 |
| 胡多宽 | 173.46 |
| 梁军昌 | 183.26 |
| 陈中志 | 224.42 |
| 闻国华 | 205.8 |
| 袁绪好 | 113.68 |
| 秦开辉 | 175.42 |
| 袁同伟 | 216.58 |
| 陈士清 | 217.56 |
| 陈寿福 | 115.64 |
| 王云德 | 128.38 |
| 张祖龙 | 192.08 |
| 邬传开 | 101.92 |
| 陈西明 | 222.46 |
| 程勋旭 | 205.8 |
| 陈东兰 | 162.68 |
| 李伟才 | 203.84 |
| 余和安 | 217.56 |
| 程晋华 | 186.2 |
| 王圣生 | 203.84 |
| 丁传建 | 210.7 |
| 杨成国 | 212.66 |
| 丁永平 | 215.6 |
| 杨好 | 220.5 |
| 王林方 | 205.8 |
| 王林祥 | 198.94 |
| 李庆龙 | 157.78 |
| 夏家凯 | 199.92 |
| 唐新虎 | 202.86 |
| 唐新云 | 56.84 |
| 宋维传 | 217.56 |
| 张多禄 | 204.82 |
| 王守米 | 210.7 |
| 丁家新 | 188.16 |
| 吴传兰 | 200.9 |
| 夏家喜 | 210.7 |
| 杭起明 | 216.58 |
| 张传瑞 | 210.7 |
| 张许通 | 209.72 |
| 程多安 | 214.62 |
| 刘成菊 | 186.2 |
| 马庆伟 | 213.64 |
| 陆克锦 | 219.52 |
| 杨海涛 | 201.88 |
| 彭华英 | 197.96 |
| 胡新超 | 201.88 |
| 邓长珍 | 211.68 |
| 何本传 | 187.18 |
| 陈庆奎 | 206.78 |
| 陈文林 | 192.08 |
| 王道彬 | 220.5 |
| 代传新 | 196 |
| 马家亮 | 203.84 |
| 夏永兵 | 214.62 |
| 吕井英 | 205.8 |
| 汤传云 | 209.72 |
| 何新宝 | 206.78 |
| 丁喜均 | 206.78 |
| 丁中明 | 170.52 |
| 何新兵 | 185.22 |
| 陆志友 | 208.74 |
| 钱菊 | 214.62 |
| 邸道友 | 177.38 |
| 曹志修 | 197.96 |
| 沈术岗 | 213.64 |
| 童树华 | 196.98 |
| 何本阔 | 182.28 |
| 张田明 | 181.3 |
| 何本安 | 172.48 |
| 陈庆友 | 211.68 |
| 曹传云 | 187.18 |
| 柴宽德 | 217.56 |
| 柴德柱 | 204.82 |
| 李庆明 | 190.12 |
| 柴顶 | 136.22 |
| 柴占修 | 212.66 |
| 黄玉玲 | 56.84 |
| 赵传绪 | 222.46 |
| 余义华 | 216.58 |
| 柴德俊 | 203.84 |
| 柴军 | 212.66 |
| 柴文兵 | 205.8 |
| 柴文尚 | 195.02 |
| 王林定 | 219.52 |
| 王林绍 | 205.8 |
| 顾学仁 | 182.28 |
| 杨成修 | 182.28 |
| 胡玉柱 | 176.4 |
| 汪家敏 | 192.08 |
| 李家广 | 210.7 |
| 王启忠 | 204.82 |
| 房福军 | 211.68 |
| 李泽江 | 203.84 |
| 鲍广文 | 164.64 |
| 鲍士玖 | 207.76 |
| 柴龙修 | 196 |
皖公网安备 34042202000005号