丰庄镇十月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表
| 姓名 | 金额 |
| 王安忠 | 314.58 |
| 王帮富 | 308.7 |
| 熊庆年 | 388.08 |
| 熊学平 | 398.86 |
| 张道政 | 400.82 |
| 袁同圣 | 332.22 |
| 吴学忠 | 399.84 |
| 江永华 | 393.96 |
| 陈中良 | 312.62 |
| 丁志怀 | 375.34 |
| 高广好 | 335.16 |
| 王海宏 | 402.78 |
| 王宇明 | 377.3 |
| 张多荣 | 329.28 |
| 刘文定 | 407.68 |
| 申树标 | 372.4 |
| 张成建 | 379.26 |
| 陈光定 | 392 |
| 蒋中群 | 375.34 |
| 朱坤怀 | 335.16 |
| 胡中奎 | 336.14 |
| 胡中好 | 411.6 |
| 陈光现 | 413.56 |
| 胡多宽 | 333.2 |
| 梁军昌 | 320.46 |
| 陈中志 | 405.72 |
| 闻国华 | 354.76 |
| 袁绪好 | 270.48 |
| 秦开辉 | 349.86 |
| 袁同伟 | 391.02 |
| 陈士清 | 393.96 |
| 陈寿福 | 238.14 |
| 王云德 | 242.06 |
| 张祖龙 | 354.76 |
| 邬传开 | 192.08 |
| 陈西明 | 404.74 |
| 程勋旭 | 161.7 |
| 陈东兰 | 295.96 |
| 李伟才 | 379.26 |
| 余和安 | 392.98 |
| 程晋华 | 349.86 |
| 王圣生 | 365.54 |
| 丁传建 | 390.04 |
| 杨成国 | 392 |
| 丁永平 | 396.9 |
| 杨好 | 400.82 |
| 王林方 | 391.02 |
| 王林祥 | 370.44 |
| 李庆龙 | 300.86 |
| 夏家凯 | 383.18 |
| 唐新虎 | 372.4 |
| 唐新云 | 125.44 |
| 宋维传 | 399.84 |
| 张多禄 | 396.9 |
| 王守米 | 383.18 |
| 丁家新 | 345.94 |
| 吴传兰 | 377.3 |
| 夏家喜 | 382.2 |
| 杭起明 | 396.9 |
| 张传瑞 | 382.2 |
| 张许通 | 383.18 |
| 程多安 | 395.92 |
| 刘成菊 | 367.5 |
| 马家军 | 312.62 |
| 马庆伟 | 395.92 |
| 陆克锦 | 404.74 |
| 杨海涛 | 382.2 |
| 彭华英 | 364.56 |
| 胡新超 | 322.42 |
| 邓长珍 | 384.16 |
| 何本传 | 363.58 |
| 陈庆奎 | 375.34 |
| 陈文林 | 343 |
| 王道彬 | 401.8 |
| 代传新 | 343.98 |
| 马家亮 | 340.06 |
| 夏永兵 | 395.92 |
| 吕井英 | 388.08 |
| 汤传云 | 388.08 |
| 何新宝 | 384.16 |
| 丁中明 | 310.66 |
| 何新兵 | 358.68 |
| 陆志友 | 388.08 |
| 钱菊 | 402.78 |
| 邸道友 | 297.92 |
| 曹志修 | 335.16 |
| 沈术岗 | 399.84 |
| 童树华 | 365.54 |
| 何本阔 | 331.24 |
| 张田明 | 321.44 |
| 何本安 | 272.44 |
| 陈庆友 | 397.88 |
| 曹传云 | 344.96 |
| 柴宽德 | 404.74 |
| 柴德柱 | 386.12 |
| 李庆明 | 360.64 |
| 柴顶 | 300.86 |
| 柴占修 | 396.9 |
| 黄玉玲 | 117.6 |
| 赵传绪 | 411.6 |
| 余义华 | 402.78 |
| 柴德俊 | 383.18 |
| 柴军 | 396.9 |
| 柴文兵 | 382.2 |
| 柴文尚 | 366.52 |
| 王林定 | 394.94 |
| 王林绍 | 389.06 |
| 顾学仁 | 348.88 |
| 杨成修 | 335.16 |
| 胡玉柱 | 311.64 |
| 汪家敏 | 368.48 |
| 李家广 | 398.86 |
| 王启忠 | 383.18 |
| 房福军 | 400.82 |
| 李泽江 | 388.08 |
| 鲍广文 | 299.88 |
| 鲍士玖 | 381.22 |
| 柴龙修 | 371.42 |
皖公网安备 34042202000005号