丰庄镇九月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表
| 姓名 | 金额 |
| 王安忠 | 421.4 |
| 王帮富 | 390.04 |
| 熊庆年 | 480.2 |
| 熊学平 | 495.88 |
| 张道政 | 493.92 |
| 袁同圣 | 480.2 |
| 吴学忠 | 487.06 |
| 江永华 | 471.38 |
| 陈中良 | 380.24 |
| 丁志怀 | 457.66 |
| 高广好 | 440.02 |
| 王海宏 | 493.92 |
| 王宇明 | 457.66 |
| 张多荣 | 439.04 |
| 刘文定 | 499.8 |
| 申树标 | 482.16 |
| 张成建 | 482.16 |
| 陈光定 | 483.14 |
| 蒋中群 | 457.66 |
| 朱坤怀 | 427.28 |
| 胡中奎 | 425.32 |
| 胡中好 | 506.66 |
| 陈光现 | 505.68 |
| 胡多宽 | 444.92 |
| 梁军昌 | 407.68 |
| 陈中志 | 496.86 |
| 闻国华 | 440.02 |
| 袁绪好 | 350.84 |
| 秦开辉 | 407.68 |
| 袁同伟 | 481.18 |
| 陈士清 | 484.12 |
| 陈寿福 | 362.6 |
| 王云德 | 368.48 |
| 张祖龙 | 431.2 |
| 邬传开 | 258.72 |
| 陈西明 | 503.72 |
| 程勋旭 | 394.94 |
| 陈东兰 | 392.98 |
| 李伟才 | 462.56 |
| 余和安 | 480.2 |
| 程晋华 | 452.76 |
| 王圣生 | 441.98 |
| 丁传建 | 479.22 |
| 杨成国 | 481.18 |
| 丁永平 | 490 |
| 杨好 | 486.08 |
| 王林方 | 465.5 |
| 王林祥 | 447.86 |
| 李庆龙 | 366.52 |
| 夏家凯 | 467.46 |
| 唐新虎 | 451.78 |
| 唐新云 | 200.9 |
| 宋维传 | 490 |
| 张多禄 | 487.06 |
| 王守米 | 482.16 |
| 丁家新 | 427.28 |
| 吴传兰 | 438.06 |
| 夏家喜 | 472.36 |
| 杭起明 | 489.02 |
| 张传瑞 | 469.42 |
| 张许通 | 466.48 |
| 程多安 | 489.02 |
| 刘成菊 | 449.82 |
| 马家军 | 447.86 |
| 马庆伟 | 489.02 |
| 陆克锦 | 498.82 |
| 杨海涛 | 469.42 |
| 彭华英 | 449.82 |
| 胡新超 | 253.82 |
| 邓长珍 | 470.4 |
| 何本传 | 448.84 |
| 陈庆奎 | 460.6 |
| 陈文林 | 426.3 |
| 王道彬 | 501.76 |
| 代传新 | 438.06 |
| 马家亮 | 445.9 |
| 夏永兵 | 483.14 |
| 吕井英 | 472.36 |
| 汤传云 | 470.4 |
| 何新宝 | 460.6 |
| 丁中明 | 424.34 |
| 何新兵 | 442.96 |
| 陆志友 | 472.36 |
| 钱菊 | 472.36 |
| 邸道友 | 450.8 |
| 曹志修 | 297.92 |
| 沈术岗 | 485.1 |
| 童树华 | 445.9 |
| 何本阔 | 426.3 |
| 张田明 | 404.74 |
| 何本安 | 323.4 |
| 陈庆友 | 481.18 |
| 曹传云 | 401.8 |
| 柴宽德 | 485.1 |
| 柴德柱 | 468.44 |
| 李庆明 | 427.28 |
| 柴顶 | 390.04 |
| 柴占修 | 481.18 |
| 黄玉玲 | 256.76 |
| 赵传绪 | 467.46 |
| 余义华 | 490 |
| 柴德俊 | 474.32 |
| 柴军 | 480.2 |
| 柴文兵 | 464.52 |
| 柴文尚 | 399.84 |
| 王林定 | 486.08 |
| 王林绍 | 467.46 |
| 顾学仁 | 421.4 |
| 杨成修 | 447.86 |
| 胡玉柱 | 415.52 |
| 汪家敏 | 439.04 |
| 李家广 | 386.12 |
| 王启忠 | 466.48 |
| 房福军 | 487.06 |
| 李泽江 | 483.14 |
| 鲍广文 | 391.02 |
| 鲍士玖 | 456.68 |
| 柴龙修 | 444.92 |
皖公网安备 34042202000005号