丰庄镇五月份第一批次农村退役士兵老年生活补助清册表
| 丰庄镇五月份第一批次农村退役士兵老年生活补助清册表 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 张怀海 | 240.00 |
| 代培海 | 360.00 |
| 代志合 | 360.00 |
| 张永超 | 420.00 |
| 张克瑞 | 300.00 |
| 赵毅 | 360.00 |
| 常和青 | 300.00 |
| 汪家多 | 240.00 |
| 汪俊 | 540.00 |
| 陈恒山 | 180.00 |
| 李宏柱 | 420.00 |
| 张克成 | 420.00 |
| 叶胜付 | 240.00 |
| 刘元付 | 360.00 |
| 张传和 | 300.00 |
| 张传江 | 300.00 |
| 杨广海 | 840.00 |
| 张献成 | 420.00 |
| 陈西海 | 240.00 |
| 张怀朋 | 180.00 |
| 杨清和 | 480.00 |
| 史学仁 | 300.00 |
| 史玉芳 | 300.00 |
| 沈永和 | 480.00 |
| 许树怀 | 420.00 |
| 许树平 | 360.00 |
| 刘正付 | 540.00 |
| 王守合 | 300.00 |
| 胡中元 | 480.00 |
| 王江舵 | 300.00 |
| 胡明喜 | 300.00 |
| 胡中平 | 420.00 |
| 宋宏玉 | 360.00 |
| 胡中明 | 420.00 |
| 陈光周 | 360.00 |
| 陈西元 | 420.00 |
| 陈西套 | 480.00 |
| 申树军 | 420.00 |
| 胡明超 | 300.00 |
| 胡明信 | 360.00 |
| 袁同利 | 240.00 |
| 魏平 | 360.00 |
| 袁同香 | 240.00 |
| 袁同兵 | 420.00 |
| 宋恩乐 | 420.00 |
| 夏多连 | 300.00 |
| 汪家田 | 300.00 |
| 陶文江 | 420.00 |
| 陈开军 | 540.00 |
| 朱传福 | 300.00 |
| 徐德文 | 360.00 |
| 程龙海 | 300.00 |
| 胡祥中 | 300.00 |
| 李中乐 | 480.00 |
| 冉家明 | 300.00 |
| 李士才 | 420.00 |
| 李春高 | 240.00 |
| 宋喜昌 | 300.00 |
| 袁绪祥 | 300.00 |
| 张克伟 | 300.00 |
| 王永福 | 300.00 |
| 张广文 | 300.00 |
| 郭守安 | 420.00 |
| 杨井安 | 360.00 |
| 陈方虎 | 300.00 |
| 韩树林 | 180.00 |
| 李亮瑛 | 480.00 |
| 朱桂红 | 360.00 |
| 朱祥永 | 360.00 |
| 陆井芳 | 300.00 |
| 唐心林 | 240.00 |
| 吴克春 | 180.00 |
| 鲍广文 | 360.00 |
| 刘尚银 | 300.00 |
| 丁传兆 | 240.00 |
| 夏家元 | 300.00 |
| 李维相 | 360.00 |
| 张传玉 | 420.00 |
| 张良忠 | 360.00 |
| 张维传 | 240.00 |
| 夏正平 | 540.00 |
| 刘家友 | 480.00 |
| 陆志怀 | 300.00 |
| 孙玉传 | 300.00 |
| 杨新宽 | 180.00 |
| 程龙云 | 300.00 |
| 杜华中 | 180.00 |
| 胡德玉 | 360.00 |
| 胡德中 | 240.00 |
| 刘登军 | 360.00 |
| 纪传章 | 300.00 |
| 马家俊 | 300.00 |
| 马祥友 | 240.00 |
| 周树祥 | 300.00 |
| 涂祖祥 | 480.00 |
| 侯文祥 | 360.00 |
| 何云 | 360.00 |
| 胡新龙 | 480.00 |
| 楚德义 | 720.00 |
| 袁同华 | 360.00 |
| 马家尧 | 240.00 |
| 代传江 | 660.00 |
| 韩学宣 | 240.00 |
| 高凡祝 | 300.00 |
| 陆志敏 | 480.00 |
| 李天福 | 780.00 |
| 刘正山 | 300.00 |
| 杜登林 | 600.00 |
| 何本胜 | 360.00 |
| 刘家顺 | 360.00 |
| 王传付 | 480.00 |
| 冯传珠 | 480.00 |
| 王国秀 | 420.00 |
| 刘正安 | 480.00 |
| 李国平 | 420.00 |
| 何本志 | 420.00 |
| 高兴全 | 300.00 |
| 宋宏兵 | 360.00 |
| 宋宏国 | 360.00 |
| 柴文胜 | 360.00 |
| 柴冬修 | 240.00 |
| 李玉明 | 420.00 |
| 曹宏修 | 240.00 |
| 柴闻修 | 360.00 |
| 张中祥 | 360.00 |
| 柴德连 | 360.00 |
| 柴感修 | 480.00 |
| 余义明 | 540.00 |
| 余义鹏 | 240.00 |
| 冯家举 | 300.00 |
| 柴力修 | 180.00 |
| 贾丙传 | 300.00 |
| 余茂伟 | 240.00 |
| 柴生修 | 300.00 |
| 张中华 | 360.00 |
| 薛曾良 | 300.00 |
| 张德云 | 240.00 |
| 周本全 | 240.00 |
| 柴文国 | 300.00 |
| 柴文号 | 300.00 |
| 宋昌平 | 180.00 |
| 杨纪林 | 240.00 |
| 张传保 | 300.00 |
| 胡凤全 | 360.00 |
| 胡忠华 | 360.00 |
| 柴德友 | 360.00 |
| 代言海 | 420.00 |
| 代立章 | 240.00 |
| 李泽云 | 420.00 |
| 李家文 | 300.00 |
| 李青贵 | 300.00 |
| 李青如 | 480.00 |
| 宋维成 | 420.00 |
| 宋维圣 | 360.00 |
| 支庆传 | 300.00 |
皖公网安备 34042202000005号