丰庄镇六月份第一批次优抚补助清册表
| 丰庄镇六月份第一批次优抚补助清册表 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 田多才 | 824.00 |
| 顾仁怀 | 824.00 |
| 顾仁万 | 824.00 |
| 李怀英 | 824.00 |
| 张永昌 | 824.00 |
| 杨成玉 | 1,830.00 |
| 汪家合 | 824.00 |
| 范同义 | 824.00 |
| 李学忠 | 824.00 |
| 陈中传 | 887.00 |
| 陈中厚 | 824.00 |
| 李宏年 | 824.00 |
| 陈中明 | 824.00 |
| 周传兵 | 824.00 |
| 李传云 | 824.00 |
| 范培香 | 824.00 |
| 张文举 | 824.00 |
| 邹宏善 | 824.00 |
| 李井才 | 824.00 |
| 胡明元 | 824.00 |
| 田传朋 | 824.00 |
| 田传一 | 824.00 |
| 陈西海 | 4,015.00 |
| 王多成 | 1,334.00 |
| 张玉超 | 997.00 |
| 李殿红 | 824.00 |
| 陈西玉 | 824.00 |
| 赵传芳 | 824.00 |
| 赵传金 | 824.00 |
| 陈士荣 | 824.00 |
| 葛广巨 | 824.00 |
| 祝保安 | 824.00 |
| 陈士明 | 824.00 |
| 魏士安 | 824.00 |
| 魏士江 | 824.00 |
| 陈士政 | 824.00 |
| 袁同华 | 824.00 |
| 邸道华 | 824.00 |
| 陈开云 | 824.00 |
| 陈士林 | 824.00 |
| 刘家生 | 824.00 |
| 程晋保 | 824.00 |
| 蒋克友 | 997.00 |
| 李明才 | 824.00 |
| 李中贵 | 1,334.00 |
| 张怀祥 | 824.00 |
| 刘寿巨 | 824.00 |
| 王道军 | 887.00 |
| 李春才 | 824.00 |
| 陆志全 | 824.00 |
| 张文林 | 824.00 |
| 张玉保 | 824.00 |
| 徐士福 | 887.00 |
| 李中树 | 824.00 |
| 李忠奎 | 824.00 |
| 李金玉 | 824.00 |
| 杨士远 | 824.00 |
| 陈方奎 | 824.00 |
| 李传海 | 824.00 |
| 李多洋 | 4,287.00 |
| 徐瑞国 | 824.00 |
| 李宇昂 | 5,672.40 |
| 陆井祥 | 824.00 |
| 何本玉 | 824.00 |
| 卢家广 | 824.00 |
| 卢家胜 | 824.00 |
| 李士荣 | 824.00 |
| 丁传典 | 824.00 |
| 丁传启 | 997.00 |
| 丁家兰 | 824.00 |
| 夏家华 | 2,664.00 |
| 梅新宽 | 824.00 |
| 蒋家辉 | 997.00 |
| 张新泽 | 824.00 |
| 程多六 | 824.00 |
| 姚华传 | 824.00 |
| 姚发林 | 824.00 |
| 刘志传 | 824.00 |
| 宋宏金 | 824.00 |
| 徐瑞尧 | 824.00 |
| 胡新圣 | 824.00 |
| 陈志好 | 824.00 |
| 张传国 | 824.00 |
| 杨新家 | 4,015.00 |
| 杨新亮 | 824.00 |
| 戴传义 | 824.00 |
| 马庆扩 | 824.00 |
| 汪善贵 | 824.00 |
| 丁多山 | 824.00 |
| 张文斌 | 824.00 |
| 张克玉 | 824.00 |
| 余成云 | 824.00 |
| 杨成中 | 824.00 |
| 柴文明 | 1,830.00 |
| 柴学修 | 824.00 |
| 柴福泽 | 824.00 |
| 柴文甫 | 824.00 |
| 柴祥修 | 824.00 |
| 柴德庚 | 824.00 |
| 柴士修 | 824.00 |
| 朱占池 | 824.00 |
| 柴德圣 | 824.00 |
| 陈中文 | 824.00 |
| 贾本福 | 824.00 |
| 李春生 | 824.00 |
| 袁浩 | 1,200.00 |
| 柴德川 | 824.00 |
| 柴德现 | 824.00 |
| 柴连修 | 824.00 |
| 柴林修 | 824.00 |
| 张路路 | 1,334.00 |
| 柴长修 | 824.00 |
| 朱多永 | 824.00 |
| 徐士抗 | 1,334.00 |
| 宋宏伦 | 824.00 |
| 陈喜芝 | 887.00 |
| 胡凤一 | 824.00 |
| 张仁旺 | 824.00 |
| 李泽江 | 824.00 |
| 王正友 | 824.00 |
| 王应才 | 824.00 |
皖公网安备 34042202000005号