丰庄镇五月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表
| 丰庄镇五月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表 | ||
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 王安忠 | 230.30 | 前圩村 |
| 王帮富 | 178.36 | 前圩村 |
| 熊庆年 | 359.66 | 前圩村 |
| 熊学平 | 372.40 | 前圩村 |
| 张道政 | 377.30 | 前圩村 |
| 袁同圣 | 245.98 | 前圩村 |
| 吴学忠 | 379.26 | 前圩村 |
| 江永华 | 267.54 | 前圩村 |
| 陈中良 | 359.66 | 前圩村 |
| 丁志怀 | 349.86 | 湖沿村 |
| 高广好 | 285.18 | 湖沿村 |
| 王海宏 | 366.52 | 湖沿村 |
| 王宇明 | 301.84 | 湖沿村 |
| 张多荣 | 282.24 | 湖沿村 |
| 刘文定 | 343.00 | 湖沿村 |
| 申树标 | 303.80 | 湖沿村 |
| 张成建 | 342.02 | 湖沿村 |
| 陈光定 | 369.46 | 湖沿村 |
| 蒋中群 | 362.60 | 湖沿村 |
| 朱坤怀 | 323.40 | 湖沿村 |
| 胡中奎 | 301.84 | 湖沿村 |
| 胡中好 | 378.28 | 湖沿村 |
| 陈光现 | 384.16 | 湖沿村 |
| 胡多宽 | 283.22 | 湖沿村 |
| 梁军昌 | 318.50 | 湖沿村 |
| 陈中志 | 376.32 | 湖沿村 |
| 闻国华 | 331.24 | 花圩村 |
| 袁绪好 | 322.42 | 花圩村 |
| 秦开辉 | 313.60 | 花圩村 |
| 袁同伟 | 343.98 | 花圩村 |
| 陈士清 | 367.50 | 花圩村 |
| 陈寿福 | 362.60 | 花圩村 |
| 王云德 | 367.50 | 花圩村 |
| 张祖龙 | 311.64 | 花圩村 |
| 邬传开 | 243.04 | 花圩村 |
| 陈西明 | 373.38 | 花圩村 |
| 程勋旭 | 364.56 | 花圩村 |
| 陈东兰 | 244.02 | 花圩村 |
| 李伟才 | 350.84 | 花圩村 |
| 余和安 | 366.52 | 花圩村 |
| 程晋华 | 352.80 | 花圩村 |
| 王圣生 | 336.14 | 花圩村 |
| 丁传建 | 373.38 | 薛湖村 |
| 杨成国 | 375.34 | 薛湖村 |
| 丁永平 | 368.48 | 薛湖村 |
| 杨好 | 379.26 | 薛湖村 |
| 王林方 | 365.54 | 薛湖村 |
| 王林祥 | 348.88 | 薛湖村 |
| 李庆龙 | 289.10 | 薛湖村 |
| 夏家凯 | 343.98 | 薛湖村 |
| 唐新虎 | 352.80 | 薛湖村 |
| 唐新云 | 275.38 | 薛湖村 |
| 宋维传 | 378.28 | 前圩村 |
| 张多禄 | 365.54 | 前圩村 |
| 王守米 | 354.76 | 前圩村 |
| 丁家新 | 306.74 | 前圩村 |
| 吴传兰 | 274.40 | 前圩村 |
| 夏家喜 | 359.66 | 前圩村 |
| 杭起明 | 373.38 | 前圩村 |
| 张传瑞 | 360.64 | 前圩村 |
| 张许通 | 375.34 | 前圩村 |
| 程多安 | 383.18 | 五里村 |
| 刘成菊 | 298.90 | 五里村 |
| 马家军 | 137.20 | 五里村 |
| 马庆伟 | 383.18 | 五里村 |
| 陆克锦 | 392.98 | 五里村 |
| 杨海涛 | 292.04 | 五里村 |
| 彭华英 | 382.20 | 五里村 |
| 胡新超 | 200.90 | 五里村 |
| 邓长珍 | 373.38 | 五里村 |
| 何本传 | 312.62 | 五里村 |
| 陈庆奎 | 366.52 | 五里村 |
| 陈文林 | 329.28 | 五里村 |
| 王道彬 | 387.10 | 五里村 |
| 代传新 | 318.50 | 五里村 |
| 马家亮 | 354.76 | 五里村 |
| 夏永兵 | 383.18 | 五里村 |
| 吕井英 | 368.48 | 五里村 |
| 汤传云 | 375.34 | 五里村 |
| 何新宝 | 371.42 | 五里村 |
| 丁中明 | 294.00 | 五里村 |
| 何新兵 | 287.14 | 五里村 |
| 陆志友 | 374.36 | 五里村 |
| 钱菊 | 314.58 | 五里村 |
| 邸道友 | 360.64 | 曹洼村 |
| 曹志修 | 111.72 | 曹洼村 |
| 沈术岗 | 378.28 | 曹洼村 |
| 童树华 | 301.84 | 曹洼村 |
| 何本阔 | 299.88 | 曹洼村 |
| 张田明 | 294.98 | 曹洼村 |
| 何本安 | 230.30 | 曹洼村 |
| 陈庆友 | 329.28 | 曹洼村 |
| 曹传云 | 359.66 | 曹洼村 |
| 柴宽德 | 385.14 | 曹洼村 |
| 柴德柱 | 364.56 | 曹洼村 |
| 李庆明 | 320.46 | 曹洼村 |
| 柴顶 | 331.24 | 柴岗村 |
| 柴占修 | 374.36 | 柴岗村 |
| 黄玉玲 | 196.98 | 柴岗村 |
| 赵传绪 | 393.96 | 柴岗村 |
| 余义华 | 374.36 | 柴岗村 |
| 柴德俊 | 371.42 | 柴岗村 |
| 柴军 | 381.22 | 柴岗村 |
| 柴文兵 | 354.76 | 柴岗村 |
| 柴文尚 | 348.88 | 柴岗村 |
| 王林定 | 372.40 | 薛湖村 |
| 王林绍 | 364.56 | 薛湖村 |
| 顾学仁 | 311.64 | 薛湖村 |
| 杨成修 | 275.38 | 薛湖村 |
| 胡玉柱 | 308.70 | 薛湖村 |
| 汪家敏 | 343.00 | 薛湖村 |
| 李家广 | 380.24 | 王店村 |
| 王启忠 | 362.60 | 王店村 |
| 房福军 | 381.22 | 王店村 |
| 李泽江 | 371.42 | 王店村 |
| 鲍广文 | 276.36 | 王店村 |
| 鲍士玖 | 364.56 | 王店村 |
| 柴龙修 | 347.90 | 街道 |
皖公网安备 34042202000005号