丰庄镇六月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表
| 丰庄镇六月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表 | ||
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 王安忠 | 279.30 | 前圩村 |
| 王帮富 | 175.42 | 前圩村 |
| 熊庆年 | 438.06 | 前圩村 |
| 熊学平 | 447.86 | 前圩村 |
| 张道政 | 457.66 | 前圩村 |
| 袁同圣 | 345.94 | 前圩村 |
| 吴学忠 | 451.78 | 前圩村 |
| 江永华 | 343.98 | 前圩村 |
| 陈中良 | 436.10 | 前圩村 |
| 丁志怀 | 425.32 | 湖沿村 |
| 高广好 | 369.46 | 湖沿村 |
| 王海宏 | 444.92 | 湖沿村 |
| 王宇明 | 366.52 | 湖沿村 |
| 张多荣 | 353.78 | 湖沿村 |
| 刘文定 | 404.74 | 湖沿村 |
| 申树标 | 392.00 | 湖沿村 |
| 张成建 | 423.36 | 湖沿村 |
| 陈光定 | 441.00 | 湖沿村 |
| 蒋中群 | 429.24 | 湖沿村 |
| 朱坤怀 | 394.94 | 湖沿村 |
| 胡中奎 | 381.22 | 湖沿村 |
| 胡中好 | 455.70 | 湖沿村 |
| 陈光现 | 462.56 | 湖沿村 |
| 胡多宽 | 369.46 | 湖沿村 |
| 梁军昌 | 378.28 | 湖沿村 |
| 陈中志 | 455.70 | 湖沿村 |
| 闻国华 | 400.82 | 花圩村 |
| 袁绪好 | 393.96 | 花圩村 |
| 秦开辉 | 373.38 | 花圩村 |
| 袁同伟 | 415.52 | 花圩村 |
| 陈士清 | 441.00 | 花圩村 |
| 陈寿福 | 332.22 | 花圩村 |
| 王云德 | 386.12 | 花圩村 |
| 张祖龙 | 381.22 | 花圩村 |
| 邬传开 | 274.40 | 花圩村 |
| 陈西明 | 448.84 | 花圩村 |
| 程勋旭 | 429.24 | 花圩村 |
| 陈东兰 | 331.24 | 花圩村 |
| 李伟才 | 420.42 | 花圩村 |
| 余和安 | 375.34 | 花圩村 |
| 程晋华 | 436.10 | 花圩村 |
| 王圣生 | 402.78 | 花圩村 |
| 丁传建 | 441.98 | 薛湖村 |
| 杨成国 | 446.88 | 薛湖村 |
| 丁永平 | 448.84 | 薛湖村 |
| 杨好 | 454.72 | 薛湖村 |
| 王林方 | 440.02 | 薛湖村 |
| 王林祥 | 421.40 | 薛湖村 |
| 李庆龙 | 349.86 | 薛湖村 |
| 夏家凯 | 425.32 | 薛湖村 |
| 唐新虎 | 416.50 | 薛湖村 |
| 唐新云 | 346.92 | 薛湖村 |
| 宋维传 | 457.66 | 前圩村 |
| 张多禄 | 447.86 | 前圩村 |
| 王守米 | 437.08 | 前圩村 |
| 丁家新 | 370.44 | 前圩村 |
| 吴传兰 | 327.32 | 前圩村 |
| 夏家喜 | 434.14 | 前圩村 |
| 杭起明 | 440.02 | 前圩村 |
| 张传瑞 | 426.30 | 前圩村 |
| 张许通 | 444.92 | 前圩村 |
| 程多安 | 462.56 | 五里村 |
| 刘成菊 | 366.52 | 五里村 |
| 马家军 | 333.20 | 五里村 |
| 马庆伟 | 463.54 | 五里村 |
| 陆克锦 | 475.30 | 五里村 |
| 杨海涛 | 342.02 | 五里村 |
| 彭华英 | 275.38 | 五里村 |
| 胡新超 | 202.86 | 五里村 |
| 邓长珍 | 455.70 | 五里村 |
| 何本传 | 402.78 | 五里村 |
| 陈庆奎 | 434.14 | 五里村 |
| 陈文林 | 406.70 | 五里村 |
| 王道彬 | 467.46 | 五里村 |
| 代传新 | 397.88 | 五里村 |
| 马家亮 | 430.22 | 五里村 |
| 夏永兵 | 460.60 | 五里村 |
| 吕井英 | 443.94 | 五里村 |
| 汤传云 | 451.78 | 五里村 |
| 何新宝 | 447.86 | 五里村 |
| 丁中明 | 388.08 | 五里村 |
| 何新兵 | 349.86 | 五里村 |
| 陆志友 | 450.80 | 五里村 |
| 钱菊 | 381.22 | 五里村 |
| 邸道友 | 402.78 | 曹洼村 |
| 曹志修 | 299.88 | 曹洼村 |
| 沈术岗 | 457.66 | 曹洼村 |
| 童树华 | 366.52 | 曹洼村 |
| 何本阔 | 378.28 | 曹洼村 |
| 张田明 | 367.50 | 曹洼村 |
| 何本安 | 262.64 | 曹洼村 |
| 陈庆友 | 298.90 | 曹洼村 |
| 曹传云 | 419.44 | 曹洼村 |
| 柴宽德 | 467.46 | 曹洼村 |
| 柴德柱 | 440.02 | 曹洼村 |
| 李庆明 | 374.36 | 曹洼村 |
| 柴顶 | 414.54 | 柴岗村 |
| 柴占修 | 422.38 | 柴岗村 |
| 黄玉玲 | 150.92 | 柴岗村 |
| 赵传绪 | 476.28 | 柴岗村 |
| 余义华 | 356.72 | 柴岗村 |
| 柴德俊 | 449.82 | 柴岗村 |
| 柴军 | 458.64 | 柴岗村 |
| 柴文兵 | 433.16 | 柴岗村 |
| 柴文尚 | 422.38 | 柴岗村 |
| 王林定 | 453.74 | 薛湖村 |
| 王林绍 | 439.04 | 薛湖村 |
| 顾学仁 | 377.30 | 薛湖村 |
| 杨成修 | 371.42 | 薛湖村 |
| 胡玉柱 | 374.36 | 薛湖村 |
| 汪家敏 | 413.56 | 薛湖村 |
| 李家广 | 459.62 | 王店村 |
| 王启忠 | 437.08 | 王店村 |
| 房福军 | 459.62 | 王店村 |
| 李泽江 | 437.08 | 王店村 |
| 鲍广文 | 340.06 | 王店村 |
| 鲍士玖 | 440.02 | 王店村 |
| 柴龙修 | 423.36 | 街道 |
皖公网安备 34042202000005号