丰庄镇二月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 王安忠 | 227.36 | 前圩村 |
| 王帮富 | 171.50 | 前圩村 |
| 熊庆年 | 286.16 | 前圩村 |
| 熊学平 | 305.76 | 前圩村 |
| 张道政 | 271.46 | 前圩村 |
| 袁同圣 | 236.18 | 前圩村 |
| 吴学忠 | 309.68 | 前圩村 |
| 江永华 | 281.26 | 前圩村 |
| 陈中良 | 295.96 | 前圩村 |
| 丁志怀 | 262.64 | 湖沿村 |
| 高广好 | 150.92 | 湖沿村 |
| 王海宏 | 264.60 | 湖沿村 |
| 王宇明 | 240.10 | 湖沿村 |
| 张多荣 | 151.90 | 湖沿村 |
| 刘文定 | 259.70 | 湖沿村 |
| 申树标 | 250.88 | 湖沿村 |
| 张成建 | 243.04 | 湖沿村 |
| 陈光定 | 274.40 | 湖沿村 |
| 蒋中群 | 271.46 | 湖沿村 |
| 朱坤怀 | 227.36 | 湖沿村 |
| 胡中奎 | 208.74 | 湖沿村 |
| 胡中好 | 313.60 | 湖沿村 |
| 陈光现 | 318.50 | 湖沿村 |
| 胡多宽 | 107.80 | 湖沿村 |
| 梁军昌 | 236.18 | 湖沿村 |
| 陈中志 | 317.52 | 湖沿村 |
| 闻国华 | 261.66 | 花圩村 |
| 袁绪好 | 140.14 | 花圩村 |
| 秦开辉 | 195.02 | 花圩村 |
| 袁同伟 | 269.50 | 花圩村 |
| 陈士清 | 289.10 | 花圩村 |
| 陈寿福 | 270.48 | 花圩村 |
| 王云德 | 228.34 | 花圩村 |
| 张祖龙 | 253.82 | 花圩村 |
| 邬传开 | 169.54 | 花圩村 |
| 陈西明 | 293.02 | 花圩村 |
| 程勋旭 | 279.30 | 花圩村 |
| 陈东兰 | 148.96 | 花圩村 |
| 李伟才 | 289.10 | 花圩村 |
| 余和安 | 285.18 | 花圩村 |
| 程晋华 | 254.80 | 花圩村 |
| 王圣生 | 272.44 | 花圩村 |
| 丁传建 | 302.82 | 薛湖村 |
| 杨成国 | 303.80 | 薛湖村 |
| 丁永平 | 271.46 | 薛湖村 |
| 杨好 | 315.56 | 薛湖村 |
| 王林方 | 298.90 | 薛湖村 |
| 王林祥 | 273.42 | 薛湖村 |
| 李庆龙 | 253.82 | 薛湖村 |
| 夏家凯 | 186.20 | 薛湖村 |
| 唐新虎 | 286.16 | 薛湖村 |
| 唐新云 | 161.70 | 薛湖村 |
| 宋维传 | 298.90 | 前圩村 |
| 张多禄 | 284.20 | 前圩村 |
| 王守米 | 166.60 | 前圩村 |
| 丁家新 | 269.50 | 前圩村 |
| 吴传兰 | 256.76 | 前圩村 |
| 夏家喜 | 284.20 | 前圩村 |
| 杭起明 | 310.66 | 前圩村 |
| 张传瑞 | 253.82 | 前圩村 |
| 张许通 | 312.62 | 前圩村 |
| 程多安 | 310.66 | 五里村 |
| 刘成菊 | 247.94 | 五里村 |
| 马家军 | 51.94 | 五里村 |
| 马庆伟 | 310.66 | 五里村 |
| 陆克锦 | 328.30 | 五里村 |
| 杨海涛 | 290.08 | 五里村 |
| 彭华英 | 314.58 | 五里村 |
| 胡新超 | 224.42 | 五里村 |
| 邓长珍 | 114.66 | 五里村 |
| 何本传 | 228.34 | 五里村 |
| 陈庆奎 | 277.34 | 五里村 |
| 陈文林 | 271.46 | 五里村 |
| 王道彬 | 315.56 | 五里村 |
| 代传新 | 210.70 | 五里村 |
| 马家亮 | 259.70 | 五里村 |
| 夏永兵 | 309.68 | 五里村 |
| 吕井英 | 279.30 | 五里村 |
| 汤传云 | 309.68 | 五里村 |
| 何新宝 | 304.78 | 五里村 |
| 丁中明 | 66.64 | 五里村 |
| 何新兵 | 250.88 | 五里村 |
| 陆志友 | 308.70 | 五里村 |
| 钱菊 | 250.88 | 五里村 |
| 邸道友 | 231.28 | 曹洼村 |
| 曹志修 | 163.66 | 曹洼村 |
| 沈术岗 | 310.66 | 曹洼村 |
| 童树华 | 254.80 | 曹洼村 |
| 何本阔 | 199.92 | 曹洼村 |
| 张田明 | 157.78 | 曹洼村 |
| 何本安 | 236.18 | 曹洼村 |
| 陈庆友 | 286.16 | 曹洼村 |
| 曹传云 | 225.40 | 曹洼村 |
| 柴宽德 | 316.54 | 曹洼村 |
| 柴德柱 | 278.32 | 曹洼村 |
| 李庆明 | 262.64 | 曹洼村 |
| 柴顶 | 149.94 | 柴岗村 |
| 柴占修 | 285.18 | 柴岗村 |
| 黄玉玲 | 112.70 | 柴岗村 |
| 赵传绪 | 327.32 | 柴岗村 |
| 余义华 | 294.00 | 柴岗村 |
| 柴德俊 | 270.48 | 柴岗村 |
| 柴军 | 296.94 | 柴岗村 |
| 柴文兵 | 263.62 | 柴岗村 |
| 柴文尚 | 260.68 | 柴岗村 |
| 王林定 | 293.02 | 薛湖村 |
| 王林绍 | 290.08 | 薛湖村 |
| 顾学仁 | 258.72 | 薛湖村 |
| 杨成修 | 126.42 | 薛湖村 |
| 胡玉柱 | 248.92 | 薛湖村 |
| 汪家敏 | 259.70 | 薛湖村 |
| 李家广 | 173.46 | 王店村 |
| 王启忠 | 284.20 | 王店村 |
| 房福军 | 294.00 | 王店村 |
| 李泽江 | 232.26 | 王店村 |
| 鲍广文 | 218.54 | 王店村 |
| 鲍士玖 | 297.92 | 王店村 |
| 柴龙修 | 251.86 | 街道 |
皖公网安备 34042202000005号