丰庄镇三月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表
| 王安忠 | 253.82 | 前圩村 |
| 王帮富 | 189.14 | 前圩村 |
| 熊庆年 | 290.08 | 前圩村 |
| 熊学平 | 310.66 | 前圩村 |
| 张道政 | 289.10 | 前圩村 |
| 袁同圣 | 238.14 | 前圩村 |
| 吴学忠 | 314.58 | 前圩村 |
| 江永华 | 301.84 | 前圩村 |
| 陈中良 | 298.90 | 前圩村 |
| 丁志怀 | 271.46 | 湖沿村 |
| 高广好 | 178.36 | 湖沿村 |
| 王海宏 | 271.46 | 湖沿村 |
| 王宇明 | 263.62 | 湖沿村 |
| 张多荣 | 164.64 | 湖沿村 |
| 刘文定 | 255.78 | 湖沿村 |
| 申树标 | 256.76 | 湖沿村 |
| 张成建 | 246.96 | 湖沿村 |
| 陈光定 | 291.06 | 湖沿村 |
| 蒋中群 | 281.26 | 湖沿村 |
| 朱坤怀 | 240.10 | 湖沿村 |
| 胡中奎 | 215.60 | 湖沿村 |
| 胡中好 | 319.48 | 湖沿村 |
| 陈光现 | 323.40 | 湖沿村 |
| 胡多宽 | 117.60 | 湖沿村 |
| 梁军昌 | 240.10 | 湖沿村 |
| 陈中志 | 321.44 | 湖沿村 |
| 闻国华 | 259.70 | 花圩村 |
| 袁绪好 | 154.84 | 花圩村 |
| 秦开辉 | 219.52 | 花圩村 |
| 袁同伟 | 275.38 | 花圩村 |
| 陈士清 | 295.96 | 花圩村 |
| 陈寿福 | 284.20 | 花圩村 |
| 王云德 | 240.10 | 花圩村 |
| 张祖龙 | 260.68 | 花圩村 |
| 邬传开 | 165.62 | 花圩村 |
| 陈西明 | 307.72 | 花圩村 |
| 程勋旭 | 290.08 | 花圩村 |
| 陈东兰 | 147.00 | 花圩村 |
| 李伟才 | 294.98 | 花圩村 |
| 余和安 | 294.00 | 花圩村 |
| 程晋华 | 267.54 | 花圩村 |
| 王圣生 | 276.36 | 花圩村 |
| 丁传建 | 309.68 | 薛湖村 |
| 杨成国 | 308.70 | 薛湖村 |
| 丁永平 | 282.24 | 薛湖村 |
| 杨好 | 320.46 | 薛湖村 |
| 王林方 | 304.78 | 薛湖村 |
| 王林祥 | 279.30 | 薛湖村 |
| 李庆龙 | 259.70 | 薛湖村 |
| 夏家凯 | 215.60 | 薛湖村 |
| 唐新虎 | 292.04 | 薛湖村 |
| 唐新云 | 172.48 | 薛湖村 |
| 宋维传 | 301.84 | 前圩村 |
| 张多禄 | 289.10 | 前圩村 |
| 王守米 | 179.34 | 前圩村 |
| 丁家新 | 276.36 | 前圩村 |
| 吴传兰 | 261.66 | 前圩村 |
| 夏家喜 | 293.02 | 前圩村 |
| 杭起明 | 314.58 | 前圩村 |
| 张传瑞 | 258.72 | 前圩村 |
| 张许通 | 316.54 | 前圩村 |
| 程多安 | 315.56 | 五里村 |
| 刘成菊 | 261.66 | 五里村 |
| 马家军 | 48.02 | 五里村 |
| 马庆伟 | 316.54 | 五里村 |
| 陆克锦 | 333.20 | 五里村 |
| 杨海涛 | 302.82 | 五里村 |
| 彭华英 | 317.52 | 五里村 |
| 胡新超 | 196.98 | 五里村 |
| 邓长珍 | 55.86 | 五里村 |
| 何本传 | 234.22 | 五里村 |
| 陈庆奎 | 286.16 | 五里村 |
| 陈文林 | 274.40 | 五里村 |
| 王道彬 | 318.50 | 五里村 |
| 代传新 | 212.66 | 五里村 |
| 马家亮 | 266.56 | 五里村 |
| 夏永兵 | 324.38 | 五里村 |
| 吕井英 | 291.06 | 五里村 |
| 汤传云 | 315.56 | 五里村 |
| 何新宝 | 312.62 | 五里村 |
| 丁中明 | 58.80 | 五里村 |
| 何新兵 | 261.66 | 五里村 |
| 陆志友 | 315.56 | 五里村 |
| 钱菊 | 268.52 | 五里村 |
| 邸道友 | 258.72 | 曹洼村 |
| 曹志修 | 211.68 | 曹洼村 |
| 沈术岗 | 315.56 | 曹洼村 |
| 童树华 | 264.60 | 曹洼村 |
| 何本阔 | 205.80 | 曹洼村 |
| 张田明 | 160.72 | 曹洼村 |
| 何本安 | 248.92 | 曹洼村 |
| 陈庆友 | 290.08 | 曹洼村 |
| 曹传云 | 250.88 | 曹洼村 |
| 柴宽德 | 322.42 | 曹洼村 |
| 柴德柱 | 283.22 | 曹洼村 |
| 李庆明 | 270.48 | 曹洼村 |
| 柴顶 | 176.40 | 柴岗村 |
| 柴占修 | 293.02 | 柴岗村 |
| 黄玉玲 | 120.54 | 柴岗村 |
| 赵传绪 | 333.20 | 柴岗村 |
| 余义华 | 298.90 | 柴岗村 |
| 柴德俊 | 266.56 | 柴岗村 |
| 柴军 | 306.74 | 柴岗村 |
| 柴文兵 | 270.48 | 柴岗村 |
| 柴文尚 | 268.52 | 柴岗村 |
| 王林定 | 300.86 | 薛湖村 |
| 王林绍 | 298.90 | 薛湖村 |
| 顾学仁 | 270.48 | 薛湖村 |
| 杨成修 | 145.04 | 薛湖村 |
| 胡玉柱 | 259.70 | 薛湖村 |
| 汪家敏 | 269.50 | 薛湖村 |
| 李家广 | 151.90 | 王店村 |
| 王启忠 | 289.10 | 王店村 |
| 房福军 | 303.80 | 王店村 |
| 李泽江 | 231.28 | 王店村 |
| 鲍广文 | 214.62 | 王店村 |
| 鲍士玖 | 304.78 | 王店村 |
| 柴龙修 | 269.50 | 街道 |
皖公网安备 34042202000005号