丰庄镇一月份第一批次优抚补助清册表
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 田多才 | 981.50 |
| 顾仁怀 | 981.50 |
| 顾仁万 | 981.50 |
| 李怀英 | 981.50 |
| 张永昌 | 981.50 |
| 杨成玉 | 2,267.50 |
| 汪家合 | 981.50 |
| 范同义 | 981.50 |
| 李学忠 | 981.50 |
| 陈中传 | 1,097.00 |
| 陈中厚 | 981.50 |
| 李宏年 | 981.50 |
| 陈中明 | 981.50 |
| 周传兵 | 981.50 |
| 李传云 | 981.50 |
| 范培香 | 981.50 |
| 张文举 | 981.50 |
| 邹宏善 | 981.50 |
| 李井才 | 981.50 |
| 胡明元 | 981.50 |
| 田传朋 | 981.50 |
| 田传一 | 981.50 |
| 陈西海 | 4,969.20 |
| 王克生 | 1,654.00 |
| 张玉超 | 1,236.20 |
| 李殿红 | 981.50 |
| 陈西玉 | 981.50 |
| 赵传芳 | 981.50 |
| 赵传金 | 981.50 |
| 陈士荣 | 981.50 |
| 葛广巨 | 981.50 |
| 祝保安 | 981.50 |
| 陈士明 | 981.50 |
| 魏士安 | 981.50 |
| 魏士江 | 981.50 |
| 陈士政 | 981.50 |
| 袁同华 | 981.50 |
| 邸道华 | 981.50 |
| 陈开云 | 981.50 |
| 陈士林 | 981.50 |
| 刘家生 | 981.50 |
| 程晋保 | 981.50 |
| 蒋克友 | 1,236.20 |
| 李明才 | 981.50 |
| 李中贵 | 1,654.00 |
| 张怀祥 | 981.50 |
| 刘寿巨 | 981.50 |
| 王道军 | 1,097.00 |
| 李春才 | 981.50 |
| 陆志全 | 981.50 |
| 张文林 | 981.50 |
| 张玉保 | 981.50 |
| 徐士福 | 1,097.00 |
| 李中树 | 981.50 |
| 李忠奎 | 981.50 |
| 薛文付 | 2,667.20 |
| 李金玉 | 981.50 |
| 杨士远 | 981.50 |
| 陈方奎 | 981.50 |
| 李传海 | 981.50 |
| 李多洋 | 5,109.50 |
| 徐瑞国 | 981.50 |
| 李宇昂 | 5,672.40 |
| 陆井祥 | 981.50 |
| 何本玉 | 981.50 |
| 卢家广 | 981.50 |
| 卢家胜 | 981.50 |
| 李士荣 | 981.50 |
| 丁传典 | 981.50 |
| 丁传启 | 1,236.20 |
| 丁家兰 | 981.50 |
| 夏家华 | 3,175.70 |
| 梅新宽 | 981.50 |
| 蒋家辉 | 1,236.20 |
| 张新泽 | 981.50 |
| 程多六 | 981.50 |
| 姚华传 | 981.50 |
| 姚发林 | 981.50 |
| 刘志传 | 981.50 |
| 宋宏金 | 981.50 |
| 徐瑞尧 | 981.50 |
| 胡新圣 | 981.50 |
| 陈志好 | 981.50 |
| 张传国 | 981.50 |
| 杨新家 | 4,969.20 |
| 杨新亮 | 981.50 |
| 戴传义 | 981.50 |
| 马庆扩 | 981.50 |
| 汪善贵 | 981.50 |
| 丁多山 | 981.50 |
| 张文斌 | 981.50 |
| 张克玉 | 981.50 |
| 余成云 | 981.50 |
| 杨成中 | 981.50 |
| 柴文明 | 2,267.50 |
| 柴学修 | 981.50 |
| 柴福泽 | 981.50 |
| 柴文甫 | 981.50 |
| 柴祥修 | 981.50 |
| 柴德庚 | 981.50 |
| 柴士修 | 981.50 |
| 朱占池 | 981.50 |
| 柴德圣 | 981.50 |
| 陈中文 | 981.50 |
| 贾本福 | 981.50 |
| 李春生 | 981.50 |
| 袁浩 | 1,541.70 |
| 柴德川 | 981.50 |
| 柴德现 | 981.50 |
| 柴连修 | 981.50 |
| 柴林修 | 981.50 |
| 张路路 | 1,654.00 |
| 柴孔修 | 981.50 |
| 柴长修 | 981.50 |
| 朱多永 | 981.50 |
| 曹克良 | 981.50 |
| 徐士抗 | 1,654.00 |
| 宋宏伦 | 981.50 |
| 陈喜芝 | 1,097.00 |
| 胡凤一 | 981.50 |
| 张仁旺 | 981.50 |
| 李泽江 | 981.50 |
| 王正友 | 981.50 |
| 王应才 | 981.50 |
皖公网安备 34042202000005号