丰庄镇一月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 王安忠 | 210.70 | 前圩村 |
| 王帮富 | 116.62 | 前圩村 |
| 熊庆年 | 266.56 | 前圩村 |
| 熊学平 | 283.22 | 前圩村 |
| 张道政 | 269.50 | 前圩村 |
| 袁同圣 | 208.74 | 前圩村 |
| 吴学忠 | 285.18 | 前圩村 |
| 江永华 | 254.80 | 前圩村 |
| 陈中良 | 269.50 | 前圩村 |
| 丁志怀 | 246.96 | 湖沿村 |
| 高广好 | 173.46 | 湖沿村 |
| 王海宏 | 248.92 | 湖沿村 |
| 王宇明 | 230.30 | 湖沿村 |
| 张多荣 | 160.72 | 湖沿村 |
| 刘文定 | 268.52 | 湖沿村 |
| 申树标 | 239.12 | 湖沿村 |
| 张成建 | 231.28 | 湖沿村 |
| 陈光定 | 261.66 | 湖沿村 |
| 蒋中群 | 257.74 | 湖沿村 |
| 朱坤怀 | 219.52 | 湖沿村 |
| 胡中奎 | 200.90 | 湖沿村 |
| 胡中好 | 282.24 | 湖沿村 |
| 陈光现 | 286.16 | 湖沿村 |
| 胡多宽 | 128.38 | 湖沿村 |
| 梁军昌 | 209.72 | 湖沿村 |
| 陈中志 | 288.12 | 湖沿村 |
| 闻国华 | 239.12 | 花圩村 |
| 袁绪好 | 134.26 | 花圩村 |
| 秦开辉 | 203.84 | 花圩村 |
| 袁同伟 | 253.82 | 花圩村 |
| 陈士清 | 269.50 | 花圩村 |
| 陈寿福 | 260.68 | 花圩村 |
| 王云德 | 178.36 | 花圩村 |
| 张祖龙 | 218.54 | 花圩村 |
| 邬传开 | 123.48 | 花圩村 |
| 陈西明 | 278.32 | 花圩村 |
| 程勋旭 | 258.72 | 花圩村 |
| 陈东兰 | 149.94 | 花圩村 |
| 李伟才 | 264.60 | 花圩村 |
| 余和安 | 267.54 | 花圩村 |
| 程晋华 | 231.28 | 花圩村 |
| 王圣生 | 247.94 | 花圩村 |
| 丁传建 | 279.30 | 薛湖村 |
| 杨成国 | 270.48 | 薛湖村 |
| 丁永平 | 259.70 | 薛湖村 |
| 杨好 | 288.12 | 薛湖村 |
| 王林方 | 278.32 | 薛湖村 |
| 王林祥 | 258.72 | 薛湖村 |
| 李庆龙 | 231.28 | 薛湖村 |
| 夏家凯 | 218.54 | 薛湖村 |
| 唐新虎 | 260.68 | 薛湖村 |
| 唐新云 | 168.56 | 薛湖村 |
| 宋维传 | 281.26 | 前圩村 |
| 张多禄 | 269.50 | 前圩村 |
| 王守米 | 191.10 | 前圩村 |
| 丁家新 | 255.78 | 前圩村 |
| 吴传兰 | 229.32 | 前圩村 |
| 夏家喜 | 270.48 | 前圩村 |
| 杭起明 | 285.18 | 前圩村 |
| 张传瑞 | 244.02 | 前圩村 |
| 张许通 | 284.20 | 前圩村 |
| 程多安 | 289.10 | 五里村 |
| 刘成菊 | 233.24 | 五里村 |
| 马家军 | 55.86 | 五里村 |
| 马庆伟 | 288.12 | 五里村 |
| 陆克锦 | 301.84 | 五里村 |
| 杨海涛 | 263.62 | 五里村 |
| 彭华英 | 290.08 | 五里村 |
| 胡新超 | 231.28 | 五里村 |
| 邓长珍 | 144.06 | 五里村 |
| 何本传 | 220.50 | 五里村 |
| 陈庆奎 | 267.54 | 五里村 |
| 陈文林 | 236.18 | 五里村 |
| 王道彬 | 292.04 | 五里村 |
| 代传新 | 207.76 | 五里村 |
| 马家亮 | 229.32 | 五里村 |
| 夏永兵 | 281.26 | 五里村 |
| 吕井英 | 268.52 | 五里村 |
| 汤传云 | 286.16 | 五里村 |
| 何新宝 | 284.20 | 五里村 |
| 丁中明 | 78.40 | 五里村 |
| 何新兵 | 239.12 | 五里村 |
| 陆志友 | 285.18 | 五里村 |
| 钱菊 | 234.22 | 五里村 |
| 邸道友 | 229.32 | 曹洼村 |
| 曹志修 | 155.82 | 曹洼村 |
| 沈术岗 | 285.18 | 曹洼村 |
| 童树华 | 238.14 | 曹洼村 |
| 何本阔 | 187.18 | 曹洼村 |
| 张田明 | 184.24 | 曹洼村 |
| 何本安 | 203.84 | 曹洼村 |
| 陈庆友 | 268.52 | 曹洼村 |
| 曹传云 | 200.90 | 曹洼村 |
| 柴宽德 | 290.08 | 曹洼村 |
| 柴德柱 | 264.60 | 曹洼村 |
| 李庆明 | 245.00 | 曹洼村 |
| 柴顶 | 147.00 | 柴岗村 |
| 柴占修 | 270.48 | 柴岗村 |
| 黄玉玲 | 91.14 | 柴岗村 |
| 赵传绪 | 300.86 | 柴岗村 |
| 余义华 | 277.34 | 柴岗村 |
| 柴德俊 | 271.46 | 柴岗村 |
| 柴军 | 282.24 | 柴岗村 |
| 柴文兵 | 252.84 | 柴岗村 |
| 柴文尚 | 249.90 | 柴岗村 |
| 王林定 | 276.36 | 薛湖村 |
| 王林绍 | 271.46 | 薛湖村 |
| 顾学仁 | 243.04 | 薛湖村 |
| 杨成修 | 148.96 | 薛湖村 |
| 胡玉柱 | 229.32 | 薛湖村 |
| 汪家敏 | 247.94 | 薛湖村 |
| 李家广 | 186.20 | 王店村 |
| 王启忠 | 266.56 | 王店村 |
| 房福军 | 281.26 | 王店村 |
| 李泽江 | 263.62 | 王店村 |
| 鲍广文 | 202.86 | 王店村 |
| 鲍士玖 | 280.28 | 王店村 |
| 柴龙修 | 245.98 | 街道 |
皖公网安备 34042202000005号