丰庄镇十二月第一批次光伏扶贫收益资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 王安忠 | 231.28 | 前圩村 |
| 王帮富 | 126.42 | 前圩村 |
| 熊庆年 | 329.28 | 前圩村 |
| 熊学平 | 343.98 | 前圩村 |
| 张道政 | 343.98 | 前圩村 |
| 袁同圣 | 249.90 | 前圩村 |
| 吴学忠 | 343.98 | 前圩村 |
| 江永华 | 280.28 | 前圩村 |
| 陈中良 | 319.48 | 前圩村 |
| 丁志怀 | 301.84 | 湖沿村 |
| 高广好 | 244.02 | 湖沿村 |
| 王海宏 | 326.34 | 湖沿村 |
| 王宇明 | 282.24 | 湖沿村 |
| 张多荣 | 245.98 | 湖沿村 |
| 刘文定 | 288.12 | 湖沿村 |
| 申树标 | 297.92 | 湖沿村 |
| 张成建 | 303.80 | 湖沿村 |
| 陈光定 | 333.20 | 湖沿村 |
| 蒋中群 | 326.34 | 湖沿村 |
| 朱坤怀 | 286.16 | 湖沿村 |
| 胡中奎 | 261.66 | 湖沿村 |
| 胡中好 | 346.92 | 湖沿村 |
| 陈光现 | 351.82 | 湖沿村 |
| 胡多宽 | 246.96 | 湖沿村 |
| 梁军昌 | 263.62 | 湖沿村 |
| 陈中志 | 350.84 | 湖沿村 |
| 闻国华 | 298.90 | 花圩村 |
| 袁绪好 | 213.64 | 花圩村 |
| 秦开辉 | 262.64 | 花圩村 |
| 袁同伟 | 322.42 | 花圩村 |
| 陈士清 | 338.10 | 花圩村 |
| 陈寿福 | 334.18 | 花圩村 |
| 王云德 | 207.76 | 花圩村 |
| 张祖龙 | 246.96 | 花圩村 |
| 邬传开 | 129.36 | 花圩村 |
| 陈西明 | 315.56 | 花圩村 |
| 程勋旭 | 314.58 | 花圩村 |
| 陈东兰 | 226.38 | 花圩村 |
| 李伟才 | 321.44 | 花圩村 |
| 余和安 | 336.14 | 花圩村 |
| 程晋华 | 322.42 | 花圩村 |
| 王圣生 | 305.76 | 花圩村 |
| 丁传建 | 338.10 | 薛湖村 |
| 杨成国 | 330.26 | 薛湖村 |
| 丁永平 | 330.26 | 薛湖村 |
| 杨好 | 346.92 | 薛湖村 |
| 王林方 | 340.06 | 薛湖村 |
| 王林祥 | 321.44 | 薛湖村 |
| 李庆龙 | 267.54 | 薛湖村 |
| 夏家凯 | 304.78 | 薛湖村 |
| 唐新虎 | 317.52 | 薛湖村 |
| 唐新云 | 234.22 | 薛湖村 |
| 宋维传 | 345.94 | 前圩村 |
| 张多禄 | 329.28 | 前圩村 |
| 王守米 | 308.70 | 前圩村 |
| 丁家新 | 323.40 | 前圩村 |
| 吴传兰 | 249.90 | 前圩村 |
| 夏家喜 | 331.24 | 前圩村 |
| 杭起明 | 340.06 | 前圩村 |
| 张传瑞 | 318.50 | 前圩村 |
| 张许通 | 337.12 | 前圩村 |
| 程多安 | 344.96 | 五里村 |
| 刘成菊 | 287.14 | 五里村 |
| 马家军 | 94.08 | 五里村 |
| 马庆伟 | 343.98 | 五里村 |
| 陆克锦 | 357.70 | 五里村 |
| 杨海涛 | 300.86 | 五里村 |
| 彭华英 | 346.92 | 五里村 |
| 胡新超 | 278.32 | 五里村 |
| 邓长珍 | 170.52 | 五里村 |
| 何本传 | 277.34 | 五里村 |
| 陈庆奎 | 330.26 | 五里村 |
| 陈文林 | 251.86 | 五里村 |
| 王道彬 | 349.86 | 五里村 |
| 代传新 | 273.42 | 五里村 |
| 马家亮 | 279.30 | 五里村 |
| 夏永兵 | 341.04 | 五里村 |
| 吕井英 | 327.32 | 五里村 |
| 汤传云 | 339.08 | 五里村 |
| 何新宝 | 333.20 | 五里村 |
| 丁中明 | 217.56 | 五里村 |
| 何新兵 | 287.14 | 五里村 |
| 陆志友 | 336.14 | 五里村 |
| 钱菊 | 284.20 | 五里村 |
| 邸道友 | 286.16 | 曹洼村 |
| 曹志修 | 171.50 | 曹洼村 |
| 沈术岗 | 342.02 | 曹洼村 |
| 童树华 | 273.42 | 曹洼村 |
| 何本阔 | 245.98 | 曹洼村 |
| 张田明 | 253.82 | 曹洼村 |
| 何本安 | 209.72 | 曹洼村 |
| 陈庆友 | 321.44 | 曹洼村 |
| 曹传云 | 269.50 | 曹洼村 |
| 柴宽德 | 345.94 | 曹洼村 |
| 柴德柱 | 325.36 | 曹洼村 |
| 李庆明 | 273.42 | 曹洼村 |
| 柴顶 | 195.02 | 柴岗村 |
| 柴占修 | 331.24 | 柴岗村 |
| 黄玉玲 | 114.66 | 柴岗村 |
| 赵传绪 | 353.78 | 柴岗村 |
| 余义华 | 337.12 | 柴岗村 |
| 柴德俊 | 333.20 | 柴岗村 |
| 柴军 | 343.00 | 柴岗村 |
| 柴文兵 | 314.58 | 柴岗村 |
| 柴文尚 | 308.70 | 柴岗村 |
| 王林定 | 340.06 | 薛湖村 |
| 王林绍 | 331.24 | 薛湖村 |
| 顾学仁 | 272.44 | 薛湖村 |
| 杨成修 | 223.44 | 薛湖村 |
| 胡玉柱 | 265.58 | 薛湖村 |
| 汪家敏 | 309.68 | 薛湖村 |
| 李家广 | 325.36 | 王店村 |
| 王启忠 | 333.20 | 王店村 |
| 房福军 | 349.86 | 王店村 |
| 李泽江 | 341.04 | 王店村 |
| 鲍广文 | 254.80 | 王店村 |
| 鲍士玖 | 340.06 | 王店村 |
| 柴龙修 | 317.52 | 街道 |
皖公网安备 34042202000005号